武汉大学2023年录取分数线是529分~736分。
圆梦小灯塔将在下文为2024年高考生奉上:武汉大学在全国各省2023年的具体录取分数线汇总,以及武汉大学在部分高考省份的专业最低投档分。
一、武汉大学2023年录取分数线
在安徽高考,武汉大学文科最低分是600分、理科最低分是647分;在北京高考,武汉大学05组(中外合办)的录取分数线是629分;在福建高考,武汉大学专业组700历史类最低分是638分、武汉大学专业组500物理类最低分是652分。
武汉大学2023年在全国各省各科目的录取分数线差异较大,具体请看下表:
大学名称 | 高考省份 | 科目 | 2023 分数 |
---|---|---|---|
武汉大学 | 安徽 | 理科 | 647 |
武汉大学 | 安徽 | 文科 | 600 |
武汉大学05组(中外合办) | 北京 | 629 | |
武汉大学专业组500 | 福建 | 物理 | 652 |
武汉大学专业组700 | 福建 | 历史 | 638 |
武汉大学 | 甘肃 | 理科 | 605 |
武汉大学 | 甘肃 | 文科 | 604 |
武汉大学205组(中外合作) | 广东 | 物理 | 634 |
武汉大学209组 | 广东 | 历史 | 604 |
武汉大学 | 广西 | 理科 | 641 |
武汉大学 | 广西 | 文科 | 631 |
武汉大学 | 贵州 | 文科 | 650 |
武汉大学 | 贵州 | 理科 | 624 |
武汉大学专业组02 | 海南 | 736 | |
武汉大学 | 河北 | 物理 | 644 |
武汉大学 | 河北 | 历史 | 639 |
武汉大学 | 河南 | 文科 | 648 |
武汉大学 | 河南 | 理科 | 641 |
武汉大学 | 黑龙江 | 理科 | 609 |
武汉大学 | 黑龙江 | 文科 | 565 |
武汉大学第07组(护理类) | 湖北 | 物理 | 601 |
武汉大学第05组 | 湖北 | 历史 | 564 |
武汉大学 第311组(国家专项) |
湖南 | 物理 | 629 |
武汉大学第103组 | 湖南 | 历史 | 601 |
武汉大学04组(中外合作) | 江苏 | 物理 | 639 |
武汉大学02组 | 江苏 | 历史 | 634 |
武汉大学 | 江西 | 理科 | 641 |
武汉大学 | 江西 | 文科 | 626 |
武汉大学 | 辽宁 | 物理 | 658 |
武汉大学 | 辽宁 | 历史 | 630 |
武汉大学 | 内蒙古 | 理科 | 617 |
武汉大学 | 内蒙古 | 文科 | 578 |
武汉大学 | 内蒙古 | 理科 | 565 |
武汉大学 | 内蒙古 | 理科 | 564 |
武汉大学 | 内蒙古 | 文科 | 557 |
武汉大学 | 内蒙古 | 文科 | 529 |
武汉大学 | 宁夏 | 文科 | 608 |
武汉大学 | 宁夏 | 理科 | 569 |
武汉大学 | 青海 | 理科 | 562 |
武汉大学 | 青海 | 文科 | 558 |
武汉大学 | 山东 | 650 | |
武汉大学 | 山西 | 理科 | 604 |
武汉大学 | 山西 | 文科 | 588 |
武汉大学 | 陕西 | 理科 | 644 |
武汉大学 | 陕西 | 文科 | 638 |
武汉大学03组 | 上海 | 571 | |
武汉大学 | 四川 | 理科 | 658 |
武汉大学 | 四川 | 文科 | 614 |
武汉大学3组 | 天津 | 644 | |
武汉大学 | 新疆 | 文科 | 589 |
武汉大学 | 新疆 | 理科 | 585 |
武汉大学 | 云南 | 理科 | 635 |
武汉大学 | 云南 | 文科 | 635 |
武汉大学 | 浙江 | 659 | |
武汉大学 | 重庆 | 物理 | 638 |
武汉大学 | 重庆 | 历史 | 627 |
二、武汉大学各专业录取分数线
根据重庆高考2023年物理类的招生录取数据,圆梦小灯塔将在下文展示:武汉大学2023年各专业的最低录取分数线。
1、口腔医学(八年制)的最低分是:666分
2、口腔医学(5+3一体化)的最低分是:665分
3、临床医学(八年制)的最低分是:662分
4、金融学类(弘毅学堂数理经济与数理金融试验班)的最低分是:660分
5、临床医学(5+3一体化)的最低分是:657分
6、计算机类(国家网络安全学院)的最低分是:656分
7、遥感科学与技术的最低分是:655分
8、计算机类(计算机学院)的最低分是:655分
9、经济学类的最低分是:654分
10、测绘类的最低分是:654分
11、数学类的最低分是:653分
12、电子信息类的最低分是:651分
13、生物科学类的最低分是:651分
14、工科试验班(电气类)的最低分是:649分
15、临床医学类的最低分是:647分
16、物理学类的最低分是:645分
17、工科试验班(动力与机械类)的最低分是:645分
18、工科试验班(碳中和本硕博试验班)的最低分是:645分
19、信息管理与信息系统的最低分是:643分
20、理科试验班(空间信息与国土资源类)的最低分是:643分
21、化学类的最低分是:640分
22、工商管理类的最低分是:638分