2025年高考,北京最低430分可以读长春电子科技学院,海南最低480分可以被长春电子科技学院录取,四川最低442分录取!
圆梦小编将在本文详细展示:长春电子科技学院2025年、2024年在全国所有省市区的录取分数,供2026年考生查阅!

一、高考多少分可以读长春电子科技学院
2025年北京、海南、四川等地的考试院已经公布了长春电子科技学院的最低录取分数线。
1、北京
北京高考生最低430分,就可以读长春电子科技学院。
01组(物理+化学):2025年投档分是430,最低分位次是53994
2、海南
海南高考生最低480分,就可以读长春电子科技学院。
专业组02(物理+化学):2025年投档分是480,最低分位次是43089
专业组01(不限):2025年投档分是497,最低分位次是38358
3、四川
四川高考生最低442分,就可以读长春电子科技学院。
专业组101(物理+不限):2025年投档分是442,最低分位次是202781
专业组102(物理+化学):2025年投档分是460,最低分位次是181284
专业组101(历史+不限):2025年投档分是468,最低分位次是70005

二、长春电子科技学院2024-2025年全国各省录取分数线
长春电子科技学院在全国各省各科目的录取分数线有所差异,请大家直接参考下表:
| 招生 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2025 分数 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 429 | 446 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 358 | 372 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 501 | 501 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 466 | —— |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 429 | —— |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 203组 | 497 | —— |
| 内蒙 古 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 434 | —— |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组102 | 460 | —— |
| 河北 | 物理 | 本科批 | —— | 459 | 450 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 405 | 412 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 101组 | 370 | —— |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组101 | 442 | —— |
| 四川 | 历史 | 本科批B | 专业组101 | 468 | —— |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第001组 | 375 | —— |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第002组 | 361 | 391 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 463 | —— |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第101组 | 427 | —— |
| 海南 | —— | 本科批 | 专业组02 | 480 | 483 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | —— | 450 | 405 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 360 | 360 |
| 浙江 | —— | 二段 | —— | 465 | 462 |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第103组 | 471 | —— |
| 海南 | —— | 本科批 | 专业组01 | 497 | 503 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | 469 | 462 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:50 0 | 445 | 459 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 002组 | 389 | 369 |
| 天津 | —— | 本科批B | 02组 | 477 | 463 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | —— | 381 | 391 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B | 501专业组 | 400 | —— |
| 河北 | 历史 | 本科批 | —— | 481 | 449 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 455 | 434 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第102组 | 422 | 422 |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | —— | 280 | 269 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第002组 | 380 | 389 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 486 | 470 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | —— | 400 | 391 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 001组 | 379 | —— |
| 宁夏 | 历史 | 本科批B | 001专业组 | 427 | —— |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第302组 | 419 | —— |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第102组 | 434 | —— |
| 北京 | —— | 本科批 | 01组 | 430 | 416 |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 375 | —— |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 204组 | 472 | —— |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | —— | 425 | 432 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | —— | 458 | 454 |
| 天津 | —— | 本科批B | 01组 | 476 | 456 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第301组 | 421 | —— |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 426 | 416 |
| 浙江 | —— | 一段 | —— | 490 | 492 |
| 山东 | —— | 一段 | —— | 444 | 445 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 427 | 437 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 455 | —— |
三、考上长春电子科技学院意味着什么
长春电子科技学院是我国知名的双万计划大学,是位于吉林长春的本科民办大学。
长春电子科技学院没有硕士点、没有博士点,在中国本科大学中排名第877名(金平果本科院校竞争力排名)。
再看就业情况,长春电子科技学院2025年超1位毕业生被中国烟草录用,毕业生在长春电子科技学院就读的专业包含汉语言文学。长春电子科技学院2025年超4位毕业生被国家电网录用。这些都意味着,考上长春电子科技学院后:你不仅能学有所成,而且还能找到好工作!






