2025年浙江高考中,收分较高的二本大学有宁波东方理工大学、中国社会科学院大学、北京电影学院、兰州工业学院等院校。
.jpg)
一、2025年全国二本大学在浙江的录取分数线及位次一览表
在2025年浙江高考中,录取分数线最高、录取难度较大的前10所二本大学分别是:
第一名:宁波东方理工大学,最低656分,位次8518
第二名:中国社会科学院大学,最低654分,位次9347
第三名:北京电影学院,最低636分,位次19206
第四名:兰州工业学院,最低633分,位次21548
第五名:江苏师范大学,最低626分,位次26467
第六名:上海海事大学,最低622分,位次30041
第七名:江苏师范大学,最低622分,位次29617
第八名:南京审计大学,最低621分,位次30585
第九名:重庆师范大学,最低617分,位次34484
第十名:上海电力大学,最低615分,位次35884
.jpg)
由于文本内容有限,下表为2025年浙江高考二本大学最低录取分数线及位次排名一览表,可供查阅。
| 学校名 | 选科要求 | 2025 分数 |
2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 成都银杏酒店管理学院 | 物理+生物 +技术 |
431 | 235810 |
| 兰州工商学院 | 物理 | 453 | 219279 |
| 广西外国语学院 | 物理+化学 | 454 | 218330 |
| 长春大学旅游学院 | 物理 | 456 | 216565 |
| 青岛黄海学院 | 物理+化学 | 458 | 214945 |
| 长春财经学院 | 物理 | 460 | 213584 |
| 青岛电影学院 | 物理+化学 | 460 | 213382 |
| 广州工商学院 | 物理+化学 | 461 | 212218 |
| 桂林信息科技学院 | 物理+化学 | 462 | 211338 |
| 三亚学院 | 物理+化学 | 463 | 210413 |
| 吉林建筑科技学院 | 物理 | 464 | 210218 |
| 长春建筑学院 | 物理+化学 | 464 | 209638 |
| 郑州西亚斯学院 | 物理 | 464 | 209511 |
| 柳州工学院 | 政治+物理 | 464 | 209532 |
| 宁夏理工学院 | 物理+化学 | 464 | 209833 |
| 沈阳城市建设学院 | 物理 | 465 | 209040 |
| 长春电子科技学院 | 物理+化学 | 465 | 208670 |
| 长春科技学院 | 物理+化学 | 465 | 209003 |
| 桂林旅游学院 | 物理+化学 | 465 | 209102 |
| 成都东软学院 | 物理+化学 | 465 | 208866 |
| 哈尔滨华德学院 | 物理+化学 | 466 | 207963 |
| 阳光学院 | 物理 | 466 | 207703 |
| 兰州博文科技学院 | 物理 | 466 | 207787 |
| 北京金融科技学院 | 物理 | 467 | 206670 |
| 东莞城市学院 | 物理+化学 | 467 | 206890 |
| 海口经济学院 | 物理+化学 | 467 | 207154 |
| 重庆移通学院 | 物理+化学 | 467 | 206690 |
| 辽宁对外经贸学院 | 物理 | 468 | 205858 |
| 沈阳城市学院 | 物理+化学 | 468 | 205865 |
| 长春人文学院 | 物理+化学 | 468 | 205948 |
| 吉林师范大学博达学院 | 物理+化学 | 468 | 206141 |
| 天津仁爱学院 | 物理 | 469 | 204842 |
| 丽江文化旅游学院 | 物理+化学 | 469 | 205058 |
| 西安思源学院 | 物理+化学 | 469 | 204860 |
| 黑龙江工商学院 | 物理+化学 | 470 | 204431 |
| 西安欧亚学院 | 物理 | 470 | 204298 |
| 首都师范大学科德学院 | 物理 | 471 | 202896 |
| 长春工业大学人文信息学院 | 物理+化学 | 471 | 203327 |
| 上海师范大学天华学院 | 物理+化学 | 471 | 202932 |
| 上海中侨职业技术大学 | 物理 | 471 | 203473 |
| 兰州信息科技学院 | 物理+化学 | 471 | 203357 |
| 沈阳工学院 | 物理+化学 | 472 | 201952 |
| 上海立达学院 | 物理+化学 | 472 | 201960 |
| 泉州信息工程学院 | 物理+化学 | 472 | 202176 |
| 北京工业大学耿丹学院 | 物理 | 473 | 201240 |
| 天津天狮学院 | 物理+化学 | 473 | 201218 |
| 陕西服装工程学院 | 物理+化学 | 473 | 201327 |
| 大连东软信息学院 | 物理 | 474 | 200075 |
| 江西应用科技学院 | 物理+化学 | 474 | 200002 |
| 南宁理工学院 | 物理 | 474 | 200204 |
| 云南经济管理学院 | 物理+化学 | 474 | 200783 |
| 西安工商学院 | 物理 | 474 | 200415 |
| 长春光华学院 | 物理+化学 | 475 | 199272 |
| 黑龙江东方学院 | 物理+化学 | 475 | 198991 |
| 福州外语外贸学院 | 物理 | 475 | 199287 |
| 青岛恒星科技学院 | 物理+化学 | 475 | 199223 |
| 泰山科技学院 | 物理+化学 | 475 | 199610 |
| 广东理工学院 | 物理 | 475 | 199036 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 物理+化学 | 475 | 199465 |
| 上海建桥学院 | 物理+化学 | 476 | 198209 |
| 泉州职业技术大学 | 物理 | 476 | 198556 |
| 湖南涉外经济学院 | 物理+化学 | 476 | 198179 |
| 西安翻译学院 | 物理+化学 | 476 | 198240 |
| 西安科技大学高新学院 | 物理+化学 | 476 | 198457 |
| 青岛工学院 | 物理+化学 | 477 | 197177 |
| 武汉华夏理工学院 | 物理+化学 | 477 | 197374 |
| 南宁学院 | 物理 | 477 | 197885 |
| 滇池学院 | 物理+化学 | 477 | 197739 |
| 西安建筑科技大学华清学院 | 物理 | 477 | 197578 |
| 西安交通工程学院 | 物理+化学 | 477 | 197557 |
| 宁夏大学新华学院 | 物理+化学 | 477 | 196992 |
| 江西服装学院 | 物理+化学 | 478 | 196171 |
| 青岛滨海学院 | 物理+化学 | 478 | 196169 |
| 西安外事学院 | 物理+化学 | 479 | 195063 |
| 吉利学院 | 物理 | 480 | 194152 |
| 北京邮电大学世纪学院 | 物理+化学 | 480 | 194180 |
| 大连理工大学城市学院 | 物理+化学 | 480 | 194271 |
| 大连医科大学中山学院 | 物理+化学 | 480 | 194179 |
| 厦门华厦学院 | 物理 | 480 | 194219 |
| 文华学院 | 物理+化学 | 480 | 193973 |
| 山东工程职业技术大学 | 物理 | 481 | 193440 |
| 广东白云学院 | 物理+化学 | 481 | 192981 |
| 桂林学院 | 物理+化学 | 481 | 193430 |
| 昆明医科大学海源学院 | 物理+化学 | 481 | 193562 |
| 西安培华学院 | 物理 | 481 | 193315 |
| 西安交通大学城市学院 | 物理+化学 | 481 | 193190 |
| 大连财经学院 | 物理 | 482 | 192403 |
| 南昌工学院 | 物理+化学 | 482 | 191946 |
| 青岛农业大学海都学院 | 物理+生物 | 482 | 192214 |
| 武昌首义学院 | 物理+化学 | 482 | 192436 |
| 岳阳学院 | 物理 | 482 | 192276 |
| 广州理工学院 | 物理+化学 | 482 | 192029 |
| 贵州财经大学 | 物理 | 482 | 192640 |
| 云南工商学院 | 物理+化学 | 482 | 192360 |
| 温州商学院 | 物理 | 483 | 190898 |
| 河北科技学院 | 物理+化学 | 483 | 190880 |
| 吉林动画学院 | 物理+化学 | 483 | 191048 |
| 上海杉达学院 | 物理+化学 | 483 | 190940 |
| 南通理工学院 | 物理+化学 | 483 | 191354 |
| 青岛城市学院 | 物理 | 483 | 191043 |
| 武汉晴川学院 | 物理 | 483 | 190822 |
| 武汉生物工程学院 | 物理+化学 | 483 | 190961 |
| 武汉工商学院 | 物理+化学 | 483 | 191018 |
| 广州新华学院 | 物理+化学 | 483 | 191112 |
| 昆明文理学院 | 物理+化学 | 483 | 190919 |
| 西京学院 | 物理+化学 | 483 | 191170 |
| 浙江树人学院 | 物理+化学 | 484 | 189814 |
| 通化师范学院 | 物理+化学 | 484 | 190126 |
| 南昌理工学院 | 物理 | 484 | 189884 |
| 湖北商贸学院 | 物理 | 484 | 190222 |
| 广州应用科技学院 | 物理+化学 | 484 | 190288 |
| 长春工程学院 | 物理+化学 | 485 | 189582 |
| 上海外国语大学 贤达经济人文学院 |
物理 | 485 | 189130 |
| 南昌职业大学 | 物理 | 485 | 189176 |
| 山东协和学院 | 物理+化学 | 485 | 188990 |
| 武昌工学院 | 物理 | 485 | 188742 |
| 武汉城市学院 | 物理+化学 | 485 | 188842 |
| 武汉工程科技学院 | 物理+化学 | 485 | 189084 |
| 广州软件学院 | 物理+化学 | 485 | 188958 |
| 桂林医科大学 | 物理+化学 | 485 | 188891 |
| 西安财经大学行知学院 | 物理 | 485 | 188920 |
| 沧州交通学院 | 物理+化学 | 486 | 187953 |
| 南昌交通学院 | 物理+化学 | 486 | 188341 |
| 江西科技学院 | 政治+物理 | 486 | 187849 |
| 临沂大学 | 物理+化学 | 486 | 188011 |
| 齐鲁理工学院 | 物理+化学 | 486 | 188058 |
| 黄河科技学院 | 物理+化学 | 486 | 187688 |
| 锦州医科大学 | 物理+生物 | 487 | 186866 |
| 烟台科技学院 | 物理+化学 | 487 | 186717 |
| 聊城大学 | 物理+化学 +生物 |
487 | 186982 |
| 山东现代学院 | 物理+化学 | 487 | 186935 |
| 烟台南山学院 | 物理 | 487 | 186740 |
| 武汉设计工程学院 | 物理+化学 | 487 | 186953 |
| 长沙医学院 | 物理+化学 | 487 | 186614 |
| 常德学院 | 物理+化学 | 487 | 186666 |
| 张家界学院 | 物理+化学 | 487 | 187043 |
| 海南医科大学 | 物理+化学 | 487 | 187295 |
| 四川大学锦江学院 | 物理+化学 | 487 | 186901 |
| 西安理工大学高科学院 | 物理+化学 | 487 | 187004 |
| 西安明德理工学院 | 物理+化学 | 487 | 186962 |
| 青海民族大学 | 地理+物理 | 487 | 186773 |
| 新疆第二医学院 | 政治+物理 +生物 |
487 | 186680 |
| 北京城市学院 | 物理+化学 | 488 | 185988 |
| 吉林医药学院 | 物理+化学 +生物 |
488 | 186136 |
| 南京理工大学 泰州科技学院 |
物理+化学 | 488 | 185563 |
| 三江学院 | 物理+化学 | 488 | 185686 |
| 合肥城市学院 | 物理+化学 | 488 | 186190 |
| 武昌理工学院 | 物理+化学 | 488 | 185795 |
| 商丘工学院 | 物理+化学 | 488 | 185661 |
| 电子科技大学中山学院 | 物理+化学 | 488 | 185692 |
| 重庆对外经贸学院 | 物理+化学 | 488 | 185638 |
| 四川工商学院 | 物理+化学 | 488 | 185660 |
| 上海兴伟学院 | 不限 | 489 | 185225 |
| 福州大学至诚学院 | 物理+化学 | 489 | 184529 |
| 景德镇艺术职业大学 | 物理 | 489 | 185071 |
| 安阳工学院 | 物理+化学 | 489 | 184569 |
| 岭南师范学院 | 物理+化学 | 489 | 185330 |
| 重庆城市科技学院 | 物理 | 489 | 184539 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 物理 | 489 | 185189 |
| 新疆科技学院 | 物理+化学 | 489 | 185033 |
| 新疆和田学院 | 物理+化学 | 489 | 184557 |
| 北京科技大学天津学院 | 物理+化学 | 490 | 183371 |
| 天津财经大学珠江学院 | 物理 | 490 | 184372 |
| 天津理工大学 中环信息学院 |
物理 | 490 | 184372 |
| 北京中医药大学 东方学院 |
物理+化学 | 490 | 184372 |
| 河北工程大学科信学院 | 物理 | 490 | 184372 |
| 衡水学院 | 物理+化学 | 490 | 184372 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 物理+化学 | 490 | 184372 |
| 内蒙古科技大学 | 物理+化学 +生物 |
490 | 184372 |
| 内蒙古科技大学 包头师范学院 |
物理+化学 | 490 | 184372 |
| 内蒙古农业大学 | 物理+化学 | 490 | 184372 |
| 渤海大学 | 物理+化学 | 490 | 184372 |
| 长春大学 | 物理+化学 | 490 | 183356 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 物理+化学 | 490 | 184372 |
| 南通大学杏林学院 | 物理+化学 | 490 | 184372 |
| 蚌埠工商学院 | 物理 | 490 | 184372 |
| 阜阳理工学院 | 物理+化学 | 490 | 184372 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 物理 | 490 | 184372 |
| 江西农业大学 南昌商学院 |
物理+化学 | 490 | 184372 |
| 江西师范大学 科学技术学院 |
物理+化学 | 490 | 184372 |
| 山东财经大学东方学院 | 物理+化学 | 490 | 184372 |
| 山东交通学院 | 物理+化学 | 490 | 184372 |
| 潍坊学院 | 物理+化学 +生物 |
490 | 184372 |
| 湖北大学知行学院 | 物理+化学 | 490 | 184372 |
| 武汉轻工大学 | 物理+化学 | 490 | 184372 |
| 武汉纺织大学外经贸学院 | 物理+化学 | 490 | 184372 |
| 洛阳理工学院 | 物理+化学 | 490 | 184372 |
| 周口师范学院 | 物理+生物 | 490 | 183428 |
| 湘潭理工学院 | 物理 | 490 | 184372 |
| 广西财经学院 | 物理+化学 | 490 | 183938 |
| 广西民族大学 | 物理+化学 | 490 | 184372 |
| 广西中医药大学 赛恩斯新医药学院 |
物理+化学 | 490 | 184372 |
| 重庆财经学院 | 物理 | 490 | 184372 |
| 四川旅游学院 | 物理+化学 | 490 | 184372 |
| 四川工业科技学院 | 物理+化学 | 490 | 184372 |
| 贵州黔南科技学院 | 物理+化学 | 490 | 184372 |
| 兰州工业学院 | 物理+化学 | 490 | 184372 |
| 新疆理工学院 | 物理 | 490 | 184372 |
| 新疆工程学院 | 物理+化学 | 490 | 184372 |
| 新疆农业大学 | 物理+化学 | 490 | 184372 |
| 喀什大学 | 物理+化学 | 490 | 184372 |
| 新疆政法学院 | 物理+化学 | 490 | 184372 |
| 伊犁师范大学 | 物理 | 490 | 184372 |
| 昌吉学院 | 物理+化学 | 490 | 184372 |
| 无锡太湖学院 | 物理+化学 | 491 | 182630 |
| 江西财经大学 现代经济管理学院 |
物理 | 491 | 182897 |
| 齐鲁医药学院 | 物理+化学 | 491 | 182574 |
| 湖北工业大学 工程技术学院 |
物理+化学 | 491 | 182472 |
| 郑州财经学院 | 物理+化学 | 491 | 182279 |
| 江苏大学京江学院 | 物理+化学 | 492 | 181677 |
| 皖江工学院 | 物理+化学 | 492 | 181158 |
| 井冈山大学 | 物理+化学 | 492 | 181377 |
| 武汉工程大学 邮电与信息工程学院 |
物理+化学 | 492 | 181569 |
| 湖南文理学院 | 物理 | 492 | 181975 |
| 普洱学院 | 物理+化学 | 492 | 181266 |
| 天津医科大学 临床医学院 |
物理+化学 | 493 | 180194 |
| 安徽新华学院 | 物理+化学 | 493 | 180189 |
| 河南城建学院 | 物理+化学 | 493 | 180852 |
| 太原工业学院 | 物理+化学 | 494 | 178873 |
| 齐齐哈尔医学院 | 物理+化学 +生物 |
494 | 179109 |
| 哈尔滨职业技术大学 | 物理 | 494 | 179959 |
| 苏州科技大学天平学院 | 物理+化学 | 494 | 179552 |
| 安徽信息工程学院 | 物理+化学 | 494 | 179751 |
| 珠海科技学院 | 物理+化学 | 494 | 179642 |
| 重庆人文科技学院 | 物理 | 494 | 179243 |
| 南京工业大学浦江学院 | 物理+化学 | 495 | 177787 |
| 南京师范大学泰州学院 | 物理+化学 | 495 | 178291 |
| 荆楚理工学院 | 物理+化学 | 495 | 177783 |
| 郑州工商学院 | 物理+化学 | 495 | 178121 |
| 新疆医科大学 | 物理+化学 +生物 |
495 | 178507 |
| 河北环境工程学院 | 物理+生物 | 496 | 176858 |
| 山西晋中理工学院 | 物理+化学 | 496 | 176595 |
| 南昌航空大学科技学院 | 物理+化学 | 496 | 176840 |
| 湖南科技大学潇湘学院 | 物理+化学 | 496 | 176752 |
| 梧州学院 | 物理+化学 | 496 | 177232 |
| 西安航空学院 | 物理+化学 | 496 | 176771 |
| 辽宁中医药大学 杏林学院 |
物理+化学 | 497 | 175587 |
| 江苏师范大学科文学院 | 物理+化学 | 497 | 175533 |
| 南华大学船山学院 | 物理+化学 | 497 | 175467 |
| 贵州师范学院 | 物理+化学 +生物 |
497 | 175635 |
| 楚雄师范学院 | 物理 | 497 | 175524 |
| 青海理工学院 | 物理+化学 | 497 | 175562 |
| 吉林工商学院 | 物理+化学 | 498 | 174793 |
| 牡丹江师范学院 | 物理+化学 | 498 | 174806 |
| 集美大学诚毅学院 | 物理+化学 | 498 | 174951 |
| 南昌应用技术师范学院 | 物理+化学 | 498 | 174681 |
| 成都理工大学 工程技术学院 |
物理+化学 | 498 | 174575 |
| 黔南民族师范学院 | 物理+化学 | 498 | 174813 |
| 浙江师范大学行知学院 | 物理+化学 | 499 | 173267 |
| 浙江农林大学暨阳学院 | 物理 | 499 | 173307 |
| 浙江财经大学东方学院 | 物理+化学 | 499 | 174022 |
| 吉林农业科技学院 | 物理+化学 | 499 | 173473 |
| 牡丹江医科大学 | 物理+化学 | 499 | 173158 |
| 东南大学成贤学院 | 物理+化学 | 499 | 173208 |
| 苏州大学应用技术学院 | 物理+化学 | 499 | 173147 |
| 江西水利电力大学 | 物理+化学 | 499 | 173534 |
| 青岛农业大学 | 物理+化学 | 499 | 173817 |
| 中原工学院 | 物理+化学 | 499 | 173311 |
| 广东石油化工学院 | 物理+化学 | 499 | 173593 |
| 天水师范大学 | 物理+化学 | 499 | 173304 |
| 中国计量大学 现代科技学院 |
物理+化学 | 500 | 172100 |
| 大庆师范学院 | 物理+化学 | 500 | 172649 |
| 哈尔滨学院 | 物理+化学 | 500 | 172039 |
| 赣东学院 | 物理+化学 | 500 | 172035 |
| 广西科技大学 | 物理+化学 | 500 | 172078 |
| 曲靖师范学院 | 物理+化学 | 500 | 172020 |
| 上海财经大学浙江学院 | 物理+化学 | 501 | 170958 |
| 运城学院 | 物理+化学 | 501 | 171690 |
| 鲁东大学 | 物理+化学 | 501 | 171207 |
| 湖北经济学院 | 物理+化学 | 501 | 171347 |
| 郑州商学院 | 物理+化学 | 501 | 171274 |
| 邵阳学院 | 物理+化学 | 501 | 171500 |
| 贵州工程应用技术学院 | 物理+化学 | 501 | 171126 |
| 红河学院 | 物理+化学 | 501 | 171441 |
| 河北医科大学临床学院 | 物理+化学 | 502 | 169746 |
| 白城师范学院 | 物理+化学 | 502 | 169868 |
| 南京理工大学紫金学院 | 物理+化学 | 502 | 170218 |
| 南京审计大学金审学院 | 物理+化学 | 502 | 169814 |
| 三峡大学科技学院 | 物理+化学 | 502 | 170483 |
| 郑州工程技术学院 | 物理+化学 | 502 | 170055 |
| 怀化学院 | 物理+化学 | 502 | 169882 |
| 中南林业科技大学 涉外学院 |
物理+化学 | 502 | 170219 |
| 甘肃中医药大学 | 物理+化学 | 502 | 169974 |
| 河北金融学院 | 物理 | 503 | 169638 |
| 南京医科大学康达学院 | 物理+化学 | 503 | 168632 |
| 芜湖学院 | 物理+化学 | 503 | 168893 |
| 北部湾大学 | 物理 | 503 | 168715 |
| 江西工程学院 | 物理+化学 | 504 | 167783 |
| 商丘师范学院 | 物理 | 504 | 168029 |
| 南京师范大学 中北学院 |
物理+化学 | 505 | 166720 |
| 新乡学院 | 物理+化学 | 505 | 166917 |
| 许昌学院 | 物理+化学 | 505 | 166673 |
| 湖南工程学院 应用技术学院 |
物理+化学 | 505 | 166409 |
| 桂林理工大学 | 物理+化学 | 505 | 167218 |
| 陇东学院 | 物理+化学 | 505 | 166551 |
| 沈阳师范大学 | 物理+化学 | 506 | 165328 |
| 济宁医学院 | 物理+化学 | 506 | 166085 |
| 吉首大学 | 物理+化学 +生物 |
506 | 165208 |
| 海南热带海洋学院 | 物理+化学 | 506 | 165775 |
| 陕西理工大学 | 物理+化学 | 506 | 165609 |
| 温州医科大学仁济学院 | 物理+化学 | 507 | 164165 |
| 河北石油职业技术大学 | 物理 | 507 | 164546 |
| 太原师范学院 | 物理+化学 | 507 | 164129 |
| 山东建筑大学 | 物理+化学 | 507 | 164755 |
| 湖北汽车工业学院 | 物理+化学 | 507 | 164242 |
| 南阳理工学院 | 物理+化学 | 507 | 164324 |
| 河南工程学院 | 物理+化学 | 507 | 164345 |
| 河南科技学院 | 物理+化学 | 507 | 164194 |
| 湖南城市学院 | 物理+化学 | 507 | 164106 |
| 玉林师范学院 | 物理+化学 | 507 | 164004 |
| 西南科技大学 | 物理+化学 | 507 | 163951 |
| 天津农学院 | 物理+化学 | 508 | 163094 |
| 吉林工程技术师范学院 | 物理+化学 | 508 | 162968 |
| 安徽医科大学 临床医学院 |
物理+化学 | 508 | 163077 |
| 宜春学院 | 物理+化学 | 508 | 162754 |
| 黄淮学院 | 物理+化学 | 508 | 162996 |
| 衡阳师范学院 | 物理+化学 +生物 |
508 | 162946 |
| 湖南人文科技学院 | 物理+化学 | 508 | 162883 |
| 廊坊师范学院 | 物理 | 509 | 161943 |
| 邢台学院 | 物理+化学 | 509 | 161769 |
| 山西大同大学 | 物理+化学 +生物 |
509 | 161789 |
| 吉林化工大学 | 物理+化学 | 509 | 162510 |
| 江苏理工学院 | 物理+化学 | 509 | 161624 |
| 江西科技师范大学 | 物理+化学 | 509 | 162284 |
| 南昌大学科学技术学院 | 物理+化学 | 509 | 162072 |
| 河南开封科技传媒学院 | 化学 | 509 | 161773 |
| 琼台师范学院 | 物理+化学 | 509 | 161667 |
| 西南财经大学天府学院 | 化学 | 509 | 162276 |
| 兰州资源环境 职业技术大学 |
物理 | 509 | 161623 |
| 河北建筑工程学院 | 物理+化学 | 510 | 160580 |
| 黑龙江工程学院 | 物理+化学 | 510 | 160833 |
| 德州学院 | 物理+化学 | 510 | 160967 |
| 重庆文理学院 | 物理+化学 | 510 | 160773 |
| 北京第二外国语学院 中瑞酒店管理学院 |
不限 | 511 | 160260 |
| 北华航天工业学院 | 物理+化学 | 511 | 159546 |
| 河北水利电力学院 | 物理+化学 | 511 | 159420 |
| 上饶师范学院 | 物理+化学 | 511 | 159553 |
| 湖北文理学院 | 物理+化学 | 511 | 159602 |
| 湖南工程学院 | 物理+化学 | 511 | 159342 |
| 广东轻工职业技术大学 | 物理 | 511 | 159909 |
| 咸阳师范学院 | 物理+化学 | 511 | 159386 |
| 邯郸学院 | 物理+化学 | 512 | 158348 |
| 河北科技工程 职业技术大学 |
物理 | 512 | 158311 |
| 哈尔滨金融学院 | 物理 | 512 | 158267 |
| 南京工程学院 | 物理+化学 | 512 | 158466 |
| 巢湖学院 | 物理+化学 | 512 | 158041 |
| 宁德师范学院 | 物理+化学 | 512 | 158144 |
| 赣南科技学院 | 物理+化学 | 512 | 158498 |
| 洛阳师范学院 | 物理 | 512 | 158308 |
| 长江师范学院 | 物理+化学 | 512 | 158865 |
| 渭南师范学院 | 物理+化学 | 512 | 158370 |
| 南京航空航天大学 金城学院 |
物理+化学 | 513 | 156883 |
| 泉州师范学院 | 物理+化学 +生物 |
513 | 157120 |
| 武夷学院 | 物理+化学 | 513 | 157357 |
| 湖北第二师范学院 | 物理+化学 | 513 | 156908 |
| 韶关学院 | 物理+生物 | 513 | 156994 |
| 福州理工学院 | 化学 | 514 | 156511 |
| 萍乡学院 | 物理+化学 | 514 | 155728 |
| 山东航空学院 | 物理+化学 | 514 | 155996 |
| 山东工艺美术学院 | 物理 | 514 | 156568 |
| 信阳农林学院 | 物理+化学 | 514 | 155716 |
| 长春师范大学 | 物理+化学 | 515 | 154681 |
| 闽南理工学院 | 物理+化学 | 515 | 155706 |
| 山东石油化工学院 | 物理+化学 | 515 | 155240 |
| 安阳师范学院 | 物理+化学 | 515 | 154940 |
| 河南工业大学 | 物理+化学 | 515 | 154981 |
| 平顶山学院 | 物理+化学 | 515 | 154668 |
| 湖南工学院 | 物理 | 515 | 154998 |
| 湘南学院 | 物理+化学 | 515 | 154951 |
| 乐山师范学院 | 物理+化学 +生物 |
515 | 155137 |
| 贵阳学院 | 物理+化学 | 515 | 155636 |
| 吕梁学院 | 物理+化学 | 516 | 153802 |
| 齐鲁工业大学 | 物理+化学 +生物 |
516 | 153647 |
| 肇庆学院 | 物理+化学 | 516 | 154104 |
| 南宁师范大学 | 物理+化学 | 516 | 153597 |
| 商洛学院 | 物理+化学 | 516 | 153359 |
| 宁夏医科大学 | 物理+化学 | 516 | 153391 |
| 民政职业大学 | 物理 | 517 | 152791 |
| 三明学院 | 物理+化学 | 517 | 152051 |
| 赣南师范大学 | 物理+化学 | 517 | 153063 |
| 南昌医学院 | 物理+化学 | 517 | 152696 |
| 山东工商学院 | 物理+化学 | 517 | 153091 |
| 长沙学院 | 物理+化学 +生物 |
517 | 152316 |
| 黑龙江外国语学院 | 不限 | 518 | 151206 |
| 黄山学院 | 物理+化学 | 518 | 151088 |
| 九江学院 | 物理+生物 | 518 | 151465 |
| 湖北工程学院 | 物理+化学 | 518 | 150934 |
| 湖南理工大学 | 物理+化学 | 518 | 151086 |
| 大理大学 | 物理+化学 | 518 | 150946 |
| 宝鸡文理学院 | 物理 | 518 | 150870 |
| 西安石油大学 | 物理+化学 | 518 | 151585 |
| 北京农学院 | 物理+化学 | 519 | 149910 |
| 黑龙江财经学院 | 不限 | 519 | 149968 |
| 宿迁学院 | 物理+化学 | 519 | 149646 |
| 湖北科技学院 | 物理+化学 | 519 | 149822 |
| 湖南科技学院 | 物理 | 519 | 149932 |
| 湖南中医药大学 湘杏学院 |
物理+化学 | 519 | 150126 |
| 广东海洋大学 | 物理+化学 +生物 |
519 | 149897 |
| 四川轻化工大学 | 物理+化学 | 519 | 150479 |
| 兰州理工大学 | 物理+化学 | 519 | 149823 |
| 浙江万里学院 | 物理+化学 | 520 | 148614 |
| 河北科技师范学院 | 物理+化学 | 520 | 148789 |
| 大连科技学院 | 不限 | 520 | 148615 |
| 辽宁财贸学院 | 不限 | 520 | 148884 |
| 豫章师范学院 | 物理+化学 | 520 | 148506 |
| 青岛理工大学 | 物理+化学 | 520 | 149212 |
| 枣庄学院 | 物理+化学 | 520 | 148480 |
| 江西飞行学院 | 物理+化学 | 520 | 148426 |
| 湖北医药学院药护学院 | 物理+化学 | 520 | 148415 |
| 肇庆医学院 | 物理+化学 | 520 | 148907 |
| 陕西科技大学镐京学院 | 不限 | 520 | 149475 |
| 金华职业技术大学 | 物理 | 521 | 147568 |
| 华北水利水电大学 | 物理+化学 | 521 | 147644 |
| 河南工学院 | 物理+化学 | 521 | 147455 |
| 广州商学院 | 不限 | 521 | 147907 |
| 大连大学 | 物理+化学 | 522 | 146173 |
| 江苏科技大学 苏州理工学院 |
物理+化学 | 522 | 146774 |
| 安徽科技工程大学 | 物理+化学 | 522 | 146280 |
| 香港珠海学院 | 物理 | 522 | 146812 |
| 河北外国语学院 | 不限 | 523 | 144965 |
| 山西传媒学院 | 物理+化学 | 523 | 145534 |
| 鞍山师范学院 | 物理+化学 | 523 | 145445 |
| 南京特殊教育师范学院 | 物理 | 523 | 144704 |
| 合肥师范学院 | 物理+化学 | 523 | 145335 |
| 南华大学 | 物理+化学 | 523 | 145350 |
| 丽水学院 | 物理+化学 | 524 | 143860 |
| 无锡学院 | 物理+化学 | 524 | 143660 |
| 徐州工程学院 | 物理+化学 | 524 | 144377 |
| 皖南医科大学 | 物理+化学 | 524 | 143600 |
| 新余学院 | 物理+化学 | 524 | 143905 |
| 郑州航空工业管理学院 | 物理 | 524 | 143621 |
| 湖南女子学院 | 物理 | 524 | 143547 |
| 华南农业大学珠江学院 | 不限 | 524 | 144213 |
| 西安文理学院 | 物理+化学 | 524 | 144085 |
| 山西工学院 | 物理+化学 | 525 | 142980 |
| 东莞理工学院 | 物理+化学 | 525 | 142848 |
| 北海艺术设计学院 | 不限 | 525 | 142737 |
| 桂林航天工业学院 | 物理+化学 | 525 | 142869 |
| 天津城建大学 | 物理+化学 | 526 | 141424 |
| 天津职业技术师范大学 | 物理+化学 | 526 | 141243 |
| 沈阳大学 | 物理 | 526 | 141784 |
| 上海健康医学院 | 化学 | 526 | 141509 |
| 盐城工学院 | 物理+化学 | 526 | 141956 |
| 蚌埠学院 | 物理+化学 | 526 | 141763 |
| 池州学院 | 物理+化学 | 526 | 141343 |
| 东华理工大学 | 物理+化学 | 526 | 141381 |
| 赣南医科大学 | 物理+化学 | 526 | 141697 |
| 山东英才学院 | 不限 | 526 | 142316 |
| 湖北理工学院 | 物理+化学 | 526 | 141258 |
| 湖南农业大学 | 物理+化学 | 526 | 141515 |
| 广东培正学院 | 不限 | 526 | 141989 |
| 沈阳医学院 | 物理+化学 | 527 | 141116 |
| 淮南师范学院 | 物理+化学 | 527 | 140110 |
| 山东第二医科大学 | 物理+化学 | 527 | 140278 |
| 湖南科技大学 | 物理+化学 | 527 | 139989 |
| 广西民族大学 相思湖学院 |
不限 | 527 | 140921 |
| 西安工程大学 | 物理+化学 | 527 | 140014 |
| 甘肃政法大学 | 物理 | 527 | 140866 |
| 南京体育学院 | 物理+生物 | 528 | 138878 |
| 湖南工业大学 | 物理+化学 | 528 | 139032 |
