2024年海南二本大学最低466分可以上。本文将展示海南二本大学最近三年的录取分数线、位次汇总,帮助2024年海南考生了解清楚:自己的成绩能读哪些二本学校!
一、2024年海南二本大学多少分可以考上
根据海南省内的二本大学往年在海南的录取数据可知,各个层次的二本大学分数线差异较大。以2023年海南为例,在海南收分最高的二本大学是海南医学院14组,最低录取分数线高达576分;在海南收分最低的二本大学是海南比勒费尔德应用科学大学,最低分是483分。
回首海南省内的所有二本大学历年来的录取数据,我们可以得出以下结论:
海南二本大学2023年的最低录取分数线在483分~576分之间,最低483分就可以留在海南读二本大学。
海南二本大学2022年的最低录取分数线在471分~571分之间,最高分的二本大学是海南医学院13组,最低分的二本大学是海口经济学院09组。
海南二本大学2021年的最低录取分数线在466分~562分之间,海南分数最高的五所二本大学分别是海南医学院15组、海南医学院13组、海南医学院11组、海南热带海洋学院12组、海南医学院17组。
综合以上数据,我们可以推断:2024年海南二本大学最低466分可以考上,但是如果你的分数超过了576分,那基本上就会成功被海南二本大学录取!
二、海南二本大学2023年录取分数线
圆梦小编为2024年海南考生整理了:位于海南省内的全部二本大学2023年分数线、最低位次等重要数据。海南二本大学中实力较强的有海南医学院14组、海南医学院13组、海南医学院16组、海南医学院15组、海南医学院10组等,值得2024年海南高考生重点考虑!
学校名 | 城市 | 专业组 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|---|
海南医学院 | 海口 | 专业组14 | 576 | 16084 |
海南医学院 | 海口 | 专业组13 | 574 | 16450 |
海南医学院 | 海口 | 专业组16 | 573 | 16667 |
海南医学院 | 海口 | 专业组15 | 571 | 17121 |
海南医学院 | 海口 | 专业组10 | 567 | 18046 |
海南热带海洋学院 | 三亚 | 专业组12 | 565 | 18480 |
海南医学院 | 海口 | 专业组11 | 564 | 18712 |
海南医学院 | 海口 | 专业组12 | 564 | 18712 |
海南热带海洋学院 | 三亚 | 专业组13 | 561 | 19375 |
琼台师范学院 | 海口 | 专业组10 | 556 | 20579 |
琼台师范学院 | 海口 | 专业组09 | 554 | 21093 |
琼台师范学院 | 海口 | 专业组07 | 548 | 22571 |
琼台师范学院 | 海口 | 专业组08 | 543 | 23816 |
海南热带海洋学院 | 三亚 | 专业组07 | 542 | 24070 |
海南热带海洋学院 | 三亚 | 专业组08 | 542 | 24070 |
海南热带海洋学院 | 三亚 | 专业组11 | 541 | 24325 |
海南热带海洋学院 | 三亚 | 专业组09 | 540 | 24567 |
海南热带海洋学院 | 三亚 | 专业组10 | 540 | 24567 |
海南医学院 | 海口 | 专业组17 | 537 | 25323 |
海南热带海洋学院 | 三亚 | 专业组81 | 535 | 25834 |
三亚学院 | 三亚 | 专业组09 | 507 | 33416 |
三亚学院 | 三亚 | 专业组08 | 499 | 35571 |
三亚学院 | 三亚 | 专业组06 | 489 | 38192 |
海口经济学院 | 海口 | 专业组10 | 486 | 38999 |
三亚学院 | 三亚 | 专业组07 | 486 | 38999 |
海南科技职业大学 | 海口 | 专业组06 | 485 | 39253 |
海南热带海洋学院 | 三亚 | 专业组80 | 483 | 39772 |
海南医学院 | 海口 | 专业组94 | 483 | 39772 |
海南医学院 | 海口 | 专业组95 | 483 | 39772 |
海口经济学院 | 海口 | 专业组08 | 483 | 39772 |
海口经济学院 | 海口 | 专业组09 | 483 | 39772 |
海口经济学院 | 海口 | 专业组11 | 483 | 39772 |
三亚学院 | 三亚 | 专业组80 | 483 | 39772 |
三亚学院 | 三亚 | 专业组81 | 483 | 39772 |
三亚学院 | 三亚 | 专业组82 | 483 | 39772 |
三亚学院 | 三亚 | 专业组83 | 483 | 39772 |
海南科技职业大学 | 海口 | 专业组04 | 483 | 39772 |
海南科技职业大学 | 海口 | 专业组05 | 483 | 39772 |
海南科技职业大学 | 海口 | 专业组07 | 483 | 39772 |
海南科技职业大学 | 海口 | 专业组08 | 483 | 39772 |
海南比勒费尔德应用科学大学 | 陵水黎族自治县 | 专业组01 | 483 | 39772 |
三、海南二本大学2022年录取分数线
学校名 | 城市 | 专业组 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|
海南医学院 | 海口 | 专业组13 | 571 | 11478 |
海南医学院 | 海口 | 专业组14 | 569 | 9536 |
海南医学院 | 海口 | 专业组15 | 568 | 15700 |
海南热带海洋学院 | 三亚 | 专业组12 | 567 | 16509 |
海南医学院 | 海口 | 专业组11 | 555 | 16894 |
海南医学院 | 海口 | 专业组10 | 554 | 19326 |
琼台师范学院 | 海口 | 专业组09 | 554 | 19326 |
琼台师范学院 | 海口 | 专业组10 | 549 | 20445 |
海南热带海洋学院 | 三亚 | 专业组13 | 546 | 21104 |
琼台师范学院 | 海口 | 专业组07 | 546 | 16509 |
海南热带海洋学院 | 三亚 | 专业组07 | 542 | 17743 |
海南热带海洋学院 | 三亚 | 专业组11 | 540 | 20225 |
海南医学院 | 海口 | 专业组17 | 540 | 21775 |
琼台师范学院 | 海口 | 专业组08 | 539 | 21548 |
海南热带海洋学院 | 三亚 | 专业组08 | 539 | 21104 |
海南热带海洋学院 | 三亚 | 专业组09 | 536 | 23447 |
海南热带海洋学院 | 三亚 | 专业组10 | 534 | 19755 |
海南热带海洋学院 | 三亚 | 专业组81 | 528 | 25401 |
三亚学院 | 三亚 | 专业组08 | 505 | 31035 |
三亚学院 | 三亚 | 专业组06 | 501 | 26387 |
三亚学院 | 三亚 | 专业组07 | 497 | 32494 |
三亚学院 | 三亚 | 专业组83 | 484 | 35166 |
海南科技职业大学 | 海口 | 专业组06 | 482 | 35876 |
三亚学院 | 三亚 | 专业组81 | 482 | 35419 |
海南科技职业大学 | 海口 | 专业组04 | 482 | 36593 |
海南热带海洋学院 | 三亚 | 专业组80 | 477 | 37717 |
海南科技职业大学 | 海口 | 专业组05 | 477 | 37244 |
海口经济学院 | 海口 | 专业组10 | 471 | 38639 |
海口经济学院 | 海口 | 专业组08 | 471 | 35876 |
海口经济学院 | 海口 | 专业组09 | 471 | 37915 |
四、海南二本大学2021年录取分数线
学校名 | 城市 | 专业组 | 2021分数 | 2021位次 |
---|---|---|---|---|
海南医学院 | 海口 | 专业组15 | 562 | 16462 |
海南医学院 | 海口 | 专业组13 | 560 | 16868 |
海南医学院 | 海口 | 专业组11 | 554 | 18097 |
海南热带海洋学院 | 三亚 | 专业组12 | 553 | 18336 |
海南医学院 | 海口 | 专业组17 | 550 | 18968 |
琼台师范学院 | 海口 | 专业组10 | 548 | 19429 |
海南热带海洋学院 | 三亚 | 专业组13 | 547 | 19619 |
琼台师范学院 | 海口 | 专业组09 | 545 | 20040 |
琼台师范学院 | 海口 | 专业组07 | 543 | 20506 |
海南热带海洋学院 | 三亚 | 专业组07 | 536 | 22041 |
海南热带海洋学院 | 三亚 | 专业组11 | 531 | 23183 |
琼台师范学院 | 海口 | 专业组08 | 531 | 23183 |
海南热带海洋学院 | 三亚 | 专业组08 | 531 | 23183 |
海南热带海洋学院 | 三亚 | 专业组09 | 531 | 23183 |
海南热带海洋学院 | 三亚 | 专业组10 | 529 | 23639 |
海南热带海洋学院 | 三亚 | 专业组81 | 526 | 24273 |
海南医学院 | 海口 | 专业组14 | 506 | 28918 |
三亚学院 | 三亚 | 专业组08 | 501 | 30069 |
海南热带海洋学院 | 三亚 | 专业组80 | 501 | 30069 |
三亚学院 | 三亚 | 专业组06 | 488 | 32980 |
三亚学院 | 三亚 | 专业组07 | 482 | 34350 |
海南科技职业大学 | 海口 | 专业组04 | 479 | 35022 |
海南科技职业大学 | 海口 | 专业组07 | 478 | 35255 |
三亚学院 | 三亚 | 专业组83 | 474 | 36077 |
三亚学院 | 三亚 | 专业组81 | 469 | 37100 |
海南科技职业大学 | 海口 | 专业组05 | 466 | 37636 |
海口经济学院 | 海口 | 专业组10 | 466 | 37636 |
海口经济学院 | 海口 | 专业组08 | 466 | 37636 |
海口经济学院 | 海口 | 专业组09 | 466 | 37636 |