本文将为2024年高考生展示郑州工业安全职业学院这所专科公立学校,2023年在河南等高考省份招生时的各专业录取分数线!
一、郑州工业安全职业学院各专业录取分数线
本文将以河南高考为例,展示郑州工业安全职业学院各个专业2023年的最低录取分数线及位次。
专业名 | 科目 | 2023 分数 | 2023 位次 |
---|---|---|---|
新能源汽车技术 | 文科 | 374 | 213206 |
电子信息工程技术 | 文科 | 374 | 213206 |
物联网应用技术 | 文科 | 374 | 213206 |
数字媒体技术 | 文科 | 374 | 213206 |
现代通信技术 | 文科 | 374 | 213206 |
电子商务 | 文科 | 374 | 213206 |
视觉传达设计 | 文科 | 374 | 213206 |
运动健康指导 | 文科 | 374 | 213206 |
建筑消防技术 | 文科 | 373 | 214507 |
工程造价 | 文科 | 373 | 214507 |
机械制造及自动化 | 文科 | 373 | 214507 |
机电一体化技术 | 文科 | 373 | 214507 |
电气自动化技术 | 文科 | 373 | 214507 |
计算机网络技术 | 文科 | 373 | 214507 |
软件技术 | 文科 | 373 | 214507 |
大数据技术 | 文科 | 373 | 214507 |
工业互联网技术 | 文科 | 373 | 214507 |
现代物流管理 | 文科 | 373 | 214507 |
室内艺术设计 | 文科 | 373 | 214507 |
体能训练 | 文科 | 373 | 214507 |
数控技术 | 文科 | 372 | 215832 |
工业机器人技术 | 文科 | 372 | 215832 |
汽车检测与维修技术 | 文科 | 372 | 215832 |
计算机应用技术 | 文科 | 372 | 215832 |
计算机应用技术 | 文科 | 372 | 215832 |
计算机网络技术 | 文科 | 372 | 215832 |
移动应用开发 | 文科 | 372 | 215832 |
网络营销与直播电商 | 文科 | 372 | 215832 |
工程测量技术 | 文科 | 371 | 217121 |
安全技术与管理 | 文科 | 371 | 217121 |
智能控制技术 | 文科 | 371 | 217121 |
云计算技术应用 | 文科 | 371 | 217121 |
信息安全技术应用 | 文科 | 371 | 217121 |
人工智能技术应用 | 文科 | 371 | 217121 |
大数据与会计 | 文科 | 371 | 217121 |
工商企业管理 | 文科 | 371 | 217121 |
动漫设计 | 文科 | 371 | 217121 |
建筑消防技术 | 理科 | 358 | 401910 |
数控技术 | 理科 | 358 | 401910 |
机械制造及自动化 | 理科 | 358 | 401910 |
机电一体化技术 | 理科 | 358 | 401910 |
新能源汽车技术 | 理科 | 358 | 401910 |
计算机应用技术 | 理科 | 358 | 401910 |
计算机应用技术 | 理科 | 358 | 401910 |
软件技术 | 理科 | 358 | 401910 |
数字媒体技术 | 理科 | 358 | 401910 |
移动应用开发 | 理科 | 358 | 401910 |
工商企业管理 | 理科 | 358 | 401910 |
商务数据分析与应用 | 理科 | 358 | 401910 |
智能控制技术 | 理科 | 357 | 403331 |
电气自动化技术 | 理科 | 357 | 403331 |
道路与桥梁工程技术 | 理科 | 357 | 403331 |
城市轨道交通工程技术 | 理科 | 357 | 403331 |
物联网应用技术 | 理科 | 357 | 403331 |
现代通信技术 | 理科 | 357 | 403331 |
网络营销与直播电商 | 理科 | 357 | 403331 |
现代物流管理 | 理科 | 357 | 403331 |
室内艺术设计 | 理科 | 357 | 403331 |
动漫设计 | 理科 | 357 | 403331 |
运动健康指导 | 理科 | 357 | 403331 |
建筑工程技术 | 理科 | 356 | 404675 |
工程造价 | 理科 | 356 | 404675 |
工业机器人技术 | 理科 | 356 | 404675 |
计算机网络技术 | 理科 | 356 | 404675 |
大数据技术 | 理科 | 356 | 404675 |
工业互联网技术 | 理科 | 356 | 404675 |
体能训练 | 理科 | 356 | 404675 |
工程测量技术 | 理科 | 355 | 406034 |
安全技术与管理 | 理科 | 355 | 406034 |
汽车检测与维修技术 | 理科 | 355 | 406034 |
电子信息工程技术 | 理科 | 355 | 406034 |
计算机网络技术 | 理科 | 355 | 406034 |
云计算技术应用 | 理科 | 355 | 406034 |
信息安全技术应用 | 理科 | 355 | 406034 |
人工智能技术应用 | 理科 | 355 | 406034 |
大数据与会计 | 理科 | 355 | 406034 |
视觉传达设计 | 理科 | 355 | 406034 |
二、郑州工业安全职业学院档次级别介绍
郑州工业安全职业学院隶属于河南省。