2024年高考之后,考生和家长们最关心的莫过于各大高校的录取分数线。特别是二本师范院校,由于其相对较低的录取门槛和良好的就业前景,吸引了大量考生的关注。那么,2024年高考中,二本师范院校的最低录取分数线是多少呢?本文将为大家详细解答这一问题,并附上相关院校2023年的录取分数线供参考。
二本师范最低多少分可以上?
由于2024年录取分数线需要等高考录取工作结束之后才会公布,因此本文以2023年四川高考录取分数线进行分析,跟大家详细解析二本师范大学最低需要多少分。
1.四川文科
在2023年四川文科高考中,二本师范大学的录取分数线靠后的50所大学如下:
学校名 | 办学 性质 |
学校类型 | 科目 | 批次 | 2023 分数 |
---|---|---|---|---|---|
黔南民族师范学院 | 公办 | 师范类 | 文科 | 本科二批 | 507 |
西安文理学院 | 公办 | 师范类 | 文科 | 本科二批 | 507 |
上饶师范学院 | 公办 | 师范类 | 文科 | 本科二批 | 506 |
商丘师范学院 | 公办 | 师范类 | 文科 | 本科二批 | 506 |
玉林师范学院 | 公办 | 师范类 | 文科 | 本科二批 | 506 |
重庆第二师范学院 (中外合作) |
公办 | 师范类 | 文科 | 本科二批 | 506 |
渭南师范学院 | 公办 | 师范类 | 文科 | 本科二批 | 506 |
甘肃民族师范学院 | 公办 | 师范类 | 文科 | 本科二批 | 506 |
伊犁师范大学 | 公办 | 师范类 | 文科 | 本科二批 | 506 |
南京特殊教育师范学院 | 公办 | 师范类 | 文科 | 本科二批 | 505 |
兴义民族师范学院 | 公办 | 师范类 | 文科 | 本科二批 | 505 |
内蒙古科技大学 包头师范学院 |
公办 | 师范类 | 文科 | 本科二批 | 504 |
集宁师范学院 | 公办 | 师范类 | 文科 | 本科二批 | 504 |
鞍山师范学院 | 公办 | 师范类 | 文科 | 本科二批 | 504 |
楚雄师范学院 | 公办 | 师范类 | 文科 | 本科二批 | 504 |
绵阳师范学院(技能型本科) | 公办 | 师范类 | 文科 | 本科二批 | 504 |
哈尔滨师范大学 | 公办 | 师范类 | 文科 | 本科二批 | 503 |
沈阳师范大学 (经济和计算机类) |
公办 | 师范类 | 文科 | 本科二批 | 503 |
衡阳师范学院南岳学院 | 民办 | 师范类 | 文科 | 本科二批 | 503 |
成都师范学院(应用本科) | 公办 | 师范类 | 文科 | 本科二批 | 503 |
乐山师范学院(技能型本科) | 公办 | 师范类 | 文科 | 本科二批 | 503 |
贵州师范大学(中外合作) | 公办 | 师范类 | 文科 | 本科二批 | 503 |
喀什大学 | 公办 | 师范类 | 文科 | 本科二批 | 503 |
牡丹江师范学院 | 公办 | 师范类 | 文科 | 本科二批 | 502 |
商洛学院 | 公办 | 师范类 | 文科 | 本科二批 | 502 |
白城师范学院 | 公办 | 师范类 | 文科 | 本科二批 | 501 |
大庆师范学院 | 公办 | 师范类 | 文科 | 本科二批 | 501 |
郑州师范学院 | 公办 | 师范类 | 文科 | 本科二批 | 501 |
商洛学院(国际创意课程) | 公办 | 师范类 | 文科 | 本科二批 | 501 |
忻州师范学院(定向) | 公办 | 师范类 | 文科 | 本科二批 | 500 |
长春师范大学(艺术类) | 公办 | 师范类 | 文科 | 本科二批 | 500 |
滇西科技师范学院 | 公办 | 师范类 | 文科 | 本科二批 | 500 |
廊坊师范学院 | 公办 | 师范类 | 文科 | 本科二批 | 499 |
通化师范学院 | 公办 | 师范类 | 文科 | 本科二批 | 499 |
吉林工程技术师范学院 | 公办 | 师范类 | 文科 | 本科二批 | 499 |
南京师范大学泰州学院 | 民办 | 师范类 | 文科 | 本科二批 | 499 |
遵义师范学院 | 公办 | 师范类 | 文科 | 本科二批 | 498 |
中原科技学院 | 民办 | 师范类 | 文科 | 本科二批 | 492 |
青海师范大学 | 公办 | 师范类 | 文科 | 本科二批 | 492 |
宝鸡文理学院 | 公办 | 师范类 | 文科 | 本科二批 | 489 |
绍兴文理学院元培学院 | 民办 | 师范类 | 文科 | 本科二批 | 486 |
昆明文理学院 | 民办 | 师范类 | 文科 | 本科二批 | 486 |
长春师范大学(中外合作) | 公办 | 师范类 | 文科 | 本科二批 | 485 |
咸阳师范学院(中外合作) | 公办 | 师范类 | 文科 | 本科二批 | 484 |
唐山师范学院 | 公办 | 师范类 | 文科 | 本科二批 | 483 |
阜阳师范大学 | 公办 | 师范类 | 文科 | 本科二批 | 483 |
岭南师范学院 | 公办 | 师范类 | 文科 | 本科二批 | 478 |
吉林师范大学博达学院 | 民办 | 师范类 | 文科 | 本科二批 | 476 |
山西师范大学 | 公办 | 师范类 | 文科 | 本科二批 | 475 |
湖北师范大学文理学院 | 民办 | 师范类 | 文科 | 本科二批 | 467 |
通过上述数据,我们可以看出,在2023年四川文科录取分数线中,二本师范大学分数较低的学校有岭南师范学院(478分)、吉林师范大学博达学院(476分)、山西师范大学(475分)、湖北师范大学文理学院(467分)。因此,2024年四川文科考生想要被二本师范大学录取,最低需要达到460分以上。
2.四川理科
在2023年四川理科高考中,二本师范大学的录取分数线靠后的50所大学如下:
学校名 | 办学性质 | 学校 类型 |
科目 | 批次 | 2023 分数 |
---|---|---|---|---|---|
成都师范学院(应用本科) | 公办 | 师范类 | 理科 | 本科二批 | 478 |
绵阳师范学院 (技能型本科) |
公办 | 师范类 | 理科 | 本科二批 | 478 |
吉林师范大学 | 公办 | 师范类 | 理科 | 本科二批 | 477 |
南京特殊教育师范学院 | 公办 | 师范类 | 理科 | 本科二批 | 477 |
重庆第二师范学院 (中外合作) |
公办 | 师范类 | 理科 | 本科二批 | 477 |
陕西学前师范学院 | 公办 | 师范类 | 理科 | 本科二批 | 477 |
商洛学院 | 公办 | 师范类 | 理科 | 本科二批 | 477 |
河北科技师范学院 | 公办 | 师范类 | 理科 | 本科二批 | 476 |
集宁师范学院 | 公办 | 师范类 | 理科 | 本科二批 | 476 |
泉州师范学院 | 公办 | 师范类 | 理科 | 本科二批 | 476 |
安庆师范大学(定向) | 公办 | 师范类 | 理科 | 本科二批 | 476 |
商丘师范学院 | 公办 | 师范类 | 理科 | 本科二批 | 476 |
湖北第二师范学院 | 公办 | 师范类 | 理科 | 本科二批 | 476 |
甘肃民族师范学院 | 公办 | 师范类 | 理科 | 本科二批 | 476 |
渭南师范学院(中外合作) | 公办 | 师范类 | 理科 | 本科二批 | 476 |
大庆师范学院 | 公办 | 师范类 | 理科 | 本科二批 | 475 |
南昌师范学院 | 公办 | 师范类 | 理科 | 本科二批 | 475 |
咸阳师范学院 | 公办 | 师范类 | 理科 | 本科二批 | 475 |
天水师范学院 | 公办 | 师范类 | 理科 | 本科二批 | 475 |
邯郸学院 | 公办 | 师范类 | 理科 | 本科二批 | 474 |
衡阳师范学院南岳学院 | 民办 | 师范类 | 理科 | 本科二批 | 474 |
乐山师范学院 (技能型本科) |
公办 | 师范类 | 理科 | 本科二批 | 474 |
新疆师范大学 | 公办 | 师范类 | 理科 | 本科二批 | 474 |
商洛学院(中外合作) | 公办 | 师范类 | 理科 | 本科二批 | 473 |
白城师范学院 | 公办 | 师范类 | 理科 | 本科二批 | 472 |
贵州师范大学(中外合作) | 公办 | 师范类 | 理科 | 本科二批 | 472 |
喀什大学 | 公办 | 师范类 | 理科 | 本科二批 | 472 |
通化师范学院 | 公办 | 师范类 | 理科 | 本科二批 | 471 |
长春师范大学 | 公办 | 师范类 | 理科 | 本科二批 | 470 |
内江师范学院(应用本科) | 公办 | 师范类 | 理科 | 本科二批 | 469 |
内蒙古科技大学 包头师范学院 |
公办 | 师范类 | 理科 | 本科二批 | 468 |
遵义师范学院 | 公办 | 师范类 | 理科 | 本科二批 | 468 |
黔南民族师范学院 | 公办 | 师范类 | 理科 | 本科二批 | 468 |
忻州师范学院 | 公办 | 师范类 | 理科 | 本科二批 | 467 |
牡丹江师范学院 | 公办 | 师范类 | 理科 | 本科二批 | 467 |
长江师范学院(中外合作) | 公办 | 师范类 | 理科 | 本科二批 | 467 |
吉林工程技术师范学院 | 公办 | 师范类 | 理科 | 本科二批 | 466 |
岭南师范学院 | 公办 | 师范类 | 理科 | 本科二批 | 466 |
咸阳师范学院(中外合作) | 公办 | 师范类 | 理科 | 本科二批 | 466 |
南阳师范学院(中外合作) | 公办 | 师范类 | 理科 | 本科二批 | 465 |
伊犁师范大学 | 公办 | 师范类 | 理科 | 本科二批 | 465 |
鞍山师范学院 | 公办 | 师范类 | 理科 | 本科二批 | 463 |
上饶师范学院 | 公办 | 师范类 | 理科 | 本科二批 | 457 |
湖北师范大学文理学院 | 民办 | 师范类 | 理科 | 本科二批 | 456 |
昆明文理学院 | 民办 | 师范类 | 理科 | 本科二批 | 450 |
南京师范大学泰州学院 | 民办 | 师范类 | 理科 | 本科二批 | 445 |
吉林师范大学博达学院 | 民办 | 师范类 | 理科 | 本科二批 | 442 |
绍兴文理学院元培学院 | 民办 | 师范类 | 理科 | 本科二批 | 442 |
衡阳师范学院 | 公办 | 师范类 | 理科 | 本科二批 | 442 |
辽宁师范大学 | 公办 | 师范类 | 理科 | 本科二批 | 437 |
根据2023年四川理科的录取数据,我们发现在二本师范大学中,有部分院校的录取分数线相对较低。具体来说,南京师范大学泰州学院的录取分数线为445分,吉林师范大学博达学院和绍兴文理学院元培学院均为442分,衡阳师范学院的录取分数线也是442分,而辽宁师范大学的录取分数线稍低,为437分。这些数据表明,对于2024年的四川理科考生而言,想要进入二本师范类院校,最低的分数门槛大约是440分。