请山东2026年想要报考兰州交通大学的学生参考:兰州交通大学2025年在山东的最低录取分数线是518分,2024年的最低分504分,2023年的分数线是505分。
下文将为2026年山东高考生展示:最近三年最低需要多少分能考上兰州交通大学。

一、山东高考多少分能上兰州交通大学(2025年)
兰州交通大学(批次一段),最低分是518
通过上文可知,山东高考,最低518分能上兰州交通大学。
二、兰州交通大学2023、2024、2025年在山东的录取分数线
下方表格展示了兰州交通大学2023、2024、2025年在山东省的最低录取分数线汇总。
| 学校名称 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|
| 兰州交通大学 | 518 | 504 | 505 |
三、兰州交通大学2025年在山东的专业分
下方将展示兰州交通大学各个专业在山东的录取分数线、一年学费等信息。根据下表可知,兰州交通大学电气工程及其自动化(卓越计划班)在山东省2025年的最低分是585分、最低位次是37063位、学费是4700元一年。
| 专业名 | 2025 分数 | 2025 位次 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化(卓越 计划班) | 585 | 37063 | 4700 |
| 交通运输(本科拔尖人才联 合培养计划)(与北京交通 大学按“2+1+1”模式 联合培养) | 578 | 44150 | 4700 |
| 电气工程及其自动化 | 577 | 45074 | 4700 |
| 交通运输(茅以升班) | 577 | 45378 | 4700 |
| 自动化(茅以升班) | 577 | 45481 | 4700 |
| 车辆工程(詹天佑班) | 576 | 45976 | 4700 |
| 车辆工程(卓越计划班) | 574 | 48415 | 4700 |
| 自动化 | 574 | 48443 | 4700 |
| 轨道交通信号与控制(茅以 升班) | 574 | 48865 | 4700 |
| 通信工程(茅以升班) | 574 | 49114 | 4700 |
| 会计学 | 568 | 55957 | 4000 |
| 轨道交通信号与控制 | 568 | 56421 | 4700 |
| 交通运输 | 566 | 59073 | 4700 |
| 通信工程 | 565 | 59632 | 4700 |
| 计算机科学与技术 | 565 | 60095 | 4700 |
| 机械设计制造及其自动化 | 561 | 64971 | 4700 |
| 财务管理 | 561 | 65204 | 4000 |
| 车辆工程 | 559 | 67625 | 4700 |
| 汉语言文学 | 559 | 68490 | 4000 |
| 机械电子工程 | 558 | 69498 | 4700 |
| 电子信息工程 | 557 | 70345 | 4700 |
| 电子科学与技术 | 557 | 70819 | 4700 |
| 软件工程 | 555 | 74049 | 4700 |
| 交通工程 | 554 | 75021 | 4700 |
| 铁道工程 | 551 | 80272 | 4700 |
| 土木工程(茅以升班) | 551 | 80857 | 4700 |
| 数据科学与大数据技术 | 550 | 81304 | 9000 |
| 能源与动力工程 | 550 | 81740 | 4700 |
| 英语 | 550 | 82516 | 4400 |
| 给排水科学与工程(茅以升 班) | 548 | 85981 | 4700 |
| 储能科学与工程 | 547 | 86615 | 4700 |
| 物流管理 | 547 | 86620 | 4700 |
| 地理信息科学 | 547 | 86650 | 4300 |
| 信息与计算科学 | 546 | 88410 | 4300 |
| 土木工程(詹天佑班) | 546 | 88711 | 4700 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 546 | 88852 | 4700 |
| 新能源科学与工程 | 544 | 91436 | 4700 |
| 测绘工程 | 543 | 94061 | 4700 |
| 工商管理 | 542 | 96694 | 4000 |
| 遥感科学与技术 | 541 | 97528 | 4700 |
| 汉语国际教育 | 540 | 100276 | 4000 |
| 水利水电工程 | 539 | 101273 | 4700 |
| 过程装备与控制工程 | 539 | 101286 | 4700 |
| 国际经济与贸易 | 538 | 103764 | 4000 |
| 材料成型及控制工程 | 537 | 105045 | 4700 |
| 工程管理 | 535 | 108538 | 4700 |
| 工业工程 | 533 | 113044 | 4700 |
| 应用化学 | 531 | 116621 | 4700 |
| 材料科学与工程 | 531 | 116732 | 4700 |
| 土木工程 | 530 | 118366 | 4700 |
| 土木工程(卓越计划班) | 529 | 120941 | 4700 |
| 建筑学 | 528 | 121847 | 5500 |
| 统计学 | 528 | 122826 | 4300 |
| 法语 | 528 | 123614 | 4400 |
| 市场营销 | 527 | 125632 | 4000 |
| 化学工程与工艺 | 526 | 126151 | 4700 |
| 城乡规划 | 526 | 126919 | 5500 |
| 工程造价 | 526 | 127646 | 4700 |
| 应用物理学 | 525 | 128992 | 4300 |
| 给排水科学与工程 | 523 | 132419 | 4700 |
| 生物工程 | 521 | 137545 | 4700 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 521 | 137791 | 4700 |
| 环境工程 | 518 | 144065 | 4700 |






