2024年高考,北京最低484分可以读山西大同大学,上海最低420分可以被山西大同大学录取,海南最低534分录取!
圆梦小编将在本文详细展示:山西大同大学2024年、2023年在全国所有省市区的录取分数,供2025年考生查阅!
一、高考多少分可以读山西大同大学
2024年北京、上海、海南等地的考试院已经公布了山西大同大学的最低录取分数线。
1、北京
北京高考生最低484分,就可以读山西大同大学。
01组(不限):2024年投档分是484,最低分位次是35756
02组(物理+化学+生物):2024年投档分是508,最低分位次是30404
2、上海
上海高考生最低420分,就可以读山西大同大学。
02组(不限):2024年投档分是420,最低分位次是38443
01组(物理+化学+生物):2024年投档分是440,最低分位次是34239
3、海南
海南高考生最低534分,就可以读山西大同大学。
专业组02(物理+化学):2024年投档分是534,最低分位次是27473
专业组01(不限):2024年投档分是563,最低分位次是19861
专业组04(物理+化学+生物):2024年投档分是572,最低分位次是17764
专业组03(物理+生物):2024年投档分是577,最低分位次是16644
二、山西大同大学2023-2024年全国各省录取分数线
招生 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 分数 | 2023 分数 |
---|---|---|---|---|---|
湖南 | 物理 | 本科批 | 第104组 | 503 | 500 |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 534 | 562 | |
山西 | 文科 | 第二批本 科A类 | - | 465 | 443 |
天津 | 本科批A | 1组 | - | 539 | |
重庆 | 物理 | 本科批 | - | 505 | 470 |
江西 | 物理 | 本科二批 | - | - | 487 |
北京 | 本科批 | 01组 | 484 | 481 | |
上海 | 本科批 | 02组 | 420 | 427 | |
浙江 | 一段 | - | 492 | 544 | |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 563 | 544 | |
甘肃 | 物理 | 本科二批 | - | - | 397 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | - | 525 | 507 |
广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 493 | 494 |
广西 | 物理 | 本科批 | 151组 | 444 | - |
贵州 | 历史 | 本科批 | - | 494 | - |
天津 | 本科批A | 01组 | 539 | - | |
河北 | 物理 | 本科批 | - | 534 | 527 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:600 | 540 | - |
安徽 | 物理 | 本科二批 | - | - | 465 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | - | 496 |
贵州 | 物理 | 本科二批 | - | - | 436 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | - | 448 | 459 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第103组 | 514 | - |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第102组 | 502 | - |
天津 | 本科批A | 3组 | - | 544 | |
山西 | 理科 | 第二批本 科A类 | - | 458 | 418 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | - | 485 | 486 |
江西 | 历史 | 本科二批 | - | - | 505 |
上海 | 本科批 | 01组 | 440 | 454 | |
重庆 | 历史 | 本科批 | - | 532 | 508 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 003组 | 462 | - |
山西 | 文科 | 第一批本 科B类 | - | 518 | 484 |
广西 | 历史 | 本科批 | 111组 | 469 | - |
山西 | 理科 | 第一批本 科B类 | - | 508 | 484 |
山西 | 理科 | 第二批本 科B类 | - | 436 | 395 |
河南 | 文科 | 本科二批 | - | 508 | 535 |
天津 | 本科批A | 02组 | 537 | - | |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 488 | - |
江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 570 | - |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 498 | - |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | - | 423 | 395 |
天津 | 本科批A | 2组 | - | 547 | |
吉林 | 物理 | 第二批本 科A类 | - | - | 431 |
云南 | 文科 | 本科二批 | - | 544 | 522 |
甘肃 | 历史 | 本科二批 | - | - | 453 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:516 | 543 | 517 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 504 | 503 |
贵州 | 物理 | 本科批 | - | 475 | - |
内蒙 古 | 文科 | 本科二批 | - | 459 | 428 |
广西 | 历史 | 本科批 | 112组 | 447 | - |
海南 | 本科批 | 专业组04 | 572 | 579 | |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 002组 | 461 | - |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组 | - | 499 |
黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 515 | - |
安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 513 | - |
山东 | 一段 | - | 495 | 515 | |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 517 | 509 |
黑龙 江 | 物理 | 第二批本 科A类 | - | - | 397 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第103组 | 506 | 498 |
广东 | 物理 | 本科批 | 202组 | 538 | 542 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 001组 | 435 | - |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | - | 477 | 467 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 02组 | 523 | - |
安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 504 | - |
江西 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 505 | - |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 518 | - |
广西 | 物理 | 本科二批 | - | - | 413 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 517 | - |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 519 | 503 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | - | 452 | 406 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | - | 562 |
浙江 | 二段 | - | 488 | - | |
四川 | 理科 | 本科二批 | - | 512 | 487 |
安徽 | 历史 | 本科二批 | - | - | 471 |
贵州 | 历史 | 本科二批 | - | - | 514 |
云南 | 理科 | 本科二批 | - | 466 | 446 |
黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 464 | - |
安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 494 | - |
内蒙 古 | 理科 | 本科二批 | - | 408 | 356 |
四川 | 文科 | 本科二批 | - | 511 | 510 |
天津 | 本科批A | 03组 | 550 | - | |
安徽 | 历史 | 本科批 | 002组 | 514 | - |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第102组 | - | 489 |
黑龙 江 | 历史 | 第二批本 科A类 | - | - | 376 |
河南 | 理科 | 本科二批 | - | 497 | 503 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | - | 347 | 372 |
北京 | 本科批 | 02组 | 508 | 509 | |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 482 | - |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 521 | - |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 504 | 490 |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 577 | 576 | |
山西 | 文科 | 第二批本 科B类 | - | 459 | 423 |
青海 | 文科 | 本科一批 | - | 452 | 446 |
青海 | 理科 | 本科一批 | - | 364 | 375 |
河北 | 历史 | 本科批 | - | 449 | 518 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 527 | 518 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 493 | 498 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 512 | 508 |
吉林 | 历史 | 第二批本 科A类 | - | - | 408 |
广西 | 历史 | 本科二批 | - | - | 480 |
三、考上山西大同大学意味着什么
山西大同大学是我国知名的卓越医生、双万计划大学,是位于山西大同的本科公办大学。
山西大同大学没有保研资格、有硕士点、没有博士点,在中国本科大学中排名第379名(武书连中国大学综合实力排名)。
再看就业情况。山西大同大学2024年超10位毕业生被国家电网录用。2024年超3位毕业生以选调生的方式进入体制内。这些都意味着,考上山西大同大学后:你不仅能学有所成,而且还能找到好工作!