根据2025年校友会中国大学排名,北京大学、清华大学、中国科学院大学位列全国前三,稳居“世界一流大学”行列。这篇文章不仅为您呈现了全国大学排名情况,还整理了2025年各大学录取分数线,一同来看看吧!

一、2026年全国大学排名
根据校友会发布的2025年最新数据,全国排名前20的高校如下:
1.北京大学(世界一流大学)
2.清华大学(世界一流大学)
3.中国科学院大学(世界一流大学)
4.复旦大学(世界一流大学)
5.浙江大学(世界一流大学)
6.上海交通大学(世界一流大学)
7.南京大学(世界一流大学)
8.华中科技大学(世界一流大学)
9.中国科学技术大学(世界一流大学)
9.中国社会科学院大学(世界一流大学)
10.武汉大学(世界一流大学)
11.南开大学(世界知名高水平大学)
12.中国人民大学(世界一流大学)
13.中山大学(世界知名高水平大学)
14.哈尔滨工业大学(世界知名高水平大学)
14.北京师范大学(世界知名高水平大学)
15.西安交通大学(世界知名高水平大学)
15.国防科技大学(世界一流大学)
16.山东大学(世界知名高水平大学)
17.同济大学(世界知名高水平大学)
18.四川大学(世界知名高水平大学)
19.北京航空航天大学(世界知名高水平大学)
20.厦门大学(世界知名高水平大学)
从2025年的榜单来看,北京大学和清华大学依旧稳居全国前两名,彰显“双顶流”高校的科研与学术实力。
复旦大学、浙江大学、上海交通大学等传统强校表现稳定,继续保持在全国前六。
值得关注的是,中国科学院大学与中国社会科学院大学表现亮眼,跻身全国前十,显示出科研型高校在新时代的强劲上升势头。
此外,武汉大学、南开大学、四川大学等综合性名校在稳中提升,成为各省份高分考生的热门目标。
鉴于篇幅限制,以下为校友中国大学排名前100强榜单,供考生和家长参考。
| 全国 排名 |
学校名称 | 办学层次 |
|---|---|---|
| 1 | 北京大学 | 世界一流大学 |
| 2 | 清华大学 | 世界一流大学 |
| 3 | 中国科学院大学 | 世界一流大学 |
| 4 | 复旦大学 | 世界一流大学 |
| 5 | 浙江大学 | 世界一流大学 |
| 6 | 上海交通大学 | 世界一流大学 |
| 7 | 南京大学 | 世界一流大学 |
| 8 | 华中科技大学 | 世界一流大学 |
| 9 | 中国科学技术大学 | 世界一流大学 |
| 9 | 中国社会科学院大学 | 世界一流大学 |
| 10 | 武汉大学 | 世界一流大学 |
| 11 | 南开大学 | 世界知名高水平大学 |
| 12 | 中国人民大学 | 世界一流大学 |
| 13 | 中山大学 | 世界知名高水平大学 |
| 14 | 哈尔滨工业大学 | 世界知名高水平大学 |
| 14 | 北京师范大学 | 世界知名高水平大学 |
| 15 | 西安交通大学 | 世界知名高水平大学 |
| 15 | 国防科技大学 | 世界一流大学 |
| 16 | 山东大学 | 世界知名高水平大学 |
| 17 | 同济大学 | 世界知名高水平大学 |
| 18 | 四川大学 | 世界知名高水平大学 |
| 19 | 北京航空航天大学 | 世界知名高水平大学 |
| 20 | 厦门大学 | 世界知名高水平大学 |
| 21 | 东南大学 | 世界知名高水平大学 |
| 22 | 天津大学 | 世界知名高水平大学 |
| 23 | 西北工业大学 | 世界知名高水平大学 |
| 24 | 北京理工大学 | 世界知名高水平大学 |
| 25 | 华南理工大学 | 世界高水平大学 |
| 25 | 华东师范大学 | 世界高水平大学 |
| 26 | 吉林大学 | 世界知名高水平大学 |
| 26 | 上海科技大学 | 世界知名高水平大学 |
| 27 | 大连理工大学 | 世界高水平大学 |
| 28 | 中南大学 | 世界知名高水平大学 |
| 29 | 中国农业大学 | 世界知名高水平大学 |
| 29 | 东北大学 | 世界高水平大学 |
| 31 | 电子科技大学 | 世界高水平大学 |
| 32 | 湖南大学 | 世界高水平大学 |
| 33 | 重庆大学 | 世界高水平大学 |
| 33 | 北京协和医学院 | 世界知名高水平大学 |
| 34 | 兰州大学 | 世界高水平大学 |
| 35 | 北京科技大学 | 世界高水平大学 |
| 36 | 武汉理工大学 | 世界高水平大学 |
| 37 | 西南大学 | 世界高水平大学 |
| 38 | 南京理工大学 | 世界高水平大学 |
| 38 | 苏州大学 | 中国一流大学 |
| 40 | 华东理工大学 | 中国一流大学 |
| 41 | 北京交通大学 | 中国一流大学 |
| 42 | 华中农业大学 | 中国一流大学 |
| 43 | 西安电子科技大学 | 中国一流大学 |
| 44 | 暨南大学 | 中国一流大学 |
| 45 | 南京农业大学 | 中国一流大学 |
| 46 | 北京邮电大学 | 世界高水平大学 |
| 47 | 中国海洋大学 | 世界高水平大学 |
| 47 | 华中师范大学 | 中国一流大学 |
| 48 | 南昌大学 | 中国一流大学 |
| 49 | 华南农业大学 | 中国一流大学 |
| 50 | 南京航空航天大学 | 中国一流大学 |
| 51 | 江南大学 | 中国一流大学 |
| 52 | 上海财经大学 | 世界高水平大学 |
| 52 | 南京师范大学 | 中国一流大学 |
| 53 | 中南财经政法大学 | 世界高水平大学 |
| 54 | 西北农林科技大学 | 中国一流大学 |
| 55 | 合肥工业大学 | 中国一流大学 |
| 56 | 南方科技大学 | 中国一流大学 |
| 57 | 北京化工大学 | 中国一流大学 |
| 57 | 湖南师范大学 | 中国一流大学 |
| 58 | 西南交通大学 | 中国一流大学 |
| 58 | 东北师范大学 | 中国一流大学 |
| 59 | 郑州大学 | 中国一流大学 |
| 59 | 华南师范大学 | 中国一流大学 |
| 60 | 对外经济贸易大学 | 中国一流大学 |
| 61 | 哈尔滨工程大学 | 中国一流大学 |
| 61 | 燕山大学 | 中国一流大学 |
| 61 | 海军军医大学 | 世界高水平大学 |
| 63 | 河海大学 | 世界高水平大学 |
| 64 | 北京林业大学 | 世界高水平大学 |
| 64 | 宁波大学 | 中国一流大学 |
| 64 | 扬州大学 | 中国一流大学 |
| 64 | 战略支援部队 信息工程大学 |
世界高水平大学 |
| 67 | 南京林业大学 | 中国一流大学 |
| 67 | 北京工业大学 | 中国高水平大学 |
| 69 | 西北大学 | 中国一流大学 |
| 69 | 上海大学 | 中国一流大学 |
| 71 | 中国石油大学(北京) | 世界高水平大学 |
| 71 | 空军军医大学 | 世界高水平大学 |
| 71 | 中国政法大学 | 世界高水平大学 |
| 71 | 首都医科大学 | 中国一流大学 |
| 71 | 福建师范大学 | 中国高水平大学 |
| 72 | 西南财经大学 | 中国一流大学 |
| 72 | 福州大学 | 中国高水平大学 |
| 72 | 上海理工大学 | 中国高水平大学 |
| 72 | 空军工程大学 | 中国一流大学 |
| 75 | 中国矿业大学 | 世界高水平大学 |
| 76 | 江苏大学 | 中国高水平大学 |
| 77 | 浙江工业大学 | 中国高水平大学 |
| 77 | 河北大学 | 中国高水平大学 |
| 77 | 首都师范大学 | 中国高水平大学 |
| 77 | 浙江师范大学 | 中国高水平大学 |
| 79 | 中国地质大学(武汉) | 世界高水平大学 |
| 79 | 深圳理工大学 | 世界高水平大学 |
| 79 | 陆军工程大学 | 中国一流大学 |
| 80 | 中国石油大学(华东) | 中国一流大学 |
| 80 | 中国传媒大学 | 世界高水平大学 |
| 80 | 海军工程大学 | 中国一流大学 |
| 80 | 陕西师范大学 | 中国高水平大学 |
| 81 | 中央民族大学 | 世界高水平大学 |
| 81 | 贵州大学 | 中国高水平大学 |
| 83 | 东华大学 | 中国一流大学 |
| 83 | 武汉科技大学 | 中国高水平大学 |
| 83 | 北京外国语大学 | 世界高水平大学 |
| 85 | 南京工业大学 | 中国高水平大学 |
| 85 | 南方医科大学 | 中国高水平大学 |
| 86 | 安徽大学 | 中国高水平大学 |
| 87 | 深圳大学 | 中国高水平大学 |
| 87 | 河南大学 | 中国高水平大学 |
| 87 | 西湖大学 | 世界高水平大学 |
| 89 | 齐鲁工业大学 | 中国高水平大学 |
| 90 | 云南大学 | 中国一流大学 |
| 90 | 山西大学 | 中国高水平大学 |
| 90 | 河南科技大学 | 中国高水平大学 |
| 90 | 陆军军医大学 | 中国一流大学 |
| 93 | 中央财经大学 | 中国一流大学 |
| 94 | 湖北大学 | 中国高水平大学 |
| 95 | 福建农林大学 | 中国高水平大学 |
| 96 | 东北财经大学 | 中国一流大学 |
| 97 | 东北林业大学 | 中国高水平大学 |
| 98 | 东北农业大学 | 中国高水平大学 |
| 99 | 辽宁大学 | 中国高水平大学 |
| 99 | 江西财经大学 | 中国一流大学 |
| 99 | 山东师范大学 | 中国高水平大学 |

二、2025年全国大学录取分数线
我国有3000余所高等院校,每所院校在不同省市的招生分数线均有所不同。因篇幅有限,本文将以2025年湖南和山东高考为例,选择录取分数排名前50的院校,方便考生参考。
1、2025年全国大学录取分数线(湖南)
湖南物理类
在2025年湖南高考物理类本科批录取中,北京大学(第104组)、清华大学(第103组)、上海交通大学(第103组)同为685分,位次98,稳居全省最高分。其他985/211高校如武汉大学、北京大学医学部、中国科学院大学、上海交通大学医学院、复旦大学上海医学院等也名列前茅,具体如下:
北京大学(第104组):685分,位次98
清华大学(第103组):685分,位次98
上海交通大学(第103组):685分,位次98
武汉大学(第107组):680分,位次185
北京大学医学部(第101组):679分,位次206
中国科学院大学(第102组):677分,位次272
| 学校名 | 专业组 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 北京大学 | 第104组 | 685 | 98 |
| 清华大学 | 第103组 | 685 | 98 |
| 上海交通大学 | 第103组 | 685 | 98 |
| 武汉大学 | 第107组 | 680 | 185 |
| 北京大学医学部 | 第101组 | 679 | 206 |
| 中国科学院大学 | 第102组 | 677 | 272 |
| 上海交通大学医学院 | 第101组 | 677 | 272 |
| 复旦大学上海医学院 | 第101组 | 676 | 297 |
| 哈尔滨工业大学 | 第104组 | 674 | 372 |
| 清华大学 | 第305组(国家专项) | 673 | 420 |
| 浙江大学 | 第105组 | 672 | 453 |
| 北京大学 | 第307组(国家专项) | 671 | 497 |
| 上海交通大学 | 第104组 | 671 | 497 |
| 四川大学 | 第113组 | 671 | 497 |
| 北京大学 | 第306组(国家专项) | 670 | 546 |
| 中国人民大学 | 第107组 | 669 | 587 |
| 复旦大学 | 第102组 | 669 | 587 |
| 中国科学院大学 | 第303组(国家专项) | 668 | 637 |
| 上海交通大学 | 第205组(中外合作) | 668 | 637 |
| 中国科学技术大学 | 第101组 | 668 | 637 |
| 中国人民大学 | 第108组 | 667 | 689 |
| 北京理工大学 | 第103组(珠海校区) | 666 | 741 |
| 哈尔滨工业大学 | 第105组 | 666 | 741 |
| 南京大学 | 第102组 | 666 | 741 |
| 北京大学医学部 | 第303组(国家专项) | 665 | 825 |
| 北京大学医学部 | 第302组(国家专项) | 663 | 938 |
| 北京航空航天大学 | 第103组 | 661 | 1088 |
| 中国人民大学 (苏州校区) | 第105组 | 661 | 1088 |
| 上海交通大学 | 第307组(国家专项) | 660 | 1175 |
| 四川大学 | 第112组 | 660 | 1175 |
| 北京理工大学 | 第104组 | 659 | 1269 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 第102组 | 659 | 1269 |
| 中国科学技术大学 | 第302组(国家专项) | 655 | 1665 |
| 中南大学 | 第119组 | 655 | 1665 |
| 同济大学 | 第110组 | 654 | 1785 |
| 复旦大学 | 第304组(国家专项) | 653 | 1888 |
| 武汉大学 | 第108组 | 653 | 1888 |
| 复旦大学上海医学院 | 第102组 | 652 | 1984 |
| 东南大学 | 第103组 | 652 | 1984 |
| 浙江大学 | 第308组(国家专项) | 651 | 2091 |
| 北京航空航天大学 | 第706组(民族班) | 650 | 2208 |
| 上海交通大学医学院 | 第303组(国家专项) | 650 | 2208 |
| 北京邮电大学 | 第103组 | 649 | 2346 |
| 西安交通大学 | 第106组 | 649 | 2346 |
| 北京航空航天大学 | 第305组(国家专项) | 648 | 2481 |
| 浙江大学 | 第307组(国家专项) | 647 | 2614 |
| 华中科技大学 | 第116组 | 647 | 2614 |
| 华南理工大学 | 第115组 | 647 | 2614 |
| 同济大学 | 第113组 | 646 | 2766 |
| 南京大学 | 第304组(国家专项) | 646 | 2766 |
2.湖南历史类
在2025年湖南高考历史类本科批录取中,清华大学(第102组)以665分、全省前55名以内稳居第一,北京大学(第103组)660分,中国人民大学(第104组)659分紧随其后。上海交通大学、复旦大学、南京大学、浙江大学等也在前列,院校如下:
清华大学(第102组):665分,位次55以内
北京大学(第103组):660分,位次55以内
中国人民大学(第104组):659分,位次55以内
清华大学(第304组,国家专项):658分,位次55
上海交通大学(第102组):657分,位次63
北京大学(第305组,国家专项):654分,位次78
| 学校名 | 专业组 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 清华大学 | 第102组 | 665 | 55以内 |
| 北京大学 | 第103组 | 660 | 55以内 |
| 中国人民大学 | 第104组 | 659 | 55以内 |
| 清华大学 | 第304组(国家专项) | 658 | 55 |
| 上海交通大学 | 第102组 | 657 | 63 |
| 北京大学 | 第305组(国家专项) | 654 | 78 |
| 中国人民大学 | 第106组 | 652 | 94 |
| 复旦大学 | 第101组 | 650 | 112 |
| 复旦大学 | 第303组(国家专项) | 648 | 128 |
| 中国人民大学 | 第105组 | 647 | 138 |
| 南京大学 | 第101组 | 644 | 187 |
| 中国人民大学 | 第310组(国家专项) | 643 | 198 |
| 浙江大学 | 第104组 | 642 | 209 |
| 中国人民大学 | 第309组(国家专项) | 636 | 315 |
| 上海交通大学 | 第306组(国家专项) | 634 | 362 |
| 北京师范大学 | 第109组 | 631 | 429 |
| 北京师范大学 | 第107组 | 630 | 455 |
| 同济大学 | 第107组 | 630 | 455 |
| 北京航空航天大学 | 第102组 | 629 | 500 |
| 吉林大学 | 第105组 | 629 | 500 |
| 武汉大学 | 第105组 | 629 | 500 |
| 中山大学 | 第105组 | 628 | 537 |
| 南开大学 | 第104组 | 627 | 571 |
| 同济大学 | 第109组 | 627 | 571 |
| 厦门大学 | 第113组 | 627 | 571 |
| 厦门大学 | 第801组(预科班) | 627 | 571 |
| 上海财经大学 | 第101组 | 626 | 601 |
| 中国政法大学 | 第102组 | 625 | 651 |
| 南京大学 | 第303组(国家专项) | 625 | 651 |
| 中山大学 | 第106组 | 625 | 651 |
| 中山大学 | 第713组(民族班) | 625 | 651 |
| 北京外国语大学 | 第102组 | 624 | 697 |
| 浙江大学 | 第306组(国家专项) | 624 | 697 |
| 武汉大学 | 第312组(国家专项) | 624 | 697 |
| 华东师范大学 | 第110组 | 623 | 737 |
| 东南大学 | 第102组 | 623 | 737 |
| 北京理工大学 | 第101组 | 621 | 824 |
| 北京师范大学 | 第314组(国家专项) | 620 | 887 |
| 中央财经大学 | 第102组 | 619 | 930 |
| 中国政法大学 | 第103组 | 619 | 930 |
| 湖南大学 | 第105组 | 619 | 930 |
| 中国政法大学 | 第305组(国家专项) | 618 | 996 |
| 南开大学 | 第307组(国家专项) | 618 | 996 |
| 厦门大学 | 第319组(国家专项) | 618 | 996 |
| 中南大学 | 第115组 | 618 | 996 |
| 吉林大学 | 第313组(国家专项) | 617 | 1053 |
| 四川大学 | 第107组 | 617 | 1053 |
| 西安交通大学 | 第104组 | 617 | 1053 |
| 北京师范大学 | 第313组(国家专项) | 616 | 1136 |
| 山东大学 | 第101组 | 616 | 1136 |

2、2025年全国大学录取分数线(山东)
清华大学:685分,位次140
北京大学:684分,位次178
中国科学院大学:677分,位次412
中国科学技术大学:672分,位次696
复旦大学:670分,位次821
北京大学医学部:670分,位次819
中国人民大学:665分,位次1313
| 学校名 | 批次 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 清华大学 | 一段 | 685 | 140 |
| 北京大学 | 一段 | 684 | 178 |
| 中国科学院大学 | 一段 | 677 | 412 |
| 中国科学技术大学 | 一段 | 672 | 696 |
| 复旦大学 | 一段 | 670 | 821 |
| 北京大学医学部 | 一段 | 670 | 819 |
| 中国人民大学 | 一段 | 665 | 1313 |
| 上海交通大学医学院 | 一段 | 665 | 1311 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 一段 | 664 | 1390 |
| 复旦大学上海医学院 | 一段 | 663 | 1560 |
| 浙江大学医学院 | 一段 | 661 | 1728 |
| 上海交通大学 | 一段 | 654 | 2788 |
| 电子科技大学 | 一段 | 649 | 3650 |
| 南开大学 | 一段 | 648 | 3850 |
| 南方科技大学 | 一段 | 647 | 4091 |
| 武汉大学 | 一段 | 647 | 4015 |
| 北京航空航天大学 | 一段 | 645 | 4657 |
| 浙江大学 | 一段 | 645 | 4628 |
| 同济大学 | 一段 | 643 | 5082 |
| 东南大学 | 一段 | 642 | 5294 |
| 中国人民解放军 国防科技大学 | 一段 | 640 | 5702 |
| 南京大学 | 一段 | 637 | 6495 |
| 中山大学 | 一段 | 635 | 7219 |
| 天津大学 | 一段 | 633 | 7918 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 一段 | 631 | 8570 |
| 厦门大学 | 一段 | 629 | 9061 |
| 华东师范大学 | 一段 | 628 | 9633 |
| 华南理工大学 | 一段 | 627 | 9923 |
| 北京理工大学 | 一段 | 627 | 9817 |
| 北京师范大学 | 一段 | 623 | 11827 |
| 上海财经大学 | 一段 | 619 | 13265 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 一段 | 618 | 13722 |
| 山东大学 | 一段 | 617 | 14388 |
| 南京理工大学 | 一段 | 617 | 14353 |
| 山东大学(威海) | 一段 | 615 | 15712 |
| 山东大学(文物全科人才) | 一段 | 615 | 15539 |
| 中国社会科学院大学 | 一段 | 614 | 15875 |
| 西北工业大学 | 一段 | 612 | 16919 |
| 上海外国语大学 | 一段 | 611 | 17909 |
| 中国政法大学 | 一段 | 611 | 17600 |
| 华中科技大学 | 一段 | 610 | 18287 |
| 华东政法大学 | 一段 | 609 | 18765 |
| 中央财经大学 | 一段 | 608 | 19534 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 一段 | 607 | 20314 |
| 北京科技大学 | 一段 | 607 | 19808 |
| 重庆大学 | 一段 | 607 | 19771 |
| 兰州大学 | 一段 | 605 | 21432 |
| 哈尔滨工业大学 | 一段 | 605 | 21106 |
| 大连理工大学 | 一段 | 603 | 22791 |
| 北京邮电大学 | 一段 | 602 | 23597 |






