2025年高考,内蒙古最低397分可以读福州大学至诚学院,吉林最低398分可以被福州大学至诚学院录取,湖南最低433分录取!
圆梦小编将在本文详细展示:福州大学至诚学院2025年、2024年在全国所有省市区的录取分数,供2026年考生查阅!

一、高考多少分可以读福州大学至诚学院
2025年内蒙古、吉林、湖南等地的考试院已经公布了福州大学至诚学院的最低录取分数线。
1、内蒙古
内蒙古高考生最低397分,就可以读福州大学至诚学院。
第001组(物理+化学):2025年投档分是397,最低分位次是62261
第004组(历史+不限):2025年投档分是462,最低分位次是14602
第003组(历史+不限):2025年投档分是474,最低分位次是13038
2、吉林
吉林高考生最低398分,就可以读福州大学至诚学院。
第002组(物理+化学):2025年投档分是398,最低分位次是55949
第001组(历史+不限):2025年投档分是451,最低分位次是13778
3、湖南
湖南高考生最低433分,就可以读福州大学至诚学院。
第104组(物理+化学):2025年投档分是433,最低分位次是176429
第103组(历史+不限):2025年投档分是473,最低分位次是39204

二、福州大学至诚学院2024-2025年全国各省录取分数线
福州大学至诚学院在全国各省各科目的录取分数线有所差异,请大家直接参考下表:
| 招生 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2025 分数 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 425 | 419 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 481 | 475 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第102组 | 449 | —— |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第103组 | 503 | —— |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 496 | 473 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第301组 | 422 | —— |
| 浙江 | —— | 二段 | —— | 489 | 473 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 493 | 479 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 102组 | 401 | 371 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 458 | 475 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 206组 | 518 | —— |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 101组 | 391 | —— |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 509 | 497 |
| 内蒙 古 | 历史 | 本科批 | 第004组 | 462 | —— |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | 483 | 481 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 475 | 476 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 455 | 472 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 207组 | 516 | —— |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第001组 | 397 | —— |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:99 9 | 481 | 495 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 208组 | 489 | —— |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 209组 | 488 | —— |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组102 | 445 | —— |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第002组 | 384 | 380 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 478 | —— |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第104组 | 433 | 434 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:99 9 | 477 | 465 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 103组 | 433 | —— |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组101 | 444 | —— |
| 浙江 | —— | 一段 | —— | 490 | 492 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | —— | 399 | 394 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 001组 | 436 | 446 |
| 宁夏 | 历史 | 本科批B | 001专业组 | 452 | —— |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B | 001专业组 | 402 | —— |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 426 | 443 |
| 四川 | 历史 | 本科批B | 专业组101 | 499 | —— |
| 河北 | 物理 | 本科批 | —— | 473 | 458 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 473 | —— |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | —— | 461 | 426 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 451 | 425 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 501 | 483 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第101组 | 439 | —— |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第103组 | 473 | 465 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | —— | 468 | 459 |
| 内蒙 古 | 历史 | 本科批 | 第003组 | 474 | —— |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:50 0 | 480 | 491 |
| 四川 | 历史 | 本科批B | 专业组102 | 489 | —— |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 002组 | 392 | 403 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | —— | 496 | 473 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 463 | 462 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 210组 | 487 | —— |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | —— | 476 | 451 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第002组 | 398 | 396 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B | 502专业组 | 403 | —— |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | —— | 430 | 432 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 463 | 470 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | —— | 493 | 475 |






