绥化学院是一所位于黑龙江绥化的综合类公立学校,在本科大学中排名全国第500名。绥化学院2025年在黑龙江物理类最低录取线367分(位次82719名),近两年分数波动平缓(2024年354分);历史类2025年最低线357分,近两年分数区间357-417分。外地考生可重点关注文末全国各省市分数汇总,结合本地位次精准定位。

一、绥化学院近两年录取分数线及位次(黑龙江历史类)
绥化学院作为综合类高校,历史类招生以文学类、教育学类、经济学类专业为主,近两年录取分数线呈现“一路下跌”趋势(2024年417分、2025年357分),最低分跨度60分,适配全省2.2万-3.2万名的历史类考生。不同专业组(普通类、少数民族预科、八省区对等协作计划)分数差异显著,考生需结合分数实力与培养模式偏好选择。
下方表格展示的是绥化学院在黑龙江历史类考生中招生时,近两年的最低录取分数线汇总:
| 专业组 名称 | 2025 分数 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 第004组 | 450 | - |
| 第005组 | 445 | 453 |
| (少数民族预科) 第001组 | 433 | - |
| 第006组 (八省区对等协作计划) | 357 | 417 |
下方展示的是绥化学院在黑龙江历史类近两年的最低录取位次:
| 专业组 名称 | 2025 位次 | 2024 位次 |
|---|---|---|
| 第004组 | 15000 | - |
| 第005组 | 15791 | 15971 |
| (少数民族预科) 第001组 | 17849 | - |
| 第006组 (八省区对等协作计划) | 32601 | 22386 |
二、绥化学院近两年在黑龙江物理类的录取分数线
绥化学院近两年最低录取分数线波动平缓(2024年354分、2025年367分),整体呈“一路上涨”趋势,适配全省8.2万-8.9万名的物理类考生。专业组分数梯度明显,热门专业组(如第026组(振兴龙江计划))录取分是544分,少数民族预科、八省区对等协作计划专业组分数偏低,适配不同分数段考生。
下方表格展示的是绥化学院在黑龙江物理类最近两年的录取分数线汇总:
| 专业组 名称 | 2025 分数 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 第026组 (振兴龙江计划) | 544 | 509 |
| 第023组 | 424 | - |
| 第024组 | 416 | 406 |
| 第020组 | 408 | - |
| 第022组 | 405 | 420 |
| 第025组 | 405 | - |
| (少数民族预科) 第002组 | 403 | 398 |
| 第021组 | 402 | 403 |
| (少数民族预科) 第003组 | 387 | 394 |
| 第027组 (八省区对等协作计划) | 367 | 354 |
下方展示的是绥化学院在黑龙江物理类近两年的最低位次,其中2025年的最低录取位次是82719位。
| 专业组 名称 | 2025 位次 | 2024 位次 |
|---|---|---|
| 第026组 (振兴龙江计划) | 18397 | 31720 |
| 第023组 | 60117 | - |
| 第024组 | 63298 | 68630 |
| 第020组 | 66529 | - |
| 第022组 | 67770 | 63331 |
| 第025组 | 67770 | - |
| (少数民族预科) 第002组 | 68605 | 71782 |
| 第021组 | 69004 | 69804 |
| (少数民族预科) 第003组 | 75007 | 73355 |
| 第027组 (八省区对等协作计划) | 82719 | 89040 |
三、绥化学院历年录取分数线汇总(物理类、历史类)
绥化学院在全国多省市招生,不同省份录取分数线差异较大,下方表格整合2023-2025年物理类、历史类核心录取数据(分数格式:2025/2024/2023),外地考生可按自身高考省份查找,结合本地位次精准定位。
1、历史类


2、物理类
| 高考 省份 | 学校名 | 三年分数 |
|---|---|---|
| 河南 | 绥化学院 第106组 | 512 |
| 河北 | 绥化学院 | 504/486/466 |
| 四川 | 绥化学院 专业组103 | 500 |
| 河南 | 绥化学院 第103组 | 499 |
| 河南 | 绥化学院 第107组 | 496 |
| 山西 | 绥化学院 第303组 | 493 |
| 四川 | 绥化学院 专业组104 | 493 |
| 安徽 | 绥化学院 003组 | 493/488 |
| 四川 | 绥化学院 专业组101 | 491 |
| 安徽 | 绥化学院 004组 | 490 |
| 安徽 | 绥化学院 001组 | 490 |
| 河南 | 绥化学院 第104组 | 489 |
| 安徽 | 绥化学院 002组 | 489/487 |
| 四川 | 绥化学院 专业组102 | 487 |
| 重庆 | 绥化学院 | 487/489/454 |
| 湖北 | 绥化学院 第06组 | 484/485/483 |
| 湖北 | 绥化学院 第05组 | 482/478 |
| 山西 | 绥化学院 第304组 | 481 |
| 辽宁 | 绥化学院 | 480/471/450 |
| 江西 | 绥化学院 第502组 | 478/485 |
| 山西 | 绥化学院 第301组 | 478 |
| 湖北 | 绥化学院 第04组 | 475/493/475 |
| 山西 | 绥化学院 第302组 | 475 |
| 湖北 | 绥化学院 第03组 | 474/474 |
| 湖北 | 绥化学院 第07组 | 474/477 |
| 内蒙古 | 绥化学院 第006组 | 472 |
| 江西 | 绥化学院 第503组 | 472 |
| 江西 | 绥化学院 第501组 | 468/479 |
| 湖南 | 绥化学院 第109组 | 466/454 |
| 吉林 | 绥化学院 第003组 | 466 |
| 江西 | 绥化学院 第504组 | 463/481 |
| 湖南 | 绥化学院 第108组 | 453/467/453 |
| 湖南 | 绥化学院 第111组 | 450/453/463 |
| 湖南 | 绥化学院 第110组 | 446/456 |
| 贵州 | 绥化学院 | 441/435 |
| 吉林 | 绥化学院 第005组 | 441/424 |
| 甘肃 | 绥化学院 007组 | 441/437 |
| 内蒙古 | 绥化学院 第007组 | 439 |
| 甘肃 | 绥化学院 008组 | 436 |
| 内蒙古 | 绥化学院 第009组 | 425 |
| 内蒙古 | 绥化学院 第003组 | 424 |
| 广西 | 绥化学院 106组 | 423/422 |
| 甘肃 | 绥化学院 006组 | 423/431 |
| 甘肃 | 绥化学院 009组 | 422/434 |
| 吉林 | 绥化学院 第006组 | 420 |
| 内蒙古 | 绥化学院 第004组 | 420 |
| 吉林 | 绥化学院 第004组 | 414/414 |
| 广西 | 绥化学院 107组 | 414 |
| 广西 | 绥化学院 104组 | 413/413 |
| 广西 | 绥化学院 109组 | 409/425 |






