长春金融高等专科学校在全国21省的最低分略有差异。例如:
长春金融高等专科学校001专业组在宁夏物理组高职专科批的最低分是349分(34032位)。
长春金融高等专科学校002专业组在甘肃物理组高职专科批的录取分数线是354分(102160位)。
长春金融高等专科学校在贵州物理组高职专科批至少需要355分(179090位)才能被录取。

一、2025年长春金融高等专科学校录取分数线是多少?
小编为有此疑问的同学整理了:长春金融高等专科学校2025年在全国21个高考省市区的最低分及位次汇总数据。
大家看完后就知道:长春金融高等专科学校2025年在全国各省的最低分范围是257~464,最低位次范围是10769~439958。
请2026届对长春金融高等专科学校感兴趣的同学,重点参考长春金融高等专科学校在自己的高考省份科目的招录数据!
| 招生 省份 | 学校名称 | 科目 | 2025年 分数/位次 |
|---|---|---|---|
| 宁夏 | 长春金融高等专科学校 001专业组 | 物理 | 349/34032 |
| 甘肃 | 长春金融高等专科学校 002专业组 | 物理 | 354/102160 |
| 贵州 | 长春金融高等专科学校 | 物理 | 355/179090 |
| 四川 | 长春金融高等专科学校 专业组101 | 物理 | 389/247800 |
| 重庆 | 长春金融高等专科学校 | 物理 | 355/126004 |
| 广西 | 长春金融高等专科学校 102组 | 物理 | 368/176346 |
| 广东 | 长春金融高等专科学校 504组 | 物理 | 365/360508 |
| 湖南 | 长春金融高等专科学校 第102组 | 物理 | 387/231088 |
| 湖北 | 长春金融高等专科学校 第02组 | 物理 | 377/181473 |
| 江西 | 长春金融高等专科学校 第501组 | 物理 | 398/198393 |
| 安徽 | 长春金融高等专科学校 001组 | 物理 | 384/269643 |
| 江苏 | 长春金融高等专科学校 02组 | 物理 | 330/59606 |
| 黑龙 江 | 长春金融高等专科学校 第003组 | 物理 | 332/94892 |
| 黑龙 江 | 长春金融高等专科学校 第004组(中外合作 ) | 物理 | 324/97233 |
| 吉林 | 长春金融高等专科学校 第004组(中外合作 ) | 物理 | 290/75830 |
| 吉林 | 长春金融高等专科学校 第003组 | 物理 | 286/76138 |
| 辽宁 | 长春金融高等专科学校 | 物理 | 360/120502 |
| 内蒙 古 | 长春金融高等专科学校 第012组(中外合作 ) | 物理 | 345/75092 |
| 内蒙 古 | 长春金融高等专科学校 第002组 | 物理 | 321/78858 |
| 山西 | 长春金融高等专科学校 第301组 | 物理 | 361/34378 |
| 河北 | 长春金融高等专科学校 | 物理 | 390/300429 |
| 宁夏 | 长春金融高等专科学校 001专业组 | 历史 | 359/13956 |
| 甘肃 | 长春金融高等专科学校 001专业组 | 历史 | 356/38118 |
| 贵州 | 长春金融高等专科学校 | 历史 | 390/67138 |
| 四川 | 长春金融高等专科学校 专业组101 | 历史 | 393/120755 |
| 重庆 | 长春金融高等专科学校 | 历史 | 426/38984 |
| 广西 | 长春金融高等专科学校 101组 | 历史 | 300/102141 |
| 广东 | 长春金融高等专科学校 503组 | 历史 | 410/150328 |
| 湖南 | 长春金融高等专科学校 第101组 | 历史 | 361/99599 |
| 湖北 | 长春金融高等专科学校 第01组 | 历史 | 259/128485 |
| 江西 | 长春金融高等专科学校 第101组 | 历史 | 464/61819 |
| 安徽 | 长春金融高等专科学校 001组 | 历史 | 368/101236 |
| 江苏 | 长春金融高等专科学校 01组 | 历史 | 324/38595 |
| 黑龙 江 | 长春金融高等专科学校 第001组 | 历史 | 369/30115 |
| 黑龙 江 | 长春金融高等专科学校 第002组(中外合作 ) | 历史 | 368/30334 |
| 吉林 | 长春金融高等专科学校 第001组 | 历史 | 364/23529 |
| 吉林 | 长春金融高等专科学校 第002组(中外合作 ) | 历史 | 326/26367 |
| 辽宁 | 长春金融高等专科学校 | 历史 | 358/42233 |
| 内蒙 古 | 长春金融高等专科学校 第011组(中外合作 ) | 历史 | 385/24474 |
| 内蒙 古 | 长春金融高等专科学校 第001组 | 历史 | 384/24596 |
| 山西 | 长春金融高等专科学校 第001组 | 历史 | 407/10769 |
| 河北 | 长春金融高等专科学校 | 历史 | 388/130790 |
| 新疆 | 长春金融高等专科学校 | 理科 | 257/47360 |
| 新疆 | 长春金融高等专科学校 | 文科 | 278/19014 |
| 山东 | 长春金融高等专科学校 | 392/439958 | |
| 浙江 | 长春金融高等专科学校 | 402/253092 |






