贵州民族大学在全国17省的最低分略有差异。例如:
贵州民族大学在贵州物理组的最低分是463分(83412位)。
贵州民族大学专业组109在四川物理组本科批B段的录取分数线是543分(73079位)。
贵州民族大学在重庆物理组至少需要513分(53788位)才能被录取。

一、2025年贵州民族大学录取分数线是多少?
小编为有此疑问的同学整理了:贵州民族大学2025年在全国17个高考省市区的最低分及位次汇总数据。
大家看完后就知道:贵州民族大学2025年在全国各省的最低分范围是429~577,最低位次范围是5666~248046。
请2026届对贵州民族大学感兴趣的同学,重点参考贵州民族大学在自己的高考省份科目的招录数据!
| 招生 省份 | 专业组名称 | 选科要求 | 2025年 分数/位次 |
|---|---|---|---|
| 贵州 | 贵州民族大学 | 物理+不限 | 463/83412 |
| 贵州 | 贵州民族大学 | 物理+化学+生物 | 460/86563 |
| 贵州 | 贵州民族大学 | 物理+政治+生物 | 453/93898 |
| 贵州 | 贵州民族大学 | 物理+化学 | 450/96759 |
| 贵州 | 贵州民族大学 | 物理+政治+地理 | 447/99636 |
| 贵州 | 贵州民族大学 | 物理+政治 | 440/106509 |
| 四川 | 专业组109 | 物理+化学 | 543/73079 |
| 四川 | 专业组108 | 物理+化学 | 540/76490 |
| 四川 | 专业组107 | 物理+化学 | 540/76490 |
| 四川 | 专业组106 | 物理+化学 | 537/79949 |
| 四川 | 专业组110 | 物理+化学 | 529/89512 |
| 四川 | 专业组111 | 物理+化学+生物 | 525/94428 |
| 四川 | 专业组104 | 物理+化学 | 522/98269 |
| 四川 | 专业组102 | 物理+化学 | 519/102062 |
| 四川 | 专业组101 | 物理+化学 | 517/104651 |
| 四川 | 专业组105 | 物理+化学 | 516/105920 |
| 四川 | 专业组103 | 物理+化学 | 509/115134 |
| 重庆 | 贵州民族大学 | 物理+化学+生物 | 513/53788 |
| 重庆 | 贵州民族大学 | 物理+不限 | 510/55724 |
| 重庆 | 贵州民族大学 | 物理+化学 | 498/63323 |
| 广西 | 165组 | 物理+不限 | 492/60977 |
| 广西 | 143组 | 物理+化学 | 491/61728 |
| 广西 | 144组 | 物理+化学 | 484/67148 |
| 广西 | 146组 | 物理+化学 | 478/71918 |
| 广西 | 142组 | 物理+化学 | 475/74273 |
| 广西 | 119组 | 物理+化学 | 474/75101 |
| 广西 | 141组 | 物理+化学 | 469/79255 |
| 广西 | 124组 | 物理+不限 | 465/82644 |
| 广西 | 120组 | 物理+化学+生物 | 461/86002 |
| 广西 | 148组 | 物理+化学+生物 | 460/86892 |
| 广西 | 121组 | 物理+不限 | 449/96668 |
| 广西 | 122组 | 物理+不限 | 445/100279 |
| 广西 | 147组 | 物理+化学+生物 | 443/102067 |
| 广东 | 211组 | 物理+化学 | 517/134083 |
| 广东 | 207组 | 物理+化学 | 511/144181 |
| 广东 | 209组 | 物理+化学+生物 | 507/152988 |
| 广东 | 208组 | 物理+化学 | 504/156976 |
| 广东 | 206组 | 物理+不限 | 497/170300 |
| 广东 | 210组 | 物理+化学+生物 | 494/175132 |
| 湖南 | 第131组 | 物理+政治 | 537/55007 |
| 湖南 | 第126组 | 物理+化学 | 530/61016 |
| 湖南 | 第119组 | 物理+不限 | 528/62757 |
| 湖南 | 第125组 | 物理+化学 | 516/74057 |
| 湖南 | 第128组 | 物理+化学 | 512/77998 |
| 湖南 | 第129组 | 物理+化学 | 509/81069 |
| 湖南 | 第127组 | 物理+化学 | 505/85352 |
| 湖南 | 第118组 | 物理+不限 | 482/111948 |
| 湖南 | 第120组 | 物理+不限 | 480/114419 |
| 湖南 | 第130组 | 物理+化学 | 479/115667 |
| 湖南 | 第123组 | 物理+化学 | 474/121969 |
| 湖南 | 第121组 | 物理+化学 | 470/127104 |
| 湖南 | 第124组 | 物理+化学 | 468/129773 |
| 湖南 | 第122组 | 物理+化学 | 429/181701 |
| 湖北 | 第03组 | 物理+化学 | 512/76221 |
| 湖北 | 第02组 | 物理+化学 | 507/80494 |
| 河南 | 第114组 | 物理+化学 | 545/126477 |
| 河南 | 第113组 | 物理+化学 | 544/128153 |
| 河南 | 第107组 | 物理+化学 | 530/153170 |
| 河南 | 第103组 | 物理+化学 | 530/153170 |
| 河南 | 第109组 | 物理+化学+生物 | 529/154977 |
| 河南 | 第110组 | 物理+化学 | 524/164057 |
| 河南 | 第106组 | 物理+化学 | 523/165927 |
| 河南 | 第104组 | 物理+化学 | 522/167752 |
| 河南 | 第115组 | 物理+化学+生物 | 521/169654 |
| 河南 | 第101组 | 物理+化学 | 516/178995 |
| 河南 | 第102组 | 物理+化学 | 516/178995 |
| 河南 | 第105组 | 物理+不限 | 515/180864 |
| 河南 | 第112组 | 物理+不限 | 507/196008 |
| 河南 | 第111组 | 物理+不限 | 496/217439 |
| 江西 | 第501组 | 物理+不限 | 517/64664 |
| 江西 | 第50A组 | 物理+化学 | 512/70048 |
| 江西 | 第507组 | 物理+化学 | 511/71130 |
| 江西 | 第50B组 | 物理+化学 | 510/72351 |
| 江西 | 第502组 | 物理+不限 | 510/72249 |
| 江西 | 第505组 | 物理+化学 | 502/80777 |
| 江西 | 第503组 | 物理+不限 | 501/82253 |
| 江西 | 第50E组 | 物理+化学+生物 | 498/86331 |
| 江西 | 第506组 | 物理+化学 | 498/86894 |
| 江西 | 第50C组 | 物理+化学+生物 | 496/88798 |
| 江西 | 第50D组 | 物理+化学+生物 | 496/88946 |
| 江西 | 第504组 | 物理+不限 | 490/96043 |
| 江西 | 第509组 | 物理+化学 | 488/99263 |
| 江西 | 第508组 | 物理+化学 | 484/104405 |
| 江西 | 第50F组 | 物理+政治+地理 | 462/132818 |
| 福建 | 专业组:500 | 物理+化学 | 515/58055 |
| 福建 | 专业组:516 | 物理+化学+生物 | 501/68791 |
| 福建 | 专业组:999 | 物理+不限 | 482/84464 |
| 安徽 | 002组 | 物理+化学 | 537/84301 |
| 安徽 | 003组 | 物理+化学 | 534/88871 |
| 安徽 | 004组 | 物理+化学 | 533/89854 |
| 安徽 | 005组 | 物理+化学 | 529/93898 |
| 安徽 | 001组 | 物理+化学 | 526/98070 |
| 江苏 | 01组 | 物理+化学 | 504/157259 |
| 内蒙 古 | 第303组 | 物理+化学 | 501/29488 |
| 内蒙 古 | 第305组 | 物理+化学 | 496/30906 |
| 内蒙 古 | 第301组 | 物理+化学 | 468/39382 |
| 内蒙 古 | 第304组 | 物理+化学 | 467/39710 |
| 内蒙 古 | 第302组 | 物理+化学 | 443/47394 |
| 山西 | 第305组 | 物理+化学 | 523/44980 |
| 山西 | 第303组 | 物理+化学 | 521/46275 |
| 山西 | 第304组 | 物理+化学 | 505/56932 |
| 山西 | 第301组 | 物理+不限 | 495/64106 |
| 山西 | 第302组 | 物理+化学+生物 | 490/67880 |
| 河北 | 贵州民族大学 | 物理+化学+生物 | 529/112447 |
| 河北 | 贵州民族大学 | 物理+不限 | 520/127001 |
| 河北 | 贵州民族大学 | 物理+化学 | 519/128615 |
| 贵州 | 贵州民族大学 | 历史+不限 | 528/13059 |
| 贵州 | 贵州民族大学 | 历史+政治+地理 | 511/18045 |
| 贵州 | 贵州民族大学 | 历史+政治+生物 | 509/18460 |
| 贵州 | 贵州民族大学 | 历史+政治 | 500/21791 |
| 四川 | 专业组101 | 历史+政治 | 575/10596 |
| 四川 | 专业组102 | 历史+政治 | 552/19276 |
| 四川 | 专业组105 | 历史+政治 | 549/20526 |
| 四川 | 专业组106 | 历史+政治 | 547/21412 |
| 四川 | 专业组108 | 历史+政治+地理 | 545/22376 |
| 四川 | 专业组107 | 历史+政治+地理 | 541/24236 |
| 四川 | 专业组109 | 历史+政治+地理 | 535/27268 |
| 四川 | 专业组103 | 历史+政治 | 528/31015 |
| 四川 | 专业组104 | 历史+政治 | 525/32698 |
| 重庆 | 贵州民族大学 | 历史+政治 | 544/8116 |
| 重庆 | 贵州民族大学 | 历史+不限 | 519/13219 |
| 重庆 | 贵州民族大学 | 历史+政治+地理 | 510/15318 |
| 广西 | 103组 | 历史+政治+地理 | 535/8591 |
| 广西 | 111组 | 历史+不限 | 531/9354 |
| 广西 | 102组 | 历史+政治+地理 | 497/17216 |
| 广西 | 107组 | 历史+政治 | 495/17740 |
| 广西 | 109组 | 历史+政治+地理 | 490/19078 |
| 广西 | 106组 | 历史+政治 | 488/19612 |
| 广西 | 105组 | 历史+政治 | 476/23066 |
| 湖南 | 第117组 | 历史+政治 | 518/20253 |
| 湖南 | 第116组 | 历史+政治 | 517/20592 |
| 湖南 | 第113组 | 历史+不限 | 509/23467 |
| 湖南 | 第115组 | 历史+政治 | 495/29189 |
| 湖南 | 第Y14组(艺术专业) | 历史+政治 | 489/31818 |
| 湖北 | 第01组 | 历史+政治+地理 | 524/21165 |
| 河南 | 第102组 | 历史+政治 | 549/27076 |
| 河南 | 第106组 | 历史+不限 | 549/27076 |
| 河南 | 第104组 | 历史+不限 | 547/28232 |
| 河南 | 第103组 | 历史+政治+地理 | 543/30657 |
| 河南 | 第101组 | 历史+政治+地理 | 526/42086 |
| 河南 | 第105组 | 历史+不限 | 519/47316 |
| 河南 | 第107组 | 历史+政治+生物 | 517/48853 |
| 江西 | 第104组 | 历史+政治+地理 | 547/13658 |
| 江西 | 第103组 | 历史+政治+地理 | 537/17587 |
| 江西 | 第102组 | 历史+政治 | 531/20330 |
| 江西 | 第101组 | 历史+政治+生物 | 529/21026 |
| 福建 | 专业组:999 | 历史+不限 | 507/13459 |
| 福建 | 专业组:719 | 历史+政治+地理 | 504/14035 |
| 福建 | 专业组:617 | 历史+政治+生物 | 475/19889 |
| 安徽 | 001组 | 历史+政治 | 508/29375 |
| 内蒙 古 | 第103组 | 历史+不限 | 540/5666 |
| 内蒙 古 | 第101组 | 历史+政治+地理 | 526/7012 |
| 内蒙 古 | 第102组 | 历史+不限 | 506/9216 |
| 内蒙 古 | 第104组 | 历史+政治+地理 | 504/9451 |
| 山西 | 第006组 | 历史+政治 | 559/6769 |
| 山西 | 第002组 | 历史+政治+地理 | 551/8229 |
| 山西 | 第004组 | 历史+政治 | 542/9965 |
| 山西 | 第003组 | 历史+政治 | 536/11238 |
| 山西 | 第001组 | 历史+不限 | 533/11874 |
| 山西 | 第005组 | 历史+政治 | 513/16784 |
| 河北 | 贵州民族大学 | 历史+政治 | 577/12264 |
| 河北 | 贵州民族大学 | 历史+政治+地理 | 549/23040 |
| 山东 | 贵州民族大学 | 政治+历史+地理 | 527/125397 |
| 山东 | 贵州民族大学 | 政治+地理 | 518/144705 |
| 山东 | 贵州民族大学 | 不限 | 513/156765 |
| 山东 | 贵州民族大学 | 政治+生物 | 507/170213 |
| 山东 | 贵州民族大学 | 物理 | 482/229242 |
| 山东 | 贵州民族大学 | 物理+化学 | 478/240689 |
| 山东 | 贵州民族大学 | 物理+化学+生物 | 475/248046 |
| 浙江 | 贵州民族大学 | 物理+化学 | 500/172369 |
对于2026届高考生,在报考贵州民族大学时,应基于历史数据,结合自身情况,进行科学、审慎的决策。以下是具体的报考建议:
精准定位,参考历年数据报考的核心依据是历年录取分数和位次。贵州民族大学2025年在全国各省的录取最低分范围在429分至577分之间,最低位次范围在5666名至248046名之间,差异显著。因此,考生务必重点查阅本校在您所在省份、所选科类(物理/历史)及具体专业组(或专业)的2023-2025年录取分数和位次,而非仅看最低分。例如,2025年本校在贵州省内,物理类普通专业最低录取分为440分(位次约106509),历史类为500分(位次21791);而在四川省,物理类最低需509分(位次115134),历史类最低需525分(位次32698)。建议您的成绩和位次最好能高于近三年录取数据的平均值,以增加录取把握。
关注“位次”重于“分数”由于每年高考试题难度和分数线会有波动,相比绝对分数,“位次”是更稳定、更可靠的参考指标。例如,分析显示,贵州省内考生报考本校,物理类考生位次建议在131300名左右,历史类考生位次建议在22900名左右。请将您的高考成绩在全省的排名,与目标专业近几年的录取位次进行比对,匹配度越高,录取可能性越大。
了解特殊招生类型本校设有民族班、国家专项计划、地方专项计划等特殊招生类型,其录取分数线通常与普通批次有所区别。例如,2025年贵州民族大学(民族班)在贵州省的录取分数线,物理类为460分,历史类为512分,均高于同省普通类最低分。若您符合相关条件,可同时关注这些批次的报考信息,可能获得更多机会。
结合专业热度与个人兴趣选择在分数允许的范围内,建议结合专业录取分数和个人兴趣、职业规划进行选择。一般而言,本校的统计学、法学、社会学、计算机科学与技术、人工智能、数据科学与大数据技术、会计学、数学与应用数学等专业报考热度较高,录取分数也相对较高。例如,2025年本校在贵州省的物理类录取中,计算机科学与技术专业分数达527分,法学专业达534分。建议在填报志愿时,合理设置“冲、稳、保”的梯度,将录取分数较高且心仪的专业置于前列,同时填报录取把握较大的专业作为保底。
密切关注官方最新信息以上建议均基于2025年及之前的录取数据。在2026年高考成绩公布后,请务必第一时间查阅贵州省教育考试院及贵州民族大学官方发布的2026年招生章程和招生计划,确认各专业的选科要求、招生人数、学费等是否有调整,并以官方最新信息为最终报考依据。






