西藏大学在全国21省的最低分略有差异。例如:
西藏大学009专业组在甘肃物理组本科批C段的最低分是505分(26616位)。
西藏大学在贵州物理组本科批的录取分数线是511分(44716位)。
西藏大学专业组104在四川物理组本科批B段至少需要552分(63535位)才能被录取。

一、2025年西藏大学录取分数线是多少?
小编为有此疑问的同学整理了:西藏大学2025年在全国21个高考省市区的最低分及位次汇总数据。
大家看完后就知道:西藏大学2025年在全国各省的最低分范围是434~584,最低位次范围是2694~120002。
请2026届对西藏大学感兴趣的同学,重点参考西藏大学在自己的高考省份科目的招录数据!
| 招生 省份 | 学校名称 | 科目 | 2025年 分数/位次 |
|---|---|---|---|
| 甘肃 | 西藏大学009专业组 | 物理 | 505/26616 |
| 甘肃 | 西藏大学008专业组 | 物理 | 495/30723 |
| 甘肃 | 西藏大学010专业组 | 物理 | 494/31111 |
| 甘肃 | 西藏大学006专业组 | 物理 | 490/32829 |
| 甘肃 | 西藏大学007专业组 | 物理 | 486/34567 |
| 甘肃 | 西藏大学011专业组 (民语类及对等培养) (加试藏语文) | 物理 | 464/45138 |
| 贵州 | 西藏大学 | 物理 | 511/44716 |
| 四川 | 西藏大学专业组104 | 物理 | 552/63535 |
| 四川 | 西藏大学专业组105 | 物理 | 550/65638 |
| 四川 | 西藏大学专业组103 | 物理 | 548/67613 |
| 四川 | 西藏大学专业组101 | 物理 | 541/75327 |
| 四川 | 西藏大学专业组102 | 物理 | 539/77689 |
| 重庆 | 西藏大学 | 物理 | 525/46560 |
| 广西 | 西藏大学167组 | 物理 | 527/37291 |
| 广西 | 西藏大学157组 | 物理 | 515/44920 |
| 广西 | 西藏大学138组 | 物理 | 514/45576 |
| 广西 | 西藏大学155组 | 物理 | 503/53126 |
| 广西 | 西藏大学139组 | 物理 | 495/58831 |
| 广东 | 西藏大学224组 | 物理 | 546/86869 |
| 广东 | 西藏大学223组 | 物理 | 544/89284 |
| 广东 | 西藏大学226组 | 物理 | 534/105805 |
| 广东 | 西藏大学227组 | 物理 | 534/105971 |
| 广东 | 西藏大学225组 | 物理 | 533/106565 |
| 广东 | 西藏大学221组 | 物理 | 528/116258 |
| 广东 | 西藏大学222组 | 物理 | 527/117301 |
| 湖南 | 西藏大学第106组 | 物理 | 535/56712 |
| 湖南 | 西藏大学第110组 | 物理 | 534/57535 |
| 湖南 | 西藏大学第105组 | 物理 | 522/68225 |
| 湖南 | 西藏大学第107组 | 物理 | 520/70142 |
| 湖南 | 西藏大学第108组 | 物理 | 514/75982 |
| 湖北 | 西藏大学第14组 | 物理 | 568/31498 |
| 湖北 | 西藏大学第13组 | 物理 | 563/34890 |
| 湖北 | 西藏大学第06组 | 物理 | 556/39850 |
| 湖北 | 西藏大学第10组 | 物理 | 552/42868 |
| 湖北 | 西藏大学第16组 | 物理 | 551/43643 |
| 湖北 | 西藏大学第05组 | 物理 | 549/45178 |
| 湖北 | 西藏大学第07组 | 物理 | 548/45990 |
| 湖北 | 西藏大学第15组 | 物理 | 547/46757 |
| 湖北 | 西藏大学第08组 | 物理 | 546/47563 |
| 湖北 | 西藏大学第09组 | 物理 | 545/48355 |
| 湖北 | 西藏大学第11组 | 物理 | 545/48355 |
| 湖北 | 西藏大学第12组(护 理类) | 物理 | 533/58100 |
| 江西 | 西藏大学第504组 | 物理 | 557/30060 |
| 江西 | 西藏大学第505组 | 物理 | 556/30313 |
| 江西 | 西藏大学第501组 | 物理 | 553/32939 |
| 江西 | 西藏大学第506组 | 物理 | 551/33984 |
| 江西 | 西藏大学第502组 | 物理 | 535/46487 |
| 江西 | 西藏大学第503组 | 物理 | 521/60566 |
| 福建 | 西藏大学516组 | 物理 | 545/37957 |
| 福建 | 西藏大学500组 | 物理 | 541/40511 |
| 福建 | 西藏大学999组 | 物理 | 541/40511 |
| 安徽 | 西藏大学005组 | 物理 | 579/42720 |
| 安徽 | 西藏大学002组 | 物理 | 571/49333 |
| 安徽 | 西藏大学001组 | 物理 | 558/61258 |
| 江苏 | 西藏大学04组 | 物理 | 583/51945 |
| 江苏 | 西藏大学02组 | 物理 | 560/79711 |
| 江苏 | 西藏大学03组 | 物理 | 555/86192 |
| 黑龙 江 | 西藏大学第002组 | 物理 | 496/33556 |
| 吉林 | 西藏大学第002组 | 物理 | 500/26306 |
| 吉林 | 西藏大学第003组 | 物理 | 491/28743 |
| 吉林 | 西藏大学第004组 | 物理 | 481/31557 |
| 辽宁 | 西藏大学 | 物理 | 460/76739 |
| 山西 | 西藏大学第305组 | 物理 | 562/24202 |
| 山西 | 西藏大学第313组 | 物理 | 546/31909 |
| 山西 | 西藏大学第312组 | 物理 | 539/35615 |
| 山西 | 西藏大学第304组 | 物理 | 530/40723 |
| 山西 | 西藏大学第301组 | 物理 | 523/44980 |
| 山西 | 西藏大学第310组 | 物理 | 522/45645 |
| 山西 | 西藏大学第314组 | 物理 | 518/48238 |
| 山西 | 西藏大学第306组 | 物理 | 518/48238 |
| 山西 | 西藏大学第303组 | 物理 | 515/50175 |
| 山西 | 西藏大学第315组 | 物理 | 510/53491 |
| 山西 | 西藏大学第307组 | 物理 | 510/53491 |
| 山西 | 西藏大学第302组 | 物理 | 510/53491 |
| 山西 | 西藏大学第308组 | 物理 | 509/54166 |
| 山西 | 西藏大学第311组 | 物理 | 507/55564 |
| 山西 | 西藏大学第309组 | 物理 | 501/59736 |
| 河北 | 西藏大学 | 物理 | 544/89552 |
| 甘肃 | 西藏大学004专业组 | 历史 | 553/2694 |
| 甘肃 | 西藏大学002专业组 | 历史 | 532/4399 |
| 甘肃 | 西藏大学001专业组 | 历史 | 519/5794 |
| 甘肃 | 西藏大学005专业组 | 历史 | 519/5794 |
| 甘肃 | 西藏大学003专业组 (民语类及对等培养) (加试藏语文) | 历史 | 484/10678 |
| 贵州 | 西藏大学 | 历史 | 560/6823 |
| 四川 | 西藏大学专业组102 | 历史 | 577/10008 |
| 四川 | 西藏大学专业组103 | 历史 | 575/10596 |
| 四川 | 西藏大学专业组105 | 历史 | 573/11180 |
| 四川 | 西藏大学专业组101 | 历史 | 572/11496 |
| 四川 | 西藏大学专业组104 | 历史 | 563/14706 |
| 重庆 | 西藏大学 | 历史 | 551/6928 |
| 广西 | 西藏大学122组 | 历史 | 534/8771 |
| 广西 | 西藏大学118组 | 历史 | 527/10177 |
| 广东 | 西藏大学219组 | 历史 | 569/15079 |
| 广东 | 西藏大学217组 | 历史 | 561/18598 |
| 广东 | 西藏大学215组 | 历史 | 560/19116 |
| 广东 | 西藏大学216组 | 历史 | 553/22506 |
| 广东 | 西藏大学220组 | 历史 | 539/30547 |
| 广东 | 西藏大学218组 | 历史 | 530/35869 |
| 湖南 | 西藏大学第101组 | 历史 | 554/9878 |
| 湖南 | 西藏大学第104组 | 历史 | 552/10343 |
| 湖南 | 西藏大学第109组 | 历史 | 550/10822 |
| 湖南 | 西藏大学第103组 | 历史 | 547/11547 |
| 湖南 | 西藏大学第102组 | 历史 | 543/12598 |
| 湖北 | 西藏大学第03组 | 历史 | 574/7759 |
| 湖北 | 西藏大学第01组 | 历史 | 571/8422 |
| 湖北 | 西藏大学第04组 | 历史 | 570/8641 |
| 湖北 | 西藏大学第02组 | 历史 | 569/8865 |
| 江西 | 西藏大学第102组 | 历史 | 574/5940 |
| 江西 | 西藏大学第101组 | 历史 | 568/7265 |
| 福建 | 西藏大学700组 | 历史 | 560/5475 |
| 安徽 | 西藏大学001组 | 历史 | 567/9244 |
| 江苏 | 西藏大学01组 | 历史 | 575/13339 |
| 黑龙 江 | 西藏大学第001组 | 历史 | 560/2735 |
| 吉林 | 西藏大学第001组 | 历史 | 540/4577 |
| 辽宁 | 西藏大学 | 历史 | 555/6368 |
| 山西 | 西藏大学第005组 | 历史 | 567/5570 |
| 山西 | 西藏大学第001组 | 历史 | 562/6303 |
| 山西 | 西藏大学第003组 | 历史 | 559/6769 |
| 山西 | 西藏大学第006组 | 历史 | 553/7852 |
| 山西 | 西藏大学第004组 | 历史 | 552/8034 |
| 山西 | 西藏大学第007组 | 历史 | 549/8599 |
| 山西 | 西藏大学第002组 | 历史 | 548/8802 |
| 河北 | 西藏大学 | 历史 | 556/19979 |
| 山东 | 西藏大学 | 529/120002 | |
| 浙江 | 西藏大学 | 544/119492 | |
| 上海 | 西藏大学(02) | 485/28531 | |
| 上海 | 西藏大学(04) | 470/32768 | |
| 上海 | 西藏大学(05) | 469/33044 | |
| 上海 | 西藏大学(01) | 455/36838 | |
| 上海 | 西藏大学(03) | 434/42167 | |
| 天津 | 西藏大学01组 | 584/16781 | |
| 天津 | 西藏大学04组 | 584/16781 | |
| 天津 | 西藏大学02组 | 575/19060 | |
| 天津 | 西藏大学03组 | 570/20413 | |
| 天津 | 西藏大学05组 | 568/20940 |






