北方民族大学在全国26省的最低分略有差异。例如:
北方民族大学5A7专业组(国家专项)在宁夏物理组本科批B段的最低分是475分(10345位)。
北方民族大学006专业组在甘肃物理组本科批C段的录取分数线是478分(38211位)。
北方民族大学在贵州物理组本科批至少需要447分(100041位)才能被录取。

一、2025年北方民族大学录取分数线是多少?
小编为有此疑问的同学整理了:北方民族大学2025年在全国26个高考省市区的最低分及位次汇总数据。
大家看完后就知道:北方民族大学2025年在全国各省的最低分范围是365~609,最低位次范围是1921~280426。
请2026届对北方民族大学感兴趣的同学,重点参考北方民族大学在自己的高考省份科目的招录数据!
| 招生 省份 | 学校名称 | 科目 | 2025年 分数/位次 |
|---|---|---|---|
| 宁夏 | 北方民族大学5A7专 业组(国家专项) | 物理 | 475/10345 |
| 宁夏 | 北方民族大学506专 业组 | 物理 | 470/11084 |
| 宁夏 | 北方民族大学5g5专 业组(中外合作) | 物理 | 456/13372 |
| 宁夏 | 北方民族大学002专 业组 | 物理 | 455/13550 |
| 宁夏 | 北方民族大学708专 业组 | 物理 | 455/13550 |
| 宁夏 | 北方民族大学0y3专 业组(预科) | 物理 | 449/14615 |
| 宁夏 | 北方民族大学504专 业组 | 物理 | 442/15926 |
| 宁夏 | 北方民族大学001专 业组 | 物理 | 422/19930 |
| 甘肃 | 北方民族大学006专 业组 | 物理 | 478/38211 |
| 甘肃 | 北方民族大学005专 业组 | 物理 | 478/38211 |
| 甘肃 | 北方民族大学004专 业组 | 物理 | 475/39656 |
| 甘肃 | 北方民族大学008专 业组(国家专项计划) | 物理 | 474/40132 |
| 甘肃 | 北方民族大学007专 业组(国家专项计划) | 物理 | 463/45654 |
| 甘肃 | 北方民族大学003专 业组 | 物理 | 456/49288 |
| 甘肃 | 北方民族大学902专 业组(预科)(少数民 族) | 物理 | 454/50387 |
| 贵州 | 北方民族大学 | 物理 | 447/100041 |
| 四川 | 北方民族大学专业组1 03(中外合作) | 物理 | 512/111117 |
| 四川 | 北方民族大学专业组1 02 | 物理 | 511/112408 |
| 四川 | 北方民族大学专业组1 04 | 物理 | 510/113767 |
| 四川 | 北方民族大学专业组1 01 | 物理 | 493/136811 |
| 重庆 | 北方民族大学 | 物理 | 496/64536 |
| 广西 | 北方民族大学102组 | 物理 | 465/82644 |
| 广西 | 北方民族大学109组 | 物理 | 457/89436 |
| 广西 | 北方民族大学531组 (国家专项) | 物理 | 448/97580 |
| 广西 | 北方民族大学103组 | 物理 | 434/110644 |
| 广西 | 北方民族大学533组 (国家专项) | 物理 | 428/116424 |
| 广西 | 北方民族大学759组 (预科) | 物理 | 424/120390 |
| 广西 | 北方民族大学308组 (中外合作) | 物理 | 422/122380 |
| 广西 | 北方民族大学101组 | 物理 | 419/125395 |
| 广东 | 北方民族大学216组 | 物理 | 521/127206 |
| 广东 | 北方民族大学214组 | 物理 | 513/140867 |
| 广东 | 北方民族大学217组 (中外合作) | 物理 | 503/159510 |
| 广东 | 北方民族大学215组 | 物理 | 503/159923 |
| 湖南 | 北方民族大学第112 组 | 物理 | 482/111948 |
| 湖南 | 北方民族大学第111 组 | 物理 | 476/119396 |
| 湖南 | 北方民族大学第802 组(少数民族预科班) | 物理 | 474/121969 |
| 湖南 | 北方民族大学第314 组(国家专项) | 物理 | 467/131077 |
| 湖南 | 北方民族大学第210 组(中外合作办学或国 际项目) | 物理 | 467/131077 |
| 湖南 | 北方民族大学第315 组(国家专项) | 物理 | 465/133720 |
| 湖南 | 北方民族大学第108 组 | 物理 | 458/143070 |
| 湖南 | 北方民族大学第109 组 | 物理 | 451/152300 |
| 湖北 | 北方民族大学第06组 | 物理 | 510/77913 |
| 湖北 | 北方民族大学第07组 | 物理 | 503/83964 |
| 湖北 | 北方民族大学第11组 (国家专项计划) | 物理 | 499/87499 |
| 湖北 | 北方民族大学第10组 (国家专项计划) | 物理 | 496/90091 |
| 湖北 | 北方民族大学第04组 | 物理 | 494/91841 |
| 湖北 | 北方民族大学第05组 | 物理 | 490/95344 |
| 湖北 | 北方民族大学第08组 (中外合作) | 物理 | 490/95344 |
| 湖北 | 北方民族大学第09组 (少数民族预科班) | 物理 | 485/99808 |
| 江西 | 北方民族大学第504 组 | 物理 | 507/75025 |
| 江西 | 北方民族大学第502 组 | 物理 | 503/80266 |
| 江西 | 北方民族大学第503 组(中外合作) | 物理 | 503/79874 |
| 江西 | 北方民族大学第562 组(国家专项) | 物理 | 500/83416 |
| 江西 | 北方民族大学第561 组(国家专项) | 物理 | 487/100719 |
| 江西 | 北方民族大学第501 组 | 物理 | 485/103403 |
| 福建 | 北方民族大学500组 | 物理 | 507/64125 |
| 福建 | 北方民族大学999组 | 物理 | 489/78616 |
| 安徽 | 北方民族大学005组 | 物理 | 537/84440 |
| 安徽 | 北方民族大学003组 | 物理 | 530/93422 |
| 安徽 | 北方民族大学004组 | 物理 | 526/98146 |
| 安徽 | 北方民族大学006组 (中外合作办学) | 物理 | 515/113197 |
| 江苏 | 北方民族大学03组 | 物理 | 517/139203 |
| 江苏 | 北方民族大学05组( 中外合作办学) | 物理 | 511/147536 |
| 江苏 | 北方民族大学04组 | 物理 | 504/157259 |
| 黑龙 江 | 北方民族大学第006 组 | 物理 | 451/49672 |
| 黑龙 江 | 北方民族大学第005 组 | 物理 | 451/49672 |
| 黑龙 江 | 北方民族大学第004 组 | 物理 | 446/51508 |
| 黑龙 江 | 北方民族大学第003 组 | 物理 | 365/83485 |
| 吉林 | 北方民族大学第010 组 | 物理 | 453/39671 |
| 吉林 | 北方民族大学第008 组(中外合作) | 物理 | 451/40315 |
| 吉林 | 北方民族大学第009 组 | 物理 | 445/42147 |
| 吉林 | 北方民族大学第005 组 | 物理 | 426/47870 |
| 吉林 | 北方民族大学第006 组 | 物理 | 424/48456 |
| 吉林 | 北方民族大学第007 组 | 物理 | 423/48736 |
| 辽宁 | 北方民族大学 | 物理 | 464/74699 |
| 内蒙 古 | 北方民族大学第009 组 | 物理 | 520/24142 |
| 内蒙 古 | 北方民族大学第002 组 | 物理 | 503/28901 |
| 内蒙 古 | 北方民族大学第008 组(中外合作) | 物理 | 501/29488 |
| 内蒙 古 | 北方民族大学第098 组 | 物理 | 497/30626 |
| 内蒙 古 | 北方民族大学第111 组 | 物理 | 461/41608 |
| 内蒙 古 | 北方民族大学第001 组 | 物理 | 383/66383 |
| 内蒙 古 | 北方民族大学第003 组 | 物理 | 376/68264 |
| 山西 | 北方民族大学第303 组 | 物理 | 518/48238 |
| 山西 | 北方民族大学第302 组 | 物理 | 511/52818 |
| 山西 | 北方民族大学第306 组(国家专项计划) | 物理 | 509/54166 |
| 山西 | 北方民族大学第305 组 | 物理 | 506/56271 |
| 山西 | 北方民族大学第304 组(合作办学) | 物理 | 501/59736 |
| 山西 | 北方民族大学第301 组 | 物理 | 483/73161 |
| 河北 | 北方民族大学 | 物理 | 519/128615 |
| 宁夏 | 北方民族大学705专 业组 | 历史 | 514/1921 |
| 宁夏 | 北方民族大学002专 业组 | 历史 | 499/2553 |
| 宁夏 | 北方民族大学001专 业组 | 历史 | 484/3293 |
| 宁夏 | 北方民族大学0y4专 业组(预科) | 历史 | 484/3293 |
| 宁夏 | 北方民族大学003专 业组 | 历史 | 477/3709 |
| 甘肃 | 北方民族大学001专 业组 | 历史 | 517/6026 |
| 甘肃 | 北方民族大学002专 业组 | 历史 | 496/8866 |
| 甘肃 | 北方民族大学901专 业组(预科)(少数民 族) | 历史 | 479/11596 |
| 贵州 | 北方民族大学 | 历史 | 501/21235 |
| 四川 | 北方民族大学专业组1 04 | 历史 | 551/19685 |
| 四川 | 北方民族大学专业组1 01 | 历史 | 544/22838 |
| 四川 | 北方民族大学专业组1 02 | 历史 | 542/23750 |
| 四川 | 北方民族大学专业组1 03 | 历史 | 535/27268 |
| 重庆 | 北方民族大学 | 历史 | 509/15556 |
| 广西 | 北方民族大学112组 | 历史 | 508/14419 |
| 广西 | 北方民族大学719组 (预科) | 历史 | 447/33436 |
| 广西 | 北方民族大学111组 | 历史 | 432/39499 |
| 广东 | 北方民族大学213组 | 历史 | 538/31252 |
| 广东 | 北方民族大学211组 | 历史 | 534/33344 |
| 广东 | 北方民族大学212组 | 历史 | 526/38322 |
| 湖南 | 北方民族大学第106 组 | 历史 | 516/20942 |
| 湖南 | 北方民族大学第801 组(少数民族预科班) | 历史 | 507/24224 |
| 湖南 | 北方民族大学第105 组 | 历史 | 502/26209 |
| 湖北 | 北方民族大学第02组 | 历史 | 547/14446 |
| 湖北 | 北方民族大学第01组 | 历史 | 537/17285 |
| 湖北 | 北方民族大学第03组 (少数民族预科班) | 历史 | 519/22662 |
| 江西 | 北方民族大学第102 组 | 历史 | 544/14665 |
| 江西 | 北方民族大学第101 组 | 历史 | 537/17642 |
| 福建 | 北方民族大学700组 | 历史 | 525/10316 |
| 福建 | 北方民族大学999组 | 历史 | 498/15098 |
| 安徽 | 北方民族大学001组 | 历史 | 578/6931 |
| 安徽 | 北方民族大学002组 | 历史 | 561/10720 |
| 江苏 | 北方民族大学01组 | 历史 | 540/28408 |
| 江苏 | 北方民族大学02组 | 历史 | 538/29351 |
| 黑龙 江 | 北方民族大学第002 组 | 历史 | 515/6400 |
| 黑龙 江 | 北方民族大学第001 组 | 历史 | 456/14044 |
| 吉林 | 北方民族大学第003 组 | 历史 | 519/6333 |
| 吉林 | 北方民族大学第001 组 | 历史 | 492/8947 |
| 吉林 | 北方民族大学第002 组 | 历史 | 462/12457 |
| 辽宁 | 北方民族大学 | 历史 | 494/15914 |
| 内蒙 古 | 北方民族大学第012 组 | 历史 | 560/4018 |
| 内蒙 古 | 北方民族大学第099 组 | 历史 | 520/7617 |
| 内蒙 古 | 北方民族大学第011 组 | 历史 | 507/9096 |
| 内蒙 古 | 北方民族大学第222 组 | 历史 | 492/10794 |
| 山西 | 北方民族大学第002 组 | 历史 | 551/8229 |
| 山西 | 北方民族大学第001 组 | 历史 | 547/8983 |
| 河北 | 北方民族大学 | 历史 | 548/23511 |
| 新疆 | 北方民族大学 | 理科 | 369/27418 |
| 新疆 | 北方民族大学 | 文科 | 401/7616 |
| 海南 | 北方民族大学(04) | 609/10621 | |
| 海南 | 北方民族大学(03) | 593/13518 | |
| 海南 | 北方民族大学(01) | 549/23760 | |
| 海南 | 北方民族大学(02) | 520/31766 | |
| 山东 | 北方民族大学 | 462/280426 | |
| 浙江 | 北方民族大学 | 509/161930 | |
| 上海 | 北方民族大学(02) | 448/38707 | |
| 上海 | 北方民族大学(01) | 434/42167 | |
| 天津 | 北方民族大学02组 | 534/30332 | |
| 天津 | 北方民族大学01组 | 525/32921 | |
| 北京 | 北方民族大学(02) | 509/35136 | |
| 北京 | 北方民族大学(01) | 478/43320 |






