福建576分左右能上的好大学包括211大学(不含985),具体有辽宁大学、中国石油大学(北京)克拉玛依校区等。福建576分左右能上的好大学还包括双一流大学(不含211),具体有河南大学、南京林业大学等。

一、福建576分左右能上什么好的大学?
本文将根据2025年福建高考招录数据,为2026届576分的考生分析能上的好大学!
2025年福建高考物理组历史组最低分为576分的院校专业组共计10个,具体包含以下层次的学校。
1、211大学(不含985):2所
具体包含辽宁大学、中国石油大学(北京)克拉玛依校区。
2、双一流大学(不含211):2所
具体包含河南大学、南京林业大学。
3、省重点大学(不含双一流):4所
具体包含南方医科大学、浙江工商大学、福建师范大学、江西财经大学。
4、普通公办本科学校:2所
具体包含福建农林大学(定向专业,长汀县)、西南大学(中外合作)。

二、福建高考最低分为576分的大学
小编整理了2025年福建高考最低分刚好为576分的全部大学名单,供2026届高考生参考。
1、历史组
| 学校名称 | 办学 性质 | 选科 要求 | 2025 分数 |
|---|---|---|---|
| 南方医科大学999组 | 公立 | 不限 | 576 |
| 浙江工商大学999组 | 公立 | 不限 | 576 |
2、物理组
| 学校名称 | 办学 性质 | 选科 要求 | 2025 分数 |
|---|---|---|---|
| 福建农林大学(定向专 业,长汀县)500组 | 公立 | 化学 | 576 |
| 福建师范大学500组 | 公立 | 化学 | 576 |
| 河南大学500组 | 公立 | 化学 | 576 |
| 江西财经大学500组 | 公立 | 化学 | 576 |
| 辽宁大学999组 | 公立 | 不限 | 576 |
| 南京林业大学600组 | 公立 | 生物 | 576 |
| 西南大学(中外合作) 500组 | 公立 | 化学 | 576 |
| 中国石油大学(北京) 克拉玛依校区999组 | 公立 | 不限 | 576 |
三、福建高考576分能读什么专业
最后,小编要提醒大家:选大学时除了看选科、往年最低分外,还需参考专业录取分数线。毕竟,学校分只是进入门槛,专业分才决定了你能读哪个专业。
圆梦小编为大家整理了2024年在福建高考最低分为576的大学专业,共计81条数据,涉及64所大学、55个专业。
篇幅有限,下表仅展示:50条数据。
| 学校名称 | 专业名称 | 收费 标准 |
|---|---|---|
| 北京中医药大学 | 英语 | 5800 |
| 首都经济贸易大学 | 财政学 | 5000 |
| 中国农业大学(中外合 作) | 农林经济管理 | 待定 |
| 西南大学 | 德语 | 5500 |
| 西南大学(中外合作) | 经济学 | 50000 |
| 福州大学 | 英语 | 5460 |
| 华中农业大学 | 社会学类 | 4500 |
| 湘潭大学 | 工商管理 | 5500 |
| 南京理工大学 | 公共事业管理 | 5200 |
| 江西财经大学 | 法学 | 4660 |
| 南昌大学 | 经济学 | 4950 |
| 东北财经大学 | 财政学类 | 5720 |
| 东北财经大学 | 会计学 | 5720 |
| 中国石油大学(华东) | 英语 | 5280 |
| 西南财经大学(中外合 作) | 国际商务 | 69000 |
| 云南大学 | 社会学 | 4000 |
| 浙江财经大学 | 会计学 | 6000 |
| 北京工商大学 | 食品科学与工 程 | 4600 |
| 重庆交通大学 | 物流管理 | 5600 |
| 福建农林大学 | 农学 | 5460 |
| 福建农林大学(定向乡 镇林业站,长汀县) | 智慧林业 | 5460 |
| 福建师范大学 | 工商管理类 | 5460 |
| 华侨大学 | 财务管理 | 5460 |
| 华侨大学(面向泉州) | 材料科学与工 程 | 5460 |
| 华侨大学(面向泉州) | 数学与应用数 学 | 5460 |
| 华侨大学(面向泉州) | 应用化学 | 5460 |
| 华侨大学(面向厦门) | 材料科学与工 程 | 5460 |
| 集美大学 | 数据科学与大 数据技术 | 5460 |
| 集美大学(面向厦门) | 数据科学与大 数据技术 | 5460 |
| 兰州交通大学 | 电气工程及其 自动化 | 4700 |
| 北师香港浸会大学 | 经济学 | 100000 |
| 广东海洋大学 | 大气科学 | 6850 |
| 广东以色列理工学院 | 材料科学与工 程 | 95000 |
| 广西师范大学 | 电子信息工程 | 7600 |
| 海南医科大学 | 护理学 | 6000 |
| 河北大学 | 环境科学与工 程类 | 5390 |
| 中南民族大学 | 自动化类 | 5850 |
| 中南民族大学 | 工商管理类 | 4500 |
| 湖南中医药大学 | 中西医临床医 学 | 7500 |
| 湖南中医药大学 | 中医骨伤科学 | 7500 |
| 南华大学 | 矿物加工工程 | 3600 |
| 南华大学 | 药物制剂 | 7500 |
| 长春理工大学 | 应用化学 | 5500 |
| 江苏师范大学 | 地理信息科学 | 5500 |
| 苏州科技大学 | 应用化学 | 5500 |
| 江西理工大学 | 机械电子工程 | 4940 |
| 东北财经大学(中外合 作) | 会计学 | 48000 |
| 沈阳理工大学 | 电气工程及其 自动化 | 5200 |
| 青岛大学 | 食品科学与工 程 | 6600 |
| 青岛大学 | 金融学 | 6600 |






