从录取分数高低的角度排名,北京本科公办大学排名第一的是北京大学02组,2023年在北京的录取分数线为691分。
下文将继续为2024年高考生展示:北京所有本科公办大学的排名及最低录取分数线汇总,帮助大家了解北京全部学校的收分情况。
一、北京所有本科公办大学排名及录取分数线
北京市一共有52所本科公办大学,206个专业组,针对高考生招生,位于北京,2024年北京高考生可以根据大学所在地、录取分数排名来选择适合自己的大学。
从往年收分情况看,录取分数线排名前10的北京本科公办大学分别是:北京大学02组、清华大学01组、北京大学04组、清华大学02组、清华大学03组、北京大学03组、北京大学01组、中国科学院大学01组、中国人民大学02组、中国人民大学01组。
录取分数线最低,适合北京本科公办压线考生重点关注的学校有:北京服装学院03组、北京服装学院04组、北京农学院07组(中外合办)、北京联合大学10组(中外合办)、北京体育大学07组(中外合办)。
分数 排名 |
学校名 | 城市 | 2023 分数 |
---|---|---|---|
1 | 北京大学02组 | 北京 | 691 |
2 | 清华大学01组 | 北京 | 691 |
3 | 北京大学04组 | 北京 | 687 |
4 | 清华大学02组 | 北京 | 685 |
5 | 清华大学03组 | 北京 | 685 |
6 | 北京大学03组 | 北京 | 684 |
7 | 北京大学01组 | 北京 | 683 |
8 | 中国科学院大学01组 | 北京 | 675 |
9 | 中国人民大学02组 | 北京 | 675 |
10 | 中国人民大学01组 | 北京 | 670 |
11 | 中国人民大学03组 | 北京 | 669 |
12 | 北京大学医学部02组 | 北京 | 669 |
13 | 北京大学医学部03组 | 北京 | 669 |
14 | 北京师范大学05组 | 北京 | 665 |
15 | 北京大学医学部04组 | 北京 | 663 |
16 | 北京大学医学部05组 | 北京 | 662 |
17 | 北京航空航天大学02组 | 北京 | 660 |
18 | 北京邮电大学03组 | 北京 | 658 |
19 | 中国政法大学02组 | 北京 | 658 |
20 | 北京师范大学03组 | 北京 | 657 |
21 | 北京师范大学04组 | 北京 | 657 |
22 | 北京理工大学02组 | 北京 | 657 |
23 | 北京师范大学01组 | 北京 | 656 |
24 | 北京航空航天大学01组 | 北京 | 650 |
25 | 北京理工大学01组 | 北京 | 650 |
26 | 北京师范大学02组 | 北京 | 649 |
27 | 中国社会科学院大学02组 | 北京 | 647 |
28 | 北京邮电大学02组 | 北京 | 646 |
29 | 北京交通大学03组 | 北京 | 645 |
30 | 中国政法大学01组 | 北京 | 645 |
31 | 北京理工大学04组 (中外合办) |
北京 | 644 |
32 | 对外经济贸易大学02组 | 北京 | 643 |
33 | 对外经济贸易大学01组 | 北京 | 641 |
34 | 中央财经大学01组 | 北京 | 640 |
35 | 中央财经大学02组 | 北京 | 640 |
36 | 北京航空航天大学03组 (中外合办) |
北京 | 640 |
37 | 中国社会科学院大学01组 | 北京 | 637 |
38 | 北京邮电大学01组 | 北京 | 637 |
39 | 北京大学医学部01组 | 北京 | 637 |
40 | 北京交通大学02组 | 北京 | 636 |
41 | 中国农业大学03组 | 北京 | 635 |
42 | 中央财经大学03组 (中外合办) |
北京 | 635 |
43 | 中国农业大学01组 | 北京 | 634 |
44 | 中国农业大学04组 | 北京 | 632 |
45 | 北京理工大学03组 (中外合办) |
北京 | 631 |
46 | 北京交通大学01组 | 北京 | 630 |
47 | 北京科技大学02组 | 北京 | 630 |
48 | 北京科技大学03组 | 北京 | 629 |
49 | 中国农业大学02组 | 北京 | 629 |
50 | 中央民族大学04组 | 北京 | 627 |
51 | 北京外国语大学01组 | 北京 | 627 |
52 | 中国传媒大学02组 (中外合办) |
北京 | 625 |
53 | 北京交通大学05组 (中外合办) |
北京 | 624 |
54 | 北京科技大学01组 | 北京 | 622 |
55 | 北京林业大学04组 | 北京 | 622 |
56 | 中国传媒大学01组 | 北京 | 622 |
57 | 中国传媒大学03组 | 北京 | 622 |
58 | 中国人民公安大学01组 | 北京 | 621 |
59 | 北京林业大学05组 | 北京 | 621 |
60 | 中央民族大学01组 | 北京 | 620 |
61 | 中央民族大学03组 | 北京 | 620 |
62 | 北京交通大学04组 (中外合办) |
北京 | 620 |
63 | 中央民族大学02组 | 北京 | 619 |
64 | 中国地质大学(北京)04组 | 北京 | 619 |
65 | 首都医科大学04组 | 北京 | 619 |
66 | 华北电力大学02组 | 北京 | 618 |
67 | 华北电力大学03组 | 北京 | 618 |
68 | 中央美术学院01组 | 北京 | 617 |
69 | 北京林业大学08组 | 北京 | 616 |
70 | 北京电影学院01组 | 北京 | 615 |
71 | 北京林业大学06组 | 北京 | 615 |
72 | 华北电力大学01组 | 北京 | 615 |
73 | 中国农业大学05组 (中外合办) |
北京 | 613 |
74 | 北京化工大学03组 | 北京 | 612 |
75 | 北京化工大学01组 | 北京 | 611 |
76 | 北京化工大学02组 | 北京 | 611 |
77 | 北京林业大学10组 (中外合办) |
北京 | 610 |
78 | 中央民族大学05组 (中外合办) |
北京 | 608 |
79 | 北京林业大学01组 | 北京 | 608 |
80 | 中国地质大学 (北京)01组 |
北京 | 608 |
81 | 北京中医药大学02组 | 北京 | 607 |
82 | 中央民族大学06组 (中外合办) |
北京 | 606 |
83 | 中国石油大学 (北京)05组 |
北京 | 605 |
84 | 北京林业大学07组 | 北京 | 604 |
85 | 北京林业大学03组 | 北京 | 603 |
86 | 中国石油大学 (北京)01组 |
北京 | 603 |
87 | 首都医科大学05组 | 北京 | 603 |
88 | 中央戏剧学院01组 | 北京 | 602 |
89 | 北京林业大学02组 | 北京 | 600 |
90 | 中国石油大学 (北京)03组 |
北京 | 600 |
91 | 北京工业大学01组 | 北京 | 599 |
92 | 中国矿业大学 (北京)01组 |
北京 | 598 |
93 | 中国地质大学 (北京)02组 |
北京 | 598 |
94 | 首都师范大学06组 | 北京 | 597 |
95 | 中国石油大学 (北京)02组 |
北京 | 596 |
96 | 北京工业大学02组 | 北京 | 595 |
97 | 北京电影学院02组 | 北京 | 594 |
98 | 北京中医药大学01组 | 北京 | 594 |
99 | 北京语言大学01组 | 北京 | 593 |
100 | 北京工业大学05组 (中外合办) |
北京 | 593 |
101 | 北京电影学院03组 | 北京 | 592 |
102 | 中国石油大学 (北京)04组 |
北京 | 592 |
103 | 北京工业大学03组 | 北京 | 592 |
104 | 北京工业大学04组 (中外合办) |
北京 | 592 |
105 | 北京体育大学03组 | 北京 | 591 |
106 | 北京化工大学04组 (中外合办) |
北京 | 591 |
107 | 北京语言大学02组 | 北京 | 591 |
108 | 中国传媒大学04组 (中外合办) |
北京 | 591 |
109 | 中国矿业大学 (北京)02组 |
北京 | 591 |
110 | 北京化工大学05组 (中外合办) |
北京 | 590 |
111 | 北京林业大学09组 (中外合办) |
北京 | 590 |
112 | 北京语言大学03组 | 北京 | 590 |
113 | 首都师范大学03组 | 北京 | 590 |
114 | 首都师范大学07组 | 北京 | 590 |
115 | 北京体育大学05组 | 北京 | 589 |
116 | 首都师范大学08组 | 北京 | 588 |
117 | 北京体育大学02组 | 北京 | 587 |
118 | 北京体育大学04组 | 北京 | 587 |
119 | 中国地质大学 (北京)03组 |
北京 | 587 |
120 | 北京体育大学06组 | 北京 | 586 |
121 | 首都医科大学06组 | 北京 | 584 |
122 | 北京体育大学01组 | 北京 | 583 |
123 | 首都师范大学05组 | 北京 | 582 |
124 | 首都医科大学07组 | 北京 | 580 |
125 | 首都师范大学02组 | 北京 | 580 |
126 | 首都经济贸易大学01组 | 北京 | 577 |
127 | 首都师范大学04组 | 北京 | 575 |
128 | 首都医科大学09组 | 北京 | 572 |
129 | 首都经济贸易大学05组 | 北京 | 572 |
130 | 首都医科大学01组 | 北京 | 571 |
131 | 首都师范大学01组 | 北京 | 571 |
132 | 首都医科大学08组 | 北京 | 570 |
133 | 首都经济贸易大学04组 | 北京 | 568 |
134 | 北京协和医学院01组 | 北京 | 567 |
135 | 首都医科大学03组 | 北京 | 562 |
136 | 首都经济贸易大学03组 | 北京 | 562 |
137 | 首都医科大学02组 | 北京 | 560 |
138 | 首都经济贸易大学06组 (中外合办) |
北京 | 559 |
139 | 首都经济贸易大学02组 | 北京 | 555 |
140 | 中国戏曲学院02组 | 北京 | 552 |
141 | 北京建筑大学04组 | 北京 | 552 |
142 | 北京工商大学02组 | 北京 | 548 |
143 | 北京工商大学06组 (中外合办) |
北京 | 544 |
144 | 中国戏曲学院03组 | 北京 | 543 |
145 | 北京工商大学03组 | 北京 | 543 |
146 | 北京工商大学01组 | 北京 | 542 |
147 | 北京工商大学07组 (中外合办) |
北京 | 542 |
148 | 北京建筑大学05组 | 北京 | 542 |
149 | 北京工商大学04组 | 北京 | 536 |
150 | 北京第二外国语学院01组 | 北京 | 535 |
151 | 北京中医药大学03组 | 北京 | 532 |
152 | 北方工业大学01组 | 北京 | 532 |
153 | 北方工业大学02组 | 北京 | 532 |
154 | 北方工业大学03组 | 北京 | 529 |
155 | 中国戏曲学院01组 | 北京 | 528 |
156 | 北京工商大学05组 | 北京 | 528 |
157 | 北方工业大学04组 | 北京 | 527 |
158 | 中国劳动关系学院03组 | 北京 | 526 |
159 | 北方工业大学05组 | 北京 | 526 |
160 | 北京建筑大学01组 | 北京 | 526 |
161 | 北京第二外国语学院02组 | 北京 | 525 |
162 | 北京信息科技大学02组 | 北京 | 525 |
163 | 北京信息科技大学01组 | 北京 | 524 |
164 | 北京建筑大学03组 | 北京 | 523 |
165 | 中国劳动关系学院01组 | 北京 | 518 |
166 | 中华女子学院02组 | 北京 | 516 |
167 | 北京建筑大学02组 | 北京 | 516 |
168 | 中华女子学院01组 | 北京 | 512 |
169 | 北京物资学院04组 | 北京 | 512 |
170 | 北京物资学院03组 | 北京 | 509 |
171 | 北京印刷学院01组 | 北京 | 508 |
172 | 北京农学院05组 | 北京 | 507 |
173 | 北京物资学院01组 | 北京 | 507 |
174 | 北京联合大学08组 | 北京 | 506 |
175 | 中国劳动关系学院02组 | 北京 | 505 |
176 | 北京印刷学院04组 | 北京 | 505 |
177 | 北京物资学院02组 | 北京 | 503 |
178 | 北京印刷学院02组 | 北京 | 501 |
179 | 北京联合大学01组 | 北京 | 500 |
180 | 首都体育学院01组 | 北京 | 498 |
181 | 北方工业大学06组 (中外合办) |
北京 | 498 |
182 | 北京联合大学07组 | 北京 | 498 |
183 | 北京印刷学院03组 | 北京 | 497 |
184 | 北京联合大学04组 | 北京 | 495 |
185 | 北京联合大学02组 | 北京 | 492 |
186 | 北京服装学院01组 | 北京 | 488 |
187 | 北京联合大学05组 | 北京 | 484 |
188 | 北京联合大学06组 | 北京 | 484 |
189 | 北京联合大学03组 | 北京 | 482 |
190 | 北京石油化工学院01组 | 北京 | 481 |
191 | 北京农学院01组 | 北京 | 481 |
192 | 北京农学院04组 | 北京 | 480 |
193 | 北京物资学院05组 (中外合办) |
北京 | 480 |
194 | 北京石油化工学院02组 | 北京 | 479 |
195 | 北京石油化工学院03组 | 北京 | 479 |
196 | 北京农学院06组 (中外合办) |
北京 | 479 |
197 | 北京联合大学09组 (中外合办) |
北京 | 478 |
198 | 北京服装学院02组 | 北京 | 477 |
199 | 北京农学院02组 | 北京 | 477 |
200 | 北京石油化工学院04组 | 北京 | 476 |
201 | 北京农学院03组 | 北京 | 476 |
202 | 北京服装学院03组 | 北京 | 473 |
203 | 北京服装学院04组 | 北京 | 473 |
204 | 北京农学院07组 (中外合办) |
北京 | 473 |
205 | 北京联合大学10组 (中外合办) |
北京 | 473 |
206 | 北京体育大学07组 (中外合办) |
北京 | 448 |
上文便是北京市全部的本科公办大学排名及最低录取分数线汇总。