本文根据黑龙江高考2024年的招生录取数据,为2025年黑龙江高考成绩在全省18000名左右的学生推荐能上的好大学。
冲一冲的大学是:2024年最低分位次在17500名~18000名的大学,物理组共计9所大学,历史组共计23所大学。
较稳妥的大学是:2024年最低分位次在18000名~18500名的大学,物理组共计15所大学,历史组共计10所大学。

一、黑龙江高考18000名:冲一冲的大学
1、物理组
包含:首都经济贸易大学、辽宁大学、哈尔滨医科大学、云南大学、青海大学、沈阳药科大学、上海对外经贸大学、湖州师范学院、重庆医科大学。
学校名 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|
首都经济贸易大学第0 02组 | 558 | 17749 |
辽宁大学第015组( 中外合作办学) | 558 | 17749 |
哈尔滨医科大学第00 7组 | 558 | 17749 |
云南大学第013组 | 558 | 17749 |
青海大学第001组 | 558 | 17749 |
沈阳药科大学第005 组 | 559 | 17500 |
上海对外经贸大学第0 02组 | 559 | 17500 |
湖州师范学院第003 组 | 559 | 17500 |
重庆医科大学第002 组 | 559 | 17500 |
2、历史组
包含:广西科技大学、山西应用科技学院、沈阳科技学院、无锡太湖学院、中国计量大学现代科技学院、景德镇艺术职业大学、齐鲁理工学院、电子科技大学成都学院、张家口学院、长沙卫生职业学院。
学校名 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|
广西科技大学第002 组 | 441 | 17997 |
山西应用科技学院第0 01组 | 441 | 17997 |
沈阳科技学院第001 组 | 441 | 17997 |
无锡太湖学院第001 组 | 441 | 17997 |
中国计量大学现代科技 学院第001组 | 441 | 17997 |
景德镇艺术职业大学第 001组 | 441 | 17997 |
齐鲁理工学院第001 组 | 441 | 17997 |
电子科技大学成都学院 第001组 | 441 | 17997 |
张家口学院第001组 | 441 | 17997 |
长沙卫生职业学院第0 03组 | 441 | 17997 |
牡丹江师范学院第03 6组 | 442 | 17810 |
新乡学院第002组 | 442 | 17810 |
渭南师范学院第003 组 | 442 | 17810 |
河西学院第001组 | 442 | 17810 |
南昌航空大学科技学院 第001组 | 442 | 17810 |
重庆外语外事学院第0 01组 | 442 | 17810 |
昆明医科大学海源学院 第002组 | 442 | 17810 |
黑龙江科技大学(少数 民族预科)第001组 | 442 | 17810 |
内蒙古农业大学第00 1组 | 442 | 17810 |
哈尔滨学院第032组 (八省区对等协作计划) | 443 | 17642 |
广州商学院第001组 | 443 | 17642 |
哈尔滨商业大学(少数 民族预科)第001组 | 443 | 17642 |
黑龙江生态工程职业学 院第003组(振兴龙 江计划) | 443 | 17642 |

二、黑龙江高考18000名:较稳妥的大学
1、物理组
包含:北京语言大学、天津财经大学、沈阳航空航天大学、锦州医科大学、佳木斯大学、中国石油大学(华东)、河南大学、贵州大学、西安外国语大学、长春理工大学。
学校名 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|
北京语言大学第008 组 | 556 | 18272 |
天津财经大学第004 组 | 556 | 18272 |
沈阳航空航天大学第0 03组(中外合作办学) | 556 | 18272 |
锦州医科大学第001 组 | 556 | 18272 |
佳木斯大学第035组 (振兴龙江计划) | 556 | 18272 |
中国石油大学(华东) 第004组 | 556 | 18272 |
河南大学第002组 | 556 | 18272 |
贵州大学第010组 | 556 | 18272 |
西安外国语大学第00 5组 | 556 | 18272 |
长春理工大学第013 组 | 557 | 18008 |
陆军工程大学第006 组 | 557 | 18008 |
浙江理工大学第001 组 | 557 | 18008 |
福建医科大学第002 组 | 557 | 18008 |
三峡大学第001组 | 557 | 18008 |
成都大学第008组 | 557 | 18008 |
2、历史组
包含:郑州工程技术学院、上海建桥学院、江西财经大学现代经济管理学院、成都锦城学院、黑龙江八一农垦大学(少数民族预科)、天津理工大学中环信息学院、北京中医药大学东方学院、山西晋中理工学院、绵阳城市学院、齐齐哈尔大学(少数民族预科)。
学校名 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|
郑州工程技术学院第0 01组 | 439 | 18367 |
上海建桥学院第001 组 | 439 | 18367 |
江西财经大学现代经济 管理学院第001组 | 439 | 18367 |
成都锦城学院第001 组 | 439 | 18367 |
黑龙江八一农垦大学( 少数民族预科)第00 1组 | 439 | 18367 |
天津理工大学中环信息 学院第001组 | 440 | 18199 |
北京中医药大学东方学 院第003组 | 440 | 18199 |
山西晋中理工学院第0 01组 | 440 | 18199 |
绵阳城市学院第002 组 | 440 | 18199 |
齐齐哈尔大学(少数民 族预科)第001组 | 440 | 18199 |