2025年武汉职业技术大学在湖北的录取分数线是360分至508分,门槛最低的专业组是第10组(中外合作)、需要湖北物理类考生成绩达到360分,门槛最高的专业组是第01组、需要湖北历史类考生成绩达到508分。

一、2025年武汉职业技术大学在湖北录取分数线
湖北历史类第01组:最低分是508
湖北历史类第03组:最低分是472
湖北历史类第06组(乡村振兴):最低分是431
湖北历史类第04组:最低分是421
湖北历史类第05组(中外合作):最低分是400
湖北物理类第02组:最低分是494
湖北物理类第12组(专本联合培养):最低分是472
湖北物理类第13组(专本联合培养):最低分是467
湖北物理类第07组:最低分是461
湖北物理类第08组:最低分是448
| 科目 | 专业组 | 选科 要求 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 历史 | 第01组 | 不限 | 508 | 26177 |
| 历史 | 第03组 | 不限 | 472 | 38958 |
| 历史 | 第06组(乡村 振兴) | 不限 | 431 | 55818 |
| 历史 | 第04组 | 不限 | 421 | 60373 |
| 历史 | 第05组(中外 合作) | 不限 | 400 | 70217 |
| 物理 | 第02组 | 不限 | 494 | 91841 |
| 物理 | 第12组(专本 联合培养) | 不限 | 472 | 111289 |
| 物理 | 第13组(专本 联合培养) | 不限 | 467 | 115600 |
| 物理 | 第07组 | 不限 | 461 | 120668 |
| 物理 | 第08组 | 不限 | 448 | 131409 |
| 物理 | 第09组 | 不限 | 410 | 160172 |
| 物理 | 第11组(乡村 振兴) | 不限 | 400 | 166986 |
| 物理 | 第10组(中外 合作) | 不限 | 360 | 191302 |
二、武汉职业技术大学在湖北的专业录取分数线
1、2024年历史组
计算机类:湖北最低465分
电子信息类:湖北最低459分
金融服务与管理:湖北最低453分
大数据与会计:湖北最低453分
影视编导:湖北最低453分
网络新闻与传播:湖北最低453分
电子商务类:湖北最低453分
计算机应用技术:湖北最低452分
全媒体广告策划与营销:湖北最低451分
信息安全技术应用:湖北最低448分
工业软件开发技术:湖北最低448分
商务英语:湖北最低448分
服装设计与工艺:湖北最低447分
食品药品监督管理:湖北最低447分
药品经营与管理:湖北最低447分
建设工程管理类:湖北最低447分
数字媒体艺术设计(中外合作办学):湖北最低407分
旅游管理(中外合作办学):湖北最低407分
空中乘务:湖北最低405分
大数据技术(中外合作办学):湖北最低404分
2、2024年物理组
| 专业名称 | 专业方向 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 软件技术 | (专本联合培养计划) (与武汉轻工大学联合 培养) | 469 | 115074 |
| 网络新闻与传播 | - | 463 | 119955 |
| 计算机应用技术 | - | 463 | 119955 |
| 自动化类 | - | 462 | 120699 |
| 工业软件开发技 术 | - | 462 | 120699 |
| 全媒体广告策划 与营销 | - | 461 | 121564 |
| 电子商务类 | - | 461 | 121564 |
| 机械设计制造类 | - | 461 | 121564 |
| 生物制药技术 | - | 460 | 122355 |
| 服装设计与工艺 | - | 460 | 122355 |
| 电子信息类 | - | 458 | 123967 |
| 影视编导 | - | 456 | 125484 |
| 商务英语 | - | 456 | 125484 |
| 生物制药技术 | (专本联合培养计划) (与湖北民族大学联合 培养) | 455 | 126288 |
| 医学生物技术 | - | 454 | 127068 |
| 大数据与会计 | - | 454 | 127068 |
| 建设工程管理类 | - | 454 | 127068 |
| 金融服务与管理 | - | 454 | 127068 |
| 信息安全技术应 用 | - | 454 | 127068 |
| 软件技术 | - | 453 | 127894 |
| 计算机类 | - | 452 | 128639 |
| 大数据技术 | (中外合作办学) | 424 | 149878 |
| 数字媒体艺术设 计 | (中外合作办学) | 424 | 149878 |
| 空中乘务 | - | 423 | 150581 |






