2024年湖南科技学院在湖南的录取分数线是404分至493分,门槛最低的专业组是第829组(预科班)(面向宁远县)、需要湖南物理类考生成绩达到404分,门槛最高的专业组是第108组、需要湖南历史类考生成绩达到493分。

一、2024年湖南科技学院在湖南录取分数线
湖南历史类第108组:最低分是493
湖南历史类第106组:最低分是481
湖南历史类第802组(预科班)(面向石门县):最低分是479
湖南历史类第801组(预科班)(面向全省):最低分是474
湖南历史类第817组(预科班)(面向通道县):最低分是474
湖南历史类第804组(预科班)(面向武陵源区):最低分是473
湖南历史类第803组(预科班)(面向永定区):最低分是472
湖南历史类第806组(预科班)(面向桑植县):最低分是472
湖南历史类第809组(预科班)(面向江华县):最低分是472
湖南历史类第812组(预科班)(面向麻阳县):最低分是471
科目 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
历史 | 第108组 | 政 | 493 | 27664 |
历史 | 第106组 | 不限 | 481 | 33178 |
历史 | 第802组(预 科班)(面向石 门县) | 不限 | 479 | 34133 |
历史 | 第801组(预 科班)(面向全 省) | 不限 | 474 | 36594 |
历史 | 第817组(预 科班)(面向通 道县) | 不限 | 474 | 36594 |
历史 | 第804组(预 科班)(面向武 陵源区) | 不限 | 473 | 37084 |
历史 | 第803组(预 科班)(面向永 定区) | 不限 | 472 | 37589 |
历史 | 第806组(预 科班)(面向桑 植县) | 不限 | 472 | 37589 |
历史 | 第809组(预 科班)(面向江 华县) | 不限 | 472 | 37589 |
历史 | 第812组(预 科班)(面向麻 阳县) | 不限 | 471 | 38119 |
历史 | 第818组(预 科班)(面向湘 西自治州) | 不限 | 471 | 38119 |
历史 | 第815组(预 科班)(面向会 同县) | 不限 | 469 | 39103 |
历史 | 第805组(预 科班)(面向慈 利县) | 不限 | 469 | 39103 |
历史 | 第813组(预 科班)(面向新 晃县) | 不限 | 467 | 40070 |
历史 | 第816组(预 科班)(面向靖 州县) | 不限 | 465 | 41091 |
历史 | 第814组(预 科班)(面向芷 江县) | 不限 | 463 | 42181 |
历史 | 第808组(预 科班)(面向江 永县) | 不限 | 458 | 44813 |
历史 | 第Y07组(艺 术专业) | 不限 | 457 | 45302 |
历史 | 第810组(预 科班)(面向蓝 山县) | 不限 | 452 | 47905 |
历史 | 第811组(预 科班)(面向沅 陵县) | 不限 | 420 | 65504 |
物理 | 第821组(预 科班)(面向城 步县) | 不限 | 482 | 110358 |
物理 | 第110组 | 不限 | 472 | 123440 |
物理 | 第Y11组(艺 术专业) | 不限 | 465 | 132849 |
物理 | 第820组(预 科班)(面向绥 宁县) | 不限 | 462 | 136906 |
物理 | 第819组(预 科班)(面向全 省) | 不限 | 458 | 142419 |
物理 | 第822组(预 科班)(面向石 门县) | 不限 | 456 | 145155 |
物理 | 第823组(预 科班)(面向永 定区) | 不限 | 456 | 145155 |
物理 | 第831组(预 科班)(面向江 华县) | 不限 | 456 | 145155 |
物理 | 第844组(预 科班)(面向湘 西自治州) | 不限 | 456 | 145155 |
物理 | 第824组(预 科班)(面向武 陵源区) | 不限 | 455 | 146555 |
物理 | 第839组(预 科班)(面向新 晃县) | 不限 | 455 | 146555 |
物理 | 第826组(预 科班)(面向桑 植县) | 不限 | 454 | 147927 |
物理 | 第112组 | 化 | 453 | 149240 |
物理 | 第836组(预 科班)(面向洪 江市) | 不限 | 453 | 149240 |
物理 | 第U14组(楚 怡工匠) | 化 | 451 | 151919 |
物理 | 第838组(预 科班)(面向麻 阳县) | 不限 | 451 | 151919 |
物理 | 第842组(预 科班)(面向靖 州县) | 不限 | 451 | 151919 |
物理 | 第843组(预 科班)(面向通 道县) | 不限 | 451 | 151919 |
物理 | 第825组(预 科班)(面向慈 利县) | 不限 | 451 | 151919 |
物理 | 第828组(预 科班)(面向道 县) | 不限 | 450 | 153289 |
物理 | 第U13组(楚 怡工匠) | 化 | 449 | 154624 |
物理 | 第827组(预 科班)(面向汝 城县) | 不限 | 448 | 155947 |
物理 | 第840组(预 科班)(面向芷 江县) | 不限 | 448 | 155947 |
物理 | 第841组(预 科班)(面向会 同县) | 不限 | 444 | 161251 |
物理 | 第830组(预 科班)(面向江 永县) | 不限 | 434 | 174570 |
物理 | 第834组(预 科班)(面向双 牌县) | 不限 | 430 | 179771 |
物理 | 第837组(预 科班)(面向沅 陵县) | 不限 | 427 | 183616 |
物理 | 第832组(预 科班)(面向蓝 山县) | 不限 | 415 | 198449 |
物理 | 第835组(预 科班)(面向祁 阳市) | 不限 | 410 | 204302 |
物理 | 第829组(预 科班)(面向宁 远县) | 不限 | 404 | 211131 |
二、湖南科技学院在湖南的专业录取分数线
1、2023年历史组
思想政治教育:湖南最低483分
汉语言文学:湖南最低482分
法学:湖南最低477分
英语:湖南最低476分
财务管理:湖南最低475分
网络与新媒体:湖南最低472分
旅游管理:湖南最低470分
广告学:湖南最低470分
秘书学:湖南最低470分
国际经济与贸易:湖南最低469分
文化产业管理:湖南最低469分
商务英语:湖南最低469分
日语:湖南最低469分
金融工程:湖南最低464分
跨境电子商务:湖南最低464分
市场营销:湖南最低464分
2、2023年物理组
专业名称 | 专业方向 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
计算机科学与技 术 | 479 | 101448 | |
软件工程 | 478 | 102477 | |
生物技术 | 师范 | 475 | 105453 |
食品质量与安全 | 474 | 106479 | |
通信工程 | 474 | 106479 | |
英语 | 师范 | 473 | 107543 |
人工智能 | 473 | 107543 | |
数据科学与大数 据技术 | 473 | 107543 | |
信息与计算科学 | 467 | 113610 | |
化学 | 师范 | 467 | 113610 |
机械设计制造及 其自动化 | 466 | 114644 | |
数学与应用数学 | 师范 | 465 | 115700 |
数字媒体技术 | 465 | 115700 | |
电子信息工程 | 464 | 116762 | |
网络与新媒体 | 462 | 118904 | |
电子科学与技术 | 461 | 119901 | |
教育技术学 | 师范 | 461 | 119901 |
智能制造工程 | 460 | 120948 | |
商务英语 | 458 | 122961 | |
财务管理 | 457 | 124042 | |
物理学 | 师范 | 456 | 125109 |
材料化学 | 455 | 126165 | |
广告学 | 455 | 126165 | |
旅游管理 | 455 | 126165 | |
制药工程 | 454 | 127245 | |
跨境电子商务 | 454 | 127245 | |
文化产业管理 | 454 | 127245 | |
市场营销 | 454 | 127245 | |
工程管理 | 454 | 127245 | |
生物工程 | 454 | 127245 | |
建筑学 | 454 | 127245 | |
测绘工程 | 454 | 127245 | |
国际经济与贸易 | 454 | 127245 | |
金融工程 | 453 | 128361 | |
土木工程 | 453 | 128361 |