2025年湖南高考生,请参考湖南省内的二本综合大学近三年的录取分数线,来预估本年度的分数大概是多少。
根据考试院提供的数据可知:湖南省内的二本综合大学2024年的最低分是386分,2023年的最低分是386分,2022年的最低分是414分。因此,我们预估:2025年湖南二本综合大学的录取分数线在386分-414分之间。

一、湖南二本综合大学录取分数线(2025年参考)
2024年湖南高考:湖南二本综合大学的最低分是物理类386分,最低分学校是怀化学院;最难考上的湖南二本综合大学是湖南文理学院,收分门槛是物理类391分。
2023年湖南高考:湖南文理学院的分数线最高,分数门槛是历史类0分。怀化学院的录取分数线最低,最低分是386分。
2022年湖南高考:湖南二本综合大学的最低分范围是414分~519分。历史类最容易被录取的湖南二本综合大学是湖南涉外经济学院。物理类最容易被录取的湖南二本综合大学是湖南涉外经济学院。
2025年想要读湖南二本综合大学的学生,请重点参考下方的表格!
大学名称 | 科目 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|
湖南文理学院第115 组 | 历史 | 512 | 505 | 513 |
湖南文理学院第113 组 | 历史 | 509 | 503 | 519 |
湖南文理学院第114 组 | 历史 | 508 | 497 | 511 |
湘南学院第109组 | 物理 | 505 | 470 | —— |
湖南文理学院第118 组 | 物理 | 502 | —— | —— |
湖南城市学院第110 组 | 历史 | 500 | 487 | 497 |
怀化学院第114组 | 历史 | 500 | 479 | 494 |
湖南文理学院第112 组 | 历史 | 499 | 483 | 502 |
湖南文理学院第126 组 | 物理 | 497 | 486 | —— |
怀化学院第122组 | 历史 | 496 | 478 | 490 |
怀化学院第126组 | 物理 | 496 | 476 | 475 |
湖南文理学院第801 组(少数民族预科班) (面向全省) | 历史 | 495 | —— | —— |
湖南文理学院第802 组(少数民族预科班) (面向绥宁县) | 历史 | 495 | —— | —— |
湖南文理学院第808 组(少数民族预科班) (面向慈利县) | 历史 | 494 | —— | —— |
湖南文理学院第819 组(少数民族预科班) (面向湘西自治州) | 历史 | 494 | —— | —— |
怀化学院第124组 | 历史 | 493 | 478 | —— |
湖南文理学院第815 组(少数民族预科班) (面向麻阳县) | 历史 | 492 | —— | —— |
湖南城市学院第108 组 | 历史 | 491 | 470 | 497 |
湖南城市学院第118 组 | 物理 | 491 | 480 | —— |
怀化学院第117组 | 历史 | 491 | —— | —— |
湖南文理学院第127 组 | 物理 | 491 | 482 | 487 |
湖南文理学院第809 组(少数民族预科班) (面向桑植县) | 历史 | 491 | —— | —— |
湖南文理学院第813 组(少数民族预科班) (面向江华县) | 历史 | 491 | —— | —— |
怀化学院第130组 | 物理 | 490 | 482 | 470 |
湖南文理学院第806 组(少数民族预科班) (面向永定区) | 历史 | 490 | —— | —— |
邵阳学院第118组 | 物理 | 490 | 476 | —— |
邵阳学院第109组 | 历史 | 490 | 481 | 492 |
邵阳学院第110组 | 历史 | 488 | 484 | 501 |
湖南人文科技学院第1 09组 | 历史 | 487 | 475 | 491 |
邵阳学院第119组 | 物理 | 486 | 481 | 484 |
怀化学院第144组 | 物理 | 486 | 475 | —— |
邵阳学院第106组 | 历史 | 485 | 465 | 482 |
湖南文理学院第817 组(少数民族预科班) (面向靖州县) | 历史 | 485 | —— | —— |
怀化学院第118组 | 历史 | 483 | —— | —— |
湖南文理学院第117 组 | 物理 | 483 | —— | 488 |
怀化学院第115组 | 历史 | 482 | —— | —— |
湘南学院第106组 | 历史 | 482 | 468 | 490 |
邵阳学院第105组 | 历史 | 481 | 470 | 489 |
怀化学院第119组 | 历史 | 481 | —— | —— |
湖南文理学院第820 组(少数民族预科班) (面向全省) | 物理 | 480 | —— | —— |
湖南文理学院第805 组(少数民族预科班) (面向石门县) | 历史 | 480 | —— | —— |
湖南人文科技学院第1 07组 | 历史 | 480 | 465 | 483 |
湖南城市学院第113 组 | 物理 | 479 | 458 | 466 |
湖南人文科技学院第1 16组 | 物理 | 479 | 469 | 467 |
湖南文理学院第816 组(少数民族预科班) (面向会同县) | 历史 | 479 | —— | —— |
湖南文理学院第845 组(少数民族预科班) (面向湘西自治州) | 物理 | 479 | —— | —— |
怀化学院第116组 | 历史 | 479 | 463 | 485 |
怀化学院第120组 | 历史 | 479 | —— | —— |
湖南城市学院第U09 组(楚怡工匠) | 历史 | 478 | —— | —— |
湖南文理学院第807 组(少数民族预科班) (面向武陵源区) | 历史 | 478 | —— | —— |
怀化学院第121组 | 历史 | 478 | —— | —— |
怀化学院第123组 | 历史 | 477 | —— | 484 |
湘南学院第808组( 少数民族预科班)(面 向湘西自治州) | 历史 | 477 | —— | —— |
湖南文理学院第827 组(少数民族预科班) (面向永定区) | 物理 | 477 | —— | —— |
湖南文理学院第835 组(少数民族预科班) (面向江华县) | 物理 | 477 | —— | —— |
湖南文理学院第841 组(少数民族预科班) (面向新晃县) | 物理 | 477 | —— | —— |
湖南文理学院第844 组(少数民族预科班) (面向通道县) | 物理 | 477 | —— | —— |
邵阳学院第810组( 少数民族预科班)(面 向桑植县) | 历史 | 476 | 459 | —— |
湖南文理学院第830 组(少数民族预科班) (面向桑植县) | 物理 | 476 | —— | —— |
湖南文理学院第842 组(少数民族预科班) (面向会同县) | 物理 | 476 | —— | —— |
邵阳学院第806组( 少数民族预科班)(面 向城步县) | 历史 | 476 | 463 | —— |
怀化学院第801组( 少数民族预科班)(面 向全省) | 历史 | 476 | 462 | —— |
怀化学院第810组( 少数民族预科班)(面 向永定区) | 历史 | 475 | 459 | —— |
湘南学院第803组( 少数民族预科班)(面 向石门县) | 历史 | 475 | —— | —— |
湘南学院第801组( 少数民族预科班)(面 向全省) | 历史 | 475 | —— | —— |
怀化学院第127组 | 物理 | 475 | —— | —— |
邵阳学院第108组 | 历史 | 475 | —— | —— |
怀化学院第131组 | 物理 | 474 | —— | —— |
邵阳学院第812组( 少数民族预科班)(面 向江华县) | 历史 | 474 | 460 | —— |
湖南文理学院第120 组 | 物理 | 474 | 474 | 477 |
湖南科技大学潇湘学院 第102组 | 历史 | 474 | 458 | 476 |
湖南文理学院第828 组(少数民族预科班) (面向武陵源区) | 物理 | 474 | —— | —— |
湖南文理学院第818 组(少数民族预科班) (面向通道县) | 历史 | 474 | —— | —— |
邵阳学院第801组( 少数民族预科班)(面 向全省) | 历史 | 474 | 462 | —— |
湖南城市学院第112 组 | 物理 | 474 | —— | 460 |
邵阳学院第112组 | 物理 | 474 | 454 | 458 |
湘南学院第108组 | 物理 | 474 | 453 | 457 |
怀化学院第129组 | 物理 | 474 | —— | —— |
怀化学院第832组( 少数民族预科班)(面 向湘西自治州) | 历史 | 472 | 460 | —— |
怀化学院第813组( 少数民族预科班)(面 向桑植县) | 历史 | 472 | 459 | —— |
湘南学院第806组( 少数民族预科班)(面 向桑植县) | 历史 | 472 | —— | —— |
怀化学院第826组( 少数民族预科班)(面 向麻阳县) | 历史 | 472 | 459 | —— |
邵阳学院第804组( 少数民族预科班)(面 向新宁县) | 历史 | 472 | 444 | —— |
邵阳学院第113组 | 物理 | 472 | 467 | 464 |
邵阳学院第814组( 少数民族预科班)(面 向麻阳县) | 历史 | 472 | 462 | —— |
怀化学院第805组( 少数民族预科班)(面 向新宁县) | 历史 | 472 | 432 | —— |
湖南文理学院第843 组(少数民族预科班) (面向靖州县) | 物理 | 471 | —— | —— |
怀化学院第807组( 少数民族预科班)(面 向城步县) | 历史 | 471 | 460 | —— |
湖南人文科技学院第1 11组 | 物理 | 471 | 458 | 458 |
湘南学院第110组 | 物理 | 471 | 453 | 449 |
湘南学院第804组( 少数民族预科班)(面 向永定区) | 历史 | 471 | —— | —— |
湖南文理学院第822 组(少数民族预科班) (面向绥宁县) | 物理 | 471 | —— | —— |
怀化学院第132组 | 物理 | 471 | —— | —— |
邵阳学院第117组 | 物理 | 471 | —— | —— |
怀化学院第128组 | 物理 | 471 | 452 | 455 |
邵阳学院第815组( 少数民族预科班)(面 向新晃县) | 历史 | 471 | 458 | —— |
邵阳学院第819组( 少数民族预科班)(面 向通道县) | 历史 | 471 | 462 | —— |
邵阳学院第820组( 少数民族预科班)(面 向湘西自治州) | 历史 | 471 | 460 | —— |
怀化学院第819组( 少数民族预科班)(面 向江华县) | 历史 | 470 | 394 | —— |
邵阳学院第816组( 少数民族预科班)(面 向芷江县) | 历史 | 470 | 458 | —— |
怀化学院第143组 | 物理 | 470 | —— | —— |
怀化学院第133组 | 物理 | 470 | —— | —— |
邵阳学院第808组( 少数民族预科班)(面 向武陵源区) | 历史 | 469 | 459 | —— |
湖南文理学院第812 组(少数民族预科班) (面向江永县) | 历史 | 469 | —— | —— |
怀化学院第827组( 少数民族预科班)(面 向新晃县) | 历史 | 469 | 454 | —— |
怀化学院第815组( 少数民族预科班)(面 向汝城县) | 历史 | 468 | 453 | —— |
怀化学院第830组( 少数民族预科班)(面 向靖州县) | 历史 | 467 | 460 | —— |
邵阳学院第805组( 少数民族预科班)(面 向绥宁县) | 历史 | 467 | 457 | —— |
湖南文理学院第826 组(少数民族预科班) (面向石门县) | 物理 | 467 | —— | —— |
湖南科技大学潇湘学院 第103组 | 物理 | 467 | —— | —— |
湘南学院第U13组( 楚怡工匠) | 物理 | 467 | —— | —— |
邵阳学院第807组( 少数民族预科班)(面 向永定区) | 历史 | 467 | 456 | —— |
怀化学院第809组( 少数民族预科班)(面 向石门县) | 历史 | 466 | 458 | —— |
湖南城市学院第U14 组(楚怡工匠) | 物理 | 466 | —— | —— |
怀化学院第136组 | 物理 | 466 | 466 | 461 |
邵阳学院第818组( 少数民族预科班)(面 向靖州县) | 历史 | 466 | 458 | —— |
怀化学院第806组( 少数民族预科班)(面 向绥宁县) | 历史 | 466 | 457 | —— |
湘南学院第832组( 少数民族预科班)(面 向湘西自治州) | 物理 | 466 | —— | —— |
怀化学院第134组 | 物理 | 466 | 475 | 469 |
怀化学院第808组( 少数民族预科班)(面 向桃源县) | 历史 | 465 | 422 | —— |
湖南文理学院第840 组(少数民族预科班) (面向麻阳县) | 物理 | 465 | —— | —— |
中南林业科技大学涉外 学院第105组 | 历史 | 465 | 452 | —— |
怀化学院第811组( 少数民族预科班)(面 向武陵源区) | 历史 | 465 | 462 | —— |
湖南文理学院芙蓉学院 第105组 | 历史 | 464 | 450 | 471 |
怀化学院第831组( 少数民族预科班)(面 向通道县) | 历史 | 464 | —— | —— |
湘南学院第815组( 少数民族预科班)(面 向武陵源区) | 物理 | 464 | —— | —— |
邵阳学院第832组( 少数民族预科班)(面 向江华县) | 物理 | 463 | 445 | —— |
湖南文理学院芙蓉学院 第106组 | 历史 | 463 | 451 | 474 |
湖南文理学院第219 组(中外合作办学或国 际项目) | 物理 | 463 | 443 | 443 |
湘南学院第828组( 少数民族预科班)(面 向麻阳县) | 物理 | 463 | —— | —— |
怀化学院第135组 | 物理 | 463 | —— | —— |
怀化学院第829组( 少数民族预科班)(面 向会同县) | 历史 | 462 | 458 | —— |
怀化学院第828组( 少数民族预科班)(面 向芷江县) | 历史 | 462 | 448 | —— |
湘南学院第825组( 少数民族预科班)(面 向江华县) | 物理 | 462 | —— | —— |
湖南文理学院第839 组(少数民族预科班) (面向沅陵县) | 物理 | 462 | —— | —— |
湘南学院第112组 | 物理 | 462 | 465 | 468 |
中南林业科技大学涉外 学院第103组 | 历史 | 462 | 447 | 468 |
邵阳学院第802组( 少数民族预科班)(面 向隆回县) | 历史 | 461 | 460 | —— |
湖南文理学院第824 组(少数民族预科班) (面向汉寿县) | 物理 | 461 | —— | —— |
湖南文理学院第829 组(少数民族预科班) (面向慈利县) | 物理 | 461 | —— | —— |
湖南文理学院第838 组(少数民族预科班) (面向双牌县) | 物理 | 461 | —— | —— |
湘南学院第809组( 少数民族预科班)(面 向全省) | 物理 | 461 | —— | —— |
怀化学院第140组 | 物理 | 461 | —— | —— |
邵阳学院第817组( 少数民族预科班)(面 向会同县) | 历史 | 460 | 460 | —— |
湖南城市学院第116 组 | 物理 | 460 | 472 | 452 |
怀化学院第848组( 少数民族预科班)(面 向江华县) | 物理 | 460 | 444 | —— |
怀化学院第812组( 少数民族预科班)(面 向慈利县) | 历史 | 459 | 431 | —— |
怀化学院第841组( 少数民族预科班)(面 向武陵源区) | 物理 | 459 | 445 | —— |
湘南学院第822组( 少数民族预科班)(面 向汝城县) | 物理 | 459 | —— | —— |
怀化学院第843组( 少数民族预科班)(面 向桑植县) | 物理 | 459 | 449 | —— |
湖南城市学院第115 组 | 物理 | 459 | 453 | 463 |
邵阳学院第835组( 少数民族预科班)(面 向新晃县) | 物理 | 459 | 436 | —— |
邵阳学院第826组( 少数民族预科班)(面 向城步县) | 物理 | 459 | 446 | —— |
湘南学院第827组( 少数民族预科班)(面 向沅陵县) | 物理 | 458 | —— | —— |
湘南学院第805组( 少数民族预科班)(面 向慈利县) | 历史 | 458 | —— | —— |
湖南文理学院第831 组(少数民族预科班) (面向桃江县) | 物理 | 458 | —— | —— |
邵阳学院第821组( 少数民族预科班)(面 向全省) | 物理 | 458 | 448 | —— |
湖南文理学院第U22 组(楚怡工匠) | 物理 | 457 | —— | —— |
邵阳学院第809组( 少数民族预科班)(面 向慈利县) | 历史 | 457 | 439 | —— |
怀化学院第833组( 少数民族预科班)(面 向全省) | 物理 | 457 | 447 | —— |
湘南学院第817组( 少数民族预科班)(面 向桑植县) | 物理 | 457 | —— | —— |
怀化学院第802组( 少数民族预科班)(面 向炎陵县) | 历史 | 456 | 407 | —— |
湖南文理学院第U24 组(楚怡工匠) | 物理 | 456 | —— | —— |
怀化学院第857组( 少数民族预科班)(面 向新晃县) | 物理 | 456 | 449 | —— |
湖南人文科技学院第2 08组(中外合作办学 或国际项目) | 历史 | 456 | 438 | 477 |
湘南学院第814组( 少数民族预科班)(面 向永定区) | 物理 | 456 | —— | —— |
怀化学院第838组( 少数民族预科班)(面 向城步县) | 物理 | 456 | 445 | —— |
湘南学院第829组( 少数民族预科班)(面 向新晃县) | 物理 | 456 | —— | —— |
邵阳学院第107组 | 历史 | 456 | —— | —— |
怀化学院第822组( 少数民族预科班)(面 向中方县) | 历史 | 455 | 441 | —— |
邵阳学院第114组 | 物理 | 455 | 456 | 456 |
湖南人文科技学院第U 14组(楚怡工匠) | 物理 | 455 | —— | —— |
邵阳学院第U16组( 楚怡工匠) | 物理 | 455 | 450 | —— |
湖南文理学院芙蓉学院 第108组 | 物理 | 455 | 431 | —— |
邵阳学院第813组( 少数民族预科班)(面 向沅陵县) | 历史 | 455 | 454 | —— |
邵阳学院第829组( 少数民族预科班)(面 向慈利县) | 物理 | 455 | 428 | —— |
湘南学院第111组 | 物理 | 455 | 463 | —— |
怀化学院第137组 | 物理 | 454 | 468 | 467 |
怀化学院第862组( 少数民族预科班)(面 向湘西自治州) | 物理 | 454 | 443 | —— |
湖南文理学院第821 组(少数民族预科班) (面向洞口县) | 物理 | 454 | —— | —— |
湖南人文科技学院第2 12组(中外合作办学 或国际项目) | 物理 | 454 | 423 | 452 |
邵阳学院第840组( 少数民族预科班)(面 向湘西自治州) | 物理 | 454 | 444 | —— |
湖南文理学院第225 组(中外合作办学或国 际项目) | 物理 | 454 | —— | —— |
邵阳学院第828组( 少数民族预科班)(面 向武陵源区) | 物理 | 454 | 442 | —— |
邵阳学院第830组( 少数民族预科班)(面 向桑植县) | 物理 | 454 | 447 | —— |
湘南学院第U14组( 楚怡工匠) | 物理 | 454 | —— | —— |
湘南学院第831组( 少数民族预科班)(面 向靖州县) | 物理 | 453 | —— | —— |
怀化学院第U42组( 楚怡工匠) | 物理 | 453 | —— | —— |
怀化学院第856组( 少数民族预科班)(面 向麻阳县) | 物理 | 453 | 444 | —— |
怀化学院第837组( 少数民族预科班)(面 向绥宁县) | 物理 | 453 | 440 | —— |
怀化学院第139组 | 物理 | 453 | —— | —— |
中南林业科技大学涉外 学院第106组 | 物理 | 453 | 433 | 436 |
邵阳学院第827组( 少数民族预科班)(面 向永定区) | 物理 | 452 | 442 | —— |
怀化学院第840组( 少数民族预科班)(面 向永定区) | 物理 | 452 | 441 | —— |
湘南学院第830组( 少数民族预科班)(面 向芷江县) | 物理 | 451 | —— | —— |
邵阳学院第834组( 少数民族预科班)(面 向麻阳县) | 物理 | 451 | 443 | —— |
湖南城市学院第U17 组(楚怡工匠) | 物理 | 451 | —— | —— |
怀化学院第861组( 少数民族预科班)(面 向通道县) | 物理 | 451 | 446 | —— |
湖南人文科技学院第1 13组 | 物理 | 451 | 454 | 453 |
邵阳学院第839组( 少数民族预科班)(面 向通道县) | 物理 | 451 | 446 | —— |
怀化学院第859组( 少数民族预科班)(面 向会同县) | 物理 | 450 | 445 | —— |
怀化学院第U41组( 楚怡工匠) | 物理 | 450 | 444 | —— |
湖南文理学院第U21 组(楚怡工匠) | 物理 | 450 | —— | —— |
中南林业科技大学涉外 学院第Y04组(艺术 专业) | 历史 | 450 | —— | —— |
怀化学院第138组 | 物理 | 450 | 454 | 457 |
湖南科技大学潇湘学院 第104组 | 物理 | 449 | 444 | 444 |
邵阳学院第825组( 少数民族预科班)(面 向绥宁县) | 物理 | 449 | 436 | —— |
怀化学院第858组( 少数民族预科班)(面 向芷江县) | 物理 | 449 | 446 | —— |
湘南学院第818组( 少数民族预科班)(面 向桃江县) | 物理 | 448 | —— | —— |
邵阳学院第838组( 少数民族预科班)(面 向靖州县) | 物理 | 448 | 446 | —— |
邵阳学院第215组( 中外合作办学或国际项 目) | 物理 | 448 | 444 | 446 |
怀化学院第860组( 少数民族预科班)(面 向靖州县) | 物理 | 448 | 452 | —— |
怀化学院第853组( 少数民族预科班)(面 向洪江市) | 物理 | 448 | 432 | —— |
湘南学院第813组( 少数民族预科班)(面 向石门县) | 物理 | 448 | —— | —— |
湖南文理学院第U23 组(楚怡工匠) | 物理 | 448 | —— | 471 |
邵阳学院第803组( 少数民族预科班)(面 向洞口县) | 历史 | 448 | 405 | —— |
怀化学院第823组( 少数民族预科班)(面 向洪江市) | 历史 | 447 | 429 | —— |
邵阳学院第836组( 少数民族预科班)(面 向芷江县) | 物理 | 447 | 442 | —— |
湖南人文科技学院第U 15组(楚怡工匠) | 物理 | 447 | 443 | —— |
湖南应用技术学院第1 06组 | 物理 | 446 | 422 | 426 |
湖南文理学院第833 组(少数民族预科班) (面向临武县) | 物理 | 446 | —— | —— |
邵阳学院第837组( 少数民族预科班)(面 向会同县) | 物理 | 446 | 436 | —— |
湖南应用技术学院第1 04组 | 历史 | 445 | 436 | 458 |
湖南文理学院第814 组(少数民族预科班) (面向沅陵县) | 历史 | 445 | —— | —— |
怀化学院第855组( 少数民族预科班)(面 向辰溪县) | 物理 | 445 | 444 | —— |
中南林业科技大学涉外 学院第Y07组(艺术 专业) | 物理 | 444 | —— | —— |
邵阳学院第823组( 少数民族预科班)(面 向洞口县) | 物理 | 444 | 452 | —— |
邵阳学院第831组( 少数民族预科班)(面 向江永县) | 物理 | 444 | 438 | —— |
怀化学院第839组( 少数民族预科班)(面 向石门县) | 物理 | 444 | 433 | —— |
邵阳学院第811组( 少数民族预科班)(面 向江永县) | 历史 | 443 | 430 | —— |
怀化学院第816组( 少数民族预科班)(面 向道县) | 历史 | 443 | 444 | —— |
邵阳学院第824组( 少数民族预科班)(面 向新宁县) | 物理 | 442 | 446 | —— |
中南林业科技大学涉外 学院第108组 | 物理 | 442 | —— | —— |
湖南文理学院第834 组(少数民族预科班) (面向道县) | 物理 | 442 | —— | —— |
怀化学院第818组( 少数民族预科班)(面 向江永县) | 历史 | 442 | 457 | —— |
怀化学院第842组( 少数民族预科班)(面 向慈利县) | 物理 | 441 | 430 | —— |
湖南文理学院第823 组(少数民族预科班) (面向鼎城区) | 物理 | 441 | —— | —— |
湖南文理学院芙蓉学院 第109组 | 物理 | 440 | 437 | 437 |
张家界学院第108组 | 历史 | 440 | 446 | 466 |
怀化学院第804组( 少数民族预科班)(面 向洞口县) | 历史 | 440 | 424 | —— |
怀化学院第803组( 少数民族预科班)(面 向隆回县) | 历史 | 440 | 456 | —— |
湖南应用技术学院第1 05组 | 历史 | 439 | —— | —— |
怀化学院第836组( 少数民族预科班)(面 向洞口县) | 物理 | 439 | 396 | —— |
湖南涉外经济学院第1 09组 | 历史 | 438 | 428 | 451 |
张家界学院第116组 | 物理 | 438 | —— | —— |
怀化学院第854组( 少数民族预科班)(面 向沅陵县) | 物理 | 438 | 426 | —— |
湖南文理学院第804 组(少数民族预科班) (面向汉寿县) | 历史 | 437 | —— | —— |
湘南学院第816组( 少数民族预科班)(面 向慈利县) | 物理 | 435 | —— | —— |
怀化学院第844组( 少数民族预科班)(面 向桃江县) | 物理 | 435 | 404 | —— |
张家界学院第113组 | 物理 | 435 | 431 | 432 |
湖南文理学院第803 组(少数民族预科班) (面向鼎城区) | 历史 | 433 | —— | —— |
湘南学院第823组( 少数民族预科班)(面 向道县) | 物理 | 433 | —— | —— |
怀化学院第845组( 少数民族预科班)(面 向道县) | 物理 | 433 | 443 | —— |
湖南涉外经济学院第1 14组 | 物理 | 431 | 415 | 414 |
邵阳学院第822组( 少数民族预科班)(面 向隆回县) | 物理 | 431 | 436 | —— |
湖南文理学院第836 组(少数民族预科班) (面向蓝山县) | 物理 | 430 | —— | —— |
湘南学院第824组( 少数民族预科班)(面 向江永县) | 物理 | 427 | —— | —— |
湖南应用技术学院第1 08组 | 物理 | 427 | 427 | 434 |
怀化学院第847组( 少数民族预科班)(面 向江永县) | 物理 | 426 | 434 | —— |
怀化学院第825组( 少数民族预科班)(面 向辰溪县) | 历史 | 426 | 461 | —— |
怀化学院第846组( 少数民族预科班)(面 向宁远县) | 物理 | 426 | 419 | —— |
怀化学院第834组( 少数民族预科班)(面 向炎陵县) | 物理 | 425 | 410 | —— |
怀化学院第852组( 少数民族预科班)(面 向中方县) | 物理 | 425 | 386 | —— |
邵阳学院第833组( 少数民族预科班)(面 向沅陵县) | 物理 | 425 | 414 | —— |
湖南涉外经济学院第1 15组 | 物理 | 424 | 415 | —— |
怀化学院第851组( 少数民族预科班)(面 向双牌县) | 物理 | 423 | 452 | —— |
湖南涉外经济学院第1 18组 | 物理 | 423 | 415 | 414 |
怀化学院第820组( 少数民族预科班)(面 向蓝山县) | 历史 | 418 | 435 | —— |
湘南学院第826组( 少数民族预科班)(面 向蓝山县) | 物理 | 414 | —— | —— |
怀化学院第824组( 少数民族预科班)(面 向沅陵县) | 历史 | 411 | 443 | —— |
怀化学院第849组( 少数民族预科班)(面 向蓝山县) | 物理 | 408 | 396 | —— |
湖南文理学院第837 组(少数民族预科班) (面向新田县) | 物理 | 395 | —— | —— |
湖南文理学院第832 组(少数民族预科班) (面向桂阳县) | 物理 | 391 | —— | —— |
怀化学院第835组( 少数民族预科班)(面 向隆回县) | 物理 | 386 | 424 | —— |
二、湖南二本综合大学介绍
嘿,2025届的湖南高考小伙伴们,想知道你们心仪大学的录取门槛吗?这对复习和填志愿超级重要哦!快来看看湘南学院、湖南文理学院、怀化学院这三所很棒的二本综合大学的详细介绍吧!
1、湘南学院
基本信息:湘南学院是一所综合类公立本科大学,在社会工作、数学与应用数学、应用化学、计算机科学与技术、临床医学等专业领域特别出名,具有较高的教学水平和研究实力。
2024年湖南录取情况:
物理类:作为湖南二本综合大学中物理类收分最高的学校,2024年其物理类投档录取最低分为505分。
历史类:2024年其历史类投档录取最低分为458分。
其他省份录取情况:
在其他省份的录取分数也普遍较高,如山西省第二批本科B类理科投档录取最低分为437分。内蒙古自治区普通本科二批文科最低420分,本科二批理科最低409分。

2、湖南文理学院
基本信息:湖南文理学院是一所综合类公立本科大学,在学前教育、体育教育、汉语言文学、英语、地理科学等专业领域特别出名,具有较高的教学水平和研究实力。
2024年湖南录取情况:
历史类:作为湖南二本综合大学中历史类收分第一高的学校,2024年本科批最低录取分数线为512分。
物理类:2024年物理类本科批最低录取分数线为512分。
其他省份录取情况:
学校在各省的录取分数线存在差异,如2024年在江苏省历史类本科批的最低录取分数线为513分,物理类为487分;在湖北物理类本科批最低录取分数线为486分,历史类为505分。
3、怀化学院
基本信息:怀化学院是一所综合类公立本科大学,在数学与应用数学、通信工程、计算机科学与技术等专业领域特别出名,具有较高的教学水平和研究实力。
2024年湖南录取情况:
历史类:作为湖南二本综合大学中历史类收分最低的学校,2024年其历史类投档录取最低分为411分。
其他省份录取情况:
学校在各省的录取分数线存在差异,如2024年在海南省本科批的最低录取分数线为483分;在黑龙江物理类本科批最低录取分数线为452分,历史类为465分。
2025届高考生,这三所湖南二本综合高校各有特色,录取分不同。建议根据个人兴趣、专业和成绩选校。注意,湖南二本综合高校录取线每年会变,多关注学校最新招生信息。