在宁夏高考文科,北方民族大学录取分数线2024年是510分。在宁夏高考理科,北方民族大学录取分数线2024年是442分。下文将详细展示北方民族大学在全国各省新旧高考的最低录取分数线汇总。
一、2024年北方民族大学录取分数线(普通高考省份)
1、文科
对于文科生来说,只有超过了北方民族大学的最低录取分数线,才可能被北方民族大学录取。
北方民族大学2024年在全国各省文科最低录取分数线是346分~537分
大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
---|---|---|---|
北方民族大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 458 |
北方民族大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 482 |
北方民族大学 | 河南 | 本科一批 | 537 |
北方民族大学 | 河南 | 本科二批 | 510 |
北方民族大学 | 四川 | 本科二批 | 520 |
北方民族大学 | 云南 | 二本 | 509 |
北方民族大学 | 陕西 | 本科二批 | 483 |
北方民族大学 | 青海 | 本科一段 | 432 |
北方民族大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 510 |
北方民族大学 | 新疆 | 本科二批 | 346 |
2、理科
理科生必须要超过北方民族大学的理科录取分数线,才有机会被北方民族大学录取。
北方民族大学2024年在全国各省理科最低录取分数线是331分~534分
大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
---|---|---|---|
北方民族大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 476 |
北方民族大学 | 山西 | 第二批本科B类 | 468 |
北方民族大学 | 内蒙古 | 本科提前批B | 499 |
北方民族大学 (软件类) | 内蒙古 | 本科一批 | 479 |
北方民族大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 471 |
北方民族大学 | 河南 | 本科一批 | 534 |
北方民族大学 (中外合作) | 河南 | 本科二批 | 492 |
北方民族大学 | 河南 | 本科二批 | 413 |
北方民族大学 (软件类) | 四川 | 本科二批 | 517 |
北方民族大学 | 四川 | 本科二批 | 516 |
北方民族大学 (中外合作) | 云南 | 二本 | 474 |
北方民族大学 | 云南 | 二本 | 463 |
北方民族大学 | 陕西 | 本科二批 | 464 |
北方民族大学 (软件类) | 陕西 | 本科二批 | 464 |
北方民族大学 (国家专项计划) | 陕西 | 本科二批 | 453 |
北方民族大学 | 青海 | 本科一段 | 357 |
北方民族大学 (软件类) | 宁夏 | 第一批本科 | 457 |
北方民族大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 442 |
北方民族大学 | 新疆 | 本科二批 | 331 |
二、北方民族大学录取分数线2024年(新高考3+1+2省份)
1、历史类
北方民族大学2024年在全国各省历史类最低录取分数线是453分~587分
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
北方民族大学 | 河北 | 529 |
北方民族大学 | 辽宁 | 469 |
北方民族大学第002组 | 黑龙江 | 507 |
北方民族大学第001组 | 黑龙江 | 496 |
北方民族大学第003组 | 黑龙江 | 493 |
北方民族大学01组 | 江苏 | 525 |
北方民族大学001组 | 安徽 | 587 |
北方民族大学999组 | 福建 | 498 |
北方民族大学第102组 | 江西 | 538 |
北方民族大学第103组 | 江西 | 536 |
北方民族大学第101组 | 江西 | 527 |
北方民族大学第04组 | 湖北 | 525 |
北方民族大学第03组 | 湖北 | 513 |
北方民族大学第02组 | 湖北 | 511 |
北方民族大学第01组 (少数民族预科班) | 湖北 | 493 |
北方民族大学第108组 | 湖南 | 508 |
北方民族大学第107组 | 湖南 | 498 |
北方民族大学第106组 | 湖南 | 493 |
北方民族大学第801组 (少数民族预科班) | 湖南 | 492 |
北方民族大学201组 | 广东 | 509 |
北方民族大学112专业组 | 广西 | 511 |
北方民族大学113专业组 | 广西 | 509 |
北方民族大学111专业组 | 广西 | 488 |
北方民族大学719专业组 (预科类) | 广西 | 458 |
北方民族大学 | 重庆 | 493 |
北方民族大学 (预科班) | 重庆 | 492 |
北方民族大学 (预科班) | 贵州 | 498 |
北方民族大学 | 贵州 | 453 |
北方民族大学003专业组 | 甘肃 | 519 |
北方民族大学002专业组 | 甘肃 | 511 |
北方民族大学001专业组 | 甘肃 | 504 |
北方民族大学901专业组 (预科) (少数民族) | 甘肃 | 478 |
2、物理类
北方民族大学2024年在全国各省物理类最低录取分数线是409分~529分
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
北方民族大学 | 河北 | 509 |
北方民族大学 | 辽宁 | 457 |
北方民族大学第006组 | 黑龙江 | 468 |
北方民族大学第005组 | 黑龙江 | 460 |
北方民族大学第004组 | 黑龙江 | 449 |
北方民族大学第007组 | 黑龙江 | 443 |
北方民族大学02组 | 江苏 | 518 |
北方民族大学04组 | 江苏 | 514 |
北方民族大学03组 (中外合作办学) | 江苏 | 513 |
北方民族大学003组 | 安徽 | 529 |
北方民族大学004组 | 安徽 | 519 |
北方民族大学005组 (中外合作办学) | 安徽 | 511 |
北方民族大学500组 | 福建 | 528 |
北方民族大学 (中外合作) 500组 | 福建 | 525 |
北方民族大学999组 | 福建 | 520 |
北方民族大学第563组 (国家专项) | 江西 | 515 |
北方民族大学第562组 (国家专项) | 江西 | 514 |
北方民族大学第503组 | 江西 | 506 |
北方民族大学第502组 (中外合作办学) | 江西 | 505 |
北方民族大学第501组 | 江西 | 502 |
北方民族大学第561组 (国家专项) | 江西 | 482 |
北方民族大学第08组 (国家专项计划) | 湖北 | 515 |
北方民族大学第12组 | 湖北 | 513 |
北方民族大学第07组 | 湖北 | 507 |
北方民族大学第06组 | 湖北 | 503 |
北方民族大学第10组 (中外合作办学) | 湖北 | 500 |
北方民族大学第11组 (国家专项计划) | 湖北 | 500 |
北方民族大学第09组 | 湖北 | 497 |
北方民族大学第05组 (少数民族预科班) | 湖北 | 493 |
北方民族大学第114组 | 湖南 | 493 |
北方民族大学第213组 (中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 483 |
北方民族大学第111组 | 湖南 | 476 |
北方民族大学第110组 | 湖南 | 474 |
北方民族大学第315组 (国家专项) | 湖南 | 474 |
北方民族大学第802组 (少数民族预科班) | 湖南 | 473 |
北方民族大学第316组 (国家专项) | 湖南 | 469 |
北方民族大学第112组 | 湖南 | 463 |
北方民族大学203组 | 广东 | 512 |
北方民族大学204组 (中外合作办学) | 广东 | 507 |
北方民族大学202组 | 广东 | 506 |
北方民族大学102专业组 | 广西 | 452 |
北方民族大学350专业组 (中外合作办学) | 广西 | 448 |
北方民族大学543专业组 (国家专项计划) | 广西 | 447 |
北方民族大学759专业组 (预科类) | 广西 | 439 |
北方民族大学101专业组 | 广西 | 431 |
北方民族大学103专业组 | 广西 | 428 |
北方民族大学541专业组 (国家专项计划) | 广西 | 409 |
北方民族大学 (中外合作) | 重庆 | 506 |
北方民族大学 (预科班) | 重庆 | 498 |
北方民族大学 | 重庆 | 495 |
北方民族大学 (预科班) | 贵州 | 449 |
北方民族大学 | 贵州 | 443 |
北方民族大学 (国家专项计划) | 贵州 | 442 |
北方民族大学005专业组 | 甘肃 | 483 |
北方民族大学008专业组 (国家专项计划) | 甘肃 | 481 |
北方民族大学007专业组 (国家专项计划) | 甘肃 | 479 |
北方民族大学006专业组 (国家专项计划) | 甘肃 | 461 |
北方民族大学004专业组 | 甘肃 | 459 |
北方民族大学902专业组 (预科) (少数民族) | 甘肃 | 455 |
三、北方民族大学录取分数线2024年(新高考3+3省份)
北方民族大学2024年在全国各省最低录取分数线是425分~603分
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
北方民族大学 (02) | 北京 | 504 |
北方民族大学 (01) | 北京 | 493 |
北方民族大学02组 | 天津 | 534 |
北方民族大学01组 | 天津 | 526 |
北方民族 (01) | 上海 | 453 |
北方民族 (02) | 上海 | 425 |
北方民族大学 | 浙江 | 492 |
北方民族大学 | 浙江 | 483 |
北方民族大学 | 山东 | 477 |
北方民族大学 (04) | 海南 | 603 |
北方民族大学 (02) | 海南 | 589 |
北方民族大学 (01) | 海南 | 582 |
北方民族大学 (03) | 海南 | 483 |