全国各二本公办大学在不同省份高考中的录取分数线有所不同,比如:贵州医科大学在四川、河南、云南2023年高考本科二批中均有招录,但分数线略有差异,在河南理科中收分为571分,在四川理科中的分数线为572分,而在云南理科中的录取分数线为509分,差距较大。
小灯塔为帮助各位考生快速择校,特地在下文汇总了二本公办大学2023最低录取分数线一览表,包含了文科和理科可报考的公办二本大学名单,可供2024年高考考生和家长查阅。
一、二本公办大学2023最低录取分数线一览表(2024年河南文科生参考)
对于2024年河南文科高考生来说,最难考上的十所二本公办大学有广东警官学院、五邑大学等,其2023年最低录取分数线具体如下:
1、广东警官学院(位于广东广州,政法类院校,最低分558分)
2、嘉兴大学(位于浙江嘉兴,综合类院校,最低分557分)
3、福建中医药大学(位于福建福州,医药类院校,最低分557分)
4、五邑大学(位于广东江门,综合类院校,最低分556分)
5、广东技术师范大学(位于广东广州,师范类院校,最低分555分)
6、河北中医药大学(位于河北石家庄,医药类院校,最低分554分)
7、江苏师范大学(位于江苏徐州,师范类院校,最低分554分)
8、安徽中医药大学(位于安徽合肥,医药类院校,最低分554分)
9、贵州医科大学(位于贵州贵阳,医药类院校,最低分554分)
10、大连民族大学(位于辽宁大连,综合类院校,最低分553分)
以上十所院校均需超过二本线85分以上,才有较大的机会被录取。
二本公办大学2023最低录取分数线一览表 (河南文科) |
||||
---|---|---|---|---|
学校名 | 办学 性质 |
科目 | 2023 分数 |
2023 位次 |
广东警官学院 | 公办 | 文科 | 558 | 18371 |
嘉兴大学 | 公办 | 文科 | 557 | 18861 |
福建中医药大学 | 公办 | 文科 | 557 | 18861 |
五邑大学 | 公办 | 文科 | 556 | 19379 |
广东技术师范大学 | 公办 | 文科 | 555 | 19907 |
河北中医药大学 | 公办 | 文科 | 554 | 20464 |
江苏师范大学 | 公办 | 文科 | 554 | 20464 |
安徽中医药大学 | 公办 | 文科 | 554 | 20464 |
贵州医科大学 | 公办 | 文科 | 554 | 20464 |
大连民族大学 | 公办 | 文科 | 553 | 21011 |
河北工程大学 | 公办 | 文科 | 553 | 21011 |
重庆工商大学 | 公办 | 文科 | 553 | 21011 |
山西师范大学 | 公办 | 文科 | 553 | 21011 |
南京晓庄学院 | 公办 | 文科 | 553 | 21011 |
湖南第一师范学院 | 公办 | 文科 | 553 | 21011 |
聊城大学 | 公办 | 文科 | 552 | 21540 |
山东政法学院 | 公办 | 文科 | 552 | 21540 |
湖北师范大学 | 公办 | 文科 | 552 | 21540 |
云南中医药大学 | 公办 | 文科 | 552 | 21540 |
华东交通大学 | 公办 | 文科 | 551 | 22132 |
山西中医药大学 | 公办 | 文科 | 551 | 22132 |
浙江传媒学院 | 公办 | 文科 | 551 | 22132 |
鲁东大学 | 公办 | 文科 | 551 | 22132 |
武汉轻工大学 | 公办 | 文科 | 551 | 22132 |
上海商学院 | 公办 | 文科 | 551 | 22132 |
西南民族大学 | 公办 | 文科 | 550 | 22698 |
中国劳动关系学院 | 公办 | 文科 | 550 | 22698 |
河北医科大学 | 公办 | 文科 | 550 | 22698 |
西安文理学院 | 公办 | 文科 | 550 | 22698 |
河南财经政法大学 (与河南省 人民检察院联办) |
公办 | 文科 | 550 | 22698 |
河北经贸大学 | 公办 | 文科 | 549 | 23282 |
广西中医药大学 | 公办 | 文科 | 549 | 23282 |
南宁师范大学 | 公办 | 文科 | 549 | 23282 |
重庆文理学院 | 公办 | 文科 | 549 | 23282 |
贵州中医药大学 | 公办 | 文科 | 549 | 23282 |
西藏大学 | 公办 | 文科 | 549 | 23282 |
云南警官学院 | 公办 | 文科 | 549 | 23282 |
内蒙古师范大学 | 公办 | 文科 | 548 | 23831 |
大连大学 | 公办 | 文科 | 548 | 23831 |
贵州财经大学 | 公办 | 文科 | 548 | 23831 |
湖北第二师范学院 | 公办 | 文科 | 548 | 23831 |
淮北师范大学 | 公办 | 文科 | 547 | 24386 |
烟台大学 | 公办 | 文科 | 547 | 24386 |
长江师范学院 | 公办 | 文科 | 547 | 24386 |
西安财经大学 | 公办 | 文科 | 547 | 24386 |
中华女子学院 | 公办 | 文科 | 546 | 24938 |
盐城师范学院 | 公办 | 文科 | 546 | 24938 |
浙江传媒学院 (中外合作) |
公办 | 文科 | 546 | 24938 |
广东金融学院 | 公办 | 文科 | 546 | 24938 |
重庆理工大学 | 公办 | 文科 | 546 | 24938 |
云南师范大学 (较高收费) |
公办 | 文科 | 546 | 24938 |
云南财经大学 | 公办 | 文科 | 546 | 24938 |
甘肃政法大学 | 公办 | 文科 | 546 | 24938 |
苏州城市学院 | 公办 | 文科 | 546 | 24938 |
上海第二工业大学 | 公办 | 文科 | 546 | 24938 |
首都体育学院 | 公办 | 文科 | 545 | 25536 |
北京联合大学 | 公办 | 文科 | 545 | 25536 |
山西医科大学 | 公办 | 文科 | 545 | 25536 |
太原科技大学 | 公办 | 文科 | 545 | 25536 |
大连海洋大学 | 公办 | 文科 | 545 | 25536 |
青岛农业大学 | 公办 | 文科 | 545 | 25536 |
黄冈师范学院 | 公办 | 文科 | 545 | 25536 |
云南师范大学 | 公办 | 文科 | 545 | 25536 |
陕西理工大学 | 公办 | 文科 | 545 | 25536 |
重庆科技大学 | 公办 | 文科 | 545 | 25536 |
四川警察学院 | 公办 | 文科 | 545 | 25536 |
河南警察学院 | 公办 | 文科 | 545 | 25536 |
无锡学院 | 公办 | 文科 | 545 | 25536 |
南京艺术学院 | 公办 | 文科 | 545 | 25536 |
北京石油化工学院 | 公办 | 文科 | 544 | 26174 |
北京农学院 | 公办 | 文科 | 544 | 26174 |
渤海大学 | 公办 | 文科 | 544 | 26174 |
江苏海洋大学 | 公办 | 文科 | 544 | 26174 |
台州学院 | 公办 | 文科 | 544 | 26174 |
阜阳师范大学 | 公办 | 文科 | 544 | 26174 |
江西农业大学 | 公办 | 文科 | 544 | 26174 |
湖北文理学院 | 公办 | 文科 | 544 | 26174 |
湖北经济学院 | 公办 | 文科 | 544 | 26174 |
东莞理工学院 | 公办 | 文科 | 544 | 26174 |
四川轻化工大学 | 公办 | 文科 | 544 | 26174 |
厦门理工学院 | 公办 | 文科 | 544 | 26174 |
中原工学院 | 公办 | 文科 | 544 | 26174 |
福建警察学院 | 公办 | 文科 | 544 | 26174 |
天津商业大学 (较高收费) |
公办 | 文科 | 543 | 26791 |
辽宁师范大学 | 公办 | 文科 | 543 | 26791 |
浙江海洋大学 | 公办 | 文科 | 543 | 26791 |
长沙学院 | 公办 | 文科 | 543 | 26791 |
广西师范大学 | 公办 | 文科 | 543 | 26791 |
金陵科技学院 | 公办 | 文科 | 543 | 26791 |
南昌医学院 | 公办 | 文科 | 543 | 26791 |
嘉兴南湖学院 | 公办 | 文科 | 543 | 26791 |
湖南财政经济学院 | 公办 | 文科 | 543 | 26791 |
贵州警察学院 | 公办 | 文科 | 543 | 26791 |
四川美术学院 | 公办 | 文科 | 543 | 26791 |
承德医学院 | 公办 | 文科 | 542 | 27428 |
沈阳大学 | 公办 | 文科 | 542 | 27428 |
沈阳航空航天大学 | 公办 | 文科 | 542 | 27428 |
西南林业大学 | 公办 | 文科 | 542 | 27428 |
云南民族大学 | 公办 | 文科 | 542 | 27428 |
延安大学 | 公办 | 文科 | 542 | 27428 |
南阳理工学院 (与南阳医学 高等专科学校联办) |
公办 | 文科 | 542 | 27428 |
西安航空学院 | 公办 | 文科 | 542 | 27428 |
太原师范学院 | 公办 | 文科 | 541 | 28035 |
沈阳师范大学 | 公办 | 文科 | 541 | 28035 |
常熟理工学院 | 公办 | 文科 | 541 | 28035 |
宁波工程学院 | 公办 | 文科 | 541 | 28035 |
湖北民族大学 | 公办 | 文科 | 541 | 28035 |
大理大学 | 公办 | 文科 | 541 | 28035 |
兰州交通大学 | 公办 | 文科 | 541 | 28035 |
兰州财经大学 | 公办 | 文科 | 541 | 28035 |
厦门理工学院 (其他单列) |
公办 | 文科 | 541 | 28035 |
浙江外国语学院 (较高收费) |
公办 | 文科 | 541 | 28035 |
大连交通大学 (较高收费) |
公办 | 文科 | 540 | 28646 |
山西财经大学 | 公办 | 文科 | 540 | 28646 |
石家庄学院 | 公办 | 文科 | 540 | 28646 |
北华大学 | 公办 | 文科 | 540 | 28646 |
湖州师范学院 | 公办 | 文科 | 540 | 28646 |
贵州师范大学 | 公办 | 文科 | 540 | 28646 |
徐州工程学院 | 公办 | 文科 | 540 | 28646 |
河北金融学院 | 公办 | 文科 | 540 | 28646 |
浙江外国语学院 | 公办 | 文科 | 540 | 28646 |
浙江水利水电学院 | 公办 | 文科 | 540 | 28646 |
武汉商学院 | 公办 | 文科 | 540 | 28646 |
大连交通大学 | 公办 | 文科 | 539 | 29286 |
华北科技学院 | 公办 | 文科 | 539 | 29286 |
潍坊学院 | 公办 | 文科 | 539 | 29286 |
广东第二师范学院 | 公办 | 文科 | 539 | 29286 |
海南医学院 | 公办 | 文科 | 539 | 29286 |
厦门理工学院 (较高收费) |
公办 | 文科 | 539 | 29286 |
洛阳师范学院 | 公办 | 文科 | 539 | 29286 |
华北水利水电大学 (与河南经贸 职业学院联办) |
公办 | 文科 | 539 | 29286 |
温州理工学院 | 公办 | 文科 | 539 | 29286 |
辽宁科技大学 | 公办 | 文科 | 538 | 29932 |
西北民族大学 | 公办 | 文科 | 538 | 29932 |
北京农学院 (较高收费) |
公办 | 文科 | 538 | 29932 |
江苏第二师范学院 | 公办 | 文科 | 538 | 29932 |
景德镇陶瓷大学 | 公办 | 文科 | 538 | 29932 |
江西中医药大学 | 公办 | 文科 | 538 | 29932 |
山东交通学院 | 公办 | 文科 | 538 | 29932 |
广西民族大学 | 公办 | 文科 | 538 | 29932 |
重庆三峡学院 | 公办 | 文科 | 538 | 29932 |
内江师范学院 | 公办 | 文科 | 538 | 29932 |
西藏民族大学 | 公办 | 文科 | 538 | 29932 |
兰州财经大学 (较高收费) |
公办 | 文科 | 538 | 29932 |
哈尔滨医科大学 | 公办 | 文科 | 537 | 30602 |
广西医科大学 | 公办 | 文科 | 537 | 30602 |
安庆师范大学 | 公办 | 文科 | 537 | 30602 |
闽江学院 | 公办 | 文科 | 537 | 30602 |
广西财经学院 | 公办 | 文科 | 537 | 30602 |
西北师范大学 | 公办 | 文科 | 537 | 30602 |
南阳师范学院 | 公办 | 文科 | 537 | 30602 |
郑州轻工业大学 (与河南轻工 职业学院联办) |
公办 | 文科 | 537 | 30602 |
黑龙江中医药大学 | 公办 | 文科 | 536 | 31297 |
辽宁工业大学 | 公办 | 文科 | 536 | 31297 |
云南农业大学 | 公办 | 文科 | 536 | 31297 |
信阳师范大学 | 公办 | 文科 | 536 | 31297 |
北京服装学院 | 公办 | 文科 | 535 | 31980 |
北华航天工业学院 | 公办 | 文科 | 535 | 31980 |
山西大同大学 | 公办 | 文科 | 535 | 31980 |
长春大学 | 公办 | 文科 | 535 | 31980 |
淮阴师范学院 | 公办 | 文科 | 535 | 31980 |
福建农林大学 | 公办 | 文科 | 535 | 31980 |
肇庆学院 | 公办 | 文科 | 535 | 31980 |
咸阳师范学院 | 公办 | 文科 | 535 | 31980 |
甘肃农业大学 | 公办 | 文科 | 535 | 31980 |
西安医学院 | 公办 | 文科 | 535 | 31980 |
新乡医学院 (中外课程合作) |
公办 | 文科 | 535 | 31980 |
福建江夏学院 | 公办 | 文科 | 535 | 31980 |
宿迁学院 | 公办 | 文科 | 535 | 31980 |
天津城建大学 | 公办 | 文科 | 534 | 32697 |
天津职业技术师范大学 | 公办 | 文科 | 534 | 32697 |
江苏理工学院 | 公办 | 文科 | 534 | 32697 |
巢湖学院 | 公办 | 文科 | 534 | 32697 |
井冈山大学 | 公办 | 文科 | 534 | 32697 |
上饶师范学院 | 公办 | 文科 | 534 | 32697 |
渭南师范学院 | 公办 | 文科 | 534 | 32697 |
兰州财经大学 (其他类) |
公办 | 文科 | 534 | 32697 |
河南农业大学 (就读地点在许昌) |
公办 | 文科 | 534 | 32697 |
河南科技大学 (与三门峡市政府联办 应用工程学院) |
公办 | 文科 | 534 | 32697 |
长沙师范学院 | 公办 | 文科 | 534 | 32697 |
北方民族大学 | 公办 | 文科 | 533 | 33412 |
沈阳理工大学 | 公办 | 文科 | 533 | 33412 |
长春中医药大学 | 公办 | 文科 | 533 | 33412 |
哈尔滨师范大学 | 公办 | 文科 | 533 | 33412 |
泉州师范学院 | 公办 | 文科 | 533 | 33412 |
赣南师范大学 | 公办 | 文科 | 533 | 33412 |
西南医科大学 | 公办 | 文科 | 533 | 33412 |
北部湾大学 | 公办 | 文科 | 533 | 33412 |
吉林警察学院 | 公办 | 文科 | 533 | 33412 |
山东工商学院 | 公办 | 文科 | 532 | 34153 |
湖北科技学院 | 公办 | 文科 | 532 | 34153 |
吉首大学 | 公办 | 文科 | 532 | 34153 |
攀枝花学院 | 公办 | 文科 | 532 | 34153 |
南昌航空大学 (中外合作) |
公办 | 文科 | 531 | 34873 |
河北地质大学 | 公办 | 文科 | 531 | 34873 |
莆田学院 | 公办 | 文科 | 531 | 34873 |
福建理工大学 | 公办 | 文科 | 531 | 34873 |
湖北理工学院 | 公办 | 文科 | 531 | 34873 |
防灾科技学院 | 公办 | 文科 | 531 | 34873 |
新疆师范大学 | 公办 | 文科 | 531 | 34873 |
信阳师范大学 (医护类) |
公办 | 文科 | 531 | 34873 |
郑州师范学院 | 公办 | 文科 | 531 | 34873 |
沈阳化工大学 | 公办 | 文科 | 530 | 35614 |
吉林农业大学 | 公办 | 文科 | 530 | 35614 |
长春师范大学 | 公办 | 文科 | 530 | 35614 |
皖西学院 | 公办 | 文科 | 530 | 35614 |
广西财经学院 (中外合作) |
公办 | 文科 | 530 | 35614 |
海南师范大学 | 公办 | 文科 | 530 | 35614 |
贵州民族大学 | 公办 | 文科 | 530 | 35614 |
河南中医药大学 (较高收费) |
公办 | 文科 | 530 | 35614 |
汉江师范学院 | 公办 | 文科 | 530 | 35614 |
黑龙江科技大学 | 公办 | 文科 | 529 | 36366 |
广西科技大学 | 公办 | 文科 | 529 | 36366 |
绵阳师范学院 | 公办 | 文科 | 529 | 36366 |
贵阳学院 | 公办 | 文科 | 529 | 36366 |
陕西学前师范学院 | 公办 | 文科 | 529 | 36366 |
安阳师范学院 | 公办 | 文科 | 529 | 36366 |
湖州学院 | 公办 | 文科 | 529 | 36366 |
太原学院 | 公办 | 文科 | 529 | 36366 |
内蒙古民族大学 | 公办 | 文科 | 528 | 37150 |
山东航空学院 | 公办 | 文科 | 528 | 37150 |
菏泽学院 | 公办 | 文科 | 528 | 37150 |
湘南学院 | 公办 | 文科 | 528 | 37150 |
重庆第二师范学院 | 公办 | 文科 | 528 | 37150 |
玉溪师范学院 | 公办 | 文科 | 528 | 37150 |
河南科技学院 | 公办 | 文科 | 528 | 37150 |
天津农学院 | 公办 | 文科 | 527 | 37925 |
吉林师范大学 | 公办 | 文科 | 527 | 37925 |
铜陵学院 | 公办 | 文科 | 527 | 37925 |
闽南师范大学 | 公办 | 文科 | 527 | 37925 |
广东石油化工学院 | 公办 | 文科 | 527 | 37925 |
成都师范学院 | 公办 | 文科 | 527 | 37925 |
青海民族大学 | 公办 | 文科 | 527 | 37925 |
昆明学院 | 公办 | 文科 | 527 | 37925 |
河北地质大学 (较高收费) |
公办 | 文科 | 526 | 38692 |
山西农业大学 | 公办 | 文科 | 526 | 38692 |
合肥师范学院 | 公办 | 文科 | 526 | 38692 |
山东第一医科大学 | 公办 | 文科 | 526 | 38692 |
甘肃中医药大学 | 公办 | 文科 | 526 | 38692 |
信阳师范大学 (中外合作) |
公办 | 文科 | 526 | 38692 |
洛阳理工学院 | 公办 | 文科 | 526 | 38692 |
福建商学院 | 公办 | 文科 | 526 | 38692 |
天津中德应用技术大学 | 公办 | 文科 | 526 | 38692 |
黑龙江中医药大学 (佳木斯校区) |
公办 | 文科 | 525 | 39465 |
唐山学院 | 公办 | 文科 | 525 | 39465 |
内蒙古财经大学 | 公办 | 文科 | 525 | 39465 |
衢州学院 | 公办 | 文科 | 525 | 39465 |
丽水学院 | 公办 | 文科 | 525 | 39465 |
宝鸡文理学院 | 公办 | 文科 | 525 | 39465 |
天水师范学院 | 公办 | 文科 | 525 | 39465 |
河南中医药大学 (医护类) |
公办 | 文科 | 525 | 39465 |
许昌学院 | 公办 | 文科 | 525 | 39465 |
河南财经政法大学 (与俄罗斯人民 友谊大学合办) |
公办 | 文科 | 525 | 39465 |
山东石油化工学院 | 公办 | 文科 | 525 | 39465 |
新疆警察学院 | 公办 | 文科 | 525 | 39465 |
天津体育学院 | 公办 | 文科 | 524 | 40213 |
唐山师范学院 | 公办 | 文科 | 524 | 40213 |
绍兴文理学院 | 公办 | 文科 | 524 | 40213 |
湖北工程学院 | 公办 | 文科 | 524 | 40213 |
韶关学院 | 公办 | 文科 | 524 | 40213 |
惠州学院 | 公办 | 文科 | 524 | 40213 |
西昌学院 | 公办 | 文科 | 524 | 40213 |
新疆财经大学 | 公办 | 文科 | 524 | 40213 |
商丘师范学院 | 公办 | 文科 | 524 | 40213 |
周口师范学院 | 公办 | 文科 | 524 | 40213 |
沧州师范学院 | 公办 | 文科 | 524 | 40213 |
宁德师范学院 | 公办 | 文科 | 524 | 40213 |
景德镇学院 | 公办 | 文科 | 524 | 40213 |
成都工业学院 | 公办 | 文科 | 524 | 40213 |
内蒙古科技大学 | 公办 | 文科 | 523 | 41006 |
齐齐哈尔大学 | 公办 | 文科 | 523 | 41006 |
黑龙江八一农垦大学 | 公办 | 文科 | 523 | 41006 |
榆林学院 | 公办 | 文科 | 523 | 41006 |
黄淮学院 | 公办 | 文科 | 523 | 41006 |
河南工程学院 | 公办 | 文科 | 523 | 41006 |
南京工业职业技术大学 | 公办 | 文科 | 523 | 41006 |
山东中医药大学 | 公办 | 文科 | 522 | 41762 |
海南热带海洋学院 | 公办 | 文科 | 522 | 41762 |
新疆农业大学 | 公办 | 文科 | 522 | 41762 |
赣南科技学院 | 公办 | 文科 | 522 | 41762 |
宜春学院 | 公办 | 文科 | 521 | 42606 |
湖北汽车工业学院 | 公办 | 文科 | 521 | 42606 |
乐山师范学院 | 公办 | 文科 | 521 | 42606 |
福建技术师范学院 | 公办 | 文科 | 521 | 42606 |
赣东学院 | 公办 | 文科 | 521 | 42606 |
泰州学院 | 公办 | 文科 | 521 | 42606 |
广西警察学院 | 公办 | 文科 | 521 | 42606 |
衡水学院 | 公办 | 文科 | 520 | 43401 |
张家口学院 | 公办 | 文科 | 520 | 43401 |
楚雄师范学院 | 公办 | 文科 | 520 | 43401 |
安康学院 | 公办 | 文科 | 520 | 43401 |
河南工业大学 (中外合作) |
公办 | 文科 | 520 | 43401 |
河南财政金融学院 | 公办 | 文科 | 520 | 43401 |
南京特殊教育师范学院 | 公办 | 文科 | 520 | 43401 |
武汉体育学院 | 公办 | 文科 | 519 | 44191 |
晋中学院 | 公办 | 文科 | 519 | 44191 |
淮阴工学院 | 公办 | 文科 | 519 | 44191 |
韩山师范学院 | 公办 | 文科 | 519 | 44191 |
四川文理学院 | 公办 | 文科 | 519 | 44191 |
宁夏师范学院 | 公办 | 文科 | 519 | 44191 |
河南城建学院 | 公办 | 文科 | 519 | 44191 |
平顶山学院 | 公办 | 文科 | 519 | 44191 |
新乡学院 | 公办 | 文科 | 519 | 44191 |
新余学院 | 公办 | 文科 | 519 | 44191 |
甘肃民族师范学院 | 公办 | 文科 | 519 | 44191 |
琼台师范学院 | 公办 | 文科 | 519 | 44191 |
运城学院 | 公办 | 文科 | 518 | 45001 |
长治学院 | 公办 | 文科 | 518 | 45001 |
鞍山师范学院 | 公办 | 文科 | 518 | 45001 |
哈尔滨学院 | 公办 | 文科 | 518 | 45001 |
德州学院 | 公办 | 文科 | 518 | 45001 |
湖北医药学院 | 公办 | 文科 | 518 | 45001 |
贺州学院 | 公办 | 文科 | 518 | 45001 |
商洛学院 | 公办 | 文科 | 518 | 45001 |
南阳理工学院 | 公办 | 文科 | 518 | 45001 |
广西科技师范学院 | 公办 | 文科 | 518 | 45001 |
安徽艺术学院 | 公办 | 文科 | 518 | 45001 |
内蒙古科技大学 包头师范学院 |
公办 | 文科 | 517 | 45874 |
辽宁师范大学 (较高收费) |
公办 | 文科 | 517 | 45874 |
长春工业大学 | 公办 | 文科 | 517 | 45874 |
通化师范学院 | 公办 | 文科 | 517 | 45874 |
牡丹江师范学院 | 公办 | 文科 | 517 | 45874 |
湖南文理学院 | 公办 | 文科 | 517 | 45874 |
怀化学院 | 公办 | 文科 | 517 | 45874 |
嘉应学院 | 公办 | 文科 | 517 | 45874 |
黔南民族师范学院 | 公办 | 文科 | 517 | 45874 |
河西学院 | 公办 | 文科 | 517 | 45874 |
河池学院 | 公办 | 文科 | 517 | 45874 |
滇西应用技术大学 | 公办 | 文科 | 517 | 45874 |
河北民族师范学院 | 公办 | 文科 | 517 | 45874 |
池州学院 | 公办 | 文科 | 517 | 45874 |
兴义民族师范学院 | 公办 | 文科 | 517 | 45874 |
昭通学院 | 公办 | 文科 | 517 | 45874 |
保山学院 | 公办 | 文科 | 517 | 45874 |
山东青年政治学院 | 公办 | 文科 | 517 | 45874 |
锦州医科大学 | 公办 | 文科 | 516 | 46681 |
白城师范学院 | 公办 | 文科 | 516 | 46681 |
大庆师范学院 | 公办 | 文科 | 516 | 46681 |
邵阳学院 | 公办 | 文科 | 516 | 46681 |
湖南工程学院 | 公办 | 文科 | 516 | 46681 |
湖南女子学院 | 公办 | 文科 | 516 | 46681 |
玉林师范学院 | 公办 | 文科 | 516 | 46681 |
重庆第二师范学院 (较高收费) |
公办 | 文科 | 516 | 46681 |
曲靖师范学院 | 公办 | 文科 | 516 | 46681 |
伊犁师范大学 | 公办 | 文科 | 516 | 46681 |
安顺学院 | 公办 | 文科 | 516 | 46681 |
龙岩学院 | 公办 | 文科 | 516 | 46681 |
贵州工程应用技术学院 | 公办 | 文科 | 516 | 46681 |
百色学院 | 公办 | 文科 | 516 | 46681 |
平顶山学院 (医护类) |
公办 | 文科 | 516 | 46681 |
阿坝师范学院 | 公办 | 文科 | 516 | 46681 |
滇西科技师范学院 | 公办 | 文科 | 516 | 46681 |
浙江万里学院 | 公办 | 文科 | 516 | 46681 |
廊坊师范学院 | 公办 | 文科 | 515 | 47550 |
忻州师范学院 | 公办 | 文科 | 515 | 47550 |
赤峰学院 | 公办 | 文科 | 515 | 47550 |
辽东学院 | 公办 | 文科 | 515 | 47550 |
吉林师范大学 (艺术类) |
公办 | 文科 | 515 | 47550 |
衡阳师范学院 | 公办 | 文科 | 515 | 47550 |
山东农业工程学院 | 公办 | 文科 | 515 | 47550 |
河南牧业经济学院 | 公办 | 文科 | 515 | 47550 |
安阳工学院 | 公办 | 文科 | 515 | 47550 |
保定学院 | 公办 | 文科 | 515 | 47550 |
武夷学院 | 公办 | 文科 | 515 | 47550 |
荆楚理工学院 | 公办 | 文科 | 515 | 47550 |
长治医学院 | 公办 | 文科 | 514 | 48434 |
大连大学 (较高收费) |
公办 | 文科 | 514 | 48434 |
长春大学 (ISEC课程和中外合作) |
公办 | 文科 | 514 | 48434 |
黑河学院 | 公办 | 文科 | 514 | 48434 |
齐齐哈尔医学院 | 公办 | 文科 | 514 | 48434 |
九江学院 | 公办 | 文科 | 514 | 48434 |
湖南人文科技学院 | 公办 | 文科 | 514 | 48434 |
贵州师范大学 (较高收费) |
公办 | 文科 | 514 | 48434 |
贵州财经大学 (中外合作) |
公办 | 文科 | 514 | 48434 |
三明学院 | 公办 | 文科 | 514 | 48434 |
陇东学院 | 公办 | 文科 | 514 | 48434 |
安阳师范学院 (中外合作) |
公办 | 文科 | 514 | 48434 |
贵阳康养职业大学 | 公办 | 文科 | 514 | 48434 |
吕梁学院 | 公办 | 文科 | 514 | 48434 |
亳州学院 | 公办 | 文科 | 514 | 48434 |
桂林旅游学院 | 公办 | 文科 | 514 | 48434 |
塔里木大学 | 公办 | 文科 | 513 | 49322 |
太原工业学院 | 公办 | 文科 | 513 | 49322 |
辽宁科技学院 | 公办 | 文科 | 513 | 49322 |
阜阳师范大学 (中外合作) |
公办 | 文科 | 513 | 49322 |
山东第二医科大学 | 公办 | 文科 | 513 | 49322 |
红河学院 | 公办 | 文科 | 513 | 49322 |
吉林医药学院 | 公办 | 文科 | 513 | 49322 |
山西工程技术学院 | 公办 | 文科 | 513 | 49322 |
信阳农林学院 | 公办 | 文科 | 513 | 49322 |
河南工学院 | 公办 | 文科 | 513 | 49322 |
新疆政法学院 | 公办 | 文科 | 513 | 49322 |
呼和浩特民族学院 | 公办 | 文科 | 513 | 49322 |
哈尔滨金融学院 | 公办 | 文科 | 513 | 49322 |
萍乡学院 | 公办 | 文科 | 513 | 49322 |
济宁学院 | 公办 | 文科 | 513 | 49322 |
兰州文理学院 | 公办 | 文科 | 513 | 49322 |
河北建筑工程学院 | 公办 | 文科 | 512 | 50271 |
沈阳师范大学 (较高收费) |
公办 | 文科 | 512 | 50271 |
长春工程学院 | 公办 | 文科 | 512 | 50271 |
吉林化工学院 | 公办 | 文科 | 512 | 50271 |
黑龙江工程学院 | 公办 | 文科 | 512 | 50271 |
绥化学院 | 公办 | 文科 | 512 | 50271 |
吉林农业科技学院 | 公办 | 文科 | 512 | 50271 |
福建农林大学 (较高收费) |
公办 | 文科 | 512 | 50271 |
山东女子学院 | 公办 | 文科 | 512 | 50271 |
梧州学院 | 公办 | 文科 | 512 | 50271 |
贵州师范大学 (其他单列) |
公办 | 文科 | 512 | 50271 |
呼伦贝尔学院 | 公办 | 文科 | 512 | 50271 |
喀什大学 | 公办 | 文科 | 512 | 50271 |
吉林工商学院 | 公办 | 文科 | 512 | 50271 |
山西传媒学院 | 公办 | 文科 | 512 | 50271 |
南阳师范学院 (异地校区) |
公办 | 文科 | 512 | 50271 |
兰州资源环境 职业技术大学 |
公办 | 文科 | 512 | 50271 |
山西工程科技职业大学 | 公办 | 文科 | 512 | 50271 |
四川旅游学院 | 公办 | 文科 | 512 | 50271 |
六盘水师范学院 | 公办 | 文科 | 512 | 50271 |
岭南师范学院 | 公办 | 文科 | 511 | 51170 |
兰州城市学院 | 公办 | 文科 | 511 | 51170 |
郑州工程技术学院 | 公办 | 文科 | 511 | 51170 |
新疆科技学院 | 公办 | 文科 | 511 | 51170 |
兰州石化职业技术大学 | 公办 | 文科 | 511 | 51170 |
广西农业职业技术大学 | 公办 | 文科 | 511 | 51170 |
新疆工程学院 | 公办 | 文科 | 511 | 51170 |
河套学院 | 公办 | 文科 | 511 | 51170 |
黑龙江工业学院 | 公办 | 文科 | 511 | 51170 |
云南艺术学院 | 公办 | 文科 | 511 | 51170 |
海南师范大学 (较高收费) |
公办 | 文科 | 510 | 52072 |
昌吉学院 | 公办 | 文科 | 510 | 52072 |
三明学院 (较高收费) |
公办 | 文科 | 510 | 52072 |
郑州大学体育学院 | 公办 | 文科 | 510 | 52072 |
河南中医药大学 (与嵩山少林武术 职业学院联合办学) |
公办 | 文科 | 510 | 52072 |
黄淮学院 (中外合作) |
公办 | 文科 | 510 | 52072 |
新疆理工学院 | 公办 | 文科 | 510 | 52072 |
新疆第二医学院 | 公办 | 文科 | 510 | 52072 |
河北工业职业技术大学 | 公办 | 文科 | 510 | 52072 |
河北石油职业技术大学 | 公办 | 文科 | 510 | 52072 |
河北环境工程学院 | 公办 | 文科 | 510 | 52072 |
鄂尔多斯应用技术学院 | 公办 | 文科 | 510 | 52072 |
