一般来说考生只需达到专科批次线就能上公办大专,各省专科线不一样,例如在2023四川高考,达到专科线150分就能被公办大专录取;但也有个别省份需要超过专科线几分或几十分才能被录取。以下为大家整理了2023公办大专最低分数线。
一、公办大专最低多少分能上?
大部分省份的考生达到专科批次线就可以上公办大专,但有个别省份需要超过专科线几分,甚至几十分才能被公办大专录取。以下列举了部分省份高考最低多少分能考上公办大专,供考生们参考。
(一)2023年四川高考,公办大专最低150分就能上。
文科为山西金融职业学院、辽宁冶金职业技术学院、黑龙江艺术职业学院、山东服装职业学院、烟台工程职业技术学院、湖南信息职业技术学院、图木舒克职业技术学院等院校,2023最低分为150分,超专科线0分。
理科为包头职业技术学院、赤峰工业职业技术学院、沧州幼儿师范高等专科学校、廊坊燕京职业技术学院、张家口职业技术学院等院校,2023年最低分为150分,超专科线0分。
2023年四川高考专科批次线为150分,对于四川考生来说,只需要达到专科线就能上公办大专。
四川高考 | ||
---|---|---|
学校名 | 科目 | 2023分数 |
山西金融职业学院 | 文科 | 150 |
辽宁冶金职业技术学院 | 文科 | 150 |
黑龙江艺术职业学院 | 文科 | 150 |
山东服装职业学院 | 文科 | 150 |
烟台工程职业技术学院 | 文科 | 150 |
湖南信息职业技术学院 | 文科 | 150 |
图木舒克职业技术学院 | 文科 | 150 |
宁夏艺术职业学院 | 文科 | 150 |
塔城职业技术学院 | 文科 | 150 |
巴音郭楞职业技术学院 | 文科 | 150 |
冀中职业学院 | 理科 | 150 |
河北对外经贸职业学院 | 理科 | 150 |
山西体育职业学院 | 理科 | 150 |
包头职业技术学院 | 理科 | 150 |
赤峰工业职业技术学院 | 理科 | 150 |
兴安职业技术学院 | 理科 | 150 |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 150 |
廊坊燕京职业技术学院 | 理科 | 150 |
张家口职业技术学院 | 理科 | 150 |
廊坊职业技术学院 | 理科 | 150 |
山西金融职业学院 | 理科 | 150 |
内蒙古交通职业技术学院 | 理科 | 150 |
辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 理科 | 150 |
辽阳职业技术学院 | 理科 | 150 |
辽宁金融职业学院 | 理科 | 150 |
辽宁地质工程职业学院 | 理科 | 150 |
辽宁城市建设职业技术学院 | 理科 | 150 |
盘锦职业技术学院 | 理科 | 150 |
辽宁冶金职业技术学院 | 理科 | 150 |
阜新高等专科学校 | 理科 | 150 |
辽宁生态工程职业学院 | 理科 | 150 |
黑龙江旅游职业技术学院 | 理科 | 150 |
大庆职业学院 | 理科 | 150 |
黑龙江能源职业学院 | 理科 | 150 |
黑龙江林业职业技术学院 | 理科 | 150 |
黑龙江生态工程职业学院 | 理科 | 150 |
黑龙江农业职业技术学院 | 理科 | 150 |
辽宁现代服务职业技术学院 | 理科 | 150 |
辽宁石化职业技术学院 | 理科 | 150 |
安徽粮食工程职业学院 | 理科 | 150 |
合肥幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 150 |
闽北职业技术学院 | 理科 | 150 |
抚州职业技术学院 | 理科 | 150 |
上饶职业技术学院 | 理科 | 150 |
山东服装职业学院 | 理科 | 150 |
东营职业学院 | 理科 | 150 |
青岛酒店管理职业技术学院 | 理科 | 150 |
烟台工程职业技术学院 | 理科 | 150 |
枣庄科技职业学院 | 理科 | 150 |
潍坊工程职业学院 | 理科 | 150 |
三门峡社会管理职业学院 | 理科 | 150 |
濮阳职业技术学院 | 理科 | 150 |
恩施职业技术学院 | 理科 | 150 |
广西国际商务职业技术学院 | 理科 | 150 |
长沙商贸旅游职业技术学院 | 理科 | 150 |
益阳师范高等专科学校 | 理科 | 150 |
博尔塔拉职业技术学院 | 理科 | 150 |
和田师范专科学校 | 理科 | 150 |
图木舒克职业技术学院 | 理科 | 150 |
宁夏艺术职业学院 | 理科 | 150 |
塔城职业技术学院 | 理科 | 150 |
克孜勒苏职业技术学院 | 理科 | 150 |
新疆建设职业技术学院 | 理科 | 150 |
铁门关职业技术学院 | 理科 | 150 |
阿勒泰职业技术学院 | 理科 | 150 |
哈密职业技术学院 | 理科 | 150 |
吐鲁番职业技术学院 | 理科 | 150 |
和田职业技术学院 | 理科 | 150 |
石河子工程职业技术学院 | 理科 | 150 |
巴音郭楞职业技术学院 | 理科 | 150 |
(二)2023年广东高考,公办大专最低208分就能上。
历史类为长沙商贸旅游职业技术学院,2023年最低分为208分,超专科线28分。
物理类为广东省外语艺术职业学院,2023年最低分为241分,超专科线61分。
因此对于广东省考生来说,想要上公办大专,需超过专科线30分以上。
广东高考 | ||
---|---|---|
学校名 | 首选科目 | 2023分数 |
长沙商贸旅游职业技术学院 | 历史 | 208 |
广东省外语艺术职业学院 | 物理 | 241 |
(三)2023年安徽高考,公办大专最低200分就能上。
文科为海南热带海洋学院、萍乡卫生职业学院、江西工业职业技术学院、山东旅游职业学院、临沂科技职业学院,2023年最低分为200分,超专科线0分。
理科为陕西工商职业学院、黑龙江旅游职业技术学院,2023年最低分为200分,超专科线0分。
以下这些公办专科学校在2023年安徽高考中的最低分数线为200分,刚好为安徽省专科批次线,因此,安徽考生只需要压线就可以上公办大专。
安徽高考 | ||
---|---|---|
学校名 | 科目 | 2023分数 |
六安职业技术学院(中外合作) | 文科 | 200 |
海南热带海洋学院 | 文科 | 200 |
萍乡卫生职业学院 | 文科 | 200 |
江西工业职业技术学院 | 文科 | 200 |
山东旅游职业学院 | 文科 | 200 |
临沂科技职业学院 | 文科 | 200 |
陕西工商职业学院 | 理科 | 200 |
黑龙江旅游职业技术学院 | 理科 | 200 |
二、2023公办大专最低分数线
由于文章篇幅限制,下文仅以江苏高考为例,为大家整理出了2023公办大专最低分数线。
在2023年江苏高考专科批中,录取分数最高的公办专科学校是江苏卫生健康职业学院,历史类录取分数为483分,超专科批次线263分;物理类录取分数为469分,超专科批次线249分。
下表为2023公办大专在江苏省的最低录取分数线,可供2024考生参考。
2023公办大专在江苏省的最低录取分数线(物理类) | ||
---|---|---|
学校名 | 首选科目 | 2023分数 |
江苏卫生健康职业学院 | 物理 | 469 |
南京信息职业技术学院 | 物理 | 463 |
苏州卫生职业技术学院 | 物理 | 462 |
苏州幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 461 |
石家庄邮电职业技术学院 | 物理 | 461 |
苏州市职业大学 | 物理 | 460 |
南京铁道职业技术学院 | 物理 | 458 |
石家庄邮电职业技术学院 | 物理 | 458 |
苏州幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 457 |
石家庄邮电职业技术学院 | 物理 | 457 |
中国民用航空飞行学院 | 物理 | 456 |
江苏海事职业技术学院 | 物理 | 456 |
南京铁道职业技术学院 | 物理 | 455 |
常州信息职业技术学院 | 物理 | 455 |
苏州信息职业技术学院 | 物理 | 455 |
南通师范高等专科学校 | 物理 | 455 |
石家庄邮电职业技术学院 | 物理 | 455 |
石家庄邮电职业技术学院 | 物理 | 455 |
江苏经贸职业技术学院 | 物理 | 454 |
石家庄邮电职业技术学院 | 物理 | 454 |
江苏医药职业学院 | 物理 | 453 |
南京交通职业技术学院 | 物理 | 453 |
无锡职业技术学院 | 物理 | 453 |
苏州信息职业技术学院 | 物理 | 453 |
江苏农林职业技术学院 | 物理 | 453 |
石家庄邮电职业技术学院 | 物理 | 453 |
江苏护理职业学院 | 物理 | 452 |
南京交通职业技术学院 | 物理 | 452 |
南通师范高等专科学校 | 物理 | 452 |
石家庄邮电职业技术学院 | 物理 | 452 |
石家庄邮电职业技术学院 | 物理 | 452 |
石家庄邮电职业技术学院 | 物理 | 452 |
石家庄邮电职业技术学院 | 物理 | 452 |
石家庄邮电职业技术学院 | 物理 | 452 |
南京科技职业学院 | 物理 | 451 |
江苏经贸职业技术学院 | 物理 | 451 |
徐州幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 451 |
苏州工业职业技术学院 | 物理 | 451 |
连云港师范高等专科学校 | 物理 | 451 |
扬州市职业大学 | 物理 | 451 |
镇江市高等专科学校 | 物理 | 451 |
华东交通大学 | 物理 | 451 |
江苏信息职业技术学院 | 物理 | 450 |
无锡科技职业学院 | 物理 | 450 |
江苏农牧科技职业学院 | 物理 | 450 |
江苏信息职业技术学院 | 物理 | 449 |
江苏建筑职业技术学院 | 物理 | 449 |
江苏建筑职业技术学院 | 物理 | 449 |
常州机电职业技术学院 | 物理 | 449 |
苏州工业园区服务外包职业学院 | 物理 | 449 |
南通科技职业学院 | 物理 | 449 |
南通师范高等专科学校 | 物理 | 449 |
江苏财会职业学院 | 物理 | 449 |
盐城幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 449 |
泰州职业技术学院 | 物理 | 449 |
兰州石化职业技术大学 | 物理 | 449 |
无锡商业职业技术学院 | 物理 | 448 |
无锡城市职业技术学院 | 物理 | 448 |
徐州工业职业技术学院 | 物理 | 448 |
江苏食品药品职业技术学院 | 物理 | 448 |
扬州市职业大学 | 物理 | 448 |
江苏旅游职业学院 | 物理 | 448 |
江苏农牧科技职业学院 | 物理 | 448 |
南京旅游职业学院 | 物理 | 447 |
江苏建筑职业技术学院 | 物理 | 447 |
江苏财经职业技术学院 | 物理 | 447 |
徐州工业职业技术学院 | 物理 | 446 |
徐州生物工程职业技术学院 | 物理 | 446 |
苏州经贸职业技术学院 | 物理 | 446 |
连云港师范高等专科学校 | 物理 | 446 |
南京信息职业技术学院 | 物理 | 445 |
江苏安全技术职业学院 | 物理 | 445 |
常州幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 445 |
苏州健雄职业技术学院 | 物理 | 445 |
江苏航运职业技术学院 | 物理 | 445 |
江苏电子信息职业学院 | 物理 | 445 |
江苏农牧科技职业学院 | 物理 | 445 |
南京旅游职业学院 | 物理 | 444 |
常州纺织服装职业技术学院 | 物理 | 444 |
江苏航运职业技术学院 | 物理 | 444 |
扬州工业职业技术学院 | 物理 | 444 |
泰州职业技术学院 | 物理 | 444 |
南京铁道职业技术学院 | 物理 | 443 |
江阴职业技术学院 | 物理 | 443 |
徐州工业职业技术学院 | 物理 | 443 |
徐州工业职业技术学院 | 物理 | 443 |
苏州农业职业技术学院 | 物理 | 443 |
江苏航运职业技术学院 | 物理 | 443 |
南通科技职业学院 | 物理 | 443 |
江苏商贸职业学院 | 物理 | 443 |
盐城工业职业技术学院 | 物理 | 443 |
盐城幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 443 |
无锡工艺职业技术学院 | 物理 | 442 |
成都航空职业技术学院 | 物理 | 442 |
重庆城市管理职业学院 | 物理 | 442 |
江苏工程职业技术学院 | 物理 | 441 |
四川交通职业技术学院 | 物理 | 441 |
常州工业职业技术学院 | 物理 | 440 |
盐城工业职业技术学院 | 物理 | 440 |
盐城幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 440 |
北京工业职业技术学院 | 物理 | 440 |
江苏城乡建设职业学院 | 物理 | 439 |
连云港职业技术学院 | 物理 | 438 |
扬州工业职业技术学院 | 物理 | 438 |
无锡职业技术学院 | 物理 | 437 |
浙江金融职业学院 | 物理 | 437 |
郑州电力高等专科学校 | 物理 | 437 |
苏州市职业大学 | 物理 | 436 |
上海现代化工职业学院 | 物理 | 436 |
南京工业职业技术大学 | 物理 | 435 |
南京机电职业技术学院 | 物理 | 435 |
郑州铁路职业技术学院 | 物理 | 435 |
四川工程职业技术学院 | 物理 | 435 |
南京交通职业技术学院 | 物理 | 434 |
桂林理工大学 | 物理 | 434 |
苏州卫生职业技术学院 | 物理 | 433 |
山东畜牧兽医职业学院 | 物理 | 433 |
苏州市职业大学 | 物理 | 432 |
上海电子信息职业技术学院 | 物理 | 432 |
南京城市职业学院 | 物理 | 431 |
天津市职业大学 | 物理 | 431 |
广州民航职业技术学院 | 物理 | 431 |
桂林航天工业学院 | 物理 | 431 |
重庆三峡医药高等专科学校 | 物理 | 430 |
江苏海事职业技术学院 | 物理 | 430 |
南京科技职业学院 | 物理 | 430 |
苏州幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 430 |
扬州工业职业技术学院 | 物理 | 430 |
武汉铁路职业技术学院 | 物理 | 430 |
江苏卫生健康职业学院 | 物理 | 429 |
江苏经贸职业技术学院 | 物理 | 429 |
上海民航职业技术学院 | 物理 | 428 |
江苏医药职业学院 | 物理 | 427 |
江苏海事职业技术学院 | 物理 | 427 |
无锡商业职业技术学院 | 物理 | 427 |
长沙民政职业技术学院 | 物理 | 427 |
上海出版印刷高等专科学校 | 物理 | 426 |
上海城建职业学院 | 物理 | 426 |
安徽粮食工程职业学院 | 物理 | 426 |
重庆电力高等专科学校 | 物理 | 426 |
无锡职业技术学院 | 物理 | 425 |
苏州工业职业技术学院 | 物理 | 425 |
上海工艺美术职业学院 | 物理 | 425 |
浙江经贸职业技术学院 | 物理 | 425 |
江苏护理职业学院 | 物理 | 424 |
常州信息职业技术学院 | 物理 | 424 |
常州信息职业技术学院 | 物理 | 424 |
苏州经贸职业技术学院 | 物理 | 424 |
上海行健职业学院 | 物理 | 424 |
江西电力职业技术学院 | 物理 | 423 |
苏州卫生职业技术学院 | 物理 | 422 |
江苏医药职业学院 | 物理 | 422 |
苏州信息职业技术学院 | 物理 | 422 |
扬州市职业大学 | 物理 | 422 |
天津电子信息职业技术学院 | 物理 | 422 |
天津铁道职业技术学院 | 物理 | 422 |
江苏建筑职业技术学院 | 物理 | 421 |
常州机电职业技术学院 | 物理 | 421 |
江苏农林职业技术学院 | 物理 | 421 |
苏州农业职业技术学院 | 物理 | 420 |
南京旅游职业学院 | 物理 | 419 |
浙江邮电职业技术学院 | 物理 | 419 |
安徽审计职业学院 | 物理 | 419 |
常州工程职业技术学院 | 物理 | 418 |
上海交通职业技术学院 | 物理 | 418 |
安徽电气工程职业技术学院 | 物理 | 418 |
山东职业学院 | 物理 | 418 |
江苏信息职业技术学院 | 物理 | 417 |
江苏卫生健康职业学院 | 物理 | 416 |
江苏城市职业学院 | 物理 | 416 |
无锡城市职业技术学院 | 物理 | 416 |
苏州市职业大学 | 物理 | 416 |
南通职业大学 | 物理 | 416 |
北京社会管理职业学院 | 物理 | 416 |
广州民航职业技术学院 | 物理 | 416 |
无锡城市职业技术学院 | 物理 | 415 |
无锡城市职业技术学院 | 物理 | 415 |
扬州市职业大学 | 物理 | 415 |
石家庄铁路职业技术学院 | 物理 | 415 |
重庆工程职业技术学院 | 物理 | 415 |
重庆水利电力职业技术学院 | 物理 | 415 |
江苏护理职业学院 | 物理 | 414 |
苏州工业园区服务外包职业学院 | 物理 | 414 |
扬州工业职业技术学院 | 物理 | 414 |
天津轻工职业技术学院 | 物理 | 414 |
天津公安警官职业学院 | 物理 | 414 |
陕西铁路工程职业技术学院 | 物理 | 414 |
常州工业职业技术学院 | 物理 | 413 |
江苏航运职业技术学院 | 物理 | 413 |
上海科学技术职业学院 | 物理 | 413 |
天津现代职业技术学院 | 物理 | 413 |
三峡电力职业学院 | 物理 | 413 |
厦门海洋职业技术学院 | 物理 | 412 |
上海农林职业技术学院 | 物理 | 411 |
青岛港湾职业技术学院 | 物理 | 411 |
湖南大众传媒职业技术学院 | 物理 | 411 |
徐州工业职业技术学院 | 物理 | 410 |
无锡科技职业学院 | 物理 | 409 |
苏州健雄职业技术学院 | 物理 | 409 |
泰州职业技术学院 | 物理 | 409 |
天津交通职业学院 | 物理 | 409 |
西安铁路职业技术学院 | 物理 | 409 |
安徽中医药高等专科学校 | 物理 | 408 |
江苏工程职业技术学院 | 物理 | 408 |
南通科技职业学院 | 物理 | 408 |
上海旅游高等专科学校 | 物理 | 408 |
合肥职业技术学院 | 物理 | 408 |
无锡工艺职业技术学院 | 物理 | 407 |
南通师范高等专科学校 | 物理 | 407 |
江西信息应用职业技术学院 | 物理 | 407 |
吉林工业职业技术学院 | 物理 | 407 |
四川建筑职业技术学院 | 物理 | 407 |
徐州生物工程职业技术学院 | 物理 | 406 |
浙江国际海运职业技术学院 | 物理 | 406 |
哈尔滨电力职业技术学院 | 物理 | 405 |
汉江师范学院 | 物理 | 405 |
广州铁路职业技术学院 | 物理 | 405 |
重庆电子工程职业学院 | 物理 | 405 |
江苏卫生健康职业学院 | 物理 | 404 |
日照职业技术学院 | 物理 | 404 |
永城职业学院 | 物理 | 404 |
襄阳职业技术学院 | 物理 | 404 |
四川航天职业技术学院 | 物理 | 404 |
哈尔滨铁道职业技术学院 | 物理 | 403 |
湖南邮电职业技术学院 | 物理 | 403 |
江苏医药职业学院 | 物理 | 402 |
江西财经职业学院 | 物理 | 401 |
聊城职业技术学院 | 物理 | 401 |
天津石油职业技术学院 | 物理 | 400 |
湖南高速铁路职业技术学院 | 物理 | 400 |
湖南铁道职业技术学院 | 物理 | 400 |
江苏商贸职业学院 | 物理 | 399 |
江苏食品药品职业技术学院 | 物理 | 399 |
江苏农牧科技职业学院 | 物理 | 399 |
天津城市职业学院 | 物理 | 399 |
江苏财经职业技术学院 | 物理 | 398 |
长春医学高等专科学校 | 物理 | 398 |
江西应用技术职业学院 | 物理 | 398 |
九江职业技术学院 | 物理 | 398 |
湖北国土资源职业学院 | 物理 | 398 |
江阴职业技术学院 | 物理 | 397 |
沙洲职业工学院 | 物理 | 397 |
江苏电子信息职业学院 | 物理 | 397 |
安徽医学高等专科学校 | 物理 | 397 |
镇江市高等专科学校 | 物理 | 397 |
武汉船舶职业技术学院 | 物理 | 397 |
湖南铁路科技职业技术学院 | 物理 | 397 |
江苏安全技术职业学院 | 物理 | 396 |
常州纺织服装职业技术学院 | 物理 | 396 |
扬州市职业大学 | 物理 | 396 |
安徽工业经济职业技术学院 | 物理 | 396 |
天津商务职业学院 | 物理 | 396 |
张家界航空工业职业技术学院 | 物理 | 396 |
陕西财经职业技术学院 | 物理 | 396 |
徐州幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 395 |
盐城工业职业技术学院 | 物理 | 395 |
江苏旅游职业学院 | 物理 | 395 |
河北轨道运输职业技术学院 | 物理 | 395 |
武汉警官职业学院 | 物理 | 395 |
江苏城乡建设职业学院 | 物理 | 394 |
陕西交通职业技术学院 | 物理 | 394 |
常州工业职业技术学院 | 物理 | 393 |
安徽医学高等专科学校 | 物理 | 393 |
淮南联合大学 | 物理 | 393 |
江西农业工程职业学院 | 物理 | 393 |
山东水利职业学院 | 物理 | 392 |
苏州健雄职业技术学院 | 物理 | 391 |
河北科技工程职业技术大学 | 物理 | 390 |
河北工业职业技术大学 | 物理 | 390 |
新疆职业大学 | 物理 | 390 |
济南工程职业技术学院 | 物理 | 389 |
江苏财经职业技术学院 | 物理 | 388 |
天津工业职业学院 | 物理 | 388 |
湖北铁道运输职业学院 | 物理 | 388 |
湖南工业职业技术学院 | 物理 | 388 |
湖南化工职业技术学院 | 物理 | 388 |
苏州卫生职业技术学院 | 物理 | 387 |
天津国土资源和房屋职业学院 | 物理 | 387 |
吉林电子信息职业技术学院 | 物理 | 387 |
西安职业技术学院 | 物理 | 387 |
武汉工程职业技术学院 | 物理 | 386 |
武汉城市职业学院 | 物理 | 386 |
仙桃职业学院 | 物理 | 386 |
武汉交通职业学院 | 物理 | 385 |
湖北水利水电职业技术学院 | 物理 | 385 |
陕西能源职业技术学院 | 物理 | 385 |
河北交通职业技术学院 | 物理 | 384 |
东营职业学院 | 物理 | 383 |
天津海运职业学院 | 物理 | 383 |
湖南安全技术职业学院 | 物理 | 383 |
合肥通用职业技术学院 | 物理 | 382 |
吉林司法警官职业学院 | 物理 | 382 |
江苏食品药品职业技术学院 | 物理 | 381 |
山东化工职业学院 | 物理 | 381 |
柳州铁道职业技术学院 | 物理 | 381 |
长春金融高等专科学校 | 物理 | 380 |
武汉航海职业技术学院 | 物理 | 380 |
威海海洋职业学院 | 物理 | 379 |
湖南石油化工职业技术学院 | 物理 | 379 |
陕西邮电职业技术学院 | 物理 | 379 |
安徽商贸职业技术学院 | 物理 | 378 |
马鞍山职业技术学院 | 物理 | 378 |
渤海船舶职业学院 | 物理 | 378 |
陕西航空职业技术学院 | 物理 | 378 |
徐州幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 377 |
连云港职业技术学院 | 物理 | 377 |
安徽卫生健康职业学院 | 物理 | 377 |
武汉铁路桥梁职业学院 | 物理 | 377 |
湖南交通职业技术学院 | 物理 | 377 |
盐城工业职业技术学院 | 物理 | 376 |
秦皇岛职业技术学院 | 物理 | 376 |
合肥幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 375 |
赣州师范高等专科学校 | 物理 | 375 |
黑龙江交通职业技术学院 | 物理 | 374 |
湖南国防工业职业技术学院 | 物理 | 374 |
广州科技贸易职业学院 | 物理 | 374 |
江西制造职业技术学院 | 物理 | 373 |
天津城市建设管理职业技术学院 | 物理 | 373 |
包头铁道职业技术学院 | 物理 | 373 |
湖北生态工程职业技术学院 | 物理 | 373 |
湖北城市建设职业技术学院 | 物理 | 373 |
江西交通职业技术学院 | 物理 | 371 |
长江工程职业技术学院 | 物理 | 371 |
湖南城建职业技术学院 | 物理 | 371 |
山东职业学院 | 物理 | 370 |
湖北交通职业技术学院 | 物理 | 370 |
广西电力职业技术学院 | 物理 | 370 |
山西职业技术学院 | 物理 | 369 |
江门职业技术学院 | 物理 | 369 |
廊坊职业技术学院 | 物理 | 368 |
济源职业技术学院 | 物理 | 368 |
河南测绘职业学院 | 物理 | 368 |
滁州职业技术学院 | 物理 | 367 |
江苏航空职业技术学院 | 物理 | 366 |
江西工业工程职业技术学院 | 物理 | 366 |
湖南工程职业技术学院 | 物理 | 366 |
连云港师范高等专科学校 | 物理 | 365 |
江苏财会职业学院 | 物理 | 365 |
安徽冶金科技职业学院 | 物理 | 364 |
江西现代职业技术学院 | 物理 | 364 |
四川文化产业职业学院 | 物理 | 364 |
铜陵职业技术学院 | 物理 | 363 |
江西工业贸易职业技术学院 | 物理 | 363 |
甘肃工业职业技术学院 | 物理 | 363 |
河北化工医药职业技术学院 | 物理 | 362 |
海南经贸职业技术学院 | 物理 | 362 |
枣庄科技职业学院 | 物理 | 361 |
山东信息职业技术学院 | 物理 | 361 |
淮南职业技术学院 | 物理 | 360 |
江西机电职业技术学院 | 物理 | 359 |
盐城幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 358 |
江西工程职业学院 | 物理 | 358 |
临汾职业技术学院 | 物理 | 357 |
黑龙江建筑职业技术学院 | 物理 | 357 |
江西建设职业技术学院 | 物理 | 356 |
海南软件职业技术学院 | 物理 | 356 |
遵义职业技术学院 | 物理 | 356 |
江西婺源茶业职业学院 | 物理 | 355 |
白城职业技术学院 | 物理 | 355 |
信阳职业技术学院 | 物理 | 355 |
泉州经贸职业技术学院 | 物理 | 353 |
山东胜利职业学院 | 物理 | 352 |
咸宁职业技术学院 | 物理 | 351 |
大兴安岭职业学院 | 物理 | 349 |
黑龙江农业工程职业学院 | 物理 | 347 |
荆州理工职业学院 | 物理 | 345 |
海南职业技术学院 | 物理 | 345 |
吉安职业技术学院 | 物理 | 341 |
广西机电职业技术学院 | 物理 | 341 |
和田师范专科学校 | 物理 | 341 |
恩施职业技术学院 | 物理 | 339 |
周口职业技术学院 | 物理 | 338 |
商洛职业技术学院 | 物理 | 338 |
广西建设职业技术学院 | 物理 | 329 |
河北对外经贸职业学院 | 物理 | 318 |
大兴安岭职业学院 | 物理 | 312 |
西藏职业技术学院 | 物理 | 312 |
泸州职业技术学院 | 物理 | 310 |
中国民航大学 | 物理 | 284 |
赤峰工业职业技术学院 | 物理 | 279 |
2023公办大专在江苏省的最低录取分数线(历史类) | ||
---|---|---|
学校名 | 首选科目 | 2023分数 |
江苏卫生健康职业学院 | 历史 | 483 |
南京信息职业技术学院 | 历史 | 482 |
南京铁道职业技术学院 | 历史 | 480 |
江苏海事职业技术学院 | 历史 | 479 |
石家庄邮电职业技术学院 | 历史 | 479 |
苏州卫生职业技术学院 | 历史 | 477 |
石家庄邮电职业技术学院 | 历史 | 477 |
南京铁道职业技术学院 | 历史 | 475 |
南京交通职业技术学院 | 历史 | 473 |
常州信息职业技术学院 | 历史 | 473 |
苏州市职业大学 | 历史 | 473 |
苏州信息职业技术学院 | 历史 | 473 |
苏州幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 473 |
南通师范高等专科学校 | 历史 | 473 |
江苏护理职业学院 | 历史 | 472 |
南京交通职业技术学院 | 历史 | 472 |
江苏经贸职业技术学院 | 历史 | 472 |
无锡职业技术学院 | 历史 | 472 |
苏州信息职业技术学院 | 历史 | 472 |
苏州幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 472 |
江苏农林职业技术学院 | 历史 | 472 |
石家庄邮电职业技术学院 | 历史 | 472 |
南通师范高等专科学校 | 历史 | 471 |
镇江市高等专科学校 | 历史 | 471 |
石家庄邮电职业技术学院 | 历史 | 471 |
石家庄邮电职业技术学院 | 历史 | 471 |
南京科技职业学院 | 历史 | 470 |
江苏经贸职业技术学院 | 历史 | 470 |
无锡科技职业学院 | 历史 | 470 |
泰州职业技术学院 | 历史 | 470 |
石家庄邮电职业技术学院 | 历史 | 470 |
江苏信息职业技术学院 | 历史 | 469 |
徐州幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 469 |
南通师范高等专科学校 | 历史 | 469 |
连云港师范高等专科学校 | 历史 | 469 |
扬州市职业大学 | 历史 | 469 |
北京工业职业技术学院 | 历史 | 469 |
石家庄邮电职业技术学院 | 历史 | 469 |
石家庄邮电职业技术学院 | 历史 | 469 |
石家庄邮电职业技术学院 | 历史 | 469 |
江苏安全技术职业学院 | 历史 | 468 |
石家庄邮电职业技术学院 | 历史 | 468 |
江阴职业技术学院 | 历史 | 467 |
江苏财会职业学院 | 历史 | 467 |
江苏食品药品职业技术学院 | 历史 | 467 |
盐城幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 467 |
常州纺织服装职业技术学院 | 历史 | 466 |
苏州经贸职业技术学院 | 历史 | 466 |
苏州健雄职业技术学院 | 历史 | 466 |
南通科技职业学院 | 历史 | 465 |
江苏财经职业技术学院 | 历史 | 465 |
盐城幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 465 |
南京旅游职业学院 | 历史 | 464 |
无锡商业职业技术学院 | 历史 | 464 |
江苏城乡建设职业学院 | 历史 | 464 |
苏州工业园区服务外包职业学院 | 历史 | 464 |
盐城幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 464 |
浙江金融职业学院 | 历史 | 464 |
南京信息职业技术学院 | 历史 | 463 |
徐州生物工程职业技术学院 | 历史 | 463 |
常州机电职业技术学院 | 历史 | 463 |
江苏商贸职业学院 | 历史 | 463 |
苏州农业职业技术学院 | 历史 | 462 |
四川交通职业技术学院 | 历史 | 462 |
无锡城市职业技术学院 | 历史 | 461 |
江苏航运职业技术学院 | 历史 | 461 |
重庆城市管理职业学院 | 历史 | 461 |
南京旅游职业学院 | 历史 | 460 |
徐州工业职业技术学院 | 历史 | 460 |
南通科技职业学院 | 历史 | 460 |
扬州市职业大学 | 历史 | 460 |
无锡工艺职业技术学院 | 历史 | 459 |
江苏航运职业技术学院 | 历史 | 459 |
江苏电子信息职业学院 | 历史 | 459 |
江苏航运职业技术学院 | 历史 | 458 |
扬州工业职业技术学院 | 历史 | 458 |
盐城工业职业技术学院 | 历史 | 457 |
盐城工业职业技术学院 | 历史 | 456 |
南京铁道职业技术学院 | 历史 | 454 |
连云港职业技术学院 | 历史 | 454 |
江苏卫生健康职业学院 | 历史 | 453 |
常州工业职业技术学院 | 历史 | 453 |
上海民航职业技术学院 | 历史 | 452 |
江西电力职业技术学院 | 历史 | 450 |
山东畜牧兽医职业学院 | 历史 | 447 |
郑州铁路职业技术学院 | 历史 | 447 |
长沙民政职业技术学院 | 历史 | 447 |
苏州市职业大学 | 历史 | 444 |
浙江邮电职业技术学院 | 历史 | 444 |
