高考531分能上的大学包含:延边大学、东北农业大学、宁夏大学等7所纯211大学,昆明医科大学、山东师范大学、山西医科大学等重点大学。
本文总览全国各省2024年高考物理类招录数据,为2025年高考成绩在物理类531分左右的同学,推荐能上的好学校。

一、高考531分能上的纯211大学(7所)
黑龙江、湖南、广西、甘肃高考省份物理类531分的考生,能读教育部评的纯211大学。
值得一提的是,新疆大学,它在2个省份的最低分均为531分。
下方表格展示的是高考531分物理类在全国多省能上的纯211大学具体名单:
| 高考 省份 | 大学名称 | 2024 最低 分数 | 2024 最低 位次 |
|---|---|---|---|
| 黑龙 江 | 延边大学第0 16组 | 531 | 25107 |
| 黑龙 江 | 东北农业大学 第026组( 地方专项) | 531 | 25107 |
| 黑龙 江 | 宁夏大学第0 24组 | 531 | 25107 |
| 湖南 | 贵州大学第2 19组(中外 合作) | 531 | 56573 |
| 湖南 | 新疆大学第1 05组 | 531 | 56573 |
| 广西 | 广西大学75 9组(预科) | 531 | 35728 |
| 广西 | 新疆大学15 3组 | 531 | 35728 |
| 甘肃 | 北京体育大学 012组(国 家专项) | 531 | 21558 |

二、高考531分能上的重点大学(69所)
高考物理类531分能上的重点大学包含:昆明医科大学、山东师范大学、山西医科大学、河北医科大学、浙江中医药大学等69所大学。小编重点推荐大家考虑以下几所!
1、山东财经大学
山东财经大学毕业生就业质量报告显示,学校就业情况良好。其依托财经类学科优势,众多专业与市场需求紧密结合。学校积极开拓就业渠道,与众多企业建立合作关系。毕业生就业方向广泛,涵盖金融、会计、审计等领域,在山东地区就业占比较高,同时也有部分学生走向全国其他地区就业,整体就业竞争力较强。
2、天津科技大学
天津科技大学的就业工作成效显著。本科教学注重实践能力培养,为就业奠定良好基础。就业质量报告表明,该校毕业生在食品、化工、机械等行业就业比例较大。学校与众多企业开展产学研合作,提供丰富的实习与就业机会,毕业生在京津冀地区就业居多,部分优秀毕业生进入知名企业,就业岗位与所学专业契合度较高。
3、海南师范大学
海南师范大学毕业生就业有自身特色。从就业质量报告看,教育类专业就业情况较好,不少毕业生进入省内中小学任教。学校积极鼓励学生多元化就业,除教育行业外,在旅游、文化等领域也有毕业生涉足。学校通过校地合作等方式拓展就业渠道,在海南本地就业的毕业生占比较大,同时也有部分毕业生前往其他地区发展。
下方表格展示的是高考物理类531分在全国多省能上的重点大学名单,供2025年高考生参考:
| 高考 省份 | 大学名称 | 2024 最低 分数 | 2024 最低 位次 |
|---|---|---|---|
| 河北 | 山西医科大学 | 531 | 78429 |
| 河北 | 山东师范大学 | 531 | 78429 |
| 河北 | 昆明医科大学 | 531 | 78429 |
| 辽宁 | 河北医科大学 | 531 | 39383 |
| 辽宁 | 浙江中医药大 学 | 531 | 39383 |
| 吉林 | 天津科技大学 第003组 | 531 | 18931 |
| 吉林 | 海南师范大学 第008组 | 531 | 18931 |
| 吉林 | 山东财经大学 第002组 | 531 | 18931 |
| 黑龙 江 | 西安建筑科技 大学第005 组 | 531 | 25107 |
| 黑龙 江 | 中北大学第0 03组 | 531 | 25107 |
| 黑龙 江 | 中国医科大学 第003组 | 531 | 25107 |
| 黑龙 江 | 重庆交通大学 第003组 | 531 | 25107 |
| 黑龙 江 | 河北师范大学 第003组 | 531 | 25107 |
| 江苏 | 天津商业大学 04组 | 531 | 104892 |
| 江苏 | 武汉纺织大学 02组 | 531 | 104892 |
| 江苏 | 黑龙江科技大 学03组 | 531 | 104892 |
| 江苏 | 辽宁石油化工 大学01组 | 531 | 104892 |
| 江苏 | 中南林业科技 大学03组 | 531 | 104892 |
| 江苏 | 西南林业大学 02组(中外 合作) | 531 | 104892 |
| 江苏 | 昆明医科大学 02组(中外 合作) | 531 | 104892 |
| 江苏 | 广东海洋大学 08组 | 531 | 104892 |
| 江苏 | 大连工业大学 02组 | 531 | 104892 |
| 江苏 | 河北科技大学 02组 | 531 | 104892 |
| 江苏 | 南昌工程学院 02组 | 531 | 104892 |
| 江苏 | 安徽建筑大学 03组 | 531 | 104892 |
| 江苏 | 南京工业大学 11组 | 531 | 104892 |
| 安徽 | 曲阜师范大学 002组 | 531 | 85197 |
| 安徽 | 山东理工大学 002组 | 531 | 85551 |
| 安徽 | 沈阳农业大学 005组 | 531 | 85698 |
| 安徽 | 福建农林大学 002组 | 531 | 85674 |
| 安徽 | 山东建筑大学 005组 | 531 | 84698 |
| 安徽 | 山西医科大学 001组 | 531 | 84771 |
| 安徽 | 烟台大学00 2组 | 531 | 85054 |
| 安徽 | 大连工业大学 002组 | 531 | 85102 |
| 安徽 | 大连大学00 3组 | 531 | 85570 |
| 福建 | 华北理工大学 专业组:99 9 | 531 | 53005 |
| 福建 | 山西医科大学 专业组:60 0 | 531 | 53005 |
| 福建 | 河南理工大学 专业组:99 9 | 531 | 53005 |
| 江西 | 安徽理工大学 第501组 | 531 | 54360 |
| 江西 | 江西农业大学 第571组( 地方专项) | 531 | 54234 |
| 江西 | 西南民族大学 第501组 | 531 | 54680 |
| 江西 | 广东海洋大学 第508组 | 531 | 54507 |
| 江西 | 沈阳建筑大学 第502组 | 531 | 54363 |
| 江西 | 重庆师范大学 第504组( 中外合作) | 531 | 54309 |
| 江西 | 辽宁工程技术 大学第561 组(国家专项 ) | 531 | 54243 |
| 江西 | 山东建筑大学 第505组 | 531 | 54006 |
| 江西 | 曲阜师范大学 第501组 | 531 | 54009 |
| 湖北 | 中国民用航空 飞行学院第1 1组 | 531 | 63695 |
| 湖北 | 南昌工程学院 第02组 | 531 | 63695 |
| 湖北 | 河北农业大学 第01组 | 531 | 63695 |
| 湖北 | 江西农业大学 第02组 | 531 | 63695 |
| 湖北 | 兰州理工大学 第02组 | 531 | 63695 |
| 湖北 | 河北工程大学 第03组 | 531 | 63695 |
| 湖南 | 天津商业大学 第205组( 中外合作) | 531 | 56573 |
| 湖南 | 浙江财经大学 第205组( 中外合作) | 531 | 56573 |
| 湖南 | 湖南农业大学 第122组 | 531 | 56573 |
| 湖南 | 兰州理工大学 第103组 | 531 | 56573 |
| 湖南 | 西华大学第1 02组 | 531 | 56573 |
| 湖南 | 山东理工大学 第105组 | 531 | 56573 |
| 湖南 | 福建医科大学 第103组 | 531 | 56573 |
| 湖南 | 中国民用航空 飞行学院第3 06组(国家 专项) | 531 | 56573 |
| 湖南 | 中南林业科技 大学第121 组 | 531 | 56573 |
| 湖南 | 重庆交通大学 第102组 | 531 | 56573 |
| 湖南 | 广西中医药大 学第101组 | 531 | 56573 |
| 广东 | 贵州中医药大 学203组 | 531 | 97420 |
| 广东 | 湖南工业大学 203组 | 531 | 97883 |
| 广东 | 江苏师范大学 205组(中 外合作) | 531 | 96561 |
| 广东 | 安徽财经大学 205组(中 外合作) | 531 | 96669 |
| 广东 | 西南民族大学 207组 | 531 | 96975 |
| 广东 | 内蒙古工业大 学205组 | 531 | 97212 |
| 广东 | 福建师范大学 207组 | 531 | 97216 |
| 广东 | 济南大学20 6组 | 531 | 97295 |
| 广东 | 安徽理工大学 203组 | 531 | 97911 |
| 广东 | 西北师范大学 206组 | 531 | 97511 |
| 广东 | 广东海洋大学 223组 | 531 | 97667 |
| 广东 | 长春理工大学 213组(中 外合作) | 531 | 97709 |
| 广东 | 湖南科技大学 208组 | 531 | 97751 |
| 广西 | 温州大学10 4组 | 531 | 35728 |
| 广西 | 上海海事大学 151组 | 531 | 35728 |
| 广西 | 三峡大学15 1组 | 531 | 35728 |
| 广西 | 北京第二外国 语学院102 组 | 531 | 35728 |
| 广西 | 华北理工大学 105组 | 531 | 35728 |
| 广西 | 浙江工业大学 505组(国 家专项计划) | 531 | 35728 |
| 甘肃 | 西北师范大学 090组(国 家专项) | 531 | 21558 |
| 甘肃 | 济南大学01 3组 | 531 | 21558 |
| 甘肃 | 浙江财经大学 004组 | 531 | 21558 |
| 甘肃 | 扬州大学01 3组(国家专 项) | 531 | 21558 |
| 甘肃 | 黑龙江中医药 大学003组 | 531 | 21558 |
| 甘肃 | 东北电力大学 004组 | 531 | 21558 |
| 甘肃 | 内蒙古医科大 学001组 | 531 | 21558 |
| 甘肃 | 天津中医药大 学024组( 定向) | 531 | 21558 |
| 甘肃 | 西北师范大学 091组(国 家专项) | 531 | 21558 |






