定向培养军士学校名单有:南京信息职业技术学院、湖南汽车工程职业大学、武昌职业学院、长沙航空职业技术学院等。在2024年江苏省高考中,物理类的录取分数线范围为407分至488分,其中南京信息职业技术学院10专业组的分数最高,为488分,而湖南汽车工程职业大学04专业组的分数最低,为407分。
一、定向培养军士学校名单有哪些?
定向培养军士学校,专注于为国家军队输送高素质军事人才。学校结合部队需求,实施精准培养策略,涵盖军事技能、战术理论及专业素养等多维度训练。毕业生将直接输送到部队服役,成为军队建设的中坚力量,守护国家安全与和平。
定向培养军士学校包含:南京信息职业技术学院、湖南汽车工程职业大学、武昌职业学院、长沙航空职业技术学院、江苏信息职业技术学院、武汉交通职业学院、山东信息职业技术学院、泰山职业技术学院、北京电子科技职业学院、江苏海事职业技术学院等大学。
二、2024年定向培养军士学校录取分数线
由于不同省份的高考录取政策和难度各不相同,定向培养军士学校的录取分数线在各省市也存在较大差异。为了便于考生和家长更好地理解定向培养军士学校的录取情况,本文以2024年江苏省和安徽省为例,详细介绍定向培养军士学校的录取分数线,供大家参考。
1.2024年定向培养军士学校江苏录取分数线
在2024年江苏省物理类高考中,定向培养军士学校的录取分数线区间在407分至488分之间。其中,录取分数线最高的是南京信息职业技术学院10专业组,录取分数为488分。录取分数线最低的是湖南汽车工程职业大学04专业组,录取分数为407分。
在历史类高考中,定向培养军士学校的录取分数线区间为366分至480分。武昌职业学院02专业组的录取分数线最高,为480分。而录取分数线最低的是延安职业技术学院02专业组,录取分数为366分。
院校名称 | 科类 | 专业组名称 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
南京信息职业技术学院 | 物理 | 10专业组 | 488 |
湖南汽车工程职业大学 | 物理 | 06专业组 | 487 |
武昌职业学院 | 物理 | 07专业组 | 483 |
南京信息职业技术学院 | 物理 | 09专业组 | 462 |
江苏信息职业技术学院 | 物理 | 03专业组 | 455 |
南京信息职业技术学院 | 物理 | 08专业组 | 452 |
武汉交通职业学院 | 物理 | 04专业组 | 449 |
北京电子科技职业学院 | 物理 | 01专业组 | 448 |
江苏海事职业技术学院 | 物理 | 03专业组 | 447 |
山东信息职业技术学院 | 物理 | 02专业组 | 445 |
成都航空职业技术学院 | 物理 | 01专业组 | 445 |
阜阳职业技术学院 | 物理 | 02专业组 | 444 |
东华理工大学 | 物理 | 03专业组 | 443 |
泰山职业技术学院 | 物理 | 03专业组 | 440 |
长沙航空职业技术学院 | 物理 | 03专业组 | 439 |
长沙航空职业技术学院 | 物理 | 04专业组 | 435 |
潍坊工程职业学院 | 物理 | 01专业组 | 434 |
浙江建设职业技术学院 | 物理 | 02专业组 | 433 |
南昌工程学院 | 物理 | 06专业组 | 432 |
南昌工程学院 | 物理 | 07专业组 | 432 |
浙江交通职业技术学院 | 物理 | 01专业组 | 429 |
威海职业学院 | 物理 | 04专业组 | 429 |
山东交通职业学院 | 物理 | 01专业组 | 428 |
滨州职业学院 | 物理 | 04专业组 | 428 |
河南交通职业技术学院 | 物理 | 02专业组 | 428 |
重庆航天职业技术学院 | 物理 | 01专业组 | 428 |
西安航空职业技术学院 | 物理 | 01专业组 | 428 |
武汉船舶职业技术学院 | 物理 | 03专业组 | 427 |
潍坊科技学院 | 物理 | 05专业组 | 427 |
湖北交通职业技术学院 | 物理 | 04专业组 | 425 |
滨州职业学院 | 物理 | 03专业组 | 424 |
威海职业学院 | 物理 | 03专业组 | 423 |
潍坊工程职业学院 | 物理 | 02专业组 | 423 |
西安航空职业技术学院 | 物理 | 02专业组 | 423 |
泰山职业技术学院 | 物理 | 04专业组 | 422 |
湖北交通职业技术学院 | 物理 | 05专业组 | 421 |
张家界航空工业 职业技术学院 |
物理 | 04专业组 | 421 |
武昌职业学院 | 物理 | 08专业组 | 416 |
武汉交通职业学院 | 物理 | 05专业组 | 415 |
湖南汽车工程职业大学 | 物理 | 05专业组 | 415 |
湖南国防工业 职业技术学院 |
物理 | 04专业组 | 415 |
兰州资源环境 职业技术大学 |
物理 | 02专业组 | 414 |
延安职业技术学院 | 物理 | 03专业组 | 412 |
武昌职业学院 | 物理 | 06专业组 | 412 |
渤海船舶职业学院 | 物理 | 01专业组 | 411 |
江西航空职业技术学院 | 物理 | 03专业组 | 411 |
辽宁省交通高等专科学校 | 物理 | 02专业组 | 410 |
湖南体育职业学院 | 物理 | 02专业组 | 410 |
长春职业技术学院 | 物理 | 02专业组 | 409 |
河南交通职业技术学院 | 物理 | 03专业组 | 409 |
延安职业技术学院 | 物理 | 04专业组 | 409 |
湖南汽车工程职业大学 | 物理 | 04专业组 | 407 |
武昌职业学院 | 历史 | 02专业组 | 480 |
南京信息职业技术学院 | 历史 | 04专业组 | 479 |
湖南汽车工程职业大学 | 历史 | 03专业组 | 477 |
南京信息职业技术学院 | 历史 | 03专业组 | 474 |
长沙航空职业技术学院 | 历史 | 01专业组 | 473 |
江苏信息职业技术学院 | 历史 | 01专业组 | 470 |
武汉交通职业学院 | 历史 | 01专业组 | 453 |
山东信息职业技术学院 | 历史 | 01专业组 | 451 |
长沙航空职业技术学院 | 历史 | 02专业组 | 450 |
泰山职业技术学院 | 历史 | 01专业组 | 449 |
南京信息职业技术学院 | 历史 | 02专业组 | 446 |
江西航空职业技术学院 | 历史 | 01专业组 | 435 |
阜阳职业技术学院 | 历史 | 01专业组 | 434 |
浙江建设职业技术学院 | 历史 | 01专业组 | 426 |
张家界航空工业 职业技术学院 |
历史 | 02专业组 | 420 |
威海职业学院 | 历史 | 02专业组 | 416 |
湖南汽车工程职业大学 | 历史 | 02专业组 | 413 |
武昌职业学院 | 历史 | 03专业组 | 413 |
滨州职业学院 | 历史 | 01专业组 | 403 |
湖南国防工业 职业技术学院 |
历史 | 02专业组 | 402 |
湖北交通职业技术学院 | 历史 | 01专业组 | 398 |
潍坊科技学院 | 历史 | 02专业组 | 397 |
延安职业技术学院 | 历史 | 01专业组 | 394 |
江苏海事职业技术学院 | 历史 | 01专业组 | 390 |
滨州职业学院 | 历史 | 02专业组 | 390 |
辽宁省交通高等专科学校 | 历史 | 01专业组 | 390 |
湖北交通职业技术学院 | 历史 | 02专业组 | 386 |
武昌职业学院 | 历史 | 01专业组 | 385 |
湖南体育职业学院 | 历史 | 01专业组 | 383 |
威海职业学院 | 历史 | 01专业组 | 380 |
泰山职业技术学院 | 历史 | 02专业组 | 374 |
长春职业技术学院 | 历史 | 01专业组 | 374 |
武汉船舶职业技术学院 | 历史 | 01专业组 | 372 |
湖南汽车工程职业大学 | 历史 | 01专业组 | 371 |
武汉交通职业学院 | 历史 | 02专业组 | 370 |
河南交通职业技术学院 | 历史 | 01专业组 | 366 |
延安职业技术学院 | 历史 | 02专业组 | 366 |
2.2024年定向培养军士学校安徽录取分数线
在2024年安徽省物理类高考中,定向培养军士学校的录取分数线区间在387分至563分之间。其中,录取分数线最高的是南京信息职业技术学院051专业组,录取分数为563分。录取分数线最低的是渤海船舶职业学院022专业组,录取分数为387分。
在历史类高考中,定向培养军士学校的录取分数线区间为358分至512分。南京信息职业技术学院051专业组的录取分数线最高,为512分。而录取分数线最低的是长春职业技术学院021专业组,录取分数为358分。
院校名称 | 科类 | 专业组名称 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
南京信息职业技术学院 | 物理 | 051专业组 | 563 |
四川邮电职业技术学院 | 物理 | 051专业组 | 513 |
西安航空学院 | 物理 | 022专业组 | 467 |
北京电子科技职业学院 | 物理 | 021专业组 | 463 |
南京信息职业技术学院 | 物理 | 021专业组 | 463 |
重庆医药高等专科学校 | 物理 | 021专业组 | 460 |
北京工业职业技术学院 | 物理 | 021专业组 | 459 |
南京信息职业技术学院 | 物理 | 022专业组 | 454 |
长沙航空职业技术学院 | 物理 | 021专业组 | 453 |
武汉交通职业学院 | 物理 | 021专业组 | 453 |
江苏信息职业技术学院 | 物理 | 021专业组 | 451 |
阜阳职业技术学院 | 物理 | 021专业组 | 449 |
成都航空职业技术学院 | 物理 | 021专业组 | 447 |
南昌工程学院 | 物理 | 021专业组 | 447 |
河南医学高等专科学校 | 物理 | 021专业组 | 446 |
东华理工大学 | 物理 | 022专业组 | 445 |
安徽交通职业技术学院 | 物理 | 021专业组 | 445 |
西安航空职业技术学院 | 物理 | 021专业组 | 443 |
浙江交通职业技术学院 | 物理 | 021专业组 | 442 |
西安航空学院 | 物理 | 021专业组 | 441 |
重庆航天职业技术学院 | 物理 | 021专业组 | 436 |
威海职业学院 | 物理 | 021专业组 | 435 |
河南交通职业技术学院 | 物理 | 021专业组 | 431 |
滨州职业学院 | 物理 | 021专业组 | 430 |
张家界航空工业 职业技术学院 |
物理 | 021专业组 | 430 |
湖南国防工业 职业技术学院 |
物理 | 021专业组 | 428 |
湖北交通职业技术学院 | 物理 | 021专业组 | 427 |
南昌工程学院 | 物理 | 022专业组 | 427 |
泰山职业技术学院 | 物理 | 021专业组 | 426 |
重庆机电职业技术大学 | 物理 | 021专业组 | 425 |
山东信息职业技术学院 | 物理 | 021专业组 | 424 |
四川邮电职业技术学院 | 物理 | 021专业组 | 424 |
安徽交通职业技术学院 | 物理 | 022专业组 | 423 |
浙江建设职业技术学院 | 物理 | 021专业组 | 422 |
河南医学高等专科学校 | 物理 | 023专业组 | 421 |
江苏海事职业技术学院 | 物理 | 022专业组 | 419 |
江西信息应用 职业技术学院 |
物理 | 021专业组 | 419 |
湖南汽车工程职业大学 | 物理 | 021专业组 | 418 |
江西航空职业技术学院 | 物理 | 021专业组 | 418 |
西安航空职业技术学院 | 物理 | 022专业组 | 418 |
新疆石河子职业技术学院 | 物理 | 021专业组 | 416 |
辽宁省交通高等专科学校 | 物理 | 021专业组 | 414 |
武昌职业学院 | 物理 | 021专业组 | 414 |
潍坊工程职业学院 | 物理 | 021专业组 | 413 |
兰州资源环境 职业技术大学 |
物理 | 021专业组 | 412 |
威海职业学院 | 物理 | 022专业组 | 412 |
长春职业技术学院 | 物理 | 021专业组 | 411 |
湖北交通职业技术学院 | 物理 | 022专业组 | 411 |
延安职业技术学院 | 物理 | 021专业组 | 411 |
湖南体育职业学院 | 物理 | 021专业组 | 410 |
重庆航天职业技术学院 | 物理 | 022专业组 | 409 |
浙江交通职业技术学院 | 物理 | 022专业组 | 407 |
滨州职业学院 | 物理 | 022专业组 | 401 |
河南交通职业技术学院 | 物理 | 022专业组 | 400 |
湖南汽车工程职业大学 | 物理 | 023专业组 | 399 |
武汉交通职业学院 | 物理 | 022专业组 | 398 |
山东交通职业学院 | 物理 | 022专业组 | 394 |
潍坊工程职业学院 | 物理 | 022专业组 | 394 |
武昌职业学院 | 物理 | 022专业组 | 394 |
泰山职业技术学院 | 物理 | 022专业组 | 392 |
武汉船舶职业技术学院 | 物理 | 022专业组 | 392 |
延安职业技术学院 | 物理 | 022专业组 | 388 |
渤海船舶职业学院 | 物理 | 022专业组 | 387 |
南京信息职业技术学院 | 历史 | 051专业组 | 512 |
南京信息职业技术学院 | 历史 | 021专业组 | 463 |
重庆医药高等专科学校 | 历史 | 021专业组 | 457 |
南京信息职业技术学院 | 历史 | 022专业组 | 447 |
武汉交通职业学院 | 历史 | 021专业组 | 440 |
河南医学高等专科学校 | 历史 | 021专业组 | 438 |
长沙航空职业技术学院 | 历史 | 021专业组 | 437 |
阜阳职业技术学院 | 历史 | 021专业组 | 429 |
安徽交通职业技术学院 | 历史 | 021专业组 | 425 |
湖北交通职业技术学院 | 历史 | 021专业组 | 412 |
浙江建设职业技术学院 | 历史 | 021专业组 | 404 |
江西航空职业技术学院 | 历史 | 021专业组 | 402 |
安徽交通职业技术学院 | 历史 | 022专业组 | 401 |
张家界航空工业 职业技术学院 |
历史 | 021专业组 | 400 |
延安职业技术学院 | 历史 | 021专业组 | 393 |
江苏海事职业技术学院 | 历史 | 022专业组 | 390 |
泰山职业技术学院 | 历史 | 021专业组 | 388 |
湖南汽车工程职业大学 | 历史 | 021专业组 | 386 |
滨州职业学院 | 历史 | 021专业组 | 385 |
湖南国防工业 职业技术学院 |
历史 | 021专业组 | 385 |
威海职业学院 | 历史 | 021专业组 | 385 |
山东信息职业技术学院 | 历史 | 021专业组 | 384 |
武昌职业学院 | 历史 | 021专业组 | 383 |
湖南汽车工程职业大学 | 历史 | 023专业组 | 381 |
湖南体育职业学院 | 历史 | 021专业组 | 381 |
江西信息应用 职业技术学院 |
历史 | 021专业组 | 381 |
新疆石河子职业技术学院 | 历史 | 021专业组 | 381 |
泰山职业技术学院 | 历史 | 022专业组 | 380 |
武汉交通职业学院 | 历史 | 022专业组 | 380 |
辽宁省交通高等专科学校 | 历史 | 021专业组 | 379 |
武汉船舶职业技术学院 | 历史 | 022专业组 | 379 |
河南交通职业技术学院 | 历史 | 022专业组 | 378 |
湖北交通职业技术学院 | 历史 | 022专业组 | 375 |
延安职业技术学院 | 历史 | 022专业组 | 375 |
威海职业学院 | 历史 | 022专业组 | 372 |
河南医学高等专科学校 | 历史 | 023专业组 | 369 |
滨州职业学院 | 历史 | 022专业组 | 362 |
武昌职业学院 | 历史 | 022专业组 | 360 |
长春职业技术学院 | 历史 | 021专业组 | 358 |