在福建高考历史类,闽南师范大学录取分数线2024年是441分。在福建高考物理类,闽南师范大学录取分数线2024年是475分。下文将详细展示闽南师范大学在全国各省新旧高考的最低录取分数线汇总。
一、2024年闽南师范大学录取分数线(普通高考省份)
1、文科
对于文科生来说,只有超过了闽南师范大学的最低录取分数线,才可能被闽南师范大学录取。
闽南师范大学2024年在全国各省文科最低录取分数线是411分~542分
大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
---|---|---|---|
闽南师范大学 | 河南 | 本科二批 | 506 |
闽南师范大学 (艺术类) | 河南 | 本科二批 | 467 |
闽南师范大学 | 四川 | 本科二批 | 512 |
闽南师范大学 | 云南 | 二本 | 542 |
闽南师范大学 | 青海 | 本科一段 | 438 |
闽南师范大学 | 新疆 | 本科二批 | 411 |
2、理科
理科生必须要超过闽南师范大学的理科录取分数线,才有机会被闽南师范大学录取。
闽南师范大学2024年在全国各省理科最低录取分数线是354分~513分
大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
---|---|---|---|
闽南师范大学 | 山西 | 第二批本科B类 | 439 |
闽南师范大学 (较高收费) | 河南 | 本科二批 | 505 |
闽南师范大学 | 河南 | 本科二批 | 491 |
闽南师范大学 (中高计划) | 河南 | 本科二批 | 443 |
闽南师范大学 | 四川 | 本科二批 | 513 |
闽南师范大学 | 云南 | 二本 | 449 |
闽南师范大学 | 陕西 | 本科二批 | 466 |
闽南师范大学 | 青海 | 本科一段 | 354 |
二、闽南师范大学录取分数线2024年(新高考3+1+2省份)
1、历史类
闽南师范大学2024年在全国各省历史类最低录取分数线是441分~547分
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
闽南师范大学 | 河北 | 529 |
闽南师范大学 (艺术类) | 河北 | 508 |
闽南师范大学01组 | 江苏 | 513 |
闽南师范大学002组 | 安徽 | 518 |
闽南师范大学700组 | 福建 | 533 |
闽南师范大学999组 | 福建 | 522 |
闽南师范大学 (闽台合作办学) 999组 | 福建 | 492 |
闽南师范大学 (中高计划) 999组 | 福建 | 441 |
闽南师范大学第102组 | 江西 | 547 |
闽南师范大学第101组 | 江西 | 541 |
闽南师范大学第02组 (国家专项计划) | 湖北 | 531 |
闽南师范大学第03组 | 湖北 | 526 |
闽南师范大学第01组 | 湖北 | 521 |
闽南师范大学第305组 (国家专项) | 湖南 | 511 |
闽南师范大学第103组 | 湖南 | 502 |
闽南师范大学第Y04组 (艺术专业) | 湖南 | 467 |
闽南师范大学112专业组 | 广西 | 527 |
闽南师范大学110专业组 | 广西 | 523 |
闽南师范大学111专业组 | 广西 | 514 |
闽南师范大学712专业组 (预科类) | 广西 | 486 |
闽南师范大学 (国家专项计划) | 贵州 | 532 |
闽南师范大学 (预科班) | 贵州 | 507 |
闽南师范大学 | 贵州 | 454 |
闽南师范大学002专业组 | 甘肃 | 529 |
闽南师范大学001专业组 | 甘肃 | 510 |
2、物理类
闽南师范大学2024年在全国各省物理类最低录取分数线是433分~540分
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
闽南师范大学 | 河北 | 508 |
闽南师范大学 | 辽宁 | 465 |
闽南师范大学第003组 | 黑龙江 | 461 |
闽南师范大学第002组 | 黑龙江 | 438 |
闽南师范大学02组 | 江苏 | 534 |
闽南师范大学04组 | 江苏 | 528 |
闽南师范大学03组 | 江苏 | 518 |
闽南师范大学002组 | 安徽 | 525 |
闽南师范大学001组 | 安徽 | 515 |
闽南师范大学003组 | 安徽 | 508 |
闽南师范大学500组 | 福建 | 540 |
闽南师范大学600组 | 福建 | 535 |
闽南师范大学999组 | 福建 | 530 |
闽南师范大学 (闽台合作办学) 999组 | 福建 | 519 |
闽南师范大学 (中美合作) 999组 | 福建 | 505 |
闽南师范大学 (中高计划) 500组 | 福建 | 492 |
闽南师范大学 (中美合作) 500组 | 福建 | 481 |
闽南师范大学 (中高计划) 999组 | 福建 | 475 |
闽南师范大学第503组 | 江西 | 540 |
闽南师范大学第502组 | 江西 | 521 |
闽南师范大学第501组 | 江西 | 518 |
闽南师范大学第04组 | 湖北 | 521 |
闽南师范大学第05组 | 湖北 | 514 |
闽南师范大学第06组 | 湖北 | 505 |
闽南师范大学第106组 | 湖南 | 499 |
闽南师范大学第108组 | 湖南 | 485 |
闽南师范大学第207组 (中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 433 |
闽南师范大学204组 | 广东 | 533 |
闽南师范大学202组 | 广东 | 516 |
闽南师范大学201组 (联合培养) | 广东 | 514 |
闽南师范大学203组 (联合培养) | 广东 | 488 |
闽南师范大学152专业组 | 广西 | 507 |
闽南师范大学151专业组 | 广西 | 490 |
闽南师范大学153专业组 | 广西 | 484 |
闽南师范大学150专业组 | 广西 | 476 |
闽南师范大学752专业组 (预科类) | 广西 | 461 |
闽南师范大学 | 重庆 | 483 |
闽南师范大学 (预科班) | 贵州 | 461 |
闽南师范大学 | 贵州 | 449 |
闽南师范大学005专业组 | 甘肃 | 468 |
闽南师范大学003专业组 | 甘肃 | 466 |
三、闽南师范大学录取分数线2024年(新高考3+3省份)
闽南师范大学2024年在全国各省最低录取分数线是446分~588分
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
闽南师范大学 | 浙江 | 529 |
闽南师范大学 | 山东 | 446 |
闽南师范大学 (02) | 海南 | 588 |
闽南师范大学 (03) | 海南 | 483 |