四川大学2025年招生类型包含:本科提前批、本科批、一段、中外合作、国家专项、预科班、艺术类、较高收费、医护类、医学类、外语类专业、工科类、美术类、艺术专业、预科、预科(少数民族)。本文将为2025年高考生介绍:四川大学在全国各省各科目各个招生类型的最低录取分数线。

一、四川大学2025年录取分数线
1.四川大学较高收费:2025年录取分数线预计为615分。
较高收费在理科高考生中的招生专业包含机械设计制造及其自动化、材料科学与工程、电子信息工程等。
下文附四川大学较高收费往年的最低录取分数线,供2025届高考生参考!
高考 省份 | 科目 | 批次 | 2024 最低 分数 | 2023 最低 分数 |
---|---|---|---|---|
河南 | 理科 | 本科一批 | 615 | 616 |
2.四川大学医学类:2025年录取分数线预计为658分。
医学类在物理类高考生中的招生专业包含临床医学、口腔医学。
高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 最低 分数 | 2023 最低 分数 |
---|---|---|---|---|---|
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:5 00 | 658 | 658 |
3.四川大学外语类专业:2025年录取分数线预计为591分。
外语类专业在文科高考生中的招生专业包含外国语言文学类。
高考 省份 | 科目 | 批次 | 2024 最低 分数 | 2023 最低 分数 |
---|---|---|---|---|
四川 | 文科 | 本科一批 | 591 | 581 |
4.四川大学工科类:2025年录取分数线预计为634分。
工科类在理科高考生中的招生专业包含高分子材料与工程、材料类、工科试验班等。
高考 省份 | 科目 | 批次 | 2024 最低 分数 | 2023 最低 分数 |
---|---|---|---|---|
四川 | 理科 | 本科一批 | 634 | 631 |
5.四川大学艺术专业:2025年录取分数线预计为547分。
艺术专业在历史类高考生中的招生专业包含美术学。
高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 最低 分数 |
---|---|---|---|---|
湖南 | 历史 | 本科批 | 第Y08组 (艺术专业) | 547 |
6.四川大学预科(少数民族):2025年录取分数线预计为603至605分。
预科(少数民族)物理类招生专业包含预科班,历史类招生专业包含预科班。
高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 最低 分数 |
---|---|---|---|---|
甘肃 | 历史 | 本科批 | 901组( 预科)(少 数民族) | 605 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 903组( 预科)(少 数民族) | 603 |
7.四川大学美术类:2025年录取分数线预计为571至589分。
美术类历史类招生专业包含美术学,文科招生专业包含美术学。
高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 最低 分数 | 2023 最低 分数 |
---|---|---|---|---|---|
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:9 99 | 589 | 590 |
河南 | 文科 | 本科一批 | - | 588 | 602 |
四川 | 文科 | 本科一批 | - | 571 | 573 |
8.四川大学预科班:2025年录取分数线预计为590至624分。
预科班物理类招生专业包含预科班、少数民族预科,历史类招生专业包含预科班、少数民族预科。
高考 省份 | 科目 | 批次 | 2024 最低 分数 | 2023 最低 分数 |
---|---|---|---|---|
重庆 | 物理 | 本科批 | 624 | 598 |
贵州 | 物理 | 本科批 | 618 | - |
贵州 | 历史 | 本科批 | 614 | - |
重庆 | 历史 | 本科批 | 590 | 577 |
9.四川大学预科:2025年录取分数线预计为411至616分。
预科物理类招生专业包含少数民族预科班、预科班,历史类招生专业包含少数民族预科班、预科班。
高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 最低 分数 |
---|---|---|---|---|
广西 | 历史 | 本科批 | 719组( 预科) | 616 |
广西 | 物理 | 本科批 | 759组( 预科) | 610 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 902组( 预科) | 505 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 904组( 预科) | 411 |
10.四川大学医护类:2025年录取分数线预计为473至614分。
医护类物理类招生专业包含护理学,理科招生专业包含护理学。
高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 最低 分数 | 2023 最低 分数 |
---|---|---|---|---|---|
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:5 00 | 614 | 596 |
四川 | 理科 | 本科一批 | - | 603 | 598 |
河南 | 理科 | 本科一批 | - | 590 | 591 |
云南 | 理科 | 本科一批 | - | 586 | 574 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | - | 473 | 486 |
11.四川大学艺术类:2025年录取分数线预计为571至609分。
艺术类物理类招生专业包含广播电视编导,历史类招生专业包含美术学、广播电视编导。
高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 最低 分数 | 2023 最低 分数 |
---|---|---|---|---|---|
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:9 99 | 609 | - |
河北 | 历史 | 本科批 | - | 605 | - |
四川 | 理科 | 本科一批 | - | 593 | - |
河南 | 理科 | 本科一批 | - | 589 | - |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:9 99 | 583 | - |
四川 | 文科 | 本科一批 | - | 581 | - |
河南 | 文科 | 本科一批 | - | 580 | - |
云南 | 文科 | 本科一批 | - | 571 | 594 |
12.四川大学国家专项:2025年录取分数线预计为583至620分。
国家专项物理类招生专业包含生物医学工程类、工科试验班、生物科学类等,历史类招生专业包含外国语言文学类、公共管理类、人文科学试验班等。
高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 最低 分数 | 2023 最低 分数 |
---|---|---|---|---|---|
吉林 | 物理 | 本科批 | 第009组 (国家专项) | 620 | - |
黑龙 江 | 物理 | 本科提前 批 | 第004组 (国家专项) | 617 | - |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第08组( 国家专项) | 615 | 619 |
贵州 | 物理 | 本科批 | - | 611 | - |
江西 | 历史 | 本科批 | 第161组 (国家专项) | 610 | - |
贵州 | 历史 | 本科批 | - | 609 | - |
江西 | 物理 | 本科批 | 第561组 (国家专项) | 608 | - |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第310组 (国家专项) | 605 | 604 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第315组 (国家专项) | 605 | 604 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第03组( 国家专项) | 603 | 607 |
黑龙 江 | 历史 | 本科提前 批 | 第001组 (国家专项) | 596 | - |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 017组( 国家专项) | 595 | - |
陕西 | 理科 | 本科一批 | - | 586 | - |
广西 | 物理 | 本科批 | 521组( 国家专项计 划) | 585 | - |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 010组( 国家专项) | 585 | - |
陕西 | 文科 | 本科一批 | - | 583 | - |
广西 | 历史 | 本科批 | 520组( 国家专项计 划) | 583 | - |
13.四川大学中外合作:2025年录取分数线预计为608至640分。
中外合作物理类招生专业包含电气工程及其自动化、工业工程、机械设计制造及其自动化等,理科招生专业包含电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、材料科学与工程等。
高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 最低 分数 | 2023 最低 分数 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | - | 本科批A | 08组(中 外合作) | 640 | - |
安徽 | 物理 | 本科批 | 008组( 中外合作) | 640 | - |
江苏 | 物理 | 本科批 | 06组(中 外合作) | 639 | 640 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 005组( 中外合作) | 638 | - |
江苏 | 物理 | 本科批 | 07组(中 外合作) | 637 | 636 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:5 00 | 637 | 619 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 03组(中 外合作) | 636 | - |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第06组( 中外合作) | 628 | - |
吉林 | 物理 | 本科批 | 第008组 (中外合作) | 626 | - |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第07组( 中外合作) | 626 | - |
四川 | 理科 | 本科一批 | - | 622 | 615 |
广东 | 物理 | 本科批 | 205组( 中外合作) | 615 | 620 |
广东 | 物理 | 本科批 | 211组( 中外合作) | 615 | 621 |
云南 | 理科 | 本科一批 | - | 614 | 605 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第214组 (中外合作) | 614 | 612 |
广东 | 物理 | 本科批 | 203组( 中外合作) | 612 | - |
重庆 | 物理 | 本科批 | - | 610 | 598 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | - | 608 | - |
14.四川大学一段:2025年录取分数线预计为610至646分。
一段在高考生中的招生专业包含经济学类、金融学类、法学等。
高考 省份 | 批次 | 2024 最低 分数 | 2023 最低 分数 |
---|---|---|---|
浙江 | 一段 | 646 | 649 |
山东 | 一段 | 610 | 611 |
15.四川大学本科提前批:2025年录取分数线预计为519至631分。
本科提前批物理类招生专业包含工科试验班、公共卫生与预防医学类、药学类等,历史类招生专业包含人文科学试验班、公共管理类、运动训练等。
高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 最低 分数 | 2023 最低 分数 |
---|---|---|---|---|---|
内蒙 古 | 理科 | 本科提前 批A | - | 631 | 592 |
江苏 | 历史 | 本科提前 批 | 01组 | 619 | - |
黑龙 江 | 物理 | 本科提前 批 | 第004组 (国家专项) | 617 | - |
甘肃 | 历史 | 本科提前 批A | 001组 | 617 | - |
内蒙 古 | 理科 | 本科提前 批B | - | 609 | 548 |
四川 | 文科 | 本科提前 批 | - | 599 | - |
黑龙 江 | 历史 | 本科提前 批 | 第001组 (国家专项) | 596 | - |
重庆 | 物理 | 本科提前 批B | - | 596 | - |
重庆 | 历史 | 本科提前 批B | - | 590 | - |
内蒙 古 | 文科 | 本科提前 批A | - | 587 | 566 |
内蒙 古 | 文科 | 本科提前 批B | - | 568 | 534 |
宁夏 | 文科 | 国家专项 | - | 554 | - |
吉林 | 历史 | 本科提前 批B | 第001组 | 536 | - |
宁夏 | 理科 | 国家专项 | - | 519 | - |
16.四川大学本科批:2025年录取分数线预计为411至752分。
本科批物理类招生专业包含工科试验班、医学试验班、金融学类等,历史类招生专业包含人文科学试验班、哲学、法学等。
高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 最低 分数 | 2023 最低 分数 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | - | 本科批 | 专业组80 | 752 | 757 |
海南 | - | 本科批 | 专业组02 | 722 | 680 |
海南 | - | 本科批 | 专业组04 | 709 | 685 |
海南 | - | 本科批 | 专业组05 | 706 | - |
海南 | - | 本科批 | 专业组03 | 682 | 678 |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第008组 | 667 | - |
安徽 | 物理 | 本科批 | 007组 | 661 | - |
天津 | - | 本科批A | 05组 | 659 | 676 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:5 00 | 658 | 658 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 08组 | 654 | 661 |
北京 | - | 本科批 | 08组 | 652 | 642 |
吉林 | 物理 | 本科批 | 第007组 | 650 | - |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第113组 | 649 | 644 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 006组 | 648 | - |
广东 | 物理 | 本科批 | 210组 | 646 | 650 |
广西 | 物理 | 本科批 | 105组 | 646 | - |
四川 | 理科 | 本科一批 | - | 645 | 631 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 | 645 | - |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 645 | 652 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 015组 | 644 | - |
天津 | - | 本科批A | 01组 | 642 | 645 |
天津 | - | 本科批A | 02组 | 641 | - |
天津 | - | 本科批A | 03组 | 640 | - |
天津 | - | 本科批A | 08组(中 外合作) | 640 | 642 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 008组( 中外合作) | 640 | - |
江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 640 | - |
江苏 | 物理 | 本科批 | 06组(中 外合作) | 639 | 640 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 09组 | 639 | 643 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 005组( 中外合作) | 638 | - |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:5 00 | 638 | 658 |
北京 | - | 本科批 | 07组 | 637 | 634 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 07组(中 外合作) | 637 | 636 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:5 00 | 637 | 658 |
天津 | - | 本科批A | 04组 | 636 | 654 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 03组(中 外合作) | 636 | - |
江苏 | 物理 | 本科批 | 05组 | 636 | - |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第007组 | 635 | - |
河南 | 理科 | 本科一批 | - | 634 | 616 |
四川 | 理科 | 本科一批 | - | 634 | 631 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 04组 | 634 | - |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 634 | 638 |
云南 | 文科 | 本科一批 | - | 632 | 594 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 004组 | 632 | - |
北京 | - | 本科批 | 02组 | 631 | 625 |
北京 | - | 本科批 | 03组 | 631 | 632 |
北京 | - | 本科批 | 06组 | 631 | - |
辽宁 | 物理 | 本科批 | - | 631 | 621 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:9 99 | 630 | - |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第006组 | 628 | - |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第06组( 中外合作) | 628 | 630 |
北京 | - | 本科批 | 01组 | 626 | - |
北京 | - | 本科批 | 05组 | 626 | 626 |
吉林 | 物理 | 本科批 | 第008组 (中外合作) | 626 | - |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第07组( 中外合作) | 626 | 633 |
河北 | 历史 | 本科批 | - | 625 | 610 |
重庆 | 物理 | 本科批 | - | 624 | 598 |
重庆 | 物理 | 本科批 | - | 623 | 598 |
四川 | 理科 | 本科一批 | - | 622 | 631 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | - | 622 | 610 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 622 | - |
安徽 | 物理 | 本科批 | 004组 | 621 | - |
江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 621 | - |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第112组 | 621 | 626 |
广西 | 历史 | 本科批 | 101组 | 621 | - |
云南 | 理科 | 本科一批 | - | 620 | 605 |
吉林 | 物理 | 本科批 | 第009组 (国家专项) | 620 | - |
江苏 | 历史 | 本科批 | 02组 | 620 | 616 |
山西 | 理科 | 本科一批 A类 | - | 619 | 583 |
吉林 | 物理 | 本科批 | 第006组 | 618 | - |
广东 | 物理 | 本科批 | 204组 | 618 | 624 |
广西 | 物理 | 本科批 | 104组 | 618 | - |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 014组 | 618 | - |
贵州 | 物理 | 本科批 | - | 618 | - |
陕西 | 理科 | 本科一批 | - | 617 | 589 |
黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第003组 | 617 | - |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第111组 | 617 | 622 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 616 | - |
广西 | 历史 | 本科批 | 719组( 预科) | 616 | - |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 006组 | 616 | - |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 009组 | 616 | - |
河南 | 理科 | 本科一批 | - | 615 | 616 |
北京 | - | 本科批 | 04组 | 615 | - |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第08组( 国家专项) | 615 | 619 |
广东 | 物理 | 本科批 | 205组( 中外合作) | 615 | 620 |
广东 | 物理 | 本科批 | 211组( 中外合作) | 615 | 621 |
云南 | 理科 | 本科一批 | - | 614 | 605 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 005组 | 614 | - |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第214组 (中外合作) | 614 | 612 |
广东 | 物理 | 本科批 | 202组 | 614 | - |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:5 00 | 614 | 658 |
贵州 | 历史 | 本科批 | - | 614 | - |
广西 | 物理 | 本科批 | 102组 | 613 | - |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第109组 | 612 | 612 |
广东 | 物理 | 本科批 | 203组( 中外合作) | 612 | - |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 013组 | 612 | - |
河北 | 物理 | 本科批 | - | 611 | 607 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第107组 | 611 | 613 |
贵州 | 物理 | 本科批 | - | 611 | - |
江西 | 历史 | 本科批 | 第161组 (国家专项) | 610 | - |
广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 610 | 609 |
广西 | 物理 | 本科批 | 759组( 预科) | 610 | - |
重庆 | 物理 | 本科批 | - | 610 | 598 |
内蒙 古 | 理科 | 本科一批 | - | 609 | 570 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:9 99 | 609 | 590 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 011组 | 609 | - |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:9 99 | 609 | - |
贵州 | 历史 | 本科批 | - | 609 | - |
陕西 | 理科 | 本科一批 | - | 608 | 589 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第561组 (国家专项) | 608 | - |
河南 | 文科 | 本科一批 | - | 607 | 602 |
云南 | 理科 | 本科一段 G段 | - | 607 | - |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 606 | 609 |
重庆 | 历史 | 本科批 | - | 606 | 577 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第310组 (国家专项) | 605 | 604 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第315组 (国家专项) | 605 | 604 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 901组( 预科)(少 数民族) | 605 | - |
河北 | 历史 | 本科批 | - | 605 | 610 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 008组 | 604 | - |
四川 | 理科 | 本科一批 | - | 603 | 631 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第03组( 国家专项) | 603 | 607 |
贵州 | 物理 | 本科批 | - | 603 | - |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 903组( 预科)(少 数民族) | 603 | - |
吉林 | 历史 | 本科批 | 第003组 | 602 | - |
贵州 | 历史 | 本科批 | - | 600 | - |
四川 | 文科 | 本科一批 | - | 599 | 573 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 012组 | 599 | - |
云南 | 文科 | 本科一段 G段 | - | 595 | - |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 017组( 国家专项) | 595 | - |
陕西 | 文科 | 本科一批 | - | 593 | 610 |
四川 | 理科 | 本科一批 | - | 593 | 631 |
四川 | 文科 | 本科一批 | - | 591 | 573 |
河南 | 理科 | 本科一批 | - | 590 | 616 |
广东 | 历史 | 本科批 | 208组 | 590 | 578 |
重庆 | 历史 | 本科批 | - | 590 | 577 |
宁夏 | 文科 | 本科一批 | - | 589 | 582 |
河南 | 理科 | 本科一批 | - | 589 | 616 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:9 99 | 589 | 590 |
山西 | 文科 | 本科一批 A类 | - | 588 | 540 |
河南 | 文科 | 本科一批 | - | 588 | 602 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第504组 | 587 | - |
内蒙 古 | 文科 | 本科一批 | - | 586 | 557 |
云南 | 理科 | 本科一批 | - | 586 | 605 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | - | 586 | 589 |
广西 | 物理 | 本科批 | 521组( 国家专项计 划) | 585 | - |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 010组( 国家专项) | 585 | - |
陕西 | 文科 | 本科一批 | - | 583 | 610 |
广西 | 历史 | 本科批 | 520组( 国家专项计 划) | 583 | - |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:9 99 | 583 | 590 |
四川 | 文科 | 本科一批 | - | 581 | 573 |
河南 | 文科 | 本科一批 | - | 580 | 602 |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | - | 579 | 528 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 016组 | 577 | - |
上海 | - | 本科批 | 01组 | 576 | 580 以上 |
广西 | 物理 | 本科批 | 107组 | 576 | - |
云南 | 文科 | 本科一批 | - | 571 | 594 |
四川 | 文科 | 本科一批 | - | 571 | 573 |
上海 | - | 本科批 | 02组 | 571 | 567 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 007组 | 571 | - |
上海 | - | 本科批 | 04组 | 566 | 564 |
上海 | - | 本科批 | 03组 | 561 | - |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第Y08组 (艺术专业) | 547 | - |
新疆 | 文科 | 本科一批 | - | 545 | 464 |
青海 | 理科 | 本科一批 | - | 536 | 390 |
宁夏 | 理科 | 本科一段 G段 | - | 534 | - |
青海 | 文科 | 本科一批 | - | 532 | 512 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | - | 530 | 396 |
青海 | 理科 | 本科一段 G段 | - | 509 | - |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 902组( 预科) | 505 | - |
青海 | 文科 | 本科专项 E段 | - | 504 | - |
吉林 | 历史 | 本科批 | 第004组 | 504 | - |
青海 | 理科 | 本科专项 E段 | - | 482 | - |
新疆 | 理科 | 本科一批 | - | 473 | 396 |
吉林 | 物理 | 本科批 | 第005组 | 440 | - |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 904组( 预科) | 411 | - |

二、四川大学各专业录取分数线(2025年参考)
请注意:四川大学各专业录取分数线将在2025年高考录取完全结束后公布!
下文以四川大学一段为例,为大家展示2024年最低分。
1、浙江
(1)口腔医学:最低678分
(2)临床医学:最低673分
(3)数学类:最低664分
(4)人文科学试验班:最低664分
(5)计算机类:最低663分
(6)工商管理类:最低663分
(7)网络空间安全:最低662分
(8)哲学:最低662分
(9)生物医学工程类:最低661分
(10)电子信息类:最低661分
(11)公共管理类:最低660分
(12)电气类:最低660分
(13)物理学类:最低659分
(14)外国语言文学类:最低659分
(15)生物科学类:最低658分
(16)材料类:最低658分
(17)医学技术类:最低657分
(18)高分子材料与工程:最低657分
(19)医学试验班:最低656分
(20)建筑学:最低656分
(21)药学类:最低656分
(22)计算机科学与技术:最低655分
(23)化学类:最低655分
(24)电子信息工程:最低654分
(25)工科试验班:最低654分
(26)电气工程及其自动化:最低652分
(27)机械设计制造及其自动化:最低652分
(28)材料科学与工程:最低651分
(29)工业工程:最低648分
(30)公共卫生与预防医学类:最低646分
2、山东
(1)口腔医学:最低659分
(2)临床医学:最低652分
(3)计算机类:最低645分
(4)数学类:最低644分
(5)电子信息类:最低643分
(6)网络空间安全:最低643分
(7)物理学类:最低638分
(8)法学:最低638分
(9)电气类:最低638分
(10)工科试验班:最低635分
(11)生物医学工程类:最低635分
(12)历史学类:最低631分
(13)高分子材料与工程:最低628分
(14)医学技术类:最低627分
(15)材料类:最低627分
(16)人文科学试验班:最低627分
(17)经济学类:最低626分
(18)工商管理类:最低625分
(19)药学类:最低624分
(20)金融学类:最低624分
(21)哲学:最低623分
(22)化学类:最低623分
(23)电子信息工程:最低622分
(24)计算机科学与技术:最低621分
(25)电气工程及其自动化:最低614分
(26)机械设计制造及其自动化:最低612分
(27)材料科学与工程:最低612分
(28)公共卫生与预防医学类:最低611分
(29)工业工程:最低610分