请山东2026年想要报考德州学院的学生参考:德州学院2025年在山东的最低录取分数线是401分,2024年的最低分428分,2023年的分数线是416分。
下文将为2026年山东高考生展示:最近三年最低需要多少分能考上德州学院。

一、山东高考多少分能上德州学院(2025年)
(1)德州学院(批次一段),最低分是449
(2)德州学院(批次二段),最低分是401
通过上文可知,山东高考,最低401分能上德州学院。
二、德州学院2023、2024、2025年在山东的录取分数线
下方表格展示了德州学院2023、2024、2025年在山东省的最低录取分数线汇总。
| 学校名称 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|
| 德州学院 (一段) | 449 | 444 | 471 |
| 德州学院 (二段) | 401 | 428 | 416 |
三、德州学院2025年在山东的专业分
下方将展示德州学院各个专业在山东的录取分数线、一年学费等信息。根据下表可知,德州学院法学在山东省2025年的最低分是537分、最低位次是105823位、学费是4400元一年。
| 专业名 | 2025 分数 | 2025 位次 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 537 | 105823 | 4400 |
| 知识产权 | 529 | 120585 | 4400 |
| 汉语言文学 | 525 | 129847 | 5060 |
| 会计学 | 524 | 131763 | 6325 |
| 思想政治教育 | 522 | 136391 | 5060 |
| 护理学 | 517 | 145970 | 6600 |
| 英语 | 515 | 152132 | 4400 |
| 小学教育 | 514 | 152732 | 4400 |
| 历史学 | 514 | 154276 | 4400 |
| 地理科学 | 513 | 155784 | 5500 |
| 新闻学 | 512 | 158228 | 4400 |
| 自然地理与资源环境 | 511 | 161090 | 5500 |
| 工商管理 | 511 | 161143 | 5500 |
| 学前教育 | 507 | 168371 | 5060 |
| 风景园林 | 506 | 172232 | 5500 |
| 商务英语 | 506 | 172369 | 4400 |
| 电气工程及其自动化 | 504 | 176042 | 5500 |
| 服装设计与工程 | 503 | 179579 | 6600 |
| 日语 | 503 | 179630 | 4400 |
| 俄语 | 503 | 179913 | 4400 |
| 能源与动力工程 | 496 | 195476 | 6325 |
| 机械设计制造及其自动化 | 489 | 212109 | 6325 |
| 计算机科学与技术 | 488 | 214696 | 5500 |
| 软件工程 | 484 | 224794 | 5500 |
| 电子信息工程 | 484 | 225591 | 6325 |
| 数据科学与大数据技术 | 483 | 226884 | 5500 |
| 网络空间安全 | 482 | 229462 | 5500 |
| 数字经济 | 482 | 230311 | 5500 |
| 智能制造工程 | 481 | 231935 | 5500 |
| 生物制药 | 480 | 234302 | 5500 |
| 人工智能 | 480 | 234947 | 5500 |
| 制药工程 | 479 | 236928 | 5500 |
| 物联网工程 | 479 | 237132 | 6325 |
| 化学工程与工艺 | 477 | 242522 | 6325 |
| 应用统计学 | 477 | 242696 | 5500 |
| 材料化学 | 474 | 250019 | 5500 |
| 食品质量与安全 | 474 | 250165 | 5500 |
| 非织造材料与工程 | 474 | 250994 | 5500 |
| 智慧农业 | 472 | 255290 | 5500 |
| 数学与应用数学 | 472 | 255429 | 5500 |
| 环境生态工程 | 469 | 262665 | 5500 |
| 化学(师范类) | 469 | 262713 | 5500 |
| 生物信息学 | 469 | 263266 | 5500 |
| 纺织工程 | 468 | 265259 | 5500 |
| 物理学 | 468 | 265468 | 5500 |
| 环境工程 | 468 | 266366 | 5500 |
| 生物科学(师范类) | 467 | 267460 | 5500 |
| 能源与动力工程(中外合作 办学)(与波兰格但斯克技 术大学合作) | 462 | 281656 | 28000 |
| 机械制造及自动化 | 455 | 299235 | 5500 |
| 食品质量与安全(中外合作 办学)(与俄罗斯别尔哥罗 德国家研究型大学合作) | 453 | 302522 | 28000 |
| 生物科学(中外合作办学) (与俄罗斯别尔哥罗德国家 研究型大学合作) | 453 | 302920 | 28000 |
| 化学(中外合作办学)(与 俄罗斯别尔哥罗德国家研究 型大学合作) | 451 | 308899 | 28000 |
| 生物技术 | 449 | 312621 | 28000 |
| 汽车制造与试验技术 | 435 | 345850 | 5500 |
| 国际经济与贸易 | 409 | 404731 | 5500 |
| 旅游管理 | 401 | 420771 | 5500 |






