长春理工大学2026年招生类型包含:国家专项、地方专项、中外合作、本科批、中俄合作、合作办学、民语类及对等培养(少数民族)、预科、预科(少数民族)。本文将为2026年高考生介绍:长春理工大学在全国各省各科目各个招生类型的最低录取分数线。

一、长春理工大学2026年录取分数线
1.长春理工大学中俄合作:2026年录取分数线预计为542分。
中俄合作在物理类高考生中的招生专业包含应用物理学、测控技术与仪器、电子科学与技术。
下文附长春理工大学中俄合作往年的最低录取分数线,供2026届高考生参考!
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2025 最低 分数 | 2024 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:5 00 | 542 | 553 |
2.长春理工大学民语类及对等培养(少数民族):2026年录取分数线预计为502分。
民语类及对等培养(少数民族)在物理类高考生中的招生专业包含通信工程。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2025 最低 分数 | 2024 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 009组( 民语类及对 等培养)( 少数民族) | 502 | 508 |
3.长春理工大学合作办学:2026年录取分数线预计为561至565分。
合作办学在物理类高考生中的招生专业包含光电信息科学与工程。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2025 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第306组 (合作办学) | 565 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第305组 (合作办学) | 561 |
4.长春理工大学预科:2026年录取分数线预计为505至528分。
预科物理类招生专业包含少数民族预科班、少数民族预科,历史类招生专业包含少数民族预科班、少数民族预科。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2025 最低 分数 | 2024 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广西 | 物理 | 本科批 | 759组( 预科) | 528 | 533 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 719组( 预科) | 505 | 506 |
5.长春理工大学预科(少数民族):2026年录取分数线预计为480至519分。
预科(少数民族)物理类招生专业包含预科班,历史类招生专业包含预科班。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2025 最低 分数 | 2024 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 902组( 预科)(少 数民族) | 519 | 520 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 901组( 预科)(少 数民族) | 480 | 492 |
6.长春理工大学地方专项:2026年录取分数线预计为489至547分。
地方专项物理类招生专业包含金融工程、应用物理学、微电子科学与工程等,历史类招生专业包含日语、朝鲜语、翻译。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2025 最低 分数 | 2024 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第017组 (地方专项) | 547 | - |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第018组 (地方专项) | 529 | 549 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第022组 (地方专项) | 523 | 500 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第004组 (地方专项) | 508 | - |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第009组 (地方专项) | 500 | 508 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第003组 (地方专项) | 489 | 468 |
7.长春理工大学国家专项:2026年录取分数线预计为441至599分。
国家专项物理类招生专业包含光电信息科学与工程、通信工程、金融工程等,历史类招生专业包含英语、俄语、日语等。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2025 最低 分数 | 2024 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第311组 (国家专项 计划组) | 599 | - |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第313组 (国家专项 计划组) | 586 | - |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第312组 (国家专项 计划组) | 573 | - |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第11组( 国家专项) | 568 | 578 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第561组 (国家专项) | 562 | 563 |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第301组 (国家专项 计划组) | 559 | - |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第015组 (国家专项) | 558 | - |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第310组 (国家专项) | 557 | - |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第015组 (国家专项) | 553 | - |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第016组 (国家专项) | 547 | 525 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第311组 (国家专项) | 545 | 519 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 011组( 国家专项) | 537 | 534 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 010组( 国家专项) | 531 | - |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第10组( 国家专项) | 523 | 536 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第014组 (国家专项) | 511 | - |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第021组 (国家专项) | 506 | 490 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B | 5A4专业 组(国家专 项) | 501 | - |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第008组 (国家专项) | 496 | 498 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第003组 (国家专项) | 480 | - |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第302组 (国家专项 计划组) | 475 | - |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第314组 (国家专项 计划组) | 471 | - |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B | 0A1专业 组(国家专 项) | 459 | - |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第004组 (国家专项) | 441 | - |
8.长春理工大学中外合作:2026年录取分数线预计为466至611分。
中外合作在物理类高考生中的招生专业包含应用物理学、电子科学与技术、测控技术与仪器等。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2025 最低 分数 | 2024 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | - | 本科批A | 06组(中 外合作) | 611 | - |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第205组 (中外合作 办学组) | 611 | - |
| 天津 | - | 本科批A | 05组(中 外合作) | 606 | - |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第204组 (中外合作 办学组) | 603 | - |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组10 6(中外合 作) | 600 | - |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 07组(中 外合作) | 595 | - |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 052组( 中外合作) | 592 | - |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组10 5(中外合 作) | 591 | - |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 051组( 中外合作) | 588 | 577 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 06组(中 外合作) | 587 | - |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第512组 (中外合作) | 583 | - |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第09组( 中外合作) | 581 | - |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第207组 (中外合作 办学组) | 577 | - |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第511组 (中外合作) | 574 | - |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 228组( 中外合作) | 571 | - |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第506组 (中外合作) | 570 | - |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第011组 (中外合作) | 569 | - |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第010组 (中外合作) | 569 | - |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 053组( 中外合作) | 569 | 556 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第08组( 中外合作) | 568 | - |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第505组 (中外合作) | 567 | - |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第010组 (中外合作) | 564 | 568 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 227组( 中外合作) | 564 | 554 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第009组 (中外合作) | 563 | 570 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第208组 (中外合作) | 559 | - |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 05组(中 外合作) | 558 | 547 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | - | 552 | - |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第510组 (中外合作) | 551 | - |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第207组 (中外合作) | 551 | 539 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组10 8(中外合 作) | 550 | - |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第206组 (中外合作 办学组) | 548 | - |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第07组( 中外合作) | 547 | 551 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第012组 (中外合作) | 546 | 543 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 302组( 中外合作) | 541 | - |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组10 7(中外合 作) | 540 | - |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 224组( 中外合作) | 539 | 531 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 225组( 中外合作) | 537 | 527 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第012组 (中外合作) | 535 | 530 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 301组( 中外合作) | 535 | - |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第504组 (中外合作) | 531 | 529 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 005组( 中外合作) | 531 | - |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 004组( 中外合作) | 530 | - |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 006组( 中外合作) | 513 | 529 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 300组( 中外合作) | 510 | 502 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:5 00 | 504 | 513 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | - | 490 | 496 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第011组 (中外合作) | 469 | 496 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第209组 (中外合作) | 466 | 448 |
9.长春理工大学本科批:2026年录取分数线预计为388至612分。
本科批物理类招生专业包含数学类、应用物理学、应用化学等,历史类招生专业包含社会工作、汉语言文学、英语等。
| 高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2025 最低 分数 | 2024 最低 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第102组 | 612 | - |
| 天津 | - | 本科批A | 06组(中 外合作) | 611 | - |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第205组 (中外合作 办学组) | 611 | - |
| 天津 | - | 本科批A | 05组(中 外合作) | 606 | - |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第101组 | 604 | - |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第204组 (中外合作 办学组) | 603 | - |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组10 6(中外合 作) | 600 | - |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第311组 (国家专项 计划组) | 599 | - |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 07组(中 外合作) | 595 | - |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 052组( 中外合作) | 592 | - |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组10 5(中外合 作) | 591 | - |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 005组 | 590 | 587 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第103组 | 590 | - |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 051组( 中外合作) | 588 | 577 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 06组(中 外合作) | 587 | - |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 004组 | 586 | - |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第313组 (国家专项 计划组) | 586 | - |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第505组 | 585 | - |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第512组 (中外合作) | 583 | - |
| 天津 | - | 本科批A | 02组 | 581 | 579 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 581 | 572 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第09组( 中外合作) | 581 | - |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第105组 | 580 | - |
| 天津 | - | 本科批A | 01组 | 579 | - |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第402组 | 577 | - |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第207组 (中外合作 办学组) | 577 | - |
| 北京 | - | 本科批 | 04组 | 576 | 553 |
| 天津 | - | 本科批A | 04组 | 574 | 567 |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第504组 | 574 | - |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第511组 (中外合作) | 574 | - |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第112组 | 574 | - |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第312组 (国家专项 计划组) | 573 | - |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 228组( 中外合作) | 571 | - |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组02 | 571 | 556 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第506组 (中外合作) | 570 | - |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组80 | 570 | - |
| 四川 | 历史 | 本科批B | 专业组10 2 | 570 | - |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第011组 (中外合作) | 569 | - |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第010组 (中外合作) | 569 | - |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 053组( 中外合作) | 569 | 556 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 569 | - |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第08组( 中外合作) | 568 | - |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第11组( 国家专项) | 568 | 578 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 567 | 561 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第505组 (中外合作) | 567 | - |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 221组 | 567 | 560 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组10 3 | 566 | - |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组10 4 | 565 | - |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第306组 (合作办学) | 565 | - |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第010组 (中外合作) | 564 | 568 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 04组 | 564 | - |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 564 | - |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 227组( 中外合作) | 564 | 554 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第009组 (中外合作) | 563 | 570 |
| 北京 | - | 本科批 | 03组 | 562 | - |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 562 | - |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第008组 | 562 | 571 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第561组 (国家专项) | 562 | 563 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第106组 | 561 | 551 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第305组 (合作办学) | 561 | - |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 560 | 573 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 560 | 544 |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第111组 | 560 | - |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第208组 (中外合作) | 559 | - |
| 海南 | - | 本科批 | 专业组01 | 559 | 585 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组10 9 | 559 | - |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第301组 (国家专项 计划组) | 559 | - |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第304组 | 559 | - |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第015组 (国家专项) | 558 | - |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 05组(中 外合作) | 558 | 547 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第310组 (国家专项) | 557 | - |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 555 | - |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第06组 | 555 | 554 |
| 内蒙 古 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 554 | - |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 08组 | 554 | 559 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第015组 (国家专项) | 553 | - |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 220组 | 552 | 547 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | - | 552 | 505 |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第510组 (中外合作) | 551 | - |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第207组 (中外合作) | 551 | 539 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第019组 | 550 | 552 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组10 8(中外合 作) | 550 | - |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 | 549 | 558 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第206组 (中外合作 办学组) | 548 | - |
| 河北 | 历史 | 本科批 | - | 547 | 526 |
| 内蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第509组 | 547 | - |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第016组 (国家专项) | 547 | 525 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第017组 (地方专项) | 547 | - |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第007组 | 547 | - |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 002组 | 547 | - |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:5 00 | 547 | 553 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第07组( 中外合作) | 547 | 551 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第012组 (中外合作) | 546 | 543 |
| 内蒙 古 | 历史 | 本科批 | 第401组 | 545 | - |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第311组 (国家专项) | 545 | 519 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组10 1 | 545 | - |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 544 | 557 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | 543 | 545 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 543 | - |
| 四川 | 历史 | 本科批B | 专业组10 1 | 543 | - |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第302组 | 542 | - |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第303组 | 542 | - |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:5 00 | 542 | 553 |
| 天津 | - | 本科批A | 03组 | 541 | 547 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 541 | - |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 302组( 中外合作) | 541 | - |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组10 7(中外合 作) | 540 | - |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 223组 | 539 | 532 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 224组( 中外合作) | 539 | 531 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 538 | 543 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第013组 | 537 | 557 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 225组( 中外合作) | 537 | 527 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 011组( 国家专项) | 537 | 534 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 214组 | 536 | 510 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 100组 | 536 | - |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第012组 (中外合作) | 535 | 530 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 301组( 中外合作) | 535 | - |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 534 | 534 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 216组 | 534 | 502 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 226组 | 534 | 535 |
| 内蒙 古 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 533 | - |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第504组 (中外合作) | 531 | 529 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 101组 | 531 | 530 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 005组( 中外合作) | 531 | - |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 010组( 国家专项) | 531 | - |
| 北京 | - | 本科批 | 02组 | 530 | 529 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第020组 | 530 | 533 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 004组( 中外合作) | 530 | - |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第018组 (地方专项) | 529 | 549 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 215组 | 529 | 499 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 218组 | 529 | 516 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 222组 | 529 | 524 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:9 99 | 528 | 540 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 759组( 预科) | 528 | 533 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 007组 | 528 | 544 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | - | 525 | 508 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 217组 | 525 | 523 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 219组 | 525 | 529 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 524 | 539 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第301组 | 524 | - |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第022组 (地方专项) | 523 | 500 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第10组( 国家专项) | 523 | 536 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第103组 | 523 | - |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 521 | 539 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 520 | 519 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 520 | - |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第104组 | 520 | 519 |
| 北京 | - | 本科批 | 01组 | 519 | 521 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 902组( 预科)(少 数民族) | 519 | 520 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 006组 | 517 | - |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B | 503专业 组 | 517 | - |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | - | 516 | 496 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 514 | 511 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | - | 514 | 507 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 006组( 中外合作) | 513 | 529 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第014组 | 511 | 538 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第014组 (国家专项) | 511 | - |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B | 502专业 组 | 511 | - |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 300组( 中外合作) | 510 | 502 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | - | 509 | 443 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第004组 (地方专项) | 508 | - |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第006组 | 508 | 517 |
| 浙江 | - | 一段 | - | 508 | 492 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 008组 | 508 | 520 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第005组 | 507 | 513 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 102组 | 507 | 505 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 002组 | 507 | - |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第021组 (国家专项) | 506 | 490 |
| 上海 | - | 本科批 | 05组 | 506 | 490 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 506 | - |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第007组 | 505 | 508 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第013组 | 505 | - |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 719组( 预科) | 505 | 506 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 505 | - |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:5 00 | 504 | 553 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第005组 | 503 | 481 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | - | 502 | 473 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 009组( 民语类及对 等培养)( 少数民族) | 502 | 508 |
| 上海 | - | 本科批 | 04组 | 501 | - |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B | 5A4专业 组(国家专 项) | 501 | - |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第009组 (地方专项) | 500 | 508 |
| 四川 | 物理 | 本科批B | 专业组10 2 | 498 | - |
| 宁夏 | 历史 | 本科批B | 002专业 组 | 497 | - |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第008组 (国家专项) | 496 | 498 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | - | 490 | 496 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第003组 (地方专项) | 489 | 468 |
| 宁夏 | 历史 | 本科批B | 001专业 组 | 489 | - |
| 新疆 | 理科 | 本科一批 | - | 483 | 434 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第003组 (国家专项) | 480 | - |
| 山东 | - | 一段 | - | 480 | 481 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 901组( 预科)(少 数民族) | 480 | 492 |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 第302组 (国家专项 计划组) | 475 | - |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 第314组 (国家专项 计划组) | 471 | - |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:9 99 | 470 | 494 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第011组 (中外合作) | 469 | 496 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | - | 468 | 459 |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 467 | 518 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第209组 (中外合作) | 466 | 448 |
| 新疆 | 文科 | 本科一批 | - | 461 | 434 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B | 0A1专业 组(国家专 项) | 459 | - |
| 上海 | - | 本科批 | 03组 | 452 | 441 |
| 上海 | - | 本科批 | 02组 | 445 | 429 |
| 上海 | - | 本科批 | 01组 | 442 | - |
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第004组 (国家专项) | 441 | - |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | - | 428 | 505 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 001组 | 417 | 526 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 003组 | 388 | 509 |

二、长春理工大学各专业录取分数线(2026年参考)
请注意:长春理工大学各专业录取分数线将在2026年高考录取完全结束后公布!
下文以长春理工大学中外合作为例,为大家展示2025年最低分。
1、内蒙古物理类
(1)光电信息科学与工程:最低574分
(2)测控技术与仪器:最低556分
(3)电子科学与技术:最低553分
(4)应用物理学:最低551分
2、吉林物理类
(1)光电信息科学与工程:最低564分
(2)测控技术与仪器:最低540分
(3)电子科学与技术:最低535分
3、江苏物理类
(1)光电信息科学与工程:最低587分
(2)测控技术与仪器:最低561分
(3)电子科学与技术:最低559分
(4)应用物理学:最低558分
4、重庆物理类
(1)光电信息科学与工程:最低560分
(2)测控技术与仪器:最低537分
(3)电子科学与技术:最低536分
(4)生物工程:最低490分
5、贵州物理类
光电信息科学与工程:最低552分






