长春理工大学在北京高考的招生计划人数是13人、在天津招60人、在河北招233人、在山西招143人、在内蒙古招52人。
本文将为2025年高考生展示:长春理工大学在全国各省的招生计划人数、招生专业目录、代码,以及长春理工大学的报考条件!

一、长春理工大学招生计划人数(2025年参考)
1、全国各省招生人数
圆梦小编整理了长春理工大学在全国各省高考的招生计划人数,共计4517人。
长春理工大学在吉林省的招生人数最多,共计1704人,学制是4年、1年,每年的学费是4600元至55000元。
长春理工大学在北京市的招生人数最少,共计13人,比吉林省的招生名额少1691人。
下方表格展示的是长春理工大学在全国各省的招生计划人数,请2025年高考生参考:
高考省份 | 长春理工大学 2024招生人数 |
---|---|
北京 | 13人 |
天津 | 60人 |
河北 | 233人 |
山西 | 143人 |
内蒙古 | 52人 |
辽宁 | 168人 |
吉林 | 1704人 |
黑龙江 | 124人 |
上海 | 25人 |
江苏 | 77人 |
浙江 | 165人 |
安徽 | 84人 |
福建 | 58人 |
江西 | 120人 |
山东 | 241人 |
河南 | 43人 |
湖北 | 54人 |
湖南 | 78人 |
广东 | 256人 |
广西 | 131人 |
海南 | 30人 |
重庆 | 67人 |
四川 | 119人 |
贵州 | 86人 |
云南 | 88人 |
陕西 | 81人 |
甘肃 | 121人 |
青海 | 17人 |
宁夏 | 21人 |
新疆 | 58人 |
2、各专业招生人数
长春理工大学招生专业共计51个,在全国各省招生人数最多的专业是光电信息科学与工程(580人),在全国各省招生人数最少的专业是少数民族预科班(7人),前者招生人数是后者的82倍。
(1)工商管理类:招生人数共计158人
(2)金融工程:招生人数共计127人
(3)光电信息科学与工程:招生人数共计580人
(4)测控技术与仪器:招生人数共计169人
(5)探测制导与控制技术:招生人数共计38人
(6)机械设计制造及其自动化:招生人数共计177人
(7)电气工程及其自动化:招生人数共计90人
(8)电子信息工程:招生人数共计148人
(9)计算机科学与技术:招生人数共计186人
(10)材料化学:招生人数共计75人
(11)数学类:招生人数共计105人
(12)应用物理学:招生人数共计111人
(13)通信工程:招生人数共计132人
(14)软件工程:招生人数共计140人
(15)信息安全:招生人数共计86人
(16)数据科学与大数据技术:招生人数共计140人
(17)机器人工程:招生人数共计75人
(18)功能材料:招生人数共计40人
(19)化学工程与工艺:招生人数共计69人
(20)应用化学:招生人数共计83人
(21)生物工程:招生人数共计96人
(22)生物医学工程:招生人数共计64人
(23)社会工作:招生人数共计41人
(24)信息管理与信息系统:招生人数共计33人
(25)汉语言文学:招生人数共计54人
(26)英语:招生人数共计44人
(27)俄语:招生人数共计48人
(28)日语:招生人数共计47人
(29)朝鲜语:招生人数共计21人
(30)国际经济与贸易:招生人数共计24人
(31)法学:招生人数共计59人
(32)广告学:招生人数共计17人
(33)网络与新媒体:招生人数共计31人
(34)生物技术:招生人数共计37人
(35)应用统计学:招生人数共计70人
(36)机械电子工程:招生人数共计144人
(37)过程装备与控制工程:招生人数共计117人
(38)无机非金属材料工程:招生人数共计63人
(39)新能源材料与器件:招生人数共计72人
(40)电子科学与技术:招生人数共计153人
(41)电子信息科学与技术:招生人数共计70人
(42)自动化:招生人数共计90人
(43)智能科学与技术:招生人数共计85人
(44)信息对抗技术:招生人数共计55人
(45)翻译:招生人数共计25人
(46)智能感知工程:招生人数共计60人
(47)材料物理:招生人数共计40人
(48)微电子科学与工程:招生人数共计86人
(49)少数民族预科班:招生人数共计7人
(50)汉语国际教育:招生人数共计27人
(51)预科班:招生人数共计8人
3、招生批次
长春理工大学在全国各省招生批次略有差异,具体包含:本科批、本科提前批、一段。

二、长春理工大学招生代码(2025年参考)
本文以吉林高考的招生计划为例,展示长春理工大学的学校代码、院校专业组名称、各专业招生代码一览表。
高考志愿填报时,长春理工大学的学校代码是2203,专业组包含第001组、第002组(地方专项)、第003组、第005组、第006组(国家专项)、第007组(地方专项)、第008组、第009组(中外合作)、第010组(中外合作)、第011组(国家专项)、第012组(地方专项)、第013组、第014组、第015组(国家专项)、第016组(地方专项),第001组国际经济与贸易专业的招生代码是001,第001组法学专业的招生代码是002,其余详见下表:
学校 代码 | 科目 | 2024年 专业组 | 专业 代码 | 2024年 专业名称 | 收费 标准 |
---|---|---|---|---|---|
2203 | 历史 类 | 第001 组 | 001 | 国际经济与贸 易 | 4800 |
2203 | 历史 类 | 第001 组 | 002 | 法学 | 5280 |
2203 | 历史 类 | 第001 组 | 003 | 汉语言文学 | 5060 |
2203 | 历史 类 | 第001 组 | 004 | 英语 | 5060 |
2203 | 历史 类 | 第001 组 | 005 | 翻译 | 4600 |
2203 | 历史 类 | 第001 组 | 006 | 网络与新媒体 | 6820 |
2203 | 历史 类 | 第001 组 | 007 | 工商管理类 | 4800 |
2203 | 历史 类 | 第002 组(地方 专项) | 008 | 日语 | 4600 |
2203 | 历史 类 | 第002 组(地方 专项) | 009 | 朝鲜语 | 4600 |
2203 | 历史 类 | 第002 组(地方 专项) | 010 | 翻译 | 4600 |
2203 | 历史 类 | 第003 组 | 011 | 预科班 | 5000 |
2203 | 物理 类 | 第005 组 | 013 | 金融工程 | 5280 |
2203 | 物理 类 | 第005 组 | 014 | 社会工作 | 5280 |
2203 | 物理 类 | 第005 组 | 015 | 网络与新媒体 | 6820 |
2203 | 物理 类 | 第005 组 | 016 | 信息管理与信 息系统 | 4800 |
2203 | 物理 类 | 第005 组 | 017 | 工商管理类 | 4800 |
2203 | 物理 类 | 第006 组(国家 专项) | 018 | 金融工程 | 5280 |
2203 | 物理 类 | 第006 组(国家 专项) | 019 | 信息管理与信 息系统 | 4800 |
2203 | 物理 类 | 第006 组(国家 专项) | 020 | 工商管理类 | 4800 |
2203 | 物理 类 | 第007 组(地方 专项) | 021 | 金融工程 | 5280 |
2203 | 物理 类 | 第008 组 | 022 | 数学类 | 5000 |
2203 | 物理 类 | 第008 组 | 023 | 应用物理学 | 5500 |
2203 | 物理 类 | 第008 组 | 024 | 应用化学 | 5500 |
2203 | 物理 类 | 第008 组 | 025 | 应用统计学 | 5000 |
2203 | 物理 类 | 第008 组 | 026 | 机械设计制造 及其自动化 | 5940 |
2203 | 物理 类 | 第008 组 | 027 | 机械电子工程 | 5940 |
2203 | 物理 类 | 第008 组 | 028 | 过程装备与控 制工程 | 5940 |
2203 | 物理 类 | 第008 组 | 029 | 测控技术与仪 器 | 5940 |
2203 | 物理 类 | 第008 组 | 030 | 智能感知工程 | 5400 |
2203 | 物理 类 | 第008 组 | 031 | 材料物理 | 5400 |
2203 | 物理 类 | 第008 组 | 032 | 材料化学 | 5940 |
2203 | 物理 类 | 第008 组 | 033 | 无机非金属材 料工程 | 5940 |
2203 | 物理 类 | 第008 组 | 034 | 功能材料 | 5940 |
2203 | 物理 类 | 第008 组 | 035 | 新能源材料与 器件 | 5400 |
2203 | 物理 类 | 第008 组 | 036 | 电气工程及其 自动化 | 5400 |
2203 | 物理 类 | 第008 组 | 037 | 电子信息工程 | 5940 |
2203 | 物理 类 | 第008 组 | 038 | 电子科学与技 术 | 5940 |
2203 | 物理 类 | 第008 组 | 039 | 通信工程 | 5940 |
2203 | 物理 类 | 第008 组 | 040 | 微电子科学与 工程 | 5940 |
2203 | 物理 类 | 第008 组 | 041 | 光电信息科学 与工程 | 5940 |
2203 | 物理 类 | 第008 组 | 042 | 光电信息科学 与工程 | 5940 |
2203 | 物理 类 | 第008 组 | 043 | 电子信息科学 与技术 | 5400 |
2203 | 物理 类 | 第008 组 | 044 | 自动化 | 5940 |
2203 | 物理 类 | 第008 组 | 045 | 机器人工程 | 5400 |
2203 | 物理 类 | 第008 组 | 046 | 计算机科学与 技术 | 5940 |
2203 | 物理 类 | 第008 组 | 047 | 软件工程 | 5940 |
2203 | 物理 类 | 第008 组 | 048 | 信息安全 | 5400 |
2203 | 物理 类 | 第008 组 | 049 | 智能科学与技 术 | 5400 |
2203 | 物理 类 | 第008 组 | 050 | 数据科学与大 数据技术 | 5400 |
2203 | 物理 类 | 第008 组 | 051 | 化学工程与工 艺 | 5940 |
2203 | 物理 类 | 第008 组 | 052 | 探测制导与控 制技术 | 5940 |
2203 | 物理 类 | 第008 组 | 053 | 信息对抗技术 | 5940 |
2203 | 物理 类 | 第008 组 | 054 | 生物医学工程 | 5940 |
2203 | 物理 类 | 第008 组 | 055 | 生物工程 | 5940 |
2203 | 物理 类 | 第009 组(中外 合作) | 056 | 光电信息科学 与工程 | 2800 0 |
2203 | 物理 类 | 第009 组(中外 合作) | 057 | 光电信息科学 与工程 | 2800 0 |
2203 | 物理 类 | 第010 组(中外 合作) | 058 | 测控技术与仪 器 | 5500 0 |
2203 | 物理 类 | 第010 组(中外 合作) | 059 | 电子科学与技 术 | 5500 0 |
2203 | 物理 类 | 第011 组(国家 专项) | 060 | 机械设计制造 及其自动化 | 5940 |
2203 | 物理 类 | 第011 组(国家 专项) | 061 | 机械电子工程 | 5940 |
2203 | 物理 类 | 第011 组(国家 专项) | 062 | 过程装备与控 制工程 | 5940 |
2203 | 物理 类 | 第011 组(国家 专项) | 063 | 电子科学与技 术 | 5940 |
2203 | 物理 类 | 第011 组(国家 专项) | 064 | 光电信息科学 与工程 | 5940 |
2203 | 物理 类 | 第011 组(国家 专项) | 065 | 光电信息科学 与工程 | 5940 |
2203 | 物理 类 | 第011 组(国家 专项) | 066 | 计算机科学与 技术 | 5940 |
2203 | 物理 类 | 第011 组(国家 专项) | 067 | 化学工程与工 艺 | 5940 |
2203 | 物理 类 | 第012 组(地方 专项) | 068 | 应用物理学 | 5500 |
2203 | 物理 类 | 第012 组(地方 专项) | 069 | 机械设计制造 及其自动化 | 5940 |
2203 | 物理 类 | 第012 组(地方 专项) | 070 | 测控技术与仪 器 | 5940 |
2203 | 物理 类 | 第012 组(地方 专项) | 071 | 通信工程 | 5940 |
2203 | 物理 类 | 第012 组(地方 专项) | 072 | 微电子科学与 工程 | 5940 |
2203 | 物理 类 | 第012 组(地方 专项) | 073 | 电子信息科学 与技术 | 5400 |
2203 | 物理 类 | 第012 组(地方 专项) | 074 | 计算机科学与 技术 | 5940 |
2203 | 物理 类 | 第012 组(地方 专项) | 075 | 软件工程 | 5940 |
2203 | 物理 类 | 第012 组(地方 专项) | 076 | 化学工程与工 艺 | 5940 |
2203 | 物理 类 | 第012 组(地方 专项) | 077 | 生物工程 | 5940 |
2203 | 物理 类 | 第013 组 | 078 | 预科班 | 5000 |
2203 | 物理 类 | 第014 组 | 079 | 生物技术 | 5500 |
2203 | 物理 类 | 第015 组(国家 专项) | 080 | 生物技术 | 5500 |
2203 | 物理 类 | 第016 组(地方 专项) | 081 | 生物技术 | 5500 |
值得一提的是,物理组“光电信息科学与工程”专业在上表出现了6次,这意味着长春理工大学的光电信息科学与工程有6个招生方向。例如:
第008组,专业招生代码为041的光电信息科学与工程,专业备注是:工学方向,授工学学位
第008组,专业招生代码为042的光电信息科学与工程,专业备注是:理学方向,授理学学位
第009组(中外合作),专业招生代码为056的光电信息科学与工程,专业备注是:中外合作办学,与英国西苏格兰大学合作办学,授工学学位,外方授课教师采用全英文授课
三、长春理工大学报考条件
(一)报考限制条件
根据长春理工大学的招生章程,圆梦小编为2025届高考生整理出学校的报考条件,大家一定要确认自己符合条件才能报考。
英语、翻译专业只招收英语语种考生。
(二)分数条件
长春理工大学2024年在全国各省的最低分是393分,在吉林历史类招生的最低分是468分、最低位次是10645位,在吉林物理类招生的最低分是490分、最低位次是29139位,在山西文科招生的最低分是517分、最低位次是7740位。
2025届高考生请重点参考下表,若你的高考成绩超过了长春理工大学往年在你省的最低录取分及位次,那么2025年被录取的概率也会比较高:






