长春金融高等专科学校在河北高考的招生计划人数是70人、在山西招8人、在内蒙古招60人、在辽宁招40人、在吉林招1315人。
本文将为2025年高考生展示:长春金融高等专科学校在全国各省的招生计划人数、招生专业目录、代码!

一、长春金融高等专科学校招生计划人数(2025年参考)
1、全国各省招生人数
圆梦小编整理了长春金融高等专科学校在全国各省高考的招生计划人数,共计1823人。
长春金融高等专科学校在吉林省的招生人数最多,共计1315人,学制是3年,每年的学费是4000元至14000元。
长春金融高等专科学校在宁夏回族自治区的招生人数最少,共计5人,比吉林省的招生名额少1310人。
下方表格展示的是长春金融高等专科学校在全国各省的招生计划人数,请2025年高考生参考:
高考省份 | 长春金融高等专科学校 2024招生人数 |
---|---|
河北 | 70人 |
山西 | 8人 |
内蒙古 | 60人 |
辽宁 | 40人 |
吉林 | 1315人 |
黑龙江 | 50人 |
江苏 | 10人 |
浙江 | 30人 |
安徽 | 8人 |
江西 | 10人 |
山东 | 65人 |
河南 | 60人 |
湖南 | 10人 |
广东 | 8人 |
广西 | 8人 |
海南 | 5人 |
重庆 | 5人 |
四川 | 8人 |
贵州 | 10人 |
云南 | 10人 |
甘肃 | 10人 |
青海 | 5人 |
宁夏 | 5人 |
新疆 | 13人 |
2、各专业招生人数
长春金融高等专科学校招生专业共计25个,在全国各省招生人数最多的专业是大数据与会计(317人),在全国各省招生人数最少的专业是财税大数据应用(20人),前者招生人数是后者的15倍。
(1)物联网应用技术:招生人数共计25人
(2)计算机应用技术:招生人数共计140人
(3)计算机网络技术:招生人数共计40人
(4)大数据技术:招生人数共计145人
(5)云计算技术应用:招生人数共计33人
(6)虚拟现实技术应用:招生人数共计40人
(7)人工智能技术应用:招生人数共计40人
(8)财税大数据应用:招生人数共计20人
(9)资产评估与管理:招生人数共计45人
(10)金融服务与管理:招生人数共计271人
(11)金融科技应用:招生人数共计39人
(12)财富管理:招生人数共计28人
(13)证券实务:招生人数共计31人
(14)国际金融:招生人数共计128人
(15)大数据与财务管理:招生人数共计213人
(16)大数据与会计:招生人数共计317人
(17)会计信息管理:招生人数共计45人
(18)市场营销:招生人数共计33人
(19)电子商务:招生人数共计40人
(20)跨境电子商务:招生人数共计20人
(21)商务数据分析与应用:招生人数共计21人
(22)现代物流管理:招生人数共计31人
(23)供应链运营:招生人数共计20人
(24)融媒体技术与运营:招生人数共计20人
(25)软件技术:招生人数共计38人
3、招生批次
长春金融高等专科学校在全国各省招生批次略有差异,具体包含:专科批、三段。

二、长春金融高等专科学校招生代码(2025年参考)
本文以吉林高考的招生计划为例,展示长春金融高等专科学校的学校代码、院校专业组名称、各专业招生代码一览表。
高考志愿填报时,长春金融高等专科学校的学校代码是2231,专业组包含第001组、第002组(中外合作)、第003组、第004组(中外合作),第001组物联网应用技术专业的招生代码是001,第001组计算机应用技术专业的招生代码是002,其余详见下表:
学校 代码 | 科目 | 2024年 专业组 | 专业 代码 | 2024年 专业名称 | 收费 标准 |
---|---|---|---|---|---|
2231 | 历史 类 | 第001 组 | 001 | 物联网应用技 术 | 6000 |
2231 | 历史 类 | 第001 组 | 002 | 计算机应用技 术 | |
2231 | 历史 类 | 第001 组 | 003 | 计算机网络技 术 | |
2231 | 历史 类 | 第001 组 | 004 | 软件技术 | |
2231 | 历史 类 | 第001 组 | 005 | 大数据技术 | |
2231 | 历史 类 | 第001 组 | 006 | 云计算技术应 用 | 4100 |
2231 | 历史 类 | 第001 组 | 007 | 虚拟现实技术 应用 | 6000 |
2231 | 历史 类 | 第001 组 | 008 | 人工智能技术 应用 | |
2231 | 历史 类 | 第001 组 | 009 | 财税大数据应 用 | |
2231 | 历史 类 | 第001 组 | 010 | 资产评估与管 理 | 4000 |
2231 | 历史 类 | 第001 组 | 011 | 金融服务与管 理 | |
2231 | 历史 类 | 第001 组 | 012 | 金融科技应用 | 4000 |
2231 | 历史 类 | 第001 组 | 013 | 财富管理 | 4000 |
2231 | 历史 类 | 第001 组 | 014 | 证券实务 | 4000 |
2231 | 历史 类 | 第001 组 | 015 | 国际金融 | |
2231 | 历史 类 | 第001 组 | 016 | 大数据与财务 管理 | |
2231 | 历史 类 | 第001 组 | 017 | 大数据与会计 | |
2231 | 历史 类 | 第001 组 | 018 | 会计信息管理 | 4000 |
2231 | 历史 类 | 第001 组 | 019 | 市场营销 | 4000 |
2231 | 历史 类 | 第001 组 | 020 | 电子商务 | 4000 |
2231 | 历史 类 | 第001 组 | 021 | 跨境电子商务 | 4000 |
2231 | 历史 类 | 第001 组 | 022 | 商务数据分析 与应用 | |
2231 | 历史 类 | 第001 组 | 023 | 现代物流管理 | |
2231 | 历史 类 | 第001 组 | 024 | 供应链运营 | |
2231 | 历史 类 | 第001 组 | 025 | 融媒体技术与 运营 | |
2231 | 历史 类 | 第002 组(中外 合作) | 026 | 国际金融 | 1400 0 |
2231 | 历史 类 | 第002 组(中外 合作) | 027 | 大数据与会计 | 1400 0 |
2231 | 物理 类 | 第003 组 | 028 | 物联网应用技 术 | 6000 |
2231 | 物理 类 | 第003 组 | 029 | 计算机应用技 术 | |
2231 | 物理 类 | 第003 组 | 030 | 计算机网络技 术 | |
2231 | 物理 类 | 第003 组 | 031 | 软件技术 | |
2231 | 物理 类 | 第003 组 | 032 | 大数据技术 | |
2231 | 物理 类 | 第003 组 | 033 | 云计算技术应 用 | 4100 |
2231 | 物理 类 | 第003 组 | 034 | 虚拟现实技术 应用 | 6000 |
2231 | 物理 类 | 第003 组 | 035 | 人工智能技术 应用 | |
2231 | 物理 类 | 第003 组 | 036 | 财税大数据应 用 | |
2231 | 物理 类 | 第003 组 | 037 | 资产评估与管 理 | 4000 |
2231 | 物理 类 | 第003 组 | 038 | 金融服务与管 理 | |
2231 | 物理 类 | 第003 组 | 039 | 金融科技应用 | 4000 |
2231 | 物理 类 | 第003 组 | 040 | 财富管理 | 4000 |
2231 | 物理 类 | 第003 组 | 041 | 证券实务 | 4000 |
2231 | 物理 类 | 第003 组 | 042 | 国际金融 | |
2231 | 物理 类 | 第003 组 | 043 | 大数据与财务 管理 | |
2231 | 物理 类 | 第003 组 | 044 | 大数据与会计 | |
2231 | 物理 类 | 第003 组 | 045 | 会计信息管理 | 4000 |
2231 | 物理 类 | 第003 组 | 046 | 市场营销 | 4000 |
2231 | 物理 类 | 第003 组 | 047 | 电子商务 | 4000 |
2231 | 物理 类 | 第003 组 | 048 | 跨境电子商务 | 4000 |
2231 | 物理 类 | 第003 组 | 049 | 商务数据分析 与应用 | |
2231 | 物理 类 | 第003 组 | 050 | 现代物流管理 | |
2231 | 物理 类 | 第003 组 | 051 | 供应链运营 | |
2231 | 物理 类 | 第003 组 | 052 | 融媒体技术与 运营 | |
2231 | 物理 类 | 第004 组(中外 合作) | 053 | 国际金融 | 1400 0 |
2231 | 物理 类 | 第004 组(中外 合作) | 054 | 大数据与会计 | 1400 0 |
值得一提的是,历史组“国际金融”专业在上表出现了2次,这意味着长春金融高等专科学校的国际金融有2个招生方向。例如:
第001组,专业招生代码为015的国际金融
第002组(中外合作),专业招生代码为026的国际金融,专业备注是:中外合作办学,与美国班尼迪克大学合作办学
三、长春金融高等专科学校报考条件
分数条件
长春金融高等专科学校2024年在全国各省的最低分是205分,在吉林历史类招生的最低分是245分、最低位次是30149位,在吉林物理类招生的最低分是314分、最低位次是74954位,在山西理科招生的最低分是284分、最低位次是163145位。
2025届高考生请重点参考下表,若你的高考成绩超过了长春金融高等专科学校往年在你省的最低录取分及位次,那么2025年被录取的概率也会比较高:


