西南交通大学在北京高考的招生计划人数是42人、在天津招62人、在河北招248人、在山西招223人、在内蒙古招108人。
本文将为2026年高考生展示:西南交通大学的招生计划人数、招生专业目录、代码,以及西南交通大学的报考条件!

一、西南交通大学招生计划人数(2026年参考)
1、全国各省招生人数
圆梦小编整理了西南交通大学在全国各省高考的招生计划人数,共计6947人。
西南交通大学在四川省的招生人数最多,共计1758人,学制是4年、1年、5年,每年的学费是5500元至100000元。
西南交通大学在海南省的招生人数最少,共计17人,比四川省的招生名额少1741人。
下方表格展示的是西南交通大学在全国各省的招生计划人数,请2026年高考生参考:
| 高考省份 | 西南交通大学 2025招生人数 |
|---|---|
| 北京 | 42人 |
| 天津 | 62人 |
| 河北 | 248人 |
| 山西 | 223人 |
| 内蒙古 | 108人 |
| 辽宁 | 127人 |
| 吉林 | 104人 |
| 黑龙江 | 124人 |
| 上海 | 23人 |
| 江苏 | 313人 |
| 浙江 | 266人 |
| 安徽 | 185人 |
| 福建 | 100人 |
| 江西 | 228人 |
| 山东 | 319人 |
| 河南 | 336人 |
| 湖北 | 237人 |
| 湖南 | 264人 |
| 广东 | 176人 |
| 广西 | 212人 |
| 海南 | 17人 |
| 重庆 | 359人 |
| 四川 | 1758人 |
| 贵州 | 193人 |
| 云南 | 226人 |
| 陕西 | 192人 |
| 甘肃 | 287人 |
| 青海 | 70人 |
| 宁夏 | 53人 |
| 新疆 | 95人 |
2、各专业招生人数
西南交通大学招生专业共计66个,在全国各省招生人数最多的专业是土木工程(499人),在全国各省招生人数最少的专业是民族预科班(4人),前者招生人数是后者的124倍。
(1)电气工程及其自动化:招生人数共计374人
(2)大功率半导体科学与工程:招生人数共计100人
(3)电子信息类:招生人数共计82人
(4)轨道交通信号与控制:招生人数共计87人
(5)计算机类:招生人数共计211人
(6)交通运输类:招生人数共计240人
(7)数据科学与大数据技术:招生人数共计75人
(8)车辆工程:招生人数共计156人
(9)电子信息科学与技术:招生人数共计115人
(10)安全工程:招生人数共计115人
(11)环境工程:招生人数共计141人
(12)电子信息工程:招生人数共计218人
(13)计算机科学与技术:招生人数共计71人
(14)土木工程:招生人数共计499人
(15)材料科学与工程:招生人数共计48人
(16)工业设计:招生人数共计140人
(17)高分子材料与工程:招生人数共计130人
(18)机械设计制造及其自动化:招生人数共计71人
(19)通信工程:招生人数共计150人
(20)信息安全:招生人数共计58人
(21)工程力学:招生人数共计119人
(22)生物工程:招生人数共计88人
(23)应用物理学:招生人数共计178人
(24)智能制造工程:招生人数共计125人
(25)材料类:招生人数共计259人
(26)智慧交通:招生人数共计100人
(27)新能源科学与工程:招生人数共计125人
(28)智能建造:招生人数共计96人
(29)法学:招生人数共计70人
(30)外国语言文学类:招生人数共计173人
(31)新闻传播学类:招生人数共计51人
(32)经济与贸易类:招生人数共计107人
(33)机械类:招生人数共计308人
(34)测绘类:招生人数共计185人
(35)建筑学:招生人数共计83人
(36)消防工程:招生人数共计55人
(37)工商管理类:招生人数共计215人
(38)物流管理与工程类:招生人数共计94人
(39)地质工程:招生人数共计88人
(40)建筑类:招生人数共计62人
(41)政治学与行政学:招生人数共计67人
(42)公共事业管理:招生人数共计67人
(43)汉语言文学:招生人数共计66人
(44)数学与应用数学:招生人数共计40人
(45)化学:招生人数共计30人
(46)生物信息学:招生人数共计29人
(47)统计学:招生人数共计60人
(48)能源动力类:招生人数共计110人
(49)人工智能:招生人数共计100人
(50)自动化:招生人数共计60人
(51)城市地下空间工程:招生人数共计59人
(52)道路桥梁与渡河工程:招生人数共计56人
(53)铁道工程:招生人数共计58人
(54)制药工程:招生人数共计98人
(55)飞行器设计与工程:招生人数共计60人
(56)生物医学工程:招生人数共计58人
(57)工程造价:招生人数共计30人
(58)汉语国际教育:招生人数共计49人
(59)思想政治教育:招生人数共计56人
(60)城市设计:招生人数共计48人
(61)民族预科班:招生人数共计4人
(62)智能地球探测:招生人数共计17人
(63)应用心理学:招生人数共计28人
(64)少数民族预科班:招生人数共计18人
(65)少数民族预科:招生人数共计11人
(66)预科班:招生人数共计6人
3、招生批次
西南交通大学在全国各省招生批次略有差异,具体包含:本科批、本科提前批、提前批B段、一段。

二、西南交通大学招生代码(2026年参考)
本文以四川高考的招生计划为例,展示西南交通大学的学校代码、院校专业组名称、各专业招生代码一览表。
高考志愿填报时,西南交通大学的学校代码是0054,专业组包含专业组101、专业组102、专业组103(预科)、专业组101(国家专项)、专业组103、专业组104(中外合作)、专业组105(中外合作)、专业组106(预科),专业组101汉语言文学专业的招生代码是66,专业组101新闻传播学类专业的招生代码是67,其余详见下表:
| 学校 代码 | 科目 | 2025年 专业组 | 专业 代码 | 2025年 专业名称 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0054 | 历史 | 专业组1 01 | 66 | 汉语言文学 | 5760 |
| 0054 | 历史 | 专业组1 01 | 67 | 新闻传播学类 | 5760 |
| 0054 | 历史 | 专业组1 01 | 68 | 汉语国际教育 | 5760 |
| 0054 | 历史 | 专业组1 01 | 69 | 外国语言文学 类 | 5760 |
| 0054 | 历史 | 专业组1 02 | 62 | 法学 | 5760 |
| 0054 | 历史 | 专业组1 02 | 63 | 政治学与行政 学 | 5760 |
| 0054 | 历史 | 专业组1 02 | 64 | 公共事业管理 | 5760 |
| 0054 | 历史 | 专业组1 02 | 65 | 思想政治教育 | 5760 |
| 0054 | 历史 | 专业组1 03(预 科) | Y1 | 少数民族预科 | 5500 |
| 0054 | 历史 | 专业组1 01(国 家专项) | 67 | 新闻传播学类 | 5760 |
| 0054 | 历史 | 专业组1 01(国 家专项) | 69 | 外国语言文学 类 | 5760 |
| 0054 | 物理 | 专业组1 01 | 23 | 土木工程 | 6240 |
| 0054 | 物理 | 专业组1 02 | 01 | 电气工程及其 自动化 | 6240 |
| 0054 | 物理 | 专业组1 02 | 02 | 电子信息工程 | 6240 |
| 0054 | 物理 | 专业组1 02 | 03 | 大功率半导体 科学与工程 | 6240 |
| 0054 | 物理 | 专业组1 02 | 04 | 电子信息类 | 6240 |
| 0054 | 物理 | 专业组1 02 | 05 | 通信工程 | 6240 |
| 0054 | 物理 | 专业组1 02 | 06 | 自动化 | 6240 |
| 0054 | 物理 | 专业组1 02 | 07 | 轨道交通信号 与控制 | 6240 |
| 0054 | 物理 | 专业组1 02 | 08 | 信息安全 | 6240 |
| 0054 | 物理 | 专业组1 02 | 14 | 工程力学 | 6240 |
| 0054 | 物理 | 专业组1 02 | 15 | 飞行器设计与 工程 | 6240 |
| 0054 | 物理 | 专业组1 02 | 19 | 机械类 | 6240 |
| 0054 | 物理 | 专业组1 02 | 20 | 车辆工程 | 6240 |
| 0054 | 物理 | 专业组1 02 | 21 | 能源动力类 | 6240 |
| 0054 | 物理 | 专业组1 02 | 22 | 土木工程 | 6240 |
| 0054 | 物理 | 专业组1 02 | 24 | 城市地下空间 工程 | 6240 |
| 0054 | 物理 | 专业组1 02 | 25 | 道路桥梁与渡 河工程 | 6240 |
| 0054 | 物理 | 专业组1 02 | 26 | 铁道工程 | 6240 |
| 0054 | 物理 | 专业组1 02 | 27 | 工程造价 | 5760 |
| 0054 | 物理 | 专业组1 02 | 28 | 制药工程 | 6240 |
| 0054 | 物理 | 专业组1 02 | 29 | 生物工程 | 6240 |
| 0054 | 物理 | 专业组1 02 | 30 | 生物信息学 | 6240 |
| 0054 | 物理 | 专业组1 02 | 31 | 建筑类 | 6240 |
| 0054 | 物理 | 专业组1 02 | 32 | 建筑学 | 6240 |
| 0054 | 物理 | 专业组1 02 | 33 | 工业设计 | 6240 |
| 0054 | 物理 | 专业组1 02 | 40 | 应用物理学 | 6240 |
| 0054 | 物理 | 专业组1 02 | 41 | 电子信息科学 与技术 | 6240 |
| 0054 | 物理 | 专业组1 03 | 09 | 人工智能 | 6240 |
| 0054 | 物理 | 专业组1 03 | 10 | 计算机类 | 6240 |
| 0054 | 物理 | 专业组1 03 | 11 | 交通运输类 | 6240 |
| 0054 | 物理 | 专业组1 03 | 12 | 安全工程 | 6240 |
| 0054 | 物理 | 专业组1 03 | 13 | 物流管理与工 程类 | 5760 |
| 0054 | 物理 | 专业组1 03 | 16 | 数学与应用数 学 | 6240 |
| 0054 | 物理 | 专业组1 03 | 17 | 统计学 | 6240 |
| 0054 | 物理 | 专业组1 03 | 18 | 数据科学与大 数据技术 | 6240 |
| 0054 | 物理 | 专业组1 03 | 34 | 测绘类 | 6240 |
| 0054 | 物理 | 专业组1 03 | 35 | 地质工程 | 6240 |
| 0054 | 物理 | 专业组1 03 | 36 | 智能地球探测 | 6240 |
| 0054 | 物理 | 专业组1 03 | 37 | 消防工程 | 6240 |
| 0054 | 物理 | 专业组1 03 | 38 | 环境工程 | 6240 |
| 0054 | 物理 | 专业组1 03 | 39 | 应用心理学 | 6240 |
| 0054 | 物理 | 专业组1 03 | 42 | 材料类 | 6240 |
| 0054 | 物理 | 专业组1 03 | 43 | 智能制造工程 | 6240 |
| 0054 | 物理 | 专业组1 03 | 44 | 新能源科学与 工程 | 6240 |
| 0054 | 物理 | 专业组1 03 | 45 | 智能建造 | 6240 |
| 0054 | 物理 | 专业组1 03 | 46 | 城市设计 | 6240 |
| 0054 | 物理 | 专业组1 03 | 47 | 智慧交通 | 6240 |
| 0054 | 物理 | 专业组1 03 | 48 | 高分子材料与 工程 | 6240 |
| 0054 | 物理 | 专业组1 03 | 49 | 化学 | 6240 |
| 0054 | 物理 | 专业组1 03 | 50 | 生物医学工程 | 6240 |
| 0054 | 物理 | 专业组1 03 | 51 | 经济与贸易类 | 5760 |
| 0054 | 物理 | 专业组1 03 | 52 | 工商管理类 | 5760 |
| 0054 | 物理 | 专业组1 04(中 外合作) | 53 | 安全工程 | 78000 |
| 0054 | 物理 | 专业组1 04(中 外合作) | 54 | 环境工程 | 78000 |
| 0054 | 物理 | 专业组1 05(中 外合作) | 55 | 机械设计制造 及其自动化 | 100000 |
| 0054 | 物理 | 专业组1 05(中 外合作) | 56 | 电子信息工程 | 100000 |
| 0054 | 物理 | 专业组1 05(中 外合作) | 57 | 计算机科学与 技术 | 100000 |
| 0054 | 物理 | 专业组1 05(中 外合作) | 58 | 土木工程 | 100000 |
| 0054 | 物理 | 专业组1 05(中 外合作) | 59 | 材料科学与工 程 | 100000 |
| 0054 | 物理 | 专业组1 05(中 外合作) | 60 | 工业设计 | 100000 |
| 0054 | 物理 | 专业组1 05(中 外合作) | 61 | 高分子材料与 工程 | 100000 |
| 0054 | 物理 | 专业组1 06(预 科) | Y1 | 少数民族预科 | 5500 |
| 0054 | 物理 | 专业组1 01(国 家专项) | 08 | 信息安全 | 6240 |
| 0054 | 物理 | 专业组1 01(国 家专项) | 12 | 安全工程 | 6240 |
| 0054 | 物理 | 专业组1 01(国 家专项) | 13 | 物流管理与工 程类 | 5760 |
| 0054 | 物理 | 专业组1 01(国 家专项) | 19 | 机械类 | 6240 |
| 0054 | 物理 | 专业组1 01(国 家专项) | 22 | 土木工程 | 6240 |
| 0054 | 物理 | 专业组1 01(国 家专项) | 24 | 城市地下空间 工程 | 6240 |
| 0054 | 物理 | 专业组1 01(国 家专项) | 25 | 道路桥梁与渡 河工程 | 6240 |
| 0054 | 物理 | 专业组1 01(国 家专项) | 27 | 工程造价 | 5760 |
| 0054 | 物理 | 专业组1 01(国 家专项) | 28 | 制药工程 | 6240 |
| 0054 | 物理 | 专业组1 01(国 家专项) | 29 | 生物工程 | 6240 |
| 0054 | 物理 | 专业组1 01(国 家专项) | 30 | 生物信息学 | 6240 |
| 0054 | 物理 | 专业组1 01(国 家专项) | 32 | 建筑学 | 6240 |
| 0054 | 物理 | 专业组1 01(国 家专项) | 33 | 工业设计 | 6240 |
| 0054 | 物理 | 专业组1 01(国 家专项) | 34 | 测绘类 | 6240 |
| 0054 | 物理 | 专业组1 01(国 家专项) | 35 | 地质工程 | 6240 |
| 0054 | 物理 | 专业组1 01(国 家专项) | 37 | 消防工程 | 6240 |
| 0054 | 物理 | 专业组1 01(国 家专项) | 38 | 环境工程 | 6240 |
| 0054 | 物理 | 专业组1 01(国 家专项) | 42 | 材料类 | 6240 |
| 0054 | 物理 | 专业组1 01(国 家专项) | 45 | 智能建造 | 6240 |
| 0054 | 物理 | 专业组1 01(国 家专项) | 46 | 城市设计 | 6240 |
| 0054 | 物理 | 专业组1 01(国 家专项) | 51 | 经济与贸易类 | 5760 |
| 0054 | 物理 | 专业组1 01(国 家专项) | 52 | 工商管理类 | 5760 |
值得一提的是,物理组“土木工程”专业在上表出现了4次,这意味着西南交通大学的土木工程有4个招生方向。例如:
专业组101,专业招生代码为23的土木工程,专业备注是:犀浦校区,土木工程+数据科学与大数据技术双学士学位,执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1
专业组102,专业招生代码为22的土木工程,专业备注是:犀浦校区就读,执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1
专业组105(中外合作),专业招生代码为58的土木工程,专业备注是:中外合作办学,在学校成都东部(国际)校区正式启用前,专业过渡办学地点在犀浦校区,执行部委属和外省属高校少数民族地区加分办法1
三、西南交通大学报考条件
(一)报考限制条件
根据西南交通大学的招生章程,圆梦小编为2026届高考生整理出学校的报考条件,大家一定要确认自己符合条件才能报考。
1.不招单色识别不全:公共事业管理、工商管理类、工程造价。
2.不招色盲、单色识别不全:设计学类、应用物理学。
3.不招色弱、色盲、单色识别不全:化学、高分子材料与工程、高分子材料与工程(中外合作办学)、环境工程、环境工程(中外合作办学)、制药工程、生物工程、生物信息学、应用心理学、生物医学工程。
(二)分数条件
西南交通大学2025年在全国各省的最低分是402分,在四川历史类招生的最低分是602分、最低位次是4250位,在四川物理类招生的最低分是569分、最低位次是46766位,在新疆理科招生的最低分是553分、最低位次是3813位。
2026届高考生请重点参考下表,若你的高考成绩超过了西南交通大学往年在你省的最低录取分及位次,那么2026年被录取的概率也会比较高:












