首页 > 分数线 > 正文

北京2026年高考分数线、一分一段表最新出炉!含特控线、本科线

编辑: 晖晖学姐        校对:罗老师

2026年北京高考分数线已于6月25日10时正式公布:特殊类型招生控制分数线为521分(上线35691人)、本科录取控制分数线429分(上线59457人)。

一、北京2026年高考分数线

根据2026年6月25日北京市教育考试院官方公布的最新信息,北京高考各批次录取控制分数线如下:

普通类本科线:429分

普通类特招线:521分

批次 批次线 具体分数
本科 普通本科录取
控制分数线
429分
特殊类型招生
控制分数线
521分
艺术类
(不含舞蹈类、戏曲类)
本科录取控制分数线
322分
舞蹈类、戏曲类本科
录取控制分数线
215分
体育类本科
录取控制分数线
369分
(体育成绩60分)
专科 普通专科录取
控制分数线
120分
(语数外
三科总分)
艺术类专科
录取控制分数线
84分
(语数外
三科总分)
高职
单招
高职单考单招
控制分数线
120分
(语数外
三科总分)
高职单考单招艺术类
专业控制分数线
84分
(语数外
三科总分)

二、北京2026年高考一分一段表

692分以上:累计111人

650分段:累计3031人(含650分116人)

630分段:累计6170人(含630分181人)

600分段:累计12682人(含600分243人)

580分段:累计17872人(含580分270人)

560分段:累计23710人(含560分280人)

530分段:累计32882人(含530分307人)

500分段:累计50501人(含500分269人)

470分段:累计45338人(含470分235人)

450分段:累计55252人(含450分224人)

410分段:累计62487人(含410分125人)

380分段:累计65892人(含380分100人)

更多详细数据请查看下表:

分数 人数 累计人数 省份 年份
692分以上 111 111 北京 2026
691 21 132 北京 2026
690 14 146 北京 2026
689 17 163 北京 2026
688 26 189 北京 2026
687 32 221 北京 2026
686 27 248 北京 2026
685 30 278 北京 2026
684 26 304 北京 2026
683 22 326 北京 2026
682 30 356 北京 2026
681 42 398 北京 2026
680 41 439 北京 2026
679 36 475 北京 2026
678 42 517 北京 2026
677 60 577 北京 2026
676 54 631 北京 2026
675 49 680 北京 2026
674 70 750 北京 2026
673 56 806 北京 2026
672 73 879 北京 2026
671 64 943 北京 2026
670 63 1006 北京 2026
669 74 1080 北京 2026
668 96 1176 北京 2026
667 75 1251 北京 2026
666 86 1337 北京 2026
665 74 1411 北京 2026
664 89 1500 北京 2026
663 85 1585 北京 2026
662 96 1681 北京 2026
661 92 1773 北京 2026
660 105 1878 北京 2026
659 109 1987 北京 2026
658 109 2096 北京 2026
657 103 2199 北京 2026
656 104 2303 北京 2026
655 106 2409 北京 2026
654 116 2525 北京 2026
653 131 2656 北京 2026
652 119 2775 北京 2026
651 140 2915 北京 2026
650 116 3031 北京 2026
649 126 3157 北京 2026
648 138 3295 北京 2026
647 158 3453 北京 2026
646 144 3597 北京 2026
645 139 3736 北京 2026
644 155 3891 北京 2026
643 156 4047 北京 2026
642 161 4208 北京 2026
641 128 4336 北京 2026
640 145 4481 北京 2026
639 141 4622 北京 2026
638 165 4787 北京 2026
637 162 4949 北京 2026
636 159 5108 北京 2026
635 177 5285 北京 2026
634 173 5458 北京 2026
633 176 5634 北京 2026
632 166 5800 北京 2026
631 189 5989 北京 2026
630 181 6170 北京 2026
629 195 6365 北京 2026
628 203 6568 北京 2026
627 186 6754 北京 2026
626 191 6945 北京 2026
625 170 7115 北京 2026
624 174 7289 北京 2026
623 200 7489 北京 2026
622 193 7682 北京 2026
621 221 7903 北京 2026
620 209 8112 北京 2026
619 208 8320 北京 2026
618 216 8536 北京 2026
617 226 8762 北京 2026
616 196 8958 北京 2026
615 208 9166 北京 2026
614 215 9381 北京 2026
613 239 9620 北京 2026
612 215 9835 北京 2026
611 228 10063 北京 2026
610 220 10283 北京 2026
609 235 10518 北京 2026
608 220 10738 北京 2026
607 222 10960 北京 2026
606 238 11198 北京 2026
605 230 11428 北京 2026
604 261 11689 北京 2026
603 246 11935 北京 2026
602 249 12184 北京 2026
601 255 12439 北京 2026
600 243 12682 北京 2026
599 255 12937 北京 2026
598 223 13160 北京 2026
597 239 13399 北京 2026
596 239 13638 北京 2026
595 239 13877 北京 2026
594 282 14159 北京 2026
593 263 14422 北京 2026
592 257 14679 北京 2026
591 265 14944 北京 2026
590 249 15193 北京 2026
589 278 15471 北京 2026
588 241 15712 北京 2026
587 255 15967 北京 2026
586 295 16262 北京 2026
585 283 16545 北京 2026
584 281 16826 北京 2026
583 256 17082 北京 2026
582 258 17340 北京 2026
581 262 17602 北京 2026
580 270 17872 北京 2026
579 268 18140 北京 2026
578 294 18434 北京 2026
577 273 18707 北京 2026
576 272 18979 北京 2026
575 278 19257 北京 2026
574 303 19560 北京 2026
573 321 19881 北京 2026
572 270 20151 北京 2026
571 306 20457 北京 2026
570 286 20743 北京 2026
569 304 21047 北京 2026
568 279 21326 北京 2026
567 317 21643 北京 2026
566 312 21955 北京 2026
565 255 22210 北京 2026
564 302 22512 北京 2026
563 307 22819 北京 2026
562 324 23143 北京 2026
561 287 23430 北京 2026
560 280 23710 北京 2026
559 296 24006 北京 2026
558 287 24293 北京 2026
557 309 24602 北京 2026
556 296 24898 北京 2026
555 324 25222 北京 2026
554 331 25553 北京 2026
553 302 25855 北京 2026
552 308 26163 北京 2026
551 303 26466 北京 2026
550 306 26772 北京 2026
549 307 27079 北京 2026
548 292 27371 北京 2026
547 297 27668 北京 2026
546 278 27946 北京 2026
545 354 28300 北京 2026
544 293 28593 北京 2026
543 282 28875 北京 2026
542 301 29176 北京 2026
541 324 29500 北京 2026
540 306 29806 北京 2026
539 309 30115 北京 2026
538 283 30398 北京 2026
537 296 30694 北京 2026
536 341 31035 北京 2026
535 273 31308 北京 2026
534 330 31638 北京 2026
533 333 31971 北京 2026
532 303 32274 北京 2026
531 301 32575 北京 2026
530 307 32882 北京 2026
529 302 33184 北京 2026
528 320 33504 北京 2026
527 308 33812 北京 2026
526 281 34093 北京 2026
525 325 34418 北京 2026
524 315 34733 北京 2026
523 329 35062 北京 2026
522 292 35354 北京 2026
521 337 35691 北京 2026
520 286 35977 北京 2026
519 310 36287 北京 2026
518 311 36598 北京 2026
517 280 36878 北京 2026
516 295 37173 北京 2026
515 303 37476 北京 2026
514 321 37797 北京 2026
513 271 38068 北京 2026
512 332 38400 北京 2026
511 303 38703 北京 2026
510 311 39014 北京 2026
509 308 39322 北京 2026
508 289 39611 北京 2026
507 293 39904 北京 2026
506 267 40171 北京 2026
505 305 40476 北京 2026
504 316 40792 北京 2026
503 274 41066 北京 2026
502 311 41377 北京 2026
501 302 41679 北京 2026
500 301 41980 北京 2026
499 314 42294 北京 2026
498 304 42598 北京 2026
497 311 42909 北京 2026
496 304 43213 北京 2026
495 302 43515 北京 2026
494 347 43862 北京 2026
493 276 44138 北京 2026
492 311 44449 北京 2026
491 279 44728 北京 2026
490 283 45011 北京 2026
489 302 45313 北京 2026
488 254 45567 北京 2026
487 296 45863 北京 2026
486 274 46137 北京 2026
485 290 46427 北京 2026
484 286 46713 北京 2026
483 299 47012 北京 2026
482 296 47308 北京 2026
481 272 47580 北京 2026
480 267 47847 北京 2026
479 269 48116 北京 2026
478 273 48389 北京 2026
477 256 48645 北京 2026
476 282 48927 北京 2026
475 253 49180 北京 2026
474 261 49441 北京 2026
473 274 49715 北京 2026
472 252 49967 北京 2026
471 265 50232 北京 2026
470 269 50501 北京 2026
469 257 50758 北京 2026
468 256 51014 北京 2026
467 265 51279 北京 2026
466 238 51517 北京 2026
465 238 51755 北京 2026
464 261 52016 北京 2026
463 256 52272 北京 2026
462 257 52529 北京 2026
461 241 52770 北京 2026
460 253 53023 北京 2026
459 240 53263 北京 2026
458 216 53479 北京 2026
457 225 53704 北京 2026
456 246 53950 北京 2026
455 213 54163 北京 2026
454 208 54371 北京 2026
453 231 54602 北京 2026
452 210 54812 北京 2026
451 216 55028 北京 2026
450 224 55252 北京 2026
449 227 55479 北京 2026
448 213 55692 北京 2026
447 245 55937 北京 2026
446 191 56128 北京 2026
445 231 56359 北京 2026
444 224 56583 北京 2026
443 208 56791 北京 2026
442 205 56996 北京 2026
441 207 57203 北京 2026
440 198 57401 北京 2026
439 206 57607 北京 2026
438 186 57793 北京 2026
437 196 57989 北京 2026
436 201 58190 北京 2026
435 211 58401 北京 2026
434 162 58563 北京 2026
433 176 58739 北京 2026
432 189 58928 北京 2026
431 196 59124 北京 2026
430 162 59286 北京 2026
429 171 59457 北京 2026
428 168 59625 北京 2026
427 166 59791 北京 2026
426 171 59962 北京 2026
425 165 60127 北京 2026
424 183 60310 北京 2026
423 160 60470 北京 2026
422 172 60642 北京 2026
421 154 60796 北京 2026
420 166 60962 北京 2026
419 163 61125 北京 2026
418 158 61283 北京 2026
417 147 61430 北京 2026
416 168 61598 北京 2026
415 152 61750 北京 2026
414 140 61890 北京 2026
413 178 62068 北京 2026
412 136 62204 北京 2026
411 158 62362 北京 2026
410 125 62487 北京 2026
409 118 62605 北京 2026
408 155 62760 北京 2026
407 139 62899 北京 2026
406 134 63033 北京 2026
405 130 63163 北京 2026
404 125 63288 北京 2026
403 136 63424 北京 2026
402 142 63566 北京 2026
401 135 63701 北京 2026
400 116 63817 北京 2026
399 123 63940 北京 2026
398 119 64059 北京 2026
397 115 64174 北京 2026
396 120 64294 北京 2026
395 114 64408 北京 2026
394 94 64502 北京 2026
393 117 64619 北京 2026
392 103 64722 北京 2026
391 113 64835 北京 2026
390 96 64931 北京 2026
389 102 65033 北京 2026
388 103 65136 北京 2026
387 94 65230 北京 2026
386 98 65328 北京 2026
385 105 65433 北京 2026
384 96 65529 北京 2026
383 80 65609 北京 2026
382 95 65704 北京 2026
381 88 65792 北京 2026
380 100 65892 北京 2026
379 0 65892 北京 2026
378 0 65892 北京 2026
377 0 65892 北京 2026
376 0 65892 北京 2026
375 0 65892 北京 2026
374 0 65892 北京 2026
373 0 65892 北京 2026
372 0 65892 北京 2026
371 0 65892 北京 2026
370 823 66715 北京 2026
369 0 66715 北京 2026
368 0 66715 北京 2026
367 0 66715 北京 2026
366 0 66715 北京 2026
365 0 66715 北京 2026
364 0 66715 北京 2026
363 0 66715 北京 2026
362 0 66715 北京 2026
361 0 66715 北京 2026
360 693 67408 北京 2026
359 0 67408 北京 2026
358 0 67408 北京 2026
357 0 67408 北京 2026
356 0 67408 北京 2026
355 0 67408 北京 2026
354 0 67408 北京 2026
353 0 67408 北京 2026
352 0 67408 北京 2026
351 0 67408 北京 2026
350 604 68012 北京 2026
349 0 68012 北京 2026
348 0 68012 北京 2026
347 0 68012 北京 2026
346 0 68012 北京 2026
345 0 68012 北京 2026
344 0 68012 北京 2026
343 0 68012 北京 2026
342 0 68012 北京 2026
341 0 68012 北京 2026
340 532 68544 北京 2026
339 0 68544 北京 2026
338 0 68544 北京 2026
337 0 68544 北京 2026
336 0 68544 北京 2026
335 0 68544 北京 2026
334 0 68544 北京 2026
333 0 68544 北京 2026
332 0 68544 北京 2026
331 0 68544 北京 2026
330 461 69005 北京 2026
329 0 69005 北京 2026
328 0 69005 北京 2026
327 0 69005 北京 2026
326 0 69005 北京 2026
325 0 69005 北京 2026
324 0 69005 北京 2026
323 0 69005 北京 2026
322 0 69005 北京 2026
321 0 69005 北京 2026
320 379 69384 北京 2026
319 0 69384 北京 2026
318 0 69384 北京 2026
317 0 69384 北京 2026
316 0 69384 北京 2026
315 0 69384 北京 2026
314 0 69384 北京 2026
313 0 69384 北京 2026
312 0 69384 北京 2026
311 0 69384 北京 2026
310 318 69702 北京 2026
309 0 69702 北京 2026
308 0 69702 北京 2026
307 0 69702 北京 2026
306 0 69702 北京 2026
305 0 69702 北京 2026
304 0 69702 北京 2026
303 0 69702 北京 2026
302 0 69702 北京 2026
301 0 69702 北京 2026
300 244 69946 北京 2026
299 0 69946 北京 2026
298 0 69946 北京 2026
297 0 69946 北京 2026
296 0 69946 北京 2026
295 0 69946 北京 2026
294 0 69946 北京 2026
293 0 69946 北京 2026
292 0 69946 北京 2026
291 0 69946 北京 2026
290 225 70171 北京 2026
289 0 70171 北京 2026
288 0 70171 北京 2026
287 0 70171 北京 2026
286 0 70171 北京 2026
285 0 70171 北京 2026
284 0 70171 北京 2026
283 0 70171 北京 2026
282 0 70171 北京 2026
281 0 70171 北京 2026
280 185 70356 北京 2026
279 0 70356 北京 2026
278 0 70356 北京 2026
277 0 70356 北京 2026
276 0 70356 北京 2026
275 0 70356 北京 2026
274 0 70356 北京 2026
273 0 70356 北京 2026
272 0 70356 北京 2026
271 0 70356 北京 2026
270 144 70500 北京 2026
269 0 70500 北京 2026
268 0 70500 北京 2026
267 0 70500 北京 2026
266 0 70500 北京 2026
265 0 70500 北京 2026
264 0 70500 北京 2026
263 0 70500 北京 2026
262 0 70500 北京 2026
261 0 70500 北京 2026
260 129 70629 北京 2026
259 0 70629 北京 2026
258 0 70629 北京 2026
257 0 70629 北京 2026
256 0 70629 北京 2026
255 0 70629 北京 2026
254 0 70629 北京 2026
253 0 70629 北京 2026
252 0 70629 北京 2026
251 0 70629 北京 2026
250 76 70705 北京 2026
249 0 70705 北京 2026
248 0 70705 北京 2026
247 0 70705 北京 2026
246 0 70705 北京 2026
245 0 70705 北京 2026
244 0 70705 北京 2026
243 0 70705 北京 2026
242 0 70705 北京 2026
241 0 70705 北京 2026
240 56 70761 北京 2026
239 0 70761 北京 2026
238 0 70761 北京 2026
237 0 70761 北京 2026
236 0 70761 北京 2026
235 0 70761 北京 2026
234 0 70761 北京 2026
233 0 70761 北京 2026
232 0 70761 北京 2026
231 0 70761 北京 2026
230 45 70806 北京 2026
229 0 70806 北京 2026
228 0 70806 北京 2026
227 0 70806 北京 2026
226 0 70806 北京 2026
225 0 70806 北京 2026
224 0 70806 北京 2026
223 0 70806 北京 2026
222 0 70806 北京 2026
221 0 70806 北京 2026
220 41 70847 北京 2026
219 0 70847 北京 2026
218 0 70847 北京 2026
217 0 70847 北京 2026
216 0 70847 北京 2026
215 0 70847 北京 2026
214 0 70847 北京 2026
213 0 70847 北京 2026
212 0 70847 北京 2026
211 0 70847 北京 2026
210 36 70883 北京 2026
209 0 70883 北京 2026
208 0 70883 北京 2026
207 0 70883 北京 2026
206 0 70883 北京 2026
205 0 70883 北京 2026
204 0 70883 北京 2026
203 0 70883 北京 2026
202 0 70883 北京 2026
201 0 70883 北京 2026
200 19 70902 北京 2026
199 0 70902 北京 2026
198 0 70902 北京 2026
197 0 70902 北京 2026
196 0 70902 北京 2026
195 0 70902 北京 2026
194 0 70902 北京 2026
193 0 70902 北京 2026
192 0 70902 北京 2026
191 0 70902 北京 2026
190 23 70925 北京 2026
189 0 70925 北京 2026
188 0 70925 北京 2026
187 0 70925 北京 2026
186 0 70925 北京 2026
185 0 70925 北京 2026
184 0 70925 北京 2026
183 0 70925 北京 2026
182 0 70925 北京 2026
181 0 70925 北京 2026
180 20 70945 北京 2026
179 0 70945 北京 2026
178 0 70945 北京 2026
177 0 70945 北京 2026
176 0 70945 北京 2026
175 0 70945 北京 2026
174 0 70945 北京 2026
173 0 70945 北京 2026
172 0 70945 北京 2026
171 0 70945 北京 2026
170 16 70961 北京 2026
169 0 70961 北京 2026
168 0 70961 北京 2026
167 0 70961 北京 2026
166 0 70961 北京 2026
165 0 70961 北京 2026
164 0 70961 北京 2026
163 0 70961 北京 2026
162 0 70961 北京 2026
161 0 70961 北京 2026
160 21 70982 北京 2026
159 0 70982 北京 2026
158 0 70982 北京 2026
157 0 70982 北京 2026
156 0 70982 北京 2026
155 0 70982 北京 2026
154 0 70982 北京 2026
153 0 70982 北京 2026
152 0 70982 北京 2026
151 0 70982 北京 2026
150 22 71004 北京 2026
149 0 71004 北京 2026
148 0 71004 北京 2026
147 0 71004 北京 2026
146 0 71004 北京 2026
145 0 71004 北京 2026
144 0 71004 北京 2026
143 0 71004 北京 2026
142 0 71004 北京 2026
141 0 71004 北京 2026
140 17 71021 北京 2026
139 0 71021 北京 2026
138 0 71021 北京 2026
137 0 71021 北京 2026
136 0 71021 北京 2026
135 0 71021 北京 2026
134 0 71021 北京 2026
133 0 71021 北京 2026
132 0 71021 北京 2026
131 0 71021 北京 2026
130 20 71041 北京 2026
129 0 71041 北京 2026
128 0 71041 北京 2026
127 0 71041 北京 2026
126 0 71041 北京 2026
125 0 71041 北京 2026
124 0 71041 北京 2026
123 0 71041 北京 2026
122 0 71041 北京 2026
121 0 71041 北京 2026
120 13 71054 北京 2026
119 0 71054 北京 2026
118 0 71054 北京 2026
117 0 71054 北京 2026
116 0 71054 北京 2026
115 0 71054 北京 2026
114 0 71054 北京 2026
113 0 71054 北京 2026
112 0 71054 北京 2026
111 0 71054 北京 2026
110 18 71072 北京 2026
109 0 71072 北京 2026
108 0 71072 北京 2026
107 0 71072 北京 2026
106 0 71072 北京 2026
105 0 71072 北京 2026
104 0 71072 北京 2026
103 0 71072 北京 2026
102 0 71072 北京 2026
101 0 71072 北京 2026
100 18 71090 北京 2026
最新文章
绍兴大学怎么样好不好?考上意味着什么?有保研资格吗

绍兴大学怎么样好不好?考上意味着什么?有保研资格吗

婷婷学姐 07-28 14:42:05

400到500分的警校有哪些?附全国各省2025年警校录取分数线

400到500分的警校有哪些?附全国各省2025年警校录取分数线

陈老师 07-15 16:08:54

2025四川公办本科大学排名及录取分数线(2026届考生参考)

2025四川公办本科大学排名及录取分数线(2026届考生参考)

陈老师 07-09 13:56:27

2026高考位次换算去年省排名方法!附分数位次转换工具

2026高考位次换算去年省排名方法!附分数位次转换工具

晖晖学姐 07-07 08:52:19

山西省2026年专科批一分一段表查询(含大专录取分数位次参考)

山西省2026年专科批一分一段表查询(含大专录取分数位次参考)

晖晖学姐 07-07 08:51:18

2026全国各省高考志愿填报代码大全(含院校专业组代码查询系统)

2026全国各省高考志愿填报代码大全(含院校专业组代码查询系统)

晖晖学姐 07-06 18:07:19

放大

缩小

0

分享