从历史类录取分数高低的角度排名,湖南本科公办大学排名第一的是湖南大学第102组,2023年在湖南的录取分数线为612分。湖南本科公办按物理类录取分数排名第一的学校是中南大学第109组,2023年在湖南的录取分数线是662分。
下文将继续为2024年高考生展示:湖南所有本科公办大学的历史,物理类排名及最低录取分数线汇总,帮助大家了解湖南全部学校的收分情况。
一、湖南所有公办本科大学排名及录取分数线(历史类)
湖南省一共有31所本科公办大学291个专业组针对历史类高考生招生,分别位于长沙、湘潭,株洲等地。2024年湖南历史类高考生可以根据大学所在地、录取分数排名来选择适合自己的大学。
从往年收分情况看,录取分数线排名前10的湖南大学分别是:湖南大学第102组,中南大学第103组,湖南大学第801组(预科班),中南大学第310组(国家专项),中南大学第801组(预科班),湖南师范大学第118组,湖南师范大学第117组,湖南师范大学第336组(国家专项),湖南师范大学第115组,湖南师范大学第334组(国家专项)。
录取分数线最低,适合湖南历史类压线考生重点关注的学校有:湖南科技学院第811组(预科班)(面向沅陵县),怀化学院第802组(预科班)(面向炎陵县),邵阳学院第803组(预科班)(面向洞口县),湖南科技学院第807组(预科班)(面向宁远县),怀化学院第817组(预科班)(面向宁远县)。
分数 排名 |
学校名 | 城市 | 2023 分数 |
---|---|---|---|
1 | 湖南大学第102组 | 长沙 | 612 |
2 | 中南大学第103组 | 长沙 | 611 |
3 | 湖南大学第801组 (预科班) |
长沙 | 607 |
4 | 中南大学第310组 (国家专项) |
长沙 | 601 |
5 | 中南大学第801组 (预科班) |
长沙 | 595 |
6 | 湖南师范大学第118组 | 长沙 | 592 |
7 | 湖南师范大学第117组 | 长沙 | 591 |
8 | 湖南师范大学第336组 (国家专项) |
长沙 | 575 |
9 | 湖南师范大学第115组 | 长沙 | 572 |
10 | 湖南师范大学第334组 (国家专项) |
长沙 | 571 |
11 | 湖南师范大学第116组 | 长沙 | 569 |
12 | 湖南师范大学第337组 (国家专项) |
长沙 | 568 |
13 | 湖南师范大学第447组 (地方专项) |
长沙 | 568 |
14 | 湖南师范大学第448组 (地方专项) |
长沙 | 568 |
15 | 湖南师范大学第445组 (地方专项) |
长沙 | 567 |
16 | 湘潭大学第104组 | 湘潭 | 564 |
17 | 湘潭大学第105组 | 湘潭 | 562 |
18 | 湘潭大学第417组 (地方专项) |
湘潭 | 559 |
19 | 湖南师范大学第446组 (地方专项) |
长沙 | 558 |
20 | 湘潭大学第416组 (地方专项) |
湘潭 | 558 |
21 | 湘潭大学第313组 (国家专项) |
湘潭 | 554 |
22 | 湘潭大学第103组 | 湘潭 | 552 |
23 | 长沙理工大学第419组 (地方专项) |
长沙 | 552 |
24 | 长沙理工大学第316组 (国家专项) |
长沙 | 550 |
25 | 长沙理工大学第105组 | 长沙 | 547 |
26 | 长沙理工大学第106组 | 长沙 | 546 |
27 | 湖南科技大学第114组 | 湘潭 | 543 |
28 | 湖南工商大学第107组 | 长沙 | 543 |
29 | 湖南科技大学第433组 (地方专项) |
湘潭 | 540 |
30 | 湖南师范大学第631组 (定向西藏就业) |
长沙 | 539 |
31 | 湖南师范大学第335组 (国家专项) |
长沙 | 538 |
32 | 湖南农业大学第435组 (地方专项) |
长沙 | 538 |
33 | 中南林业科技大学第113组 | 长沙 | 536 |
34 | 湖南农业大学第112组 | 长沙 | 535 |
35 | 湖南科技大学第113组 | 湘潭 | 534 |
36 | 中南林业科技大学第109组 | 长沙 | 533 |
37 | 湖南工商大学第109组 | 长沙 | 533 |
38 | 湖南农业大学第328组 (国家专项) |
长沙 | 532 |
39 | 湖南科技大学第432组 (地方专项) |
湘潭 | 532 |
40 | 中南林业科技大学第434组 (地方专项) |
长沙 | 531 |
41 | 中南林业科技大学第436组 (地方专项) |
长沙 | 531 |
42 | 湖南工商大学第108组 | 长沙 | 531 |
43 | 湖南科技大学第325组 (国家专项) |
湘潭 | 530 |
44 | 湖南科技大学第112组 | 湘潭 | 529 |
45 | 湖南科技大学第324组 (国家专项) |
湘潭 | 527 |
46 | 中南林业科技大学第326组 (国家专项) |
长沙 | 526 |
47 | 湖南第一师范学院第111组 | 长沙 | 526 |
48 | 湖南第一师范学院第424组 (地方专项) |
长沙 | 526 |
49 | 湖南科技大学第111组 | 湘潭 | 523 |
50 | 湖南农业大学第110组 | 长沙 | 521 |
51 | 南华大学第418组 (地方专项) |
衡阳 | 521 |
52 | 湖南第一师范学院第319组 (国家专项) |
长沙 | 521 |
53 | 湖南科技大学第431组 (地方专项) |
湘潭 | 520 |
54 | 湖南工商大学第110组 | 长沙 | 520 |
55 | 湖南农业大学第111组 | 长沙 | 519 |
56 | 湖南中医药大学第307组 (国家专项) |
长沙 | 519 |
57 | 中南林业科技大学第328组 (国家专项) |
长沙 | 519 |
58 | 湖南第一师范学院第423组 (地方专项) |
长沙 | 518 |
59 | 湖南中医药大学第411组 (地方专项) |
长沙 | 516 |
60 | 湖南农业大学第109组 | 长沙 | 515 |
61 | 湖南工业大学第808组 (预科班) (面向武陵源区) |
株洲 | 515 |
62 | 湖南第一师范学院第318组 (国家专项) |
长沙 | 515 |
63 | 湖南科技大学第323组 (国家专项) |
湘潭 | 514 |
64 | 湖南中医药大学第412组 (地方专项) |
长沙 | 513 |
65 | 湖南工业大学第117组 | 株洲 | 513 |
66 | 南华大学第311组 (国家专项) |
衡阳 | 512 |
67 | 湖南农业大学第107组 | 长沙 | 511 |
68 | 湖南中医药大学第102组 | 长沙 | 511 |
69 | 南华大学第103组 | 衡阳 | 509 |
70 | 湖南工商大学第421组 (地方专项) |
长沙 | 509 |
71 | 衡阳师范学院第113组 | 衡阳 | 509 |
72 | 湖南理工学院第104组 | 岳阳 | 509 |
73 | 湖南第一师范学院第109组 | 长沙 | 509 |
74 | 湖南农业大学第433组 (地方专项) |
长沙 | 508 |
75 | 湖南农业大学第434组 (地方专项) |
长沙 | 507 |
76 | 湖南工商大学第319组 (国家专项) |
长沙 | 506 |
77 | 南华大学第419组(地方专项) | 衡阳 | 505 |
78 | 湖南工业大学第817组 (预科班) (面向辰溪县) |
株洲 | 505 |
79 | 衡阳师范学院第621组 (定向西藏就业) |
衡阳 | 505 |
80 | 湖南文理学院第114组 | 常德 | 505 |
81 | 吉首大学第110组 | 湘西土家族 苗族自治州 |
504 |
82 | 湖南理工学院第107组 | 岳阳 | 503 |
83 | 湖南文理学院第113组 | 常德 | 503 |
84 | 湖南中医药大学第306组 (国家专项) |
长沙 | 502 |
85 | 湖南工业大学第327组 (国家专项) |
株洲 | 502 |
86 | 衡阳师范学院第423组 (地方专项) |
衡阳 | 502 |
87 | 中南林业科技大学第110组 | 长沙 | 501 |
88 | 衡阳师范学院第112组 | 衡阳 | 501 |
89 | 吉首大学第421组 (地方专项) |
湘西土家族 苗族自治州 |
500 |
90 | 南华大学第104组 | 衡阳 | 499 |
91 | 长沙学院第115组 | 长沙 | 499 |
92 | 南华大学第312组 (国家专项) |
衡阳 | 498 |
93 | 中南林业科技大学第435组 (地方专项) |
长沙 | 498 |
94 | 湖南文理学院第115组 | 常德 | 497 |
95 | 湖南农业大学第327组 (国家专项) |
长沙 | 496 |
96 | 吉首大学第319组 (国家专项) |
湘西土家族 苗族自治州 |
496 |
97 | 湖南中医药大学第101组 | 长沙 | 495 |
98 | 湖南工业大学第814组 (预科班) (面向江华县) |
株洲 | 494 |
99 | 湖南工业大学第435组 (地方专项) |
株洲 | 493 |
100 | 湖南财政经济学院第101组 | 长沙 | 493 |
101 | 长沙师范学院第107组 | 长沙 | 493 |
102 | 湖南工业大学第801组 (预科班) (面向全省) |
株洲 | 492 |
103 | 吉首大学第107组 | 湘西土家族 苗族自治州 |
492 |
104 | 湖南理工学院第420组 (地方专项) |
岳阳 | 491 |
105 | 吉首大学第804组 (预科班) (面向城步县) |
湘西土家族 苗族自治州 |
490 |
106 | 吉首大学第819组 (预科班) (面向会同县) |
湘西土家族 苗族自治州 |
490 |
107 | 衡阳师范学院第111组 | 衡阳 | 490 |
108 | 长沙学院第113组 | 长沙 | 490 |
109 | 长沙师范学院第105组 | 长沙 | 490 |
110 | 湖南工业大学第810组 (预科班) (面向桑植县) |
株洲 | 489 |
111 | 湖南城市学院第121组 | 益阳 | 488 |
112 | 湖南财政经济学院第103组 | 长沙 | 488 |
113 | 湖南财政经济学院第111组 | 长沙 | 488 |
114 | 湖南工业大学第824组 (预科班) (面向湘西自治州) |
株洲 | 487 |
115 | 吉首大学第801组 (预科班) (面向全省) |
湘西土家族 苗族自治州 |
487 |
116 | 吉首大学第814组 (预科班) (面向江华县) |
湘西土家族 苗族自治州 |
487 |
117 | 湖南城市学院第124组 | 益阳 | 487 |
118 | 长沙学院第114组 | 长沙 | 487 |
119 | 湖南工业大学第807组 (预科班) (面向永定区) |
株洲 | 486 |
120 | 中南林业科技大学第327组 (国家专项) |
长沙 | 486 |
121 | 吉首大学第108组 | 湘西土家族 苗族自治州 |
486 |
122 | 湖南理工学院第106组 | 岳阳 | 485 |
123 | 湖南农业大学第208组 (中外合作) |
长沙 | 484 |
124 | 湖南工业大学第821组 (预科班) (面向会同县) |
株洲 | 484 |
125 | 湖南工业大学第822组 (预科班) (面向靖州县) |
株洲 | 484 |
126 | 湖南工业大学第823组 (预科班) (面向通道县) |
株洲 | 484 |
127 | 吉首大学第806组 (预科班) (面向永定区) |
湘西土家族 苗族自治州 |
484 |
128 | 吉首大学第807组 (预科班) (面向武陵源区) |
湘西土家族 苗族自治州 |
484 |
129 | 邵阳学院第105组 | 邵阳 | 484 |
130 | 湖南警察学院第101组 | 长沙 | 484 |
131 | 湖南财政经济学院第105组 | 长沙 | 484 |
132 | 湖南工业大学第818组 (预科班) (面向麻阳县) |
株洲 | 483 |
133 | 吉首大学第821组 (预科班) (面向通道县) |
湘西土家族 苗族自治州 |
483 |
134 | 吉首大学第822组 (预科班) (面向湘西自治州) |
湘西土家族 苗族自治州 |
483 |
135 | 湖南文理学院第112组 | 常德 | 483 |
136 | 湖南科技学院第102组 | 永州 | 483 |
137 | 湖南财政经济学院第104组 | 长沙 | 483 |
138 | 湖南工业大学第805组 (预科班) (面向城步县) |
株洲 | 482 |
139 | 湖南工业大学第816组 (预科班) (面向沅陵县) |
株洲 | 482 |
140 | 吉首大学第809组 (预科班) (面向桑植县) |
湘西土家族 苗族自治州 |
482 |
141 | 吉首大学第820组 (预科班) (面向靖州县) |
湘西土家族 苗族自治州 |
482 |
142 | 湖南警察学院第102组 | 长沙 | 482 |
143 | 吉首大学第109组 | 湘西土家族 苗族自治州 |
481 |
144 | 吉首大学第816组 (预科班) (面向麻阳县) |
湘西土家族 苗族自治州 |
481 |
145 | 湖南文理学院第801组 (预科班) (面向全省) |
常德 | 481 |
146 | 湖南文理学院第818组 (预科班) (面向湘西自治州) |
常德 | 481 |
147 | 邵阳学院第106组 | 邵阳 | 481 |
148 | 湖南工业大学第809组 (预科班) (面向慈利县) |
株洲 | 480 |
149 | 湖南工业大学第820组 (预科班) (面向芷江县) |
株洲 | 480 |
150 | 湖南文理学院第805组 (预科班) (面向桃源县) |
常德 | 480 |
151 | 湖南文理学院第812组 (预科班) (面向江华县) |
常德 | 480 |
152 | 湖南城市学院第122组 | 益阳 | 479 |
153 | 怀化学院第101组 | 怀化 | 479 |
154 | 长沙师范学院第615组 (定向西藏就业) |
长沙 | 479 |
155 | 湖南工业大学第804组 (预科班) (面向绥宁县) |
株洲 | 478 |
156 | 怀化学院第103组 | 怀化 | 478 |
157 | 怀化学院第104组 | 怀化 | 478 |
158 | 湖南财政经济学院第102组 | 长沙 | 478 |
159 | 湖南工业大学第819组 (预科班) (面向新晃县) |
株洲 | 477 |
160 | 吉首大学第817组 (预科班) (面向新晃县) |
湘西土家族 苗族自治州 |
477 |
161 | 吉首大学第818组 (预科班) (面向芷江县) |
湘西土家族 苗族自治州 |
476 |
162 | 湖南文理学院第807组 (预科班) (面向永定区) |
常德 | 476 |
163 | 湘南学院第101组 | 郴州 | 476 |
164 | 长沙师范学院第106组 | 长沙 | 476 |
165 | 湖南人文科技学院第103组 | 娄底 | 475 |
166 | 湖南财政经济学院第112组 | 长沙 | 475 |
167 | 吉首大学第803组 (预科班) (面向绥宁县) |
湘西土家族 苗族自治州 |
474 |
168 | 湖南文理学院第814组 (预科班) (面向麻阳县) |
常德 | 472 |
169 | 湖南医药学院第103组 | 怀化 | 472 |
170 | 湖南财政经济学院第110组 | 长沙 | 472 |
171 | 湖南文理学院第815组 (预科班) (面向新晃县) |
常德 | 471 |
172 | 吉首大学第815组 (预科班) (面向沅陵县) |
湘西土家族 苗族自治州 |
470 |
173 | 湖南工程学院第105组 | 湘潭 | 470 |
174 | 湖南城市学院第123组 | 益阳 | 470 |
175 | 邵阳学院第101组 | 邵阳 | 470 |
176 | 湖南科技学院第101组 | 永州 | 469 |
177 | 湖南女子学院第109组 | 长沙 | 469 |
178 | 湖南财政经济学院第106组 | 长沙 | 469 |
179 | 湖南财政经济学院第107组 | 长沙 | 469 |
180 | 湘南学院第102组 | 郴州 | 468 |
181 | 湘南学院第806组 (预科班) (面向桑植县) |
郴州 | 467 |
182 | 湖南文理学院第802组 (预科班) (面向绥宁县) |
常德 | 466 |
183 | 湖南工业大学第803组 (预科班) (面向洞口县) |
株洲 | 465 |
184 | 中南林业科技大学第212组 (中外合作) |
长沙 | 465 |
185 | 吉首大学第802组 (预科班) (面向炎陵县) |
湘西土家族 苗族自治州 |
465 |
186 | 邵阳学院第102组 | 邵阳 | 465 |
187 | 湘南学院第804组 (预科班) (面向永定区) |
郴州 | 465 |
188 | 湖南人文科技学院第101组 | 娄底 | 465 |
189 | 邵阳学院第104组 | 邵阳 | 464 |
190 | 湖南工学院第101组 | 衡阳 | 464 |
191 | 邵阳学院第806组 (预科班) (面向城步县) |
邵阳 | 463 |
192 | 怀化学院第102组 | 怀化 | 463 |
193 | 湘南学院第808组 (预科班) (面向湘西自治州) |
郴州 | 463 |
194 | 湖南工业大学第806组 (预科班) (面向石门县) |
株洲 | 462 |
195 | 湖南工业大学第813组 (预科班) (面向江永县) |
株洲 | 462 |
196 | 吉首大学第810组 (预科班) (面向汝城县) |
湘西土家族 苗族自治州 |
462 |
197 | 吉首大学第813组 (预科班) (面向江永县) |
湘西土家族 苗族自治州 |
462 |
198 | 湖南理工学院第120组 | 岳阳 | 462 |
199 | 邵阳学院第801组 (预科班) (面向全省) |
邵阳 | 462 |
200 | 邵阳学院第814组 (预科班) (面向麻阳县) |
邵阳 | 462 |
201 | 邵阳学院第819组 (预科班) (面向通道县) |
邵阳 | 462 |
202 | 湖南科技学院第801组 (预科班) (面向全省) |
永州 | 462 |
203 | 湖南科技学院第814组 (预科班) (面向芷江县) |
永州 | 462 |
204 | 怀化学院第801组 (预科班) (面向全省) |
怀化 | 462 |
205 | 怀化学院第811组 (预科班) (面向武陵源区) |
怀化 | 462 |
206 | 湘南学院第801组 (预科班) (面向全省) |
郴州 | 462 |
207 | 湖南医药学院第101组 | 怀化 | 462 |
208 | 吉首大学第808组 (预科班) (面向慈利县) |
湘西土家族 苗族自治州 |
461 |
209 | 湖南科技学院第804组 (预科班) (面向武陵源区) |
永州 | 461 |
210 | 湖南科技学院第809组 (预科班) (面向江华县) |
永州 | 461 |
211 | 湖南科技学院第812组 (预科班) (面向麻阳县) |
永州 | 461 |
212 | 湖南科技学院第817组 (预科班) (面向通道县) |
永州 | 461 |
213 | 湖南科技学院第818组 (预科班) (面向湘西自治州) |
永州 | 461 |
214 | 怀化学院第804组 (预科班) (面向洞口县) |
怀化 | 461 |
215 | 怀化学院第826组 (预科班) (面向麻阳县) |
怀化 | 461 |
216 | 吉首大学第812组 (预科班) (面向宁远县) |
湘西土家族 苗族自治州 |
460 |
217 | 湖南文理学院第817组 (预科班) (面向靖州县) |
常德 | 460 |
218 | 邵阳学院第802组 (预科班) (面向隆回县) |
邵阳 | 460 |
219 | 邵阳学院第812组 (预科班) (面向江华县) |
邵阳 | 460 |
220 | 邵阳学院第817组 (预科班) (面向会同县) |
邵阳 | 460 |
221 | 邵阳学院第820组 (预科班) (面向湘西自治州) |
邵阳 | 460 |
222 | 湖南科技学院第806组 (预科班) (面向桑植县) |
永州 | 460 |
223 | 怀化学院第807组 (预科班) (面向城步县) |
怀化 | 460 |
224 | 怀化学院第831组 (预科班) (面向通道县) |
怀化 | 460 |
225 | 怀化学院第832组 (预科班) (面向湘西自治州) |
怀化 | 460 |
226 | 邵阳学院第808组 (预科班) (面向武陵源区) |
邵阳 | 459 |
227 | 邵阳学院第810组 (预科班) (面向桑植县) |
邵阳 | 459 |
228 | 怀化学院第810组 (预科班) (面向永定区) |
怀化 | 459 |
229 | 怀化学院第813组 (预科班) (面向桑植县) |
怀化 | 459 |
230 | 怀化学院第827组 (预科班) (面向新晃县) |
怀化 | 459 |
231 | 湖南财政经济学院第U09组 (楚怡工匠) |
长沙 | 459 |
232 | 邵阳学院第815组 (预科班) (面向新晃县) |
邵阳 | 458 |
233 | 邵阳学院第816组 (预科班) (面向芷江县) |
邵阳 | 458 |
234 | 邵阳学院第818组 (预科班) (面向靖州县) |
邵阳 | 458 |
235 | 怀化学院第809组 (预科班) (面向石门县) |
怀化 | 458 |
236 | 怀化学院第830组 (预科班) (面向靖州县) |
怀化 | 458 |
237 | 湘南学院第803组 (预科班) (面向石门县) |
郴州 | 458 |
238 | 湖南财政经济学院第208组 (中外合作) |
长沙 | 458 |
239 | 邵阳学院第805组 (预科班) (面向绥宁县) |
邵阳 | 457 |
240 | 湖南科技学院第803组 (预科班) (面向永定区) |
永州 | 457 |
241 | 湖南科技学院第816组 (预科班) (面向靖州县) |
永州 | 457 |
242 | 怀化学院第806组 (预科班) (面向绥宁县) |
怀化 | 457 |
243 | 怀化学院第819组 (预科班) (面向江华县) |
怀化 | 457 |
244 | 怀化学院第820组 (预科班) (面向蓝山县) |
怀化 | 457 |
245 | 邵阳学院第807组 (预科班) (面向永定区) |
邵阳 | 456 |
246 | 怀化学院第803组 (预科班) (面向隆回县) |
怀化 | 456 |
247 | 怀化学院第823组 (预科班) (面向洪江市) |
怀化 | 456 |
248 | 湖南工商大学第211组 (中外合作) |
长沙 | 454 |
249 | 邵阳学院第813组 (预科班) (面向沅陵县) |
邵阳 | 454 |
250 | 怀化学院第828组 (预科班) (面向芷江县) |
怀化 | 454 |
251 | 湖南工业大学第815组 (预科班) (面向蓝山县) |
株洲 | 453 |
252 | 怀化学院第815组 (预科班) (面向汝城县) |
怀化 | 453 |
253 | 邵阳学院第103组 | 邵阳 | 452 |
254 | 湖南科技学院第813组 (预科班) (面向新晃县) |
永州 | 452 |
255 | 湖南文理学院第804组 (预科班) (面向汉寿县) |
常德 | 451 |
256 | 湖南文理学院第816组 (预科班) (面向会同县) |
常德 | 449 |
257 | 湖南科技学院第815组 (预科班) (面向会同县) |
永州 | 449 |
258 | 湖南文理学院第803组 (预科班) (面向鼎城区) |
常德 | 448 |
259 | 怀化学院第829组 (预科班) (面向会同县) |
怀化 | 448 |
260 | 湖南医药学院第102组 | 怀化 | 448 |
261 | 吉首大学第811组 (预科班) (面向道县) |
湘西土家族 苗族自治州 |
446 |
262 | 湖南文理学院第806组 (预科班) (面向石门县) |
常德 | 445 |
263 | 湖南第一师范学院第210组 (中外合作) |
长沙 | 445 |
264 | 邵阳学院第804组 (预科班) (面向新宁县) |
邵阳 | 444 |
265 | 怀化学院第816组 (预科班) (面向道县) |
怀化 | 444 |
266 | 湖南文理学院第813组 (预科班) (面向双牌县) |
常德 | 443 |
267 | 怀化学院第825组 (预科班) (面向辰溪县) |
怀化 | 443 |
268 | 湖南文理学院第808组 (预科班) (面向慈利县) |
常德 | 441 |
269 | 湖南科技学院第802组 (预科班) (面向石门县) |
永州 | 441 |
270 | 邵阳学院第809组 (预科班) (面向慈利县) |
邵阳 | 439 |
271 | 吉首大学第805组 (预科班) (面向石门县) |
湘西土家族 苗族自治州 |
438 |
272 | 湖南科技学院第805组 (预科班) (面向慈利县) |
永州 | 438 |
273 | 湖南人文科技学院第202组 (中外合作) |
娄底 | 438 |
274 | 湖南文理学院第810组 (预科班) (面向道县) |
常德 | 436 |
275 | 怀化学院第821组 (预科班) (面向祁阳市) |
怀化 | 435 |
276 | 湘南学院第103组 | 郴州 | 435 |
277 | 湘南学院第807组 (预科班) (面向北湖区) |
郴州 | 434 |
278 | 湖南科技学院第810组 (预科班) (面向蓝山县) |
永州 | 433 |
279 | 怀化学院第822组 (预科班) (面向中方县) |
怀化 | 433 |
280 | 怀化学院第805组 (预科班) (面向新宁县) |
怀化 | 432 |
281 | 怀化学院第812组 (预科班) (面向慈利县) |
怀化 | 431 |
282 | 湘南学院第805组 (预科班) (面向慈利县) |
郴州 | 431 |
283 | 邵阳学院第811组 (预科班) (面向江永县) |
邵阳 | 430 |
284 | 怀化学院第824组 (预科班) (面向沅陵县) |
怀化 | 429 |
285 | 湖南科技学院第808组 (预科班) (面向江永县) |
永州 | 426 |
286 | 怀化学院第818组 (预科班) (面向江永县) |
怀化 | 424 |
287 | 湖南科技学院第811组 (预科班) (面向沅陵县) |
永州 | 421 |
288 | 怀化学院第802组 (预科班) (面向炎陵县) |
怀化 | 407 |
289 | 邵阳学院第803组 (预科班) (面向洞口县) |
邵阳 | 405 |
290 | 湖南科技学院第807组 (预科班) (面向宁远县) |
永州 | 398 |
291 | 怀化学院第817组 (预科班) (面向宁远县) |
怀化 | 385 |
二、湖南所有本科公办大学排名及录取分数线(物理类)
小编将湖南省物理类本科公办大学按照最低分排序,具体的排名及录取分数线情况请看下表。
在湖南物理类本科公办大学中,考生认可度最高、实力最强的公办大学是中南大学第109组(最低分662)。物理类本科公办大学排名前五的是中南大学第109组,中国人民解放军国防科技大学第120组,中南大学第108组,中南大学第105组,中南大学第107组。
至于最容易考上的湖南公办学校,则是怀化学院第849组(预科班)(面向蓝山县),湘南学院第819组(预科班)(面向桃江县),怀化学院第852组(预科班)(面向中方县),湖南文理学院第823组(预科班)(面向汉寿县),湘南学院第813组(预科班)(面向桃源县)。
分数 排名 |
学校名 | 城市 | 2023 分数 |
---|---|---|---|
1 | 中南大学第109组 | 长沙 | 662 |
2 | 中国人民解放军国防 科技大学第120组 |
长沙 | 646 |
3 | 中南大学第108组 | 长沙 | 637 |
4 | 中南大学第105组 | 长沙 | 632 |
5 | 中南大学第107组 | 长沙 | 628 |
6 | 湖南大学第104组 | 长沙 | 625 |
7 | 湖南大学第105组 | 长沙 | 623 |
8 | 湖南大学第103组 | 长沙 | 622 |
9 | 湖南大学第306组 (国家专项) |
长沙 | 617 |
10 | 中南大学第313组 (国家专项) |
长沙 | 617 |
11 | 湖南大学第802组 (预科班) |
长沙 | 615 |
12 | 湖南大学第307组 (国家专项) |
长沙 | 614 |
13 | 湖南大学第308组 (国家专项) |
长沙 | 612 |
14 | 中南大学第802组 (预科班) |
长沙 | 611 |
15 | 中南大学第311组 (国家专项) |
长沙 | 608 |
16 | 中南大学第206组 (中外合作) |
长沙 | 606 |
17 | 中南大学第204组 (中外合作) |
长沙 | 604 |
18 | 中南大学第312组 (国家专项) |
长沙 | 603 |
19 | 湖南师范大学第451组 (地方专项) |
长沙 | 602 |
20 | 湖南师范大学第123组 | 长沙 | 601 |
21 | 湖南师范大学第124组 | 长沙 | 598 |
22 | 湖南师范大学第128组 | 长沙 | 597 |
23 | 湖南师范大学第340组 (国家专项) |
长沙 | 596 |
24 | 长沙理工大学第109组 | 长沙 | 596 |
25 | 湖南师范大学第126组 | 长沙 | 591 |
26 | 湖南师范大学第127组 | 长沙 | 587 |
27 | 湖南师范大学第449组 (地方专项) |
长沙 | 587 |
28 | 湖南师范大学第455组 (地方专项) |
长沙 | 587 |
29 | 湘潭大学第108组 | 湘潭 | 587 |
30 | 南华大学第109组 | 衡阳 | 587 |
31 | 湖南师范大学第125组 | 长沙 | 585 |
32 | 湖南师范大学第121组 | 长沙 | 584 |
33 | 湖南师范大学第338组 (国家专项) |
长沙 | 584 |
34 | 湖南师范大学第344组 (国家专项) |
长沙 | 584 |
35 | 湖南师范大学第453组 (地方专项) |
长沙 | 584 |
36 | 湖南师范大学第122组 | 长沙 | 583 |
37 | 湖南师范大学第633组 (定向西藏就业) |
长沙 | 583 |
38 | 湖南师范大学第342组 (国家专项) |
长沙 | 577 |
39 | 长沙理工大学第110组 | 长沙 | 576 |
40 | 湖南师范大学第454组 (地方专项) |
长沙 | 575 |
41 | 湖南师范大学第343组 (国家专项) |
长沙 | 573 |
42 | 湘潭大学第107组 | 湘潭 | 572 |
43 | 长沙理工大学第212组 (中外合作) |
长沙 | 571 |
44 | 湖南师范大学第452组 (地方专项) |
长沙 | 569 |
45 | 湖南师范大学第450组 (地方专项) |
长沙 | 568 |
46 | 湘潭大学第418组 (地方专项) |
湘潭 | 566 |
47 | 湘潭大学第109组 | 湘潭 | 564 |
48 | 湘潭大学第314组 (国家专项) |
湘潭 | 564 |
49 | 湖南师范大学第341组 (国家专项) |
长沙 | 562 |
50 | 湖南师范大学第632组 (定向西藏就业) |
长沙 | 560 |
51 | 湖南科技大学第116组 | 湘潭 | 559 |
52 | 长沙理工大学第107组 | 长沙 | 559 |
53 | 湘潭大学第111组 | 湘潭 | 558 |
54 | 湘潭大学第106组 | 湘潭 | 557 |
55 | 湘潭大学第419组 (地方专项) |
湘潭 | 556 |
56 | 湘潭大学第315组 (国家专项) |
湘潭 | 555 |
57 | 长沙理工大学第108组 | 长沙 | 555 |
58 | 湘潭大学第210组 (中外合作) |
湘潭 | 554 |
59 | 长沙理工大学第115组 | 长沙 | 554 |
60 | 湖南工商大学第113组 | 长沙 | 554 |
61 | 湘潭大学第612组 (定向西藏就业) |
湘潭 | 553 |
62 | 长沙理工大学第317组 (国家专项) |
长沙 | 553 |
63 | 长沙理工大学第111组 | 长沙 | 551 |
64 | 长沙理工大学第420组 (地方专项) |
长沙 | 551 |
65 | 湖南师范大学第339组 (国家专项) |
长沙 | 549 |
66 | 长沙理工大学第318组 (国家专项) |
长沙 | 549 |
67 | 湖南农业大学第116组 | 长沙 | 548 |
68 | 湖南工业大学第121组 | 株洲 | 548 |
69 | 湖南工商大学第114组 | 长沙 | 547 |
70 | 中南林业科技大学第115组 | 长沙 | 546 |
71 | 中南林业科技大学第437组 (地方专项) |
长沙 | 545 |
72 | 中南林业科技大学第438组 (地方专项) |
长沙 | 544 |
73 | 长沙理工大学第421组 (地方专项) |
长沙 | 543 |
74 | 湖南工业大学第436组 (地方专项) |
株洲 | 542 |
75 | 中南林业科技大学第116组 | 长沙 | 542 |
76 | 湖南工商大学第115组 | 长沙 | 542 |
77 | 湖南科技大学第438组 (地方专项) |
湘潭 | 541 |
78 | 南华大学第105组 | 衡阳 | 541 |
79 | 湖南科技大学第117组 | 湘潭 | 540 |
80 | 湖南科技大学第118组 | 湘潭 | 540 |
81 | 湖南科技大学第121组 | 湘潭 | 540 |
82 | 湖南中医药大学第414组 (地方专项) |
长沙 | 540 |
83 | 中南林业科技大学第329组 (国家专项) |
长沙 | 539 |
84 | 湖南科技大学第329组 (国家专项) |
湘潭 | 538 |
85 | 长沙理工大学第213组 (中外合作) |
长沙 | 538 |
86 | 南华大学第108组 | 衡阳 | 538 |
87 | 湖南科技大学第120组 | 湘潭 | 537 |
88 | 湖南工业大学第328组 (国家专项) |
株洲 | 537 |
89 | 吉首大学第116组 | 湘西土家族 苗族自治州 |
537 |
