上海 | 本科 | 财经 | 公立 | 隶属上海市
摘要: 根据上海立信会计金融学院2024届毕业生就业质量报告可知,上海立信会计金融学院是一所很好就业的大学,就业率高达97%。毕业生的就业前景良好,应届生平均工资待遇达5000元;28%的学生在中小企业找到了工作,23%的学生去向了金融投资发展。
97%
就业率
5%
考研率
| 单位性质 | 占比 |
| 中小企业 | 28% |
| 三资企业 | 19% |
| 国有企业 | 15% |
| 民营企业、股份制企业 | 13% |
| 升学 | 9% |
| 出国 | 8% |
| 事业单位 | 7% |
| 机关 | 1% |
| 就业行业 | 占比 |
| 金融投资 | 23% |
| 咨询服务 | 11% |
| 互联网 | 8% |
| 会计审计 | 7% |
| 贸易 | 4% |
| 其他 | 47% |
| 就业行业 | 平均工资 |
| 应届生平均工资 | 5000元 |
| 毕业2年平均工资 | 6900元 |
| 毕业5年平均工资 | 9800元 |
| 毕业10年平均工资 | 14400元 |
| 序号 | 单位名称 | 人数 |
| 1 | 中国工商银行股份有限公司上海市分行 | 101 |
| 2 | 立信会计师事务所 | 81 |
| 3 | 众华会计师事务所 | 48 |
| 4 | 天职国际会计师事务所上海分所 | 46 |
| 5 | 中国农业银行上海分行 | 42 |
| 6 | 交通银行上海分行 | 40 |
| 7 | 中国银行上海分行 | 37 |
| 8 | 上海浦东发展银行上海分行 | 36 |
| 9 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | 29 |
| 10 | 上海农村商业银行 | 24 |
| 11 | 浙江泰隆商业银行上海分行 | 24 |
| 12 | 上海慈宸贸易有限公司 | 21 |
| 13 | 上海东洲资产评估有限公司 | 18 |
| 14 | 中信建投证券股份有限公司徐家汇路营业部 | 18 |
| 15 | 欧博标识上海有限公司 | 17 |
| 16 | 致同会计师事务所上海分所 | 17 |
| 17 | 兴业银行股份有限公司上海分行 | 16 |
| 18 | 瑞华会计师事务所上海分所 | 15 |
| 19 | 通用电气(中国)有限公司 | 15 |
| 20 | 天健会计师事务所上海分所 | 14 |
| 21 | 杭州银行股份上海分行 | 14 |
| 22 | 上海外服(集团)有限公司 | 13 |
| 23 | 上海银行股份有限公司 | 12 |
| 24 | 毕马威华振会计师事务所上海分所 | 12 |
| 25 | 中国建设银行上海市分行 | 11 |
| 26 | 招商银行上海分行 | 11 |
| 27 | 汇丰银行上海分行 | 11 |
| 28 | 中兴财光华会计师事务所上海分所 | 10 |
| 29 | 安永华明会计师事务所上海分所 | 10 |
| 30 | 米袋汽车服务苏州有限公司 | 10 |
| 31 | 上海玄钥管理咨询有限公司 | 9 |
| 32 | 上海辰锟会计师事务所 | 9 |
| 33 | 中智上海经济技术合作公司 | 9 |
| 34 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 8 |
| 35 | 上海公信会计师事务所 | 8 |
| 36 | 上海育彦文化咨询有限公司 | 8 |
| 37 | 中国平安人寿保险股份有限公司上海分公司 | 8 |
| 38 | 平安养老保险股份有限公司上海分公司 | 8 |
| 39 | 德勤华永会计师事务所 | 8 |
| 40 | 上海东昌汽车投资有限公司 | 7 |
| 41 | 上海国际货币经纪有限责任公司 | 7 |
| 42 | 上海翔宥文化传媒有限公司 | 7 |
| 43 | 中国人寿保险公司上海分公司 | 7 |
| 44 | 中国人民财产保险股份有限公司上海分公司 | 7 |
| 45 | 中审众环会计师事务所上海分所 | 7 |
| 46 | 北京外企德科人力资源服务上海有限公司 | 7 |
| 47 | 深圳前海鹏龙资产管理有限公司 | 7 |
| 48 | 万宝盛华人力资源(中国)有限公司 | 6 |
| 49 | 上海临港漕河泾人才有限公司 | 6 |
| 50 | 上海亚东国际货运有限公司 | 6 |
| 51 | 上海伊尹服装有限公司 | 6 |
| 52 | 上海元伟电器有限公司 | 6 |
| 53 | 上海厚贤科技咨询有限公司 | 6 |
| 54 | 上海天昕旅行社有限公司 | 6 |
| 55 | 上海来伊份股份有限公司 | 6 |
| 56 | 上海联和金融信息服务有限公司 | 6 |
| 57 | 上海联集自动化技术有限公司 | 6 |
| 58 | 凯誉管理咨询(中国)有限公司 | 6 |
| 59 | 安徽吉曜玻璃纤维有限公司 | 6 |
| 60 | 罗山县隆泽物业服务有限公司 | 6 |
| 61 | 花旗银行(中国)有限公司上海分行 | 6 |
| 62 | 薪得付信息技术(上海)有限公司 | 6 |
| 63 | 阳薯网络科技(上海)有限公司 | 6 |
| 64 | 上海一个橙电子商务有限公司 | 5 |
| 65 | 上海东洲政信会计师事务所 | 5 |
| 66 | 上海东浩人力资源有限公司 | 5 |
| 67 | 上海乾帝投资管理有限公司 | 5 |
| 68 | 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 | 5 |
| 69 | 上海合杰人才服务有限公司 | 5 |
| 70 | 上海奥蕊硅材料有限公司 | 5 |
| 71 | 上海市公安局 | 5 |
| 72 | 上海沪港金茂会计师事务所 | 5 |
| 73 | 上海瑞德会计师事务所有限公司 | 5 |
| 74 | 上海科之锐人才咨询有限公司 | 5 |
| 75 | 上海良云商务咨询有限公司 | 5 |
| 76 | 上海轩炫市场营销策划有限公司 | 5 |
| 77 | 上海迈伊兹会计师事务所有限公司 | 5 |
| 78 | 上海风浩企业管理咨询有限公司 | 5 |
| 79 | 宜家(中国)投资有限公司 | 5 |
| 80 | 平安银行上海分行 | 5 |
| 81 | 汉华评值(上海)资产评估有限公司 | 5 |
| 82 | 河南金源油茶有限公司 | 5 |
| 83 | 盐城市大丰中联机电设备有限公司 | 5 |
| 84 | 绍兴大有贸易有限公司 | 5 |
| 85 | 罗山县益佳商贸有限公司 | 5 |
| 86 | 诸暨市蓬源纳米材料有限公司 | 5 |
| 87 | 长安责任保险股份有限公司上海市分公司 | 5 |
| 88 | 万欣和(上海)企业服务有限公司 | 4 |
| 89 | 上海中智项目外包咨询服务有限公司 | 4 |
| 90 | 上海亿通国际股份有限公司 | 4 |
| 91 | 上海仟一会计师事务所 | 4 |
| 92 | 上海任仕达人才服务有限公司 | 4 |
| 93 | 上海勇盈包装材料有限公司 | 4 |
| 94 | 上海华夏邓白氏商业信息咨询有限公司 | 4 |
| 95 | 上海圣杨实业有限公司 | 4 |
| 96 | 上海墨霆电子商务有限公司 | 4 |
| 97 | 上海宏大东亚会计师事务所 | 4 |
| 98 | 上海市政建设有限公司 | 4 |
| 99 | 上海建工四建集团有限公司 | 4 |
| 100 | 上海怡纯电子商务有限公司 | 4 |
| 101 | 上海悦玖办公设备有限公司 | 4 |
| 102 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 | 4 |
| 103 | 上海明政市场调查有限公司 | 4 |
| 104 | 上海本物文化发展有限公司 | 4 |
| 105 | 上海极星文化传媒有限公司 | 4 |
| 106 | 上海浦思物流有限公司 | 4 |
| 107 | 上海海之信厚德会计师事务所 | 4 |
| 108 | 上海申威资产评估有限公司 | 4 |
| 109 | 上海红泉电子商务有限公司 | 4 |
| 110 | 上海美泉投资管理有限公司 | 4 |
| 111 | 上海豪枫酒店管理有限公司 | 4 |
| 112 | 上海青澜实业有限公司 | 4 |
| 113 | 上海韵羽文化传媒有限公司 | 4 |
| 114 | 中交上海航道局有限公司 | 4 |
| 115 | 中国四达国际经济技术合作有限公司上海分公司 | 4 |
| 116 | 中建八局装饰工程有限公司 | 4 |
| 117 | 仲利国际租赁有限公司 | 4 |
| 118 | 四川厚德柱企业管理有限公司 | 4 |
| 119 | 尤尼泰(上海)税务师事务所 | 4 |
| 120 | 广发银行上海分行 | 4 |
| 121 | 民生人寿保险股份有限公司上海分公司 | 4 |
| 122 | 沈阳市续缘阁饭店 | 4 |
| 123 | 深圳市普瑞泰电子有限公司 | 4 |
| 124 | 现新信息科技(上海)有限公司 | 4 |
| 125 | 益海嘉里投资有限公司 | 4 |
| 126 | 苏州市秦氏保洁服务有限公司 | 4 |
| 127 | 苏州程远兴贸易有限公司 | 4 |
| 128 | 蓬莱市晶美眼镜店 | 4 |
上海立信会计金融学院2024年毕业生就业质量报告
上海立信会计金融学院2023年毕业生就业质量报告
上海立信会计金融学院2022年毕业生就业质量报告
上海立信会计金融学院2021年毕业生就业质量报告