湖南农业大学是一所位于湖南长沙的农林类公立学校,在本科大学中排名全国第156名。湖南农业大学2025年在湖南物理类最低录取线456分(位次145716名),近三年分数波动较大(2023年453分、2024年483分);历史类2025年最低线518分,近三年分数区间484-518分。外地考生可重点关注文末全国各省市分数汇总,结合本地位次精准定位。

一、湖南农业大学近三年录取分数线及位次(湖南历史类)
湖南农业大学作为农林类高校,历史类招生以管理学类、文学类、经济学类专业为主,近三年录取分数线呈现“一路上涨”趋势(2023年484分、2024年500分、2025年518分),最低分跨度34分,适配全省2万-2.6万名的历史类考生。不同专业组(普通类、地方专项、国家专项、中外合作)分数差异显著,考生需结合分数实力与培养模式偏好选择。
下方表格展示的是湖南农业大学在湖南历史类考生中招生时,近三年的最低录取分数线汇总:
| 专业组 名称 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|
| 第427组 (地方专项) | 554 | 547 | 538 |
| 第106组 | 549 | 545 | 535 |
| 第107组 | 544 | 537 | 521 |
| 第104组 | 538 | 529 | 511 |
| 第426组 (地方专项) | 535 | 528 | 508 |
| 第323组 (国家专项) | 529 | 521 | 496 |
| 第205组 (中外合作) | 518 | 500 | 484 |
下方展示的是湖南农业大学在湖南历史类近三年的最低录取位次:
| 专业组 名称 | 2025 位次 | 2024 位次 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|
| 第427组 (地方专项) | 9878 | 9968 | 9634 |
| 第106组 | 11067 | 10380 | 10279 |
| 第107组 | 12351 | 12340 | 13691 |
| 第104组 | 13983 | 14648 | 16580 |
| 第426组 (地方专项) | 14799 | 14934 | 17533 |
| 第323组 (国家专项) | 16614 | 17117 | 21658 |
| 第205组 (中外合作) | 20253 | 24663 | 26493 |
二、湖南农业大学近三年在湖南物理类的录取分数线
湖南农业大学近三年最低录取分数线波动较大(2023年453分、2024年483分、2025年456分),整体呈“2024年冲高后回落”趋势,适配全省10.9万-14.5万名的物理类考生。专业组分数梯度明显,热门专业组(如第112组)录取分是547分,楚怡工匠专业组分数偏低,适配不同分数段考生。
下方表格展示的是湖南农业大学在湖南物理类最近三年的录取分数线汇总:
| 专业组 名称 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|
| 第112组 | 547 | 546 | 548 |
| 第121组 | 527 | 531 | 530 |
| 第120组 | 520 | 535 | 532 |
| 第109组 | 513 | 522 | 522 |
| 第428组 (地方专项) | 511 | 518 | - |
| 第111组 | 508 | 510 | 523 |
| 第210组 (中外合作) | 504 | 506 | - |
| 第324组 (国家专项) | 503 | 514 | - |
| 第429组 (地方专项) | 497 | 509 | 509 |
| 第U15组 (楚怡工匠) | 489 | - | 468 |
| 第325组 (国家专项) | 485 | 496 | 502 |
| 第U18组 (楚怡工匠) | 485 | - | - |
| 第U14组 (楚怡工匠) | 483 | - | 464 |
| 第213组 (中外合作) | 473 | 483 | 475 |
| 第U16组 (楚怡工匠) | 470 | - | 453 |
| 第U17组 (楚怡工匠) | 456 | - | - |
下方展示的是湖南农业大学在湖南物理类近三年的最低位次,其中2025年的最低录取位次是145716位。
| 专业组 名称 | 2025 位次 | 2024 位次 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|
| 第112组 | 47099 | 44249 | 42846 |
| 第121组 | 63627 | 56573 | 55963 |
| 第120组 | 70142 | 53086 | 54427 |
| 第109组 | 76981 | 64971 | 62273 |
| 第428组 (地方专项) | 78999 | 68980 | - |
| 第111组 | 82093 | 77261 | 61444 |
| 第210组 (中外合作) | 86449 | 81598 | - |
| 第324组 (国家专项) | 87520 | 73068 | - |
| 第429组 (地方专项) | 94171 | 78340 | 73398 |
| 第U15组 (楚怡工匠) | 103409 | - | 112612 |
| 第325组 (国家专项) | 108253 | 93047 | 79588 |
| 第U18组 (楚怡工匠) | 108253 | - | - |
| 第U14组 (楚怡工匠) | 110693 | - | 116762 |
| 第213组 (中外合作) | 123239 | 109059 | 105453 |
| 第U16组 (楚怡工匠) | 127104 | - | 128361 |
| 第U17组 (楚怡工匠) | 145716 | - | - |
三、湖南农业大学历年录取分数线汇总(物理类、历史类)
湖南农业大学在全国多省市招生,不同省份录取分数线差异较大,下方表格整合2023-2025年物理类、历史类核心录取数据(分数格式:2025/2024/2023),外地考生可按自身高考省份查找,结合本地位次精准定位。
1、历史类


2、物理类
| 高考 省份 | 学校名 | 三年分数 |
|---|---|---|
| 河南 | 湖南农业大学 第101组 | 557 |
| 广东 | 湖南农业大学 219组 | 546/540/542 |
| 江苏 | 湖南农业大学 03组 | 543/529/542 |
| 江苏 | 湖南农业大学 02组 | 541/538 |
| 广东 | 湖南农业大学 222组 | 541/546/545 |
| 广东 | 湖南农业大学 225组 | 541/543/543 |
| 安徽 | 湖南农业大学 002组 | 539/530 |
| 河南 | 湖南农业大学 第103组 | 539 |
| 福建 | 湖南农业大学 专业组:900 | 538/553/525 |
| 四川 | 湖南农业大学 专业组104 | 538 |
| 安徽 | 湖南农业大学 003组 | 536/530 |
| 四川 | 湖南农业大学 专业组101 | 533 |
| 四川 | 湖南农业大学 专业组102 | 532 |
| 安徽 | 湖南农业大学 001组 | 531/527 |
| 广东 | 湖南农业大学 220组 | 531/529/552 |
| 河北 | 湖南农业大学 | 530/513/505 |
| 湖北 | 湖南农业大学 第04组 | 529/536/531 |
| 湖北 | 湖南农业大学 第05组 | 528/546/543 |
| 湖北 | 湖南农业大学 第03组 | 527/538 |
| 广东 | 湖南农业大学 223组 | 526/530/538 |
| 福建 | 湖南农业大学 专业组:999 | 524/542/476 |
| 江西 | 湖南农业大学 第503组 | 519/530 |
| 福建 | 湖南农业大学 专业组:500 | 517/547/521 |
| 江西 | 湖南农业大学 第504组 | 517 |
| 山西 | 湖南农业大学 第301组 | 516 |
| 山西 | 湖南农业大学 第303组 | 514 |
| 广东 | 湖南农业大学221组 (中外合作) | 513/523 |
| 广西 | 湖南农业大学 101组 | 513/511 |
| 广西 | 湖南农业大学 104组 | 513 |
| 山西 | 湖南农业大学 第302组 | 513 |
| 内蒙古 | 湖南农业大学 第004组 | 510 |
| 四川 | 湖南农业大学专业组103 (中外合作) | 510 |
| 江西 | 湖南农业大学 第502组 | 509/527 |
| 湖北 | 湖南农业大学第06组 (中外合作) | 506/511/516 |
| 重庆 | 湖南农业大学 | 505/525/485 |
| 广西 | 湖南农业大学 103组 | 504/501 |
| 广西 | 湖南农业大学 105组 | 503 |
| 广东 | 湖南农业大学224组 (中外合作) | 502/510/517 |
| 四川 | 湖南农业大学专业组105 (中外合作) | 501 |
| 内蒙古 | 湖南农业大学 第001组 | 498 |
| 重庆 | 湖南农业大学 (中外合作) | 493/490/462 |
| 贵州 | 湖南农业大学 | 487/478 |
| 甘肃 | 湖南农业大学 007组 | 483/501 |
| 甘肃 | 湖南农业大学 008组 | 483/495 |
| 辽宁 | 湖南农业大学 | 478/447/470 |
| 内蒙古 | 湖南农业大学 第003组 | 475 |
| 甘肃 | 湖南农业大学 006组 | 464/480 |
| 黑龙江 | 湖南农业大学 第003组 | 461/466 |
| 黑龙江 | 湖南农业大学 第004组 | 453/470 |
| 吉林 | 湖南农业大学 第003组 | 452/468 |
| 吉林 | 湖南农业大学 第004组 | 452/464 |
| 宁夏 | 湖南农业大学 503专业组 | 435 |
| 宁夏 | 湖南农业大学 001专业组 | 401 |






