从往年天津录取数据看,预计天津高考2026年本科要431分,对应往年收分最低的大学是江西服装学院。
下文将展示2025年天津本科线最低的公办院校名单,2026年天津高考生在报考本科学校前可以仔细参考!

一、2026年本科要多少分天津?
2026年至少要431分才能读本科大学。
下表是圆梦小灯塔为2026年天津考生展示的——天津2025年本科录取分数线最低的10所大学:
| 学校名 | 办学 性质 |
专业组 | 2025 分数 |
|---|---|---|---|
| 江西服装学院 | 民办 | 04组 | 431 |
| 华南农业大学 珠江学院 |
民办 | 02组 | 431 |
| 三亚学院 | 民办 | 02组 | 432 |
| 北京第二外国语学院 中瑞酒店管理学院 |
民办 | 01组 | 433 |
| 保定理工学院 | 民办 | 04组 (中外合作) |
433 |
| 海口经济学院 | 民办 | 03组 | 434 |
| 青岛黄海学院 | 民办 | 04组 (中外合作) |
435 |
| 丽江文化旅游学院 | 民办 | 01组 | 435 |
| 柳州工学院 | 民办 | 01组 | 436 |
| 桂林信息科技学院 | 民办 | 03组 | 436 |
二、天津本科线最低的公办大学
对于高考考生来说,天津本科线最低的公办大学是天津城建大学,最低502分就能被录取。
下表将为2026年高考生展示:天津市内所有的本科公办大学2025年在天津的最低录取分数线汇总。
| 学校名 | 办学 性质 |
专业组 | 2025 分数 |
|---|---|---|---|
| 天津城建大学 | 公办 | 08组 (中外合作) |
502 |
| 天津职业技术师范大学 (联合培养) |
公办 | 09组 | 511 |
| 天津职业技术师范大学 (联合培养) |
公办 | 11组 | 511 |
| 天津职业技术师范大学 (联合培养) |
公办 | 17组 | 511 |
| 天津职业技术师范大学 (联合培养) |
公办 | 18组 | 511 |
| 天津职业技术师范大学 (联合培养) |
公办 | 10组 | 513 |
| 天津城建大学 | 公办 | 09组 (中外合作) |
515 |
| 天津职业技术师范大学 (联合培养) |
公办 | 08组 | 515 |
| 天津农学院 | 公办 | 03组 | 517 |
| 天津职业技术师范大学 (联合培养) |
公办 | 12组 | 517 |
| 天津城建大学 | 公办 | 10组 (中外合作) |
518 |
| 天津城建大学 | 公办 | 01组 | 520 |
| 天津农学院 | 公办 | 04组 | 521 |
| 天津中德应用技术大学 | 公办 | 01组 | 521 |
| 天津农学院 | 公办 | 06组 | 523 |
| 天津城建大学 | 公办 | 02组 | 525 |
| 天津农学院 | 公办 | 01组 | 526 |
| 天津农学院 | 公办 | 02组 | 526 |
| 天津职业技术师范大学 | 公办 | 14组 (中外合作) |
526 |
| 天津城建大学 | 公办 | 06组 | 528 |
| 天津体育学院 | 公办 | 02组 | 528 |
| 天津中德应用技术大学 | 公办 | 02组 | 529 |
| 天津体育学院 | 公办 | 01组 | 530 |
| 天津美术学院 | 公办 | 04组 | 531 |
| 天津农学院 | 公办 | 05组 | 531 |
| 天津体育学院 | 公办 | 03组 | 531 |
| 天津中德应用技术大学 | 公办 | 03组 | 531 |
| 天津城建大学 | 公办 | 05组 | 533 |
| 天津城建大学 | 公办 | 03组 | 534 |
| 天津商业大学 | 公办 | 02组 | 535 |
| 天津商业大学 | 公办 | 04组 | 535 |
| 天津职业技术师范大学 | 公办 | 05组 | 535 |
| 天津城建大学 | 公办 | 04组 | 537 |
| 天津商业大学 | 公办 | 01组 | 537 |
| 天津外国语大学 | 公办 | 06组 | 538 |
| 天津外国语大学 | 公办 | 08组 | 538 |
| 天津职业技术师范大学 | 公办 | 04组 | 538 |
| 天津理工大学 | 公办 | 10组 | 539 |
| 天津外国语大学 | 公办 | 02组 | 539 |
| 天津美术学院 | 公办 | 03组 | 540 |
| 天津外国语大学 | 公办 | 01组 | 540 |
| 天津外国语大学 | 公办 | 04组 | 540 |
| 天津外国语大学 | 公办 | 10组 (中外合作) |
540 |
| 天津职业技术师范大学 | 公办 | 03组 | 540 |
| 天津科技大学 | 公办 | 05组 | 541 |
| 天津师范大学 | 公办 | 31组 | 541 |
| 天津外国语大学 | 公办 | 03组 | 541 |
| 天津职业技术师范大学 | 公办 | 01组 | 541 |
| 天津城建大学 | 公办 | 07组 | 542 |
| 天津商业大学 | 公办 | 03组 | 542 |
| 天津理工大学 | 公办 | 13组 (中外合作) |
543 |
| 天津科技大学 | 公办 | 06组 | 544 |
| 天津科技大学 | 公办 | 07组 | 544 |
| 天津外国语大学 | 公办 | 07组 | 544 |
| 天津职业技术师范大学 | 公办 | 02组 | 548 |
| 天津科技大学 | 公办 | 04组 | 549 |
| 天津商业大学 | 公办 | 05组 (中外合作) |
549 |
| 天津理工大学 | 公办 | 08组 | 550 |
| 天津理工大学 | 公办 | 09组 | 550 |
| 天津理工大学 | 公办 | 12组 (中外合作) |
551 |
| 天津师范大学 | 公办 | 27组 | 551 |
| 天津师范大学 | 公办 | 23组 | 554 |
| 天津师范大学 | 公办 | 26组 | 554 |
| 天津师范大学 | 公办 | 30组 | 554 |
| 天津科技大学 | 公办 | 09组 (中外合作) |
555 |
| 天津科技大学 | 公办 | 08组 (中外合作) |
559 |
| 天津师范大学 | 公办 | 24组 | 560 |
| 天津中医药大学 | 公办 | 02组 | 560 |
| 天津中医药大学 | 公办 | 04组 | 560 |
| 天津师范大学 | 公办 | 28组 | 561 |
| 天津财经大学 | 公办 | 02组 | 563 |
| 天津财经大学 | 公办 | 01组 | 564 |
| 天津科技大学 | 公办 | 01组 | 564 |
| 天津中医药大学 | 公办 | 05组 | 564 |
| 天津师范大学 | 公办 | 25组 | 565 |
| 天津中医药大学 | 公办 | 03组 | 566 |
| 天津工业大学 | 公办 | 08组 | 567 |
| 天津师范大学 | 公办 | 18组 | 567 |
| 天津科技大学 | 公办 | 03组 | 568 |
| 天津师范大学 | 公办 | 22组 | 569 |
| 天津中医药大学 | 公办 | 06组 | 570 |
| 天津工业大学 | 公办 | 05组 | 571 |
| 天津财经大学 | 公办 | 04组 (中外合作) |
572 |
| 天津科技大学 | 公办 | 02组 | 572 |
| 天津外国语大学 | 公办 | 05组 | 572 |
| 天津财经大学 | 公办 | 03组 | 573 |
| 天津师范大学 | 公办 | 20组 | 574 |
| 天津师范大学 | 公办 | 29组 | 574 |
| 天津中医药大学 | 公办 | 09组 (中外合作) |
574 |
| 天津理工大学 | 公办 | 06组 | 576 |
| 天津理工大学 | 公办 | 07组 | 577 |
| 天津中医药大学 | 公办 | 11组 | 578 |
| 天津理工大学 | 公办 | 11组 (中外合作) |
586 |
| 天津工业大学 | 公办 | 01组 | 591 |
| 天津工业大学 | 公办 | 04组 | 591 |
| 天津医科大学 | 公办 | 09组 | 593 |
| 天津医科大学 | 公办 | 08组 | 594 |
| 河北工业大学 | 公办 | 08组 | 597 |
| 天津师范大学 | 公办 | 19组 | 597 |
| 天津师范大学 | 公办 | 21组 | 598 |
| 天津工业大学 | 公办 | 02组 | 600 |
| 天津中医药大学 | 公办 | 07组 | 601 |
| 中国民航大学 | 公办 | 03组 | 601 |
| 河北工业大学 | 公办 | 04组 | 604 |
| 天津工业大学 | 公办 | 06组 (中外合作) |
604 |
| 天津中医药大学 | 公办 | 08组 | 604 |
| 河北工业大学 | 公办 | 06组 (中外合作) |
605 |
| 河北工业大学 | 公办 | 09组 (中外合作) |
606 |
| 天津工业大学 | 公办 | 03组 | 606 |
| 天津医科大学 | 公办 | 07组 | 606 |
| 中国民航大学 | 公办 | 04组 | 608 |
| 河北工业大学 | 公办 | 05组 | 609 |
| 中国民航大学 | 公办 | 01组 | 609 |
| 中国民航大学 | 公办 | 02组 | 609 |
| 河北工业大学 | 公办 | 11组 | 610 |
| 河北工业大学 | 公办 | 07组 (中外合作) |
611 |
| 天津医科大学 | 公办 | 10组 | 611 |
| 河北工业大学 | 公办 | 02组 | 613 |
| 河北工业大学 | 公办 | 12组 (中外合作) |
615 |
| 河北工业大学 | 公办 | 01组 | 617 |
| 天津医科大学 | 公办 | 05组 | 619 |
| 天津医科大学 | 公办 | 04组 | 620 |
| 河北工业大学 | 公办 | 03组 | 623 |
| 天津医科大学 | 公办 | 06组 | 623 |
| 天津中医药大学 | 公办 | 10组 | 624 |
| 天津医科大学 | 公办 | 02组 | 640 |
| 天津医科大学 | 公办 | 03组 | 643 |
| 南开大学 | 公办 | 03组 | 649 |
| 天津大学 | 公办 | 03组 | 651 |
| 南开大学 | 公办 | 09组 | 652 |
| 天津大学 | 公办 | 01组 | 653 |
| 天津大学 | 公办 | 02组 | 653 |
| 南开大学 | 公办 | 08组 | 655 |
| 南开大学 | 公办 | 05组 | 656 |
| 南开大学 | 公办 | 07组 | 664 |
| 天津医科大学 | 公办 | 01组 | 680 |






