杭州电子科技大学在全国26省的最低分略有差异。例如:
杭州电子科技大学503专业组在宁夏物理组本科批B段的最低分是541分(3342位)。
杭州电子科技大学002专业组在甘肃物理组本科批C段的录取分数线是571分(7626位)。
杭州电子科技大学在贵州物理组本科批至少需要541分(27325位)才能被录取。

一、2025年杭州电子科技大学录取分数线是多少?
小编为有此疑问的同学整理了:杭州电子科技大学2025年在全国26个高考省市区的最低分及位次汇总数据。
大家看完后就知道:杭州电子科技大学2025年在全国各省的最低分范围是485~669,最低位次范围是2523~61175。
请2026届对杭州电子科技大学感兴趣的同学,重点参考杭州电子科技大学在自己的高考省份科目的招录数据!
| 招生 省份 | 学校名称 | 科目 | 2025年 分数/位次 |
|---|---|---|---|
| 宁夏 | 杭州电子科技大学50 3专业组 | 物理 | 541/3342 |
| 宁夏 | 杭州电子科技大学00 1专业组 | 物理 | 512/5853 |
| 宁夏 | 杭州电子科技大学00 2专业组 | 物理 | 504/6715 |
| 甘肃 | 杭州电子科技大学00 2专业组 | 物理 | 571/7626 |
| 甘肃 | 杭州电子科技大学00 1专业组 | 物理 | 563/9216 |
| 贵州 | 杭州电子科技大学 | 物理 | 541/27325 |
| 四川 | 杭州电子科技大学专业 组104 | 物理 | 613/16212 |
| 四川 | 杭州电子科技大学专业 组105(中外合作) | 物理 | 611/17239 |
| 四川 | 杭州电子科技大学专业 组101 | 物理 | 602/22235 |
| 四川 | 杭州电子科技大学专业 组102 | 物理 | 597/25369 |
| 四川 | 杭州电子科技大学专业 组103 | 物理 | 570/45869 |
| 重庆 | 杭州电子科技大学 | 物理 | 565/24885 |
| 广西 | 杭州电子科技大学50 3组(国家专项) | 物理 | 593/7926 |
| 广西 | 杭州电子科技大学10 3组 | 物理 | 591/8452 |
| 广西 | 杭州电子科技大学10 2组 | 物理 | 572/14763 |
| 广西 | 杭州电子科技大学10 1组 | 物理 | 570/15523 |
| 广东 | 杭州电子科技大学21 2组(中外合作) | 物理 | 598/28232 |
| 广东 | 杭州电子科技大学21 1组 | 物理 | 595/30446 |
| 广东 | 杭州电子科技大学20 9组 | 物理 | 579/45447 |
| 广东 | 杭州电子科技大学21 0组 | 物理 | 565/61175 |
| 湖南 | 杭州电子科技大学第1 05组 | 物理 | 607/13036 |
| 湖南 | 杭州电子科技大学第1 04组 | 物理 | 602/15016 |
| 湖南 | 杭州电子科技大学第2 06组(中外合作办学 或国际项目) | 物理 | 601/15422 |
| 湖南 | 杭州电子科技大学第1 03组 | 物理 | 569/32093 |
| 湖北 | 杭州电子科技大学第0 4组 | 物理 | 601/13848 |
| 湖北 | 杭州电子科技大学第0 5组(中外合作) | 物理 | 597/15562 |
| 湖北 | 杭州电子科技大学第0 3组 | 物理 | 590/18888 |
| 湖北 | 杭州电子科技大学第0 2组 | 物理 | 577/25989 |
| 江西 | 杭州电子科技大学第5 03组 | 物理 | 597/9806 |
| 江西 | 杭州电子科技大学第5 02组 | 物理 | 577/18247 |
| 江西 | 杭州电子科技大学第5 01组 | 物理 | 569/22341 |
| 福建 | 杭州电子科技大学50 0组 | 物理 | 602/12115 |
| 福建 | 杭州电子科技大学99 9组 | 物理 | 582/19495 |
| 安徽 | 杭州电子科技大学00 4组 | 物理 | 613/18914 |
| 安徽 | 杭州电子科技大学00 3组 | 物理 | 604/24132 |
| 安徽 | 杭州电子科技大学00 2组 | 物理 | 589/34662 |
| 江苏 | 杭州电子科技大学02 组 | 物理 | 609/27150 |
| 江苏 | 杭州电子科技大学03 组(中外合作办学) | 物理 | 608/27965 |
| 江苏 | 杭州电子科技大学01 组 | 物理 | 585/49806 |
| 黑龙 江 | 杭州电子科技大学第0 04组(中外合作) | 物理 | 591/7531 |
| 黑龙 江 | 杭州电子科技大学第0 03组 | 物理 | 583/9114 |
| 黑龙 江 | 杭州电子科技大学第0 02组 | 物理 | 572/11398 |
| 黑龙 江 | 杭州电子科技大学第0 01组 | 物理 | 569/12066 |
| 吉林 | 杭州电子科技大学第0 02组 | 物理 | 591/6858 |
| 吉林 | 杭州电子科技大学第0 01组 | 物理 | 567/10948 |
| 辽宁 | 杭州电子科技大学 | 物理 | 577/21678 |
| 内蒙 古 | 杭州电子科技大学第0 02组 | 物理 | 593/7499 |
| 内蒙 古 | 杭州电子科技大学第0 04组 | 物理 | 592/7667 |
| 内蒙 古 | 杭州电子科技大学第0 03组 | 物理 | 586/8714 |
| 内蒙 古 | 杭州电子科技大学第0 01组 | 物理 | 573/11189 |
| 山西 | 杭州电子科技大学第3 03组 | 物理 | 606/8869 |
| 山西 | 杭州电子科技大学第3 01组 | 物理 | 591/13109 |
| 山西 | 杭州电子科技大学第3 02组 | 物理 | 585/15115 |
| 山西 | 杭州电子科技大学第3 04组(国家专项计划 ) | 物理 | 528/41878 |
| 河北 | 杭州电子科技大学 | 物理 | 588/37123 |
| 贵州 | 杭州电子科技大学 | 历史 | 548/8789 |
| 四川 | 杭州电子科技大学专业 组102 | 历史 | 580/9150 |
| 四川 | 杭州电子科技大学专业 组101 | 历史 | 580/9150 |
| 重庆 | 杭州电子科技大学 | 历史 | 557/6017 |
| 广西 | 杭州电子科技大学10 4组 | 历史 | 555/5383 |
| 广东 | 杭州电子科技大学20 7组 | 历史 | 562/18035 |
| 广东 | 杭州电子科技大学20 8组 | 历史 | 561/18880 |
| 湖南 | 杭州电子科技大学第1 02组 | 历史 | 565/7586 |
| 湖北 | 杭州电子科技大学第0 1组 | 历史 | 579/6717 |
| 江西 | 杭州电子科技大学第1 01组 | 历史 | 583/4262 |
| 福建 | 杭州电子科技大学99 9组 | 历史 | 565/4888 |
| 安徽 | 杭州电子科技大学00 1组 | 历史 | 580/6569 |
| 辽宁 | 杭州电子科技大学 | 历史 | 566/5057 |
| 山西 | 杭州电子科技大学第0 02组 | 历史 | 578/4111 |
| 山西 | 杭州电子科技大学第0 01组 | 历史 | 575/4499 |
| 河北 | 杭州电子科技大学 | 历史 | 592/7950 |
| 新疆 | 杭州电子科技大学 | 理科 | 520/6421 |
| 新疆 | 杭州电子科技大学 | 文科 | 485/2523 |
| 海南 | 杭州电子科技大学(0 2) | 669/3508 | |
| 海南 | 杭州电子科技大学(0 1) | 656/4584 | |
| 山东 | 杭州电子科技大学 | 578/44719 | |
| 浙江 | 杭州电子科技大学 | 617/34717 | |
| 上海 | 杭州电子科技大学(0 3) | 550/10506 | |
| 上海 | 杭州电子科技大学(0 2) | 544/12020 | |
| 上海 | 杭州电子科技大学(0 1) | 494/25917 | |
| 天津 | 杭州电子科技大学03 组 | 618/8963 | |
| 天津 | 杭州电子科技大学02 组 | 611/10462 | |
| 天津 | 杭州电子科技大学01 组 | 600/12965 | |
| 北京 | 杭州电子科技大学(0 3) | 606/10538 | |
| 北京 | 杭州电子科技大学(0 2) | 596/12777 | |
| 北京 | 杭州电子科技大学(0 1) | 554/23002 |






