新疆347分左右能上的好大学包括省重点大学(不含双一流),具体有佳木斯大学等。新疆347分左右能上的好大学还包括公办本科学校,具体有平顶山学院、新疆工程学院等。

一、新疆347分左右能上什么好的大学?
本文将根据2025年新疆高考招录数据,为2026届347分的考生分析能上的好大学!
2025年新疆高考理科文科最低分为347分的院校共计6个,具体包含以下层次的学校。
1、省重点大学(不含双一流):1所
具体包含佳木斯大学。
2、普通公办本科学校:3所
具体包含平顶山学院、新疆工程学院、桂林旅游学院。
3、普通民办本科学校:2所
具体包含桂林学院、南京邮电大学通达学院。

二、新疆高考最低分为347分的大学
小编整理了2025年新疆高考最低分刚好为347分的全部大学名单,供2026届高考生参考。
1、文科
| 学校名称 | 办学 性质 | 2025 分数 |
|---|---|---|
| 桂林学院 | 民办 | 347 |
2、理科
| 学校名称 | 办学 性质 | 2025 分数 |
|---|---|---|
| 佳木斯大学 | 公立 | 347 |
| 平顶山学院 | 公立 | 347 |
| 新疆工程学院 | 公立 | 347 |
| 桂林旅游学院 | 公立 | 347 |
| 南京邮电大学通达学院 | 民办 | 347 |
三、新疆高考347分能读什么专业
最后,小编要提醒大家:选大学时除了看选科、往年最低分外,还需参考专业录取分数线。毕竟,学校分只是进入门槛,专业分才决定了你能读哪个专业。
圆梦小编为大家整理了2025年在新疆高考最低分为347的大学专业,共计58条数据,涉及44所大学、49个专业。
篇幅有限,下表仅展示:50条数据。
| 学校名称 | 专业名称 | 收费 标准 |
|---|---|---|
| 黄河科技学院 | 会计学 | 15000 |
| 武汉生物工程学院 | 网络与新媒体 | 20900 |
| 成都东软学院 | 日语 | 19080 |
| 武汉晴川学院 | 电子商务 | 21000 |
| 大连财经学院 | 资产评估 | 29000 |
| 武汉工商学院 | 法学 | 24800 |
| 湖北商贸学院 | 汉语言文学 | 21800 |
| 昆明城市学院 | 会计学 | 22000 |
| 桂林学院 | 法学 | 22000 |
| 天津外国语大学滨海外 事学院 | 俄语 | 18000 |
| 珠海科技学院 | 会计学 | 31000 |
| 西南财经大学天府学院 | 护理学 | 18000 |
| 西南交通大学希望学院 | 审计学 | 18020 |
| 长沙民政职业技术学院 | 电子商务 | 3850 |
| 安徽第二医学院 | 护理 | 3900 |
| 陕西铁路工程职业技术 学院 | 无人机应用技 术 | 7150 |
| 江苏航空职业技术学院 | 空中乘务 | 5300 |
| 内蒙古民族大学 | 物理学 | 4600 |
| 鞍山师范学院 | 生物科学 | 5200 |
| 佳木斯大学 | 工商管理 | 3500 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 农林经济管理 | 3500 |
| 陇东学院 | 会计学 | 3800 |
| 河西学院 | 应用化学 | 4000 |
| 河西学院 | 农业水利工程 | 4400 |
| 伊犁师范大学 | 信息管理与信 息系统 | 3500 |
| 伊犁师范大学 | 俄语 | 3800 |
| 新疆财经大学 | 会计学 | 3200 |
| 景德镇学院 | 数字人文 | 3650 |
| 平顶山学院 | 护理学 | 5500 |
| 平顶山学院 | 地理科学 | 5000 |
| 新疆工程学院 | 化工与制药类 | 3500 |
| 新疆工程学院 | 物联网工程 | 8500 |
| 新疆工程学院 | 应急技术与管 理 | 3500 |
| 新疆工程学院 | 土木工程 | 3500 |
| 新疆工程学院 | 空间信息与数 字技术 | 待定 |
| 新疆工程学院 | 数学与应用数 学 | 3500 |
| 新疆工程学院 | 智能采矿工程 | 3500 |
| 新疆工程学院 | 采矿工程 | 3500 |
| 昌吉学院 | 旅游管理 | 3100 |
| 辽宁科技学院 | 金属材料工程 | 4900 |
| 长春工程学院 | 地质工程 | 5940 |
| 吉林农业科技学院 | 计算机类 | 5400 |
| 吉林农业科技学院 | 药物制剂 | 5600 |
| 河南城建学院 | 计算机科学与 技术 | 5000 |
| 辽东学院 | 纺织工程 | 4900 |
| 桂林旅游学院 | 数据科学与大 数据技术 | 10000 |
| 新疆理工学院 | 信息与计算科 学 | 3500 |
| 新疆理工学院 | 测控技术与仪 器 | 3500 |
| 重庆财经学院 | 智能科学与技 术 | 16000 |
| 新疆政法学院 | 网络空间安全 | 3500 |






