本文将为2024年上海高考生详细展示:2023年在上海本科批,录取分数线最高的200所大学、及其位次排名。
全国各高校在上海本科批,录取分数线最低分及位次排名前200强。
大学名称 | 2023 分数 |
位次 排名 |
---|---|---|
复旦大学01组 | 580以上 | 2393 |
复旦大学02组 | 580以上 | 2393 |
复旦大学03组 | 580以上 | 2393 |
复旦大学Q4组 | 580以上 | 2393 |
上海交通大学01组 | 580以上 | 2393 |
上海交通大学Q2组 | 580以上 | 2393 |
上海交通大学Q3组 | 580以上 | 2393 |
同济大学01组 | 580以上 | 2393 |
复旦大学上海医学院01组 | 580以上 | 2393 |
上海交通大学医学院01组 | 580以上 | 2393 |
中国人民大学01组 | 580以上 | 2393 |
中国人民大学02组 | 580以上 | 2393 |
中国人民大学03组 | 580以上 | 2393 |
北京航空航天大学02组 | 580以上 | 2393 |
北京航空航天大学Q3组 | 580以上 | 2393 |
南京大学01组 | 580以上 | 2393 |
南京大学02组 | 580以上 | 2393 |
南京大学03组 | 580以上 | 2393 |
浙江大学01组 | 580以上 | 2393 |
浙江大学02组 | 580以上 | 2393 |
浙江大学医学院01组 | 580以上 | 2393 |
中国科学技术大学01组 | 580以上 | 2393 |
四川大学03组 | 580以上 | 2393 以内 |
华中科技大学02组 | 578 | 2668 |
中南大学01组 | 577 | 2821 |
北京理工大学01组 | 576 | 2962 |
哈尔滨工业大学01组 | 576 | 2962 |
中国人民大学 (苏州校区)02组 |
576 | 2962 |
南开大学02组 | 575 | 3118 |
南京大学Q4组 | 575 | 3118 |
东南大学02组 | 575 | 3118 |
武汉大学01组 | 575 | 3118 |
华中科技大学01组 | 575 | 3118 |
北京邮电大学01组 | 574 | 3270 |
武汉大学04组 | 574 | 3270 |
四川大学04组 | 574 | 3270 |
西安交通大学01组 | 574 | 3270 |
华东师范大学03组 | 573 | 3404 |
华东师范大学04组 | 573 | 3404 |
南开大学01组 | 573 | 3404 |
山东大学04组 | 573 | 3404 |
电子科技大学01组 | 573 | 3404 |
南京大学Q5组 | 572 | 3586 |
东南大学01组 | 572 | 3586 |
厦门大学02组 | 572 | 3586 |
武汉大学02组 | 572 | 3586 |
中山大学02组 | 572 | 3586 |
同济大学02组 | 571 | 3741 |
北京航空航天大学Q4组 | 571 | 3741 |
天津大学01组 | 571 | 3741 |
中国人民大学 (苏州校区)01组 |
571 | 3741 |
武汉大学03组 | 571 | 3741 |
中南大学02组 | 571 | 3741 |
北京航空航天大学01组 | 570 | 3914 |
中山大学03组 | 570 | 3914 |
华南理工大学01组 | 570 | 3914 |
华东师范大学01组 | 569 | 4096 |
华东师范大学02组 | 569 | 4096 |
北京邮电大学02组 | 569 | 4096 |
北京理工大学Q2组 | 569 | 4096 |
天津大学02组 | 569 | 4096 |
厦门大学03组 | 569 | 4096 |
山东大学02组 | 569 | 4096 |
上海财经大学03组 | 568 | 4260 |
北京师范大学01组 | 568 | 4260 |
天津大学04组 | 568 | 4260 |
大连理工大学01组 | 568 | 4260 |
厦门大学01组 | 568 | 4260 |
厦门大学04组 | 568 | 4260 |
中山大学01组 | 568 | 4260 |
上海财经大学01组 | 567 | 4425 |
天津大学Q5组 | 567 | 4425 |
苏州大学03组 | 567 | 4425 |
哈尔滨工业大学 (威海)01组 |
567 | 4425 |
华南理工大学02组 | 567 | 4425 |
四川大学02组 | 567 | 4425 |
西安电子科技大学01组 | 567 | 4425 |
西北工业大学01组 | 567 | 4425 |
上海财经大学02组 | 566 | 4600 |
上海交通大学医学院Q2组 | 566 | 4600 |
北京交通大学02组 | 566 | 4600 |
中央财经大学02组 | 566 | 4600 |
吉林大学01组 | 566 | 4600 |
中国农业大学02组 | 565 | 4750 |
北京邮电大学 (宏福校区)01组 |
565 | 4750 |
南方医科大学01组 | 565 | 4750 |
西北工业大学03组 | 565 | 4750 |
华东政法大学01组 | 564 | 4910 |
中国农业大学01组 | 564 | 4910 |
中央财经大学01组 | 564 | 4910 |
对外经济贸易大学02组 | 564 | 4910 |
大连理工大学02组 | 564 | 4910 |
重庆大学01组 | 564 | 4910 |
四川大学05组 | 564 | 4910 |
西北工业大学02组 | 564 | 4910 |
天津大学03组 | 563 | 5080 |
东北大学01组 | 563 | 5080 |
吉林大学03组 | 563 | 5080 |
哈尔滨工业大学02组 | 563 | 5080 |
哈尔滨工业大学03组 | 563 | 5080 |
哈尔滨工业大学04组 | 563 | 5080 |
山东大学03组 | 563 | 5080 |
山东大学 (威海)02组 |
563 | 5080 |
西安交通大学02组 | 563 | 5080 |
上海外国语大学02组 | 562 | 5270 |
山东大学01组 | 562 | 5270 |
湖南大学03组 | 562 | 5270 |
中南大学03组 | 562 | 5270 |
四川大学01组 | 562 | 5270 |
华东师范大学Q5组 | 561 | 5453 |
上海中医药大学01组 | 561 | 5453 |
上海中医药大学02组 | 561 | 5453 |
北京中医药大学01组 | 561 | 5453 |
吉林大学06组 | 561 | 5453 |
南京航空航天大学02组 | 561 | 5453 |
对外经济贸易大学01组 | 560 | 5664 |
中国政法大学01组 | 560 | 5664 |
吉林大学02组 | 560 | 5664 |
吉林大学04组 | 560 | 5664 |
重庆大学02组 | 560 | 5664 |
北京外国语大学01组 | 558 | 6028 |
南京航空航天大学03组 | 558 | 6028 |
温州医科大学02组 | 558 | 6028 |
湖南大学01组 | 558 | 6028 |
西北工业大学04组 | 558 | 6028 |
西北大学02组 | 558 | 6028 |
上海外国语大学01组 | 557 | 6238 |
复旦大学上海医学院Q2组 | 557 | 6238 |
中国传媒大学01组 | 557 | 6238 |
重庆医科大学02组 | 557 | 6238 |
北京林业大学04组 | 556 | 6451 |
中国传媒大学03组 | 556 | 6451 |
西南财经大学02组 | 556 | 6451 |
北京科技大学01组 | 555 | 6649 |
南京理工大学01组 | 555 | 6649 |
华东理工大学02组 | 554 | 6846 |
上海大学01组 | 554 | 6846 |
中国人民解放军 海军军医大学01组 |
554 | 6846 |
北京交通大学03组 | 554 | 6846 |
中国传媒大学02组 | 554 | 6846 |
中国药科大学01组 | 554 | 6846 |
华中师范大学04组 | 554 | 6846 |
湖南大学02组 | 554 | 6846 |
华东理工大学01组 | 553 | 7041 |
上海交通大学医学院Q3组 | 553 | 7041 |
北京邮电大学 (宏福校区)02组 |
553 | 7041 |
中国药科大学02组 | 553 | 7041 |
南京师范大学02组 | 553 | 7041 |
北京科技大学02组 | 552 | 7242 |
吉林大学05组 | 552 | 7242 |
苏州大学04组 | 552 | 7242 |
中国海洋大学02组 | 552 | 7242 |
中国海洋大学03组 | 552 | 7242 |
暨南大学04组 | 552 | 7242 |
西南财经大学01组 | 552 | 7242 |
中国海洋大学05组 | 551 | 7444 |
兰州大学02组 | 551 | 7444 |
中国药科大学03组 | 550 | 7651 |
苏州大学05组 | 550 | 7651 |
南昌大学04组 | 550 | 7651 |
山东大学 (威海)01组 |
550 | 7651 |
中国人民解放军 海军军医大学02组 |
549 | 7855 |
北京交通大学04组 | 549 | 7855 |
华东政法大学02组 | 548 | 8061 |
中央民族大学02组 | 548 | 8061 |
北京交通大学01组 | 548 | 8061 |
苏州大学02组 | 547 | 8255 |
华中师范大学02组 | 547 | 8255 |
中南财经政法大学01组 | 547 | 8255 |
同济大学Q4组 | 546 | 8464 |
东华大学03组 | 546 | 8464 |
中央民族大学01组 | 546 | 8464 |
哈尔滨工程大学01组 | 546 | 8464 |
苏州大学01组 | 546 | 8464 |
南昌大学05组 | 546 | 8464 |
中国海洋大学01组 | 546 | 8464 |
广州医科大学01组 | 546 | 8464 |
西南政法大学01组 | 546 | 8464 |
华东理工大学03组 | 545 | 8712 |
东华大学02组 | 545 | 8712 |
华北电力大学01组 | 545 | 8712 |
东北大学秦皇岛分校03组 | 545 | 8712 |
中国海洋大学04组 | 545 | 8712 |
华中师范大学03组 | 545 | 8712 |
深圳大学02组 | 545 | 8712 |
上海大学02组 | 544 | 8940 |
东北大学秦皇岛分校02组 | 544 | 8940 |
大连理工大学 (盘锦校区)01组 |
544 | 8940 |
南京邮电大学01组 | 544 | 8940 |
西交利物浦大学04组 | 544 | 8940 |
华中师范大学01组 | 544 | 8940 |
西南交通大学01组 | 544 | 8940 |
陕西师范大学01组 | 544 | 8940 |
东华大学04组 | 543 | 9179 |
中国石油大学 (北京)03组 |
543 | 9179 |
河海大学01组 | 543 | 9179 |
江南大学01组 | 543 | 9179 |
南京师范大学01组 | 543 | 9179 |
西交利物浦大学03组 | 543 | 9179 |
温州医科大学01组 | 543 | 9179 |