2024年湖南公办专科大学最低256分可以上。本文将展示湖南公办专科大学最近三年的录取分数线、位次汇总,帮助2024年湖南考生了解清楚:自己的成绩能读哪些公办专科学校!
一、2024年湖南公办专科大学多少分可以考上
根据湖南省内的公办专科大学往年在湖南历史类的录取数据可知,各个层次的公办专科大学分数线差异较大。以2023年湖南历史类为例,在湖南收分最高的公办专科大学是长沙卫生职业学院,最低录取分数线高达411分;在湖南收分最低的公办专科大学是衡阳幼儿师范高等专科学校101组,最低分是256分。
回首湖南省内的所有公办专科大学历年来的历史类录取数据,我们可以得出以下结论:
湖南公办专科大学2023年的最低录取分数线在256分~427分之间,最低256分就可以留在湖南读公办专科大学。
湖南公办专科大学2022年的最低录取分数线在312分~443分之间,最高分的公办专科大学是长沙卫生职业学院102组,最低分的公办专科大学是湘西民族职业技术学院101组。
湖南公办专科大学2021年的最低录取分数线在323分~452分之间,湖南分数最高的五所公办专科大学分别是湖南幼儿师范高等专科学校101组、湖南民族职业学院102组、长沙卫生职业学院101组、长沙卫生职业学院102组、湖南铁路科技职业技术学院101组。
综合以上数据,我们可以推断:2024年湖南公办专科大学最低256分可以考上,但是如果你的分数超过了452分,那基本上就会成功被湖南公办专科大学录取!
二、湖南公办专科大学2023年录取分数线
圆梦小编为2024年湖南历史类考生整理了:位于湖南省内的全部公办专科大学2023年分数线、最低位次等重要数据。湖南公办专科大学中实力较强的是长沙卫生职业学院102组、长沙电力职业技术学院101组、长沙卫生职业学院101组、湖南幼儿师范高等专科学校101组、湖南铁路科技职业技术学院101组等,值得2024年湖南高考生重点考虑!
学校名 | 城市 | 专业组 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|---|
长沙卫生职业学院 | 长沙 | 第102组 | 427 | 57840 |
长沙电力职业技术学院 | 长沙 | 第101组 | 423 | 60319 |
长沙卫生职业学院 | 长沙 | 第101组 | 411 | 67922 |
湖南幼儿师范高等专科学校 | 常德 | 第101组 | 409 | 69164 |
湖南铁路科技职业技术学院 | 株洲 | 第101组 | 407 | 70442 |
湖南环境生物职业技术学院 | 衡阳 | 第102组 | 397 | 76853 |
湘潭医卫职业技术学院 | 湘潭 | 第101组 | 392 | 80195 |
湖南司法警官职业学院 | 长沙 | 第101组 | 392 | 80195 |
湖南高速铁路职业技术学院 | 衡阳 | 第101组 | 387 | 83459 |
湘中幼儿师范高等专科学校 | 邵阳 | 第101组 | 387 | 83459 |
湖南民族职业学院 | 岳阳 | 第101组 | 386 | 84143 |
益阳医学高等专科学校 | 益阳 | 第101组 | 382 | 86767 |
永州师范高等专科学校 | 永州 | 第101组 | 379 | 88694 |
湖南中医药高等专科学校 | 株洲 | 第101组 | 378 | 89354 |
长沙职业技术学院 | 长沙 | 第101组 | 378 | 89354 |
湖南水利水电职业技术学院 | 长沙 | 第101组 | 376 | 90649 |
长沙幼儿师范高等专科学校 | 长沙 | 第101组 | 374 | 92012 |
湖南机电职业技术学院 | 长沙 | 第101组 | 371 | 93993 |
湖南体育职业学院 | 长沙 | 第105组 | 365 | 97893 |
湖南邮电职业技术学院 | 长沙 | 第101组 | 362 | 99829 |
株洲师范高等专科学校 | 株洲 | 第101组 | 360 | 101099 |
湖南安全技术职业学院 | 长沙 | 第101组 | 359 | 101711 |
湖南体育职业学院 | 长沙 | 第106组 | 350 | 107490 |
常德职业技术学院 | 常德 | 第101组 | 349 | 108110 |
湖南外贸职业学院 | 长沙 | 第101组 | 346 | 110018 |
湖南安全技术职业学院 | 长沙 | 第102组 | 345 | 110592 |
湖南安全技术职业学院 | 长沙 | 第103组 | 345 | 110592 |
湖南食品药品职业学院 | 长沙 | 第101组 | 344 | 111221 |
湖南安全技术职业学院 | 长沙 | 第104组 | 339 | 114240 |
张家界航空工业职业技术学院 | 张家界 | 第107组 | 334 | 117093 |
湖南国防工业职业技术学院 | 湘潭 | 第105组 | 333 | 117698 |
湖南环境生物职业技术学院 | 衡阳 | 第101组 | 332 | 118263 |
湖南网络工程职业学院 | 长沙 | 第101组 | 330 | 119358 |
湖南民族职业学院 | 岳阳 | 第102组 | 328 | 120450 |
湖南安全技术职业学院 | 长沙 | 第105组 | 327 | 120951 |
保险职业学院 | 长沙 | 第101组 | 327 | 120951 |
湖南劳动人事职业学院 | 长沙 | 第101组 | 325 | 122065 |
常德职业技术学院 | 常德 | 第102组 | 323 | 123091 |
益阳师范高等专科学校 | 益阳 | 第102组 | 322 | 123632 |
怀化职业技术学院 | 怀化 | 第101组 | 319 | 125242 |
湖南民族职业学院 | 岳阳 | 第103组 | 318 | 125777 |
长沙幼儿师范高等专科学校 | 长沙 | 第102组 | 318 | 125777 |
湖南电气职业技术学院 | 湘潭 | 第101组 | 317 | 126243 |
湖南理工职业技术学院 | 湘潭 | 第101组 | 315 | 127239 |
怀化师范高等专科学校 | 怀化 | 第101组 | 314 | 127738 |
湖南石油化工职业技术学院 | 岳阳 | 第101组 | 313 | 128230 |
益阳职业技术学院 | 益阳 | 第101组 | 311 | 129190 |
湖南艺术职业学院 | 长沙 | 第101组 | 309 | 130148 |
邵阳职业技术学院 | 邵阳 | 第101组 | 309 | 130148 |
湖南有色金属职业技术学院 | 株洲 | 第101组 | 309 | 130148 |
湖南九嶷职业技术学院 | 永州 | 第101组 | 306 | 131486 |
郴州职业技术学院 | 郴州 | 第101组 | 304 | 132380 |
邵阳职业技术学院 | 邵阳 | 第102组 | 300 | 134159 |
湖南城建职业技术学院 | 湘潭 | 第101组 | 298 | 134989 |
湖南民族职业学院 | 岳阳 | 第104组 | 298 | 134989 |
湘西民族职业技术学院 | 湘西土家族苗族自治州 | 第101组 | 298 | 134989 |
湘西民族职业技术学院 | 湘西土家族苗族自治州 | 第103组 | 296 | 135846 |
常德科技职业技术学院 | 常德 | 第101组 | 293 | 137060 |
湖南九嶷职业技术学院 | 永州 | 第103组 | 293 | 137060 |
娄底幼儿师范高等专科学校 | 娄底 | 第102组 | 288 | 138968 |
邵阳工业职业技术学院 | 邵阳 | 第101组 | 285 | 140119 |
长沙幼儿师范高等专科学校 | 长沙 | 第110组 | 271 | 144924 |
娄底幼儿师范高等专科学校 | 娄底 | 第101组 | 262 | 147682 |
衡阳幼儿师范高等专科学校 | 衡阳 | 第101组 | 256 | 149271 |
三、湖南公办专科大学2022年录取分数线
学校名 | 城市 | 专业组 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|
长沙卫生职业学院 | 长沙 | 第102组 | 443 | 63922 |
湖南幼儿师范高等专科学校 | 常德 | 第101组 | 443 | 63922 |
长沙电力职业技术学院 | 长沙 | 第101组 | 435 | 69443 |
湖南民族职业学院 | 岳阳 | 第101组 | 435 | 69443 |
湘中幼儿师范高等专科学校 | 邵阳 | 第101组 | 431 | 72311 |
长沙卫生职业学院 | 长沙 | 第101组 | 430 | 73047 |
湖南铁路科技职业技术学院 | 株洲 | 第101组 | 424 | 77209 |
湖南艺术职业学院 | 长沙 | 第101组 | 422 | 78619 |
湖南环境生物职业技术学院 | 衡阳 | 第102组 | 416 | 82836 |
湖南民族职业学院 | 岳阳 | 第102组 | 416 | 82836 |
湖南司法警官职业学院 | 长沙 | 第101组 | 410 | 86990 |
湖南体育职业学院 | 长沙 | 第105组 | 408 | 88370 |
永州师范高等专科学校 | 永州 | 第101组 | 407 | 89062 |
长沙幼儿师范高等专科学校 | 长沙 | 第101组 | 404 | 91089 |
湘潭医卫职业技术学院 | 湘潭 | 第101组 | 400 | 93858 |
长沙职业技术学院 | 长沙 | 第101组 | 398 | 95325 |
衡阳幼儿师范高等专科学校 | 衡阳 | 第101组 | 398 | 95325 |
益阳医学高等专科学校 | 益阳 | 第101组 | 388 | 102269 |
长沙幼儿师范高等专科学校 | 长沙 | 第102组 | 388 | 102269 |
湖南民族职业学院 | 岳阳 | 第104组 | 388 | 102269 |
株洲师范高等专科学校 | 株洲 | 第101组 | 383 | 105680 |
怀化师范高等专科学校 | 怀化 | 第101组 | 382 | 106416 |
湖南环境生物职业技术学院 | 衡阳 | 第101组 | 379 | 108433 |
湖南高速铁路职业技术学院 | 衡阳 | 第101组 | 378 | 109057 |
湖南外贸职业学院 | 长沙 | 第101组 | 378 | 109057 |
湖南机电职业技术学院 | 长沙 | 第101组 | 377 | 109712 |
湖南民族职业学院 | 岳阳 | 第103组 | 376 | 110359 |
常德职业技术学院 | 常德 | 第101组 | 374 | 111655 |
湖南网络工程职业学院 | 长沙 | 第101组 | 373 | 112312 |
湖南水利水电职业技术学院 | 长沙 | 第101组 | 370 | 114318 |
湖南邮电职业技术学院 | 长沙 | 第101组 | 363 | 118808 |
湖南食品药品职业学院 | 长沙 | 第101组 | 360 | 120742 |
湖南中医药高等专科学校 | 株洲 | 第101组 | 359 | 121351 |
湖南安全技术职业学院 | 长沙 | 第105组 | 359 | 121351 |
湖南劳动人事职业学院 | 长沙 | 第101组 | 349 | 127601 |
湖南国防工业职业技术学院 | 湘潭 | 第105组 | 343 | 131118 |
湖南城建职业技术学院 | 湘潭 | 第101组 | 343 | 131118 |
常德职业技术学院 | 常德 | 第102组 | 341 | 132263 |
益阳师范高等专科学校 | 益阳 | 第102组 | 341 | 132263 |
湖南理工职业技术学院 | 湘潭 | 第101组 | 340 | 132813 |
张家界航空工业职业技术学院 | 张家界 | 第107组 | 337 | 134473 |
娄底幼儿师范高等专科学校 | 娄底 | 第102组 | 337 | 134473 |
保险职业学院 | 长沙 | 第101组 | 331 | 137566 |
益阳职业技术学院 | 益阳 | 第101组 | 331 | 137566 |
湖南电气职业技术学院 | 湘潭 | 第101组 | 328 | 139020 |
湖南有色金属职业技术学院 | 株洲 | 第101组 | 328 | 139020 |
怀化职业技术学院 | 怀化 | 第101组 | 322 | 142007 |
湖南石油化工职业技术学院 | 岳阳 | 第101组 | 322 | 142007 |
郴州职业技术学院 | 郴州 | 第101组 | 318 | 143853 |
湖南九嶷职业技术学院 | 永州 | 第101组 | 314 | 145692 |
邵阳职业技术学院 | 邵阳 | 第101组 | 312 | 146599 |
湘西民族职业技术学院 | 湘西土家族苗族自治州 | 第101组 | 312 | 146599 |
四、湖南公办专科大学2021年录取分数线
学校名 | 城市 | 专业组 | 2021分数 | 2021位次 |
---|---|---|---|---|
湖南幼儿师范高等专科学校 | 常德 | 第101组 | 452 | 61173 |
湖南民族职业学院 | 岳阳 | 第102组 | 442 | 67300 |
长沙卫生职业学院 | 长沙 | 第101组 | 441 | 67961 |
长沙卫生职业学院 | 长沙 | 第102组 | 438 | 69809 |
湖南铁路科技职业技术学院 | 株洲 | 第101组 | 438 | 69809 |
湘中幼儿师范高等专科学校 | 邵阳 | 第101组 | 438 | 69809 |
湖南艺术职业学院 | 长沙 | 第101组 | 435 | 71591 |
长沙电力职业技术学院 | 长沙 | 第101组 | 425 | 77557 |
湖南民族职业学院 | 岳阳 | 第103组 | 423 | 78784 |
长沙幼儿师范高等专科学校 | 长沙 | 第101组 | 422 | 79392 |
衡阳幼儿师范高等专科学校 | 衡阳 | 第101组 | 414 | 84225 |
湖南民族职业学院 | 岳阳 | 第104组 | 410 | 86683 |
湖南司法警官职业学院 | 长沙 | 第101组 | 409 | 87289 |
永州师范高等专科学校 | 永州 | 第101组 | 402 | 91444 |
湖南体育职业学院 | 长沙 | 第105组 | 401 | 92075 |
湖南环境生物职业技术学院 | 衡阳 | 第102组 | 400 | 92695 |
怀化师范高等专科学校 | 怀化 | 第101组 | 396 | 95101 |
长沙职业技术学院 | 长沙 | 第101组 | 393 | 96878 |
株洲师范高等专科学校 | 株洲 | 第101组 | 390 | 98621 |
湖南高速铁路职业技术学院 | 衡阳 | 第101组 | 386 | 100896 |
湘潭医卫职业技术学院 | 湘潭 | 第101组 | 383 | 102694 |
益阳医学高等专科学校 | 益阳 | 第101组 | 375 | 107403 |
湖南环境生物职业技术学院 | 衡阳 | 第101组 | 375 | 107403 |
常德职业技术学院 | 常德 | 第101组 | 373 | 108569 |
湖南外贸职业学院 | 长沙 | 第101组 | 373 | 108569 |
湖南网络工程职业学院 | 长沙 | 第101组 | 368 | 111508 |
湖南机电职业技术学院 | 长沙 | 第101组 | 365 | 113139 |
湖南食品药品职业学院 | 长沙 | 第101组 | 365 | 113139 |
湖南邮电职业技术学院 | 长沙 | 第101组 | 364 | 113665 |
常德职业技术学院 | 常德 | 第102组 | 357 | 117465 |
湖南水利水电职业技术学院 | 长沙 | 第101组 | 356 | 118005 |
湖南城建职业技术学院 | 湘潭 | 第101组 | 351 | 120673 |
湖南安全技术职业学院 | 长沙 | 第101组 | 350 | 121200 |
湖南劳动人事职业学院 | 长沙 | 第101组 | 350 | 121200 |
湖南中医药高等专科学校 | 株洲 | 第101组 | 346 | 123276 |
保险职业学院 | 长沙 | 第101组 | 345 | 123814 |
张家界航空工业职业技术学院 | 张家界 | 第107组 | 343 | 124837 |
益阳职业技术学院 | 益阳 | 第101组 | 342 | 125322 |
湖南国防工业职业技术学院 | 湘潭 | 第105组 | 341 | 125816 |
湖南电气职业技术学院 | 湘潭 | 第101组 | 336 | 128345 |
湖南有色金属职业技术学院 | 株洲 | 第101组 | 335 | 128878 |
湖南理工职业技术学院 | 湘潭 | 第101组 | 333 | 129836 |
邵阳职业技术学院 | 邵阳 | 第101组 | 332 | 130340 |
怀化职业技术学院 | 怀化 | 第101组 | 330 | 131301 |
郴州职业技术学院 | 郴州 | 第101组 | 330 | 131301 |
湖南石油化工职业技术学院 | 岳阳 | 第101组 | 326 | 133140 |
湘西民族职业技术学院 | 湘西土家族苗族自治州 | 第101组 | 325 | 133590 |
湖南九嶷职业技术学院 | 永州 | 第101组 | 323 | 134516 |