根据最新的高考数据和录取分数线,487分左右的二本大学主要包括唐山师范学院、安徽职业技术大学、信阳农林学院、西昌学院、江苏大学京江学院等。下文附487分左右的二本大学名单及录取分数线。

一、487分左右的二本大学概览
下文以2025年安徽高考招录数据为例,列举487分左右能上的二本大学名单,对应的分数范围是484-490分,物理类位次是148400-158754位、历史类位次是37878-41238位。2026年高考生可详细查阅下表:
| 学校名称 | 选科要求 | 2025 最低分 | 录取 位次 |
|---|---|---|---|
| 唐山师范学院001组 | 物理+不限 | 490 | 148400 |
| 安徽职业技术大学021 组 | 物理+不限 | 490 | 148427 |
| 信阳农林学院001组 | 物理+化学 | 490 | 148443 |
| 西昌学院003组 | 物理+化学 | 490 | 148451 |
| 江苏大学京江学院005 组 | 物理+生物 | 490 | 148469 |
| 太原学院001组 | 物理+不限 | 490 | 148503 |
| 鞍山师范学院005组 | 物理+化学 | 490 | 148605 |
| 齐齐哈尔医学院001组 | 物理+化学 | 490 | 148663 |
| 江西财经大学现代经济管 理学院001组 | 物理+不限 | 490 | 148704 |
| 齐齐哈尔医学院003组 | 物理+化学 +生物 | 490 | 148721 |
| 朝阳师范学院002组 | 物理+化学 | 490 | 148724 |
| 梧州学院001组 | 物理+不限 | 490 | 148729 |
| 琼台师范学院002组 | 物理+不限 | 490 | 148758 |
| 红河学院002组 | 物理+化学 | 490 | 148822 |
| 河西学院003组 | 物理+化学 | 490 | 148827 |
| 琼台师范学院004组 | 物理+化学 | 490 | 148853 |
| 哈尔滨职业技术大学00 1组 | 物理+不限 | 490 | 148855 |
| 茅台学院004组 | 物理+化学 | 490 | 148882 |
| 大庆师范学院006组 | 物理+化学 | 490 | 148932 |
| 吕梁学院002组 | 物理+不限 | 490 | 148962 |
| 珠海科技学院001组 | 物理+不限 | 490 | 149051 |
| 黄淮学院002组 | 物理+化学 | 490 | 149070 |
| 忻州师范学院003组 | 物理+化学 | 490 | 149075 |
| 黑河学院002组 | 物理+不限 | 490 | 149086 |
| 河南城建学院002组 | 物理+化学 | 490 | 149124 |
| 齐齐哈尔医学院004组 | 物理+生物 | 490 | 149129 |
| 芜湖职业技术大学021 组 | 物理+不限 | 490 | 149172 |
| 晋中学院001组 | 物理+化学 | 490 | 149236 |
| 扬州大学广陵学院001 组 | 物理+化学 | 490 | 149366 |
| 河北环境工程学院002 组 | 物理+化学 | 490 | 149383 |
| 吉林农业科技学院001 组 | 物理+化学 | 490 | 149395 |
| 绥化学院001组 | 物理+不限 | 490 | 149407 |
| 武汉文理学院002组 | 物理+不限 | 490 | 149419 |
| 河南城建学院001组 | 物理+不限 | 490 | 149431 |
| 绥化学院004组 | 物理+化学 | 490 | 149493 |
| 茅台学院001组 | 物理+不限 | 490 | 149515 |
| 南京航空航天大学金城学 院004组 | 物理+政治 | 490 | 149519 |
| 山东工商学院003组( 中外合作) | 物理+不限 | 490 | 149627 |
| 郑州科技学院002组 | 物理+化学 | 490 | 149630 |
| 厦门大学嘉庚学院002 组 | 物理+不限 | 490 | 149661 |
| 中南林业科技大学涉外学 院002组 | 物理+化学 | 490 | 149680 |
| 昭通学院003组 | 物理+地理 | 490 | 149691 |
| 韶关学院003组 | 物理+化学 | 490 | 149727 |
| 青海职业技术大学001 组 | 物理+不限 | 490 | 149763 |
| 陇东学院002组 | 物理+化学 | 490 | 149764 |
| 辽东学院004组 | 物理+化学 | 490 | 149765 |
| 厦门大学嘉庚学院001 组 | 物理+不限 | 489 | 149838 |
| 山西工程技术学院001 组 | 物理+不限 | 489 | 149932 |
| 海南热带海洋学院004 组 | 物理+化学 | 489 | 149950 |
| 牡丹江师范学院001组 | 物理+不限 | 489 | 149953 |
| 玉林师范学院001组 | 物理+化学 | 489 | 149972 |
| 吕梁学院005组 | 物理+化学 +生物 | 489 | 150031 |
| 白城师范学院001组 | 物理+不限 | 489 | 150039 |
| 宁波大学科学技术学院0 01组 | 物理+不限 | 489 | 150067 |
| 鞍山师范学院004组 | 物理+不限 | 489 | 150101 |
| 黑龙江工业学院002组 | 物理+化学 | 489 | 150136 |
| 黑河学院001组 | 物理+不限 | 489 | 150143 |
| 辽东学院002组 | 物理+不限 | 489 | 150145 |
| 乐山师范学院001组 | 物理+不限 | 489 | 150150 |
| 长春工程学院001组 | 物理+不限 | 489 | 150189 |
| 江西农业大学南昌商学院 002组 | 物理+化学 | 489 | 150198 |
| 南京医科大学康达学院0 02组 | 物理+化学 | 489 | 150203 |
| 昌吉学院001组 | 物理+不限 | 489 | 150229 |
| 豫北医学院001组 | 物理+化学 | 489 | 150339 |
| 江西财经大学现代经济管 理学院002组 | 物理+不限 | 489 | 150349 |
| 北京中医药大学东方学院 003组 | 物理+生物 | 489 | 150366 |
| 江苏大学京江学院003 组 | 物理+化学 | 489 | 150381 |
| 忻州师范学院001组 | 物理+不限 | 489 | 150387 |
| 西昌学院001组 | 物理+不限 | 489 | 150414 |
| 江苏师范大学科文学院0 07组 | 物理+化学 | 489 | 150449 |
| 兰州城市学院001组 | 物理+不限 | 489 | 150459 |
| 河北环境工程学院003 组 | 物理+生物 | 489 | 150467 |
| 新疆第二医学院001组 | 物理+化学 | 489 | 150528 |
| 中国矿业大学徐海学院0 03组 | 物理+化学 | 489 | 150557 |
| 白城师范学院003组 | 物理+化学 | 489 | 150565 |
| 通化师范学院001组 | 物理+化学 | 489 | 150578 |
| 绥化学院002组 | 物理+不限 | 489 | 150594 |
| 广西农业职业技术大学0 01组 | 物理+不限 | 489 | 150612 |
| 桂林旅游学院003组 | 物理+生物 | 489 | 150621 |
| 山西传媒学院001组 | 物理+不限 | 489 | 150638 |
| 江苏师范大学科文学院0 06组 | 物理+化学 | 489 | 150658 |
| 吉林工商学院002组 | 物理+化学 | 489 | 150733 |
| 牡丹江师范学院002组 | 物理+化学 | 489 | 150758 |
| 昭通学院002组 | 物理+化学 | 489 | 150786 |
| 贵州工程应用技术学院0 01组 | 物理+化学 | 489 | 150789 |
| 南通大学杏林学院001 组 | 物理+不限 | 489 | 150790 |
| 吉林工程技术师范学院0 02组 | 物理+化学 | 489 | 150814 |
| 中国矿业大学徐海学院0 01组 | 物理+不限 | 489 | 150815 |
| 南阳师范学院002组( 中外合作) | 物理+不限 | 489 | 150860 |
| 武昌理工学院002组( 中外合作) | 物理+化学 | 489 | 150897 |
| 兰州城市学院002组 | 物理+化学 | 489 | 150957 |
| 忻州师范学院002组 | 物理+不限 | 489 | 151022 |
| 江苏师范大学科文学院0 03组 | 物理+不限 | 489 | 151048 |
| 新疆科技学院005组 | 物理+生物 | 489 | 151089 |
| 辽东学院001组 | 物理+不限 | 489 | 151202 |
| 营口理工学院001组 | 物理+不限 | 489 | 151240 |
| 贵州商学院002组(中 外合作) | 物理+不限 | 489 | 151245 |
| 河北工业职业技术大学0 05组 | 物理+化学 | 489 | 151248 |
| 黑龙江工业学院001组 | 物理+不限 | 489 | 151263 |
| 红河学院001组 | 物理+不限 | 489 | 151272 |
| 安徽医科大学临床医学院 001组 | 物理+不限 | 489 | 151303 |
| 南京理工大学泰州科技学 院001组 | 物理+化学 | 489 | 151336 |
| 吉林工程技术师范学院0 01组 | 物理+化学 | 489 | 151342 |
| 四川工商学院002组 | 物理+化学 | 489 | 151355 |
| 长春汽车职业技术大学0 01组 | 物理+不限 | 488 | 151361 |
| 内蒙古科技大学包头医学 院003组 | 物理+化学 +生物 | 488 | 151396 |
| 茅台学院003组 | 物理+化学 | 488 | 151439 |
| 广西财经学院005组( 中外合作) | 物理+化学 | 488 | 151489 |
| 运城学院001组 | 物理+不限 | 488 | 151540 |
| 普洱学院001组 | 物理+化学 | 488 | 151542 |
| 南宁职业技术大学001 组 | 物理+不限 | 488 | 151680 |
| 武昌理工学院001组 | 物理+化学 | 488 | 151694 |
| 右江民族医学院004组 | 物理+化学 | 488 | 151770 |
| 忻州师范学院004组 | 物理+化学 +生物 | 488 | 151793 |
| 大庆师范学院003组 | 物理+不限 | 488 | 151810 |
| 豫北医学院003组 | 物理+生物 | 488 | 151884 |
| 山东工艺美术学院001 组 | 物理+不限 | 488 | 151920 |
| 吉林工商学院001组 | 物理+不限 | 488 | 151962 |
| 甘肃林业职业技术大学0 01组 | 物理+不限 | 488 | 151966 |
| 武汉工商学院003组 | 物理+化学 | 488 | 152010 |
| 长春职业技术大学002 组 | 物理+化学 | 488 | 152043 |
| 昌吉学院002组 | 物理+化学 | 488 | 152069 |
| 山西工程科技职业大学0 01组 | 物理+不限 | 488 | 152077 |
| 新疆政法学院002组 | 物理+化学 | 488 | 152130 |
| 东南大学成贤学院002 组 | 物理+化学 | 488 | 152237 |
| 衡阳师范学院南岳学院0 01组 | 物理+化学 | 488 | 152240 |
| 豫章师范学院052组 | 物理+不限 | 488 | 152252 |
| 西安财经大学行知学院0 03组 | 物理+化学 | 488 | 152309 |
| 中国民用航空飞行学院0 07组 | 物理+不限 | 488 | 152319 |
| 吉林医药学院004组( 中外合作) | 物理+化学 +生物 | 488 | 152426 |
| 湖北医药学院药护学院0 01组 | 物理+化学 | 488 | 152537 |
| 山东财经大学东方学院0 02组 | 物理+不限 | 488 | 152658 |
| 浙江工商大学杭州商学院 002组 | 物理+不限 | 488 | 152710 |
| 武汉工商学院002组 | 物理+不限 | 488 | 152721 |
| 山东工艺美术学院002 组 | 物理+不限 | 488 | 152756 |
| 大庆师范学院002组 | 物理+不限 | 488 | 152761 |
| 新疆工程学院001组 | 物理+不限 | 488 | 152764 |
| 吉林艺术学院001组 | 物理+不限 | 488 | 152771 |
| 温州医科大学仁济学院0 02组 | 物理+化学 | 488 | 152822 |
| 吉林艺术学院051组 | 物理+不限 | 487 | 152862 |
| 深圳职业技术大学001 组 | 物理+不限 | 487 | 152864 |
| 新疆理工学院001组 | 物理+不限 | 487 | 152867 |
| 南昌航空大学科技学院0 02组 | 物理+化学 | 487 | 152882 |
| 晋中信息学院001组 | 物理+化学 | 487 | 152895 |
| 巢湖学院004组(中外 合作) | 物理+不限 | 487 | 152908 |
| 楚雄师范学院001组 | 物理+不限 | 487 | 152919 |
| 芜湖学院001组 | 物理+不限 | 487 | 152945 |
| 内蒙古科技大学包头师范 学院003组 | 物理+化学 | 487 | 153099 |
| 山西工商学院002组 | 物理+化学 | 487 | 153128 |
| 中南林业科技大学涉外学 院001组 | 物理+不限 | 487 | 153162 |
| 南京航空航天大学金城学 院002组 | 物理+不限 | 487 | 153242 |
| 沈阳音乐学院001组 | 物理+不限 | 487 | 153294 |
| 电子科技大学中山学院0 04组 | 物理+化学 | 487 | 153326 |
| 新疆理工学院002组 | 物理+化学 | 487 | 153413 |
| 石家庄铁道大学四方学院 002组 | 物理+化学 | 487 | 153465 |
| 新疆农业职业技术大学0 01组 | 物理+不限 | 487 | 153567 |
| 朝阳师范学院001组 | 物理+不限 | 487 | 153645 |
| 河北工程大学科信学院0 01组 | 物理+不限 | 487 | 153733 |
| 湖南人文科技学院001 组 | 物理+化学 | 487 | 153790 |
| 新疆科技学院002组 | 物理+不限 | 487 | 153839 |
| 三峡大学科技学院001 组 | 物理+化学 | 487 | 153842 |
| 南京邮电大学通达学院0 01组 | 物理+不限 | 487 | 153902 |
| 江苏科技大学苏州理工学 院002组 | 物理+化学 | 487 | 154039 |
| 新疆工程学院002组 | 物理+化学 | 487 | 154146 |
| 中国计量大学现代科技学 院001组 | 物理+不限 | 487 | 154159 |
| 江西财经大学现代经济管 理学院003组 | 物理+化学 | 487 | 154187 |
| 烟台理工学院001组 | 物理+化学 | 487 | 154218 |
| 新疆和田学院002组 | 物理+化学 | 486 | 154276 |
| 新疆科技学院001组 | 物理+不限 | 486 | 154304 |
| 西京学院002组 | 物理+不限 | 486 | 154318 |
| 西南财经大学天府学院0 02组 | 物理+不限 | 486 | 154367 |
| 南京工业大学浦江学院0 01组 | 物理+不限 | 486 | 154401 |
| 江西工程学院001组 | 物理+化学 | 486 | 154474 |
| 长春职业技术大学003 组 | 物理+化学 +生物 | 486 | 154522 |
| 广州南方学院002组 | 物理+化学 | 486 | 154585 |
| 重庆机电职业技术大学0 02组 | 物理+不限 | 486 | 154597 |
| 中国计量大学现代科技学 院002组 | 物理+化学 | 486 | 154600 |
| 江苏师范大学科文学院0 05组 | 物理+不限 | 486 | 154658 |
| 南阳理工学院012组( 中外合作) | 物理+化学 +生物 | 486 | 154778 |
| 芜湖学院003组 | 物理+化学 | 486 | 155016 |
| 武汉文理学院003组 | 物理+化学 | 486 | 155037 |
| 武昌工学院002组 | 物理+化学 | 486 | 155055 |
| 江苏科技大学苏州理工学 院001组 | 物理+不限 | 486 | 155148 |
| 江苏师范大学科文学院0 01组 | 物理+不限 | 486 | 155269 |
| 广西艺术学院001组 | 物理+不限 | 486 | 155298 |
| 广西中医药大学赛恩斯新 医药学院003组 | 物理+生物 | 486 | 155319 |
| 厦门大学嘉庚学院003 组 | 物理+化学 | 486 | 155371 |
| 深圳信息职业技术大学0 01组 | 物理+不限 | 486 | 155460 |
| 南京财经大学红山学院0 01组 | 物理+不限 | 486 | 155462 |
| 呼伦贝尔学院001组 | 物理+不限 | 486 | 155469 |
| 浙江工商大学杭州商学院 001组 | 物理+不限 | 486 | 155472 |
| 上海财经大学浙江学院0 01组 | 物理+不限 | 486 | 155493 |
| 武汉文理学院001组 | 物理+不限 | 486 | 155543 |
| 四川电影电视学院002 组 | 物理+化学 | 486 | 155623 |
| 黄山学院004组(中外 合作) | 物理+不限 | 486 | 155657 |
| 湖南科技大学潇湘学院0 01组 | 物理+化学 | 486 | 155712 |
| 浙江工业大学之江学院0 01组 | 物理+化学 | 486 | 155726 |
| 新疆工业学院001组 | 物理+不限 | 486 | 155781 |
| 南京师范大学中北学院0 02组 | 物理+化学 | 485 | 155822 |
| 南京师范大学中北学院0 01组 | 物理+不限 | 485 | 155853 |
| 南昌大学科学技术学院0 01组 | 物理+不限 | 485 | 155896 |
| 浙江财经大学东方学院0 02组 | 物理+不限 | 485 | 155918 |
| 绵阳城市学院002组 | 物理+化学 | 485 | 155921 |
| 江苏师范大学科文学院0 02组 | 物理+不限 | 485 | 155930 |
| 郑州经贸学院001组 | 物理+化学 | 485 | 155993 |
| 安徽医科大学临床医学院 002组 | 物理+化学 | 485 | 156035 |
| 新疆工业学院002组 | 物理+化学 | 485 | 156077 |
| 郑州西亚斯学院002组 | 物理+化学 | 485 | 156316 |
| 新疆艺术学院001组 | 物理+不限 | 485 | 156325 |
| 咸阳师范学院001组( 中外合作) | 物理+不限 | 485 | 156334 |
| 黄河科技学院001组 | 物理+不限 | 485 | 156353 |
| 新疆和田学院001组 | 物理+不限 | 485 | 156355 |
| 浙江财经大学东方学院0 03组 | 物理+化学 | 485 | 156430 |
| 衡水学院003组(中外 合作) | 物理+化学 | 485 | 156515 |
| 新疆科技学院003组 | 物理+化学 | 485 | 156530 |
| 湖北工业大学工程技术学 院001组 | 物理+化学 | 485 | 156531 |
| 长江大学文理学院002 组 | 物理+生物 | 485 | 156566 |
| 新疆和田学院003组 | 物理+化学 | 485 | 156653 |
| 郑州商学院002组 | 物理+化学 | 485 | 156685 |
| 西南交通大学希望学院0 01组 | 物理+不限 | 485 | 156713 |
| 郑州科技学院001组 | 物理+不限 | 485 | 156778 |
| 南京工业大学浦江学院0 04组 | 物理+化学 | 485 | 156780 |
| 湖北工程学院新技术学院 002组 | 物理+化学 | 485 | 156846 |
| 吉林体育学院001组 | 物理+不限 | 485 | 156876 |
| 电子科技大学中山学院0 02组 | 物理+化学 | 485 | 156889 |
| 南京师范大学泰州学院0 01组 | 物理+化学 | 485 | 156945 |
| 昆明医科大学海源学院0 01组 | 物理+化学 | 485 | 156958 |
| 郑州工商学院002组 | 物理+化学 | 485 | 156991 |
| 重庆移通学院002组 | 物理+化学 | 485 | 157022 |
| 乌鲁木齐职业大学001 组 | 物理+不限 | 485 | 157061 |
| 天津医科大学临床医学院 004组 | 物理+化学 | 485 | 157071 |
| 成都理工大学工程技术学 院001组 | 物理+化学 | 485 | 157117 |
| 西安培华学院003组 | 物理+生物 | 485 | 157129 |
| 邯郸学院003组(中外 合作) | 物理+化学 | 485 | 157141 |
| 天津医科大学临床医学院 003组 | 物理+化学 | 485 | 157147 |
| 成都东软学院001组 | 物理+不限 | 485 | 157167 |
| 天津理工大学中环信息学 院001组 | 物理+不限 | 485 | 157188 |
| 扬州大学广陵学院002 组 | 物理+生物 | 485 | 157231 |
| 北京中医药大学东方学院 002组 | 物理+化学 | 485 | 157252 |
| 常州大学怀德学院001 组 | 物理+化学 | 484 | 157300 |
| 岳阳学院002组 | 物理+化学 | 484 | 157414 |
| 齐鲁医药学院003组 | 物理+化学 | 484 | 157440 |
| 芜湖学院052组 | 物理+化学 | 484 | 157447 |
| 湖北大学知行学院001 组 | 物理+化学 | 484 | 157481 |
| 新疆科技学院004组 | 物理+化学 +生物 | 484 | 157526 |
| 天津医科大学临床医学院 005组 | 物理+化学 | 484 | 157571 |
| 武汉工商学院001组 | 物理+不限 | 484 | 157676 |
| 齐鲁医药学院001组 | 物理+不限 | 484 | 157679 |
| 内蒙古科技大学包头师范 学院001组 | 物理+不限 | 484 | 157728 |
| 湖北三峡航空学院002 组 | 物理+化学 | 484 | 157788 |
| 重庆文理学院003组( 中外合作) | 物理+化学 | 484 | 157836 |
| 浙江农林大学暨阳学院0 02组 | 物理+化学 | 484 | 157859 |
| 江苏师范大学科文学院0 04组 | 物理+不限 | 484 | 157907 |
| 阜阳理工学院001组 | 物理+不限 | 484 | 157918 |
| 大连工业大学艺术与信息 工程学院002组 | 物理+化学 | 484 | 157927 |
| 中国矿业大学徐海学院0 02组 | 物理+化学 | 484 | 157993 |
| 广西中医药大学赛恩斯新 医药学院002组 | 物理+化学 | 484 | 158183 |
| 聊城大学东昌学院002 组 | 物理+不限 | 484 | 158201 |
| 成都锦城学院001组 | 物理+不限 | 484 | 158209 |
| 西南财经大学天府学院0 01组 | 物理+不限 | 484 | 158214 |
| 四川工商学院001组 | 物理+不限 | 484 | 158216 |
| 山西晋中理工学院001 组 | 物理+化学 | 484 | 158242 |
| 武汉东湖学院001组 | 物理+不限 | 484 | 158243 |
| 南昌航空大学科技学院0 01组 | 物理+不限 | 484 | 158271 |
| 江西师范大学科学技术学 院001组 | 物理+不限 | 484 | 158310 |
| 北京物资学院051组( 中外合作) | 物理+不限 | 484 | 158412 |
| 浙江理工大学科技与艺术 学院003组 | 物理+化学 | 484 | 158524 |
| 江西农业大学南昌商学院 001组 | 物理+不限 | 484 | 158608 |
| 信阳学院001组 | 物理+化学 | 484 | 158637 |
| 宁波大学科学技术学院0 02组 | 物理+化学 | 484 | 158740 |
| 广州软件学院001组 | 物理+化学 | 484 | 158741 |
| 湖南中医药大学湘杏学院 002组 | 物理+化学 | 484 | 158754 |
| 武汉生物工程学院001 组 | 历史+不限 | 490 | 37878 |
| 南昌理工学院001组 | 历史+不限 | 490 | 37920 |
| 山西工商学院001组 | 历史+不限 | 490 | 37951 |
| 武汉晴川学院001组 | 历史+不限 | 490 | 37973 |
| 福建师范大学协和学院0 03组 | 历史+不限 | 490 | 38006 |
| 山西晋中理工学院001 组 | 历史+不限 | 490 | 38014 |
| 长江大学文理学院001 组 | 历史+不限 | 490 | 38099 |
| 安徽三联学院002组 | 历史+生物 | 490 | 38116 |
| 绵阳城市学院001组 | 历史+不限 | 490 | 38219 |
| 郑州工业应用技术学院0 01组 | 历史+不限 | 489 | 38288 |
| 昆明文理学院001组 | 历史+不限 | 489 | 38322 |
| 淮北理工学院001组 | 历史+不限 | 489 | 38324 |
| 湖北经济学院法商学院0 01组 | 历史+不限 | 489 | 38335 |
| 南昌交通学院001组 | 历史+不限 | 489 | 38381 |
| 无锡职业技术大学001 组 | 历史+不限 | 489 | 38432 |
| 天津商业大学宝德学院0 01组 | 历史+不限 | 489 | 38442 |
| 运城职业技术大学001 组 | 历史+不限 | 489 | 38454 |
| 四川工业科技学院001 组 | 历史+不限 | 489 | 38482 |
| 南通理工学院001组 | 历史+不限 | 489 | 38518 |
| 江西工程学院001组 | 历史+不限 | 489 | 38544 |
| 武昌理工学院001组 | 历史+不限 | 489 | 38571 |
| 辽宁传媒学院001组 | 历史+不限 | 489 | 38584 |
| 浙江树人学院001组 | 历史+不限 | 489 | 38588 |
| 兰州工商学院002组 | 历史+政治 | 489 | 38721 |
| 新疆天山职业技术大学0 01组 | 历史+不限 | 488 | 38800 |
| 武汉工商学院002组 | 历史+不限 | 488 | 38839 |
| 成都东软学院001组 | 历史+不限 | 488 | 38861 |
| 青岛城市学院002组 | 历史+不限 | 488 | 38942 |
| 天津外国语大学滨海外事 学院001组 | 历史+不限 | 488 | 39050 |
| 潍坊理工学院001组 | 历史+不限 | 488 | 39074 |
| 江西科技学院001组 | 历史+不限 | 488 | 39076 |
| 湖北商贸学院001组 | 历史+不限 | 488 | 39098 |
| 武汉纺织大学外经贸学院 001组 | 历史+不限 | 488 | 39151 |
| 杭州职业技术大学001 组 | 历史+不限 | 488 | 39211 |
| 吉林师范大学博达学院0 02组 | 历史+地理 | 487 | 39328 |
| 四川电影电视学院002 组 | 历史+不限 | 487 | 39352 |
| 桂林学院001组 | 历史+不限 | 487 | 39429 |
| 常德学院001组 | 历史+不限 | 487 | 39456 |
| 四川文化艺术学院001 组 | 历史+不限 | 487 | 39461 |
| 武汉华夏理工学院001 组 | 历史+不限 | 487 | 39472 |
| 西安财经大学行知学院0 01组 | 历史+不限 | 487 | 39622 |
| 烟台南山学院001组 | 历史+不限 | 487 | 39662 |
| 武汉体育学院体育科技学 院002组 | 历史+不限 | 487 | 39715 |
| 广西民族大学相思湖学院 001组 | 历史+不限 | 487 | 39732 |
| 河北科技学院001组 | 历史+不限 | 487 | 39735 |
| 西安培华学院001组 | 历史+不限 | 487 | 39748 |
| 四川电影电视学院001 组 | 历史+不限 | 487 | 39758 |
| 昆明理工大学津桥学院0 01组 | 历史+不限 | 486 | 39764 |
| 山东协和学院001组 | 历史+不限 | 486 | 39789 |
| 大连财经学院001组 | 历史+不限 | 486 | 39830 |
| 青岛农业大学海都学院0 01组 | 历史+不限 | 486 | 39844 |
| 武昌工学院001组 | 历史+不限 | 486 | 39924 |
| 南宁学院001组 | 历史+不限 | 486 | 40042 |
| 湖北三峡航空学院001 组 | 历史+不限 | 486 | 40099 |
| 西京学院002组 | 历史+政治 | 486 | 40107 |
| 湖南应用技术学院001 组 | 历史+不限 | 486 | 40117 |
| 西京学院001组 | 历史+不限 | 486 | 40204 |
| 皖江工学院001组 | 历史+不限 | 485 | 40263 |
| 白城师范学院002组( 中外合作) | 历史+不限 | 485 | 40287 |
| 四川传媒学院001组 | 历史+不限 | 485 | 40360 |
| 天津商业大学宝德学院0 03组 | 历史+不限 | 485 | 40368 |
| 成都银杏酒店管理学院0 01组 | 历史+不限 | 485 | 40432 |
| 西南财经大学天府学院0 04组 | 历史+化学 | 485 | 40482 |
| 广州商学院001组 | 历史+不限 | 485 | 40571 |
| 贵州黔南科技学院001 组 | 历史+不限 | 485 | 40572 |
| 宁波财经学院001组 | 历史+不限 | 485 | 40669 |
| 金华职业技术大学002 组 | 历史+不限 | 485 | 40691 |
| 湖北师范大学文理学院0 01组 | 历史+不限 | 485 | 40724 |
| 湘潭理工学院001组 | 历史+不限 | 485 | 40753 |
| 青岛工学院001组 | 历史+不限 | 484 | 40768 |
| 河北外国语学院001组 | 历史+不限 | 484 | 40834 |
| 西安交通工程学院001 组 | 历史+不限 | 484 | 40859 |
| 厦门工学院001组 | 历史+不限 | 484 | 40895 |
| 兰州工商学院001组 | 历史+不限 | 484 | 40904 |
| 山东华宇工学院001组 | 历史+不限 | 484 | 40908 |
| 苏州职业技术大学001 组 | 历史+不限 | 484 | 40991 |
| 齐鲁理工学院001组 | 历史+不限 | 484 | 41015 |
| 福建农林大学金山学院0 01组 | 历史+不限 | 484 | 41027 |
| 青岛黄海学院001组 | 历史+不限 | 484 | 41105 |
| 辽宁师范大学海华学院0 01组 | 历史+不限 | 484 | 41238 |
二、唐山师范学院
唐山师范学院位于河北唐山,是省属普通本科院校,王牌专业有汉语言文学、生物科学,师范办学底蕴深厚,深耕基础教育人才培养。
三、安徽职业技术大学
安徽职业技术大学地处合肥,是公办本科层次职业学校,王牌专业含机械设计制造及其自动化、计算机应用技术,主打高素质技术技能人才培育。
四、信阳农林学院
位于河南信阳,是全日制普通本科院校,王牌专业为茶学、动物医学,农林特色鲜明,专注应用型人才培养。
四、西昌学院
西昌学院地处四川西昌,是省属普通本科院校,王牌专业有中国少数民族语言文学、农学,突出民族办学特色,助力地方发展。






