高考403分能上的大学包含:云南能源职业技术学院、贵州工业职业技术学院、长沙环境保护职业技术学院等23所重点大学,琼台师范学院、赤峰大学、呼伦贝尔学院等公办本科大学。
本文总览全国各省2025年高考物理类招录数据,为2026年高考成绩在物理类403分左右的同学,推荐能上的好学校。

一、高考403分能上的重点大学(23所)
河北、吉林、黑龙江、江苏、江西、湖南、广东、广西等高考省份物理类403分的考生,能读教育部评的重点大学。
在高考403分能上的重点大学中,小灯塔的老师为大家推荐沈阳农业大学的农学。推荐理由如下:
1. 国家级重点学科且拥有国家重点实验室;
2. 毕业生多进农业局、农科院、隆平高科等事业单位及名企;
3. 培养了2位院士和无数农业领军者,实力硬核;
4. 拥有本硕博全链条培养体系,升学更方便。
下方表格展示的是高考403分物理类在全国多省能上的重点大学具体名单:
| 高考 省份 | 大学名称 | 2025 最低 分数 | 2025 最低 位次 |
|---|---|---|---|
| 河北 | 云南能源职业技术学院 | 403 | 289151 |
| 河北 | 贵州工业职业技术学院 | 403 | 289151 |
| 河北 | 长沙环境保护职业技术学院 | 403 | 289151 |
| 吉林 | 新疆财经大学第005组 | 403 | 54576 |
| 黑龙 江 | 内蒙古师范大学第004组 | 403 | 68605 |
| 黑龙 江 | 吉林建筑大学第003组( 中外合作) | 403 | 68605 |
| 江苏 | 渤海船舶职业学院02组 | 403 | 46965 |
| 江西 | 安徽国防科技职业学院第5 01组 | 403 | 194324 |
| 湖南 | 天津渤海职业技术学院第1 02组 | 403 | 213711 |
| 湖南 | 天津海运职业学院第101 组 | 403 | 213711 |
| 湖南 | 广州城市职业学院第102 组 | 403 | 213711 |
| 广东 | 哈尔滨铁道职业技术学院5 05组 | 403 | 321140 |
| 广西 | 河北师范大学302组(中 外合作) | 403 | 141415 |
| 广西 | 沈阳农业大学102组 | 403 | 141415 |
| 广西 | 广西中医药大学158组 | 403 | 141415 |
| 重庆 | 四川司法警官职业学院 | 403 | 112125 |
| 重庆 | 湖南化工职业技术学院 | 403 | 112125 |
| 重庆 | 遵义医药高等专科学校 | 403 | 112125 |
| 四川 | 浙江工商职业技术学院专业 组107 | 403 | 238637 |
| 甘肃 | 西南民族大学008组(民 语类及对等培养)(加试藏 语文) | 403 | 78952 |
| 甘肃 | 西北民族大学038组(藏 区专项)(加试藏语文)( 甘南) | 403 | 78952 |
| 甘肃 | 西北民族大学050组(其 他民族地区专项)(肃南) | 403 | 78952 |
| 甘肃 | 重庆航天职业技术学院00 3组 | 403 | 78952 |
| 宁夏 | 吉林外国语大学502专业 组 | 403 | 23830 |

二、高考403分能上的公办本科(26所)
高考物理类403分能上的公办本科包含:琼台师范学院、赤峰大学、呼伦贝尔学院、河套学院、唐山工业职业技术大学等26所大学。小编重点推荐大家考虑以下几所!
1、天津中德应用技术大学
该校紧贴先进制造、航空航天等产业需求,毕业生就业率常年保持在95%以上。多数进入空客天津、天津港集团等行业龙头和国企,智能制造、飞行器维修等专业对口率超80%,毕业生动手能力受企业认可。
2、湖南财政经济学院
作为财经类特色院校,毕业生主要流向财税、金融、会计领域,近六成进入银行、会计师事务所及政府财税部门。本地就业认可度高,会计、财政学等王牌专业对口率达75%以上,考研深造率逐年提升。
3、应急管理大学
依托原华北科技学院和防灾科技学院组建,主打应急管理、安全工程等专业。毕业生主要进入应急管理系统、消防救援队伍、央企安环部门,专业对口性极强,行业就业资源充足,就业稳定性突出。
下方表格展示的是高考物理类403分在全国多省能上的公办本科名单,供2026年高考生参考:
| 高考 省份 | 大学名称 | 2025 最低 分数 | 2025 最低 位次 |
|---|---|---|---|
| 内蒙 古 | 呼伦贝尔学院第067组 | 403 | 60309 |
| 内蒙 古 | 呼伦贝尔学院第013组 | 403 | 60309 |
| 内蒙 古 | 琼台师范学院第007组 | 403 | 60309 |
| 内蒙 古 | 赤峰大学第090组 | 403 | 60309 |
| 内蒙 古 | 呼伦贝尔学院第015组 | 403 | 60309 |
| 内蒙 古 | 河套学院第115组 | 403 | 60309 |
| 辽宁 | 唐山工业职业技术大学 | 403 | 103747 |
| 吉林 | 长春大学第057组(中外 合作) | 403 | 54576 |
| 吉林 | 天水师范大学第002组 | 403 | 54576 |
| 黑龙 江 | 平顶山学院第003组 | 403 | 68605 |
| 黑龙 江 | 新疆科技学院第006组 | 403 | 68605 |
| 黑龙 江 | 三明学院第002组 | 403 | 68605 |
| 黑龙 江 | 曲靖师范学院第003组 | 403 | 68605 |
| 黑龙 江 | 绥化学院(少数民族预科) 第002组 | 403 | 68605 |
| 黑龙 江 | 南华大学第003组 | 403 | 68605 |
| 黑龙 江 | 运城学院第001组 | 403 | 68605 |
| 江西 | 江苏建筑职业技术大学第5 01组 | 403 | 194948 |
| 江西 | 日照职业技术大学第501 组 | 403 | 194399 |
| 广西 | 呼伦贝尔学院103组 | 403 | 141415 |
| 四川 | 成都航空职业技术大学专业 组105(中外合作) | 403 | 238637 |
| 贵州 | 东北林业大学(国家专项计 划) | 403 | 144096 |
| 甘肃 | 陇南师范学院401组(其 他民族地区专项)(积石山 ) | 403 | 78952 |
| 甘肃 | 陇东学院017组(其他民 族地区专项)(临夏) | 403 | 78952 |
| 甘肃 | 青海民族大学013组(民 语类及对等培养)(加试藏 语文) | 403 | 78952 |
| 甘肃 | 兰州工业学院009组(其 他民族地区专项)(临夏) | 403 | 78952 |
| 甘肃 | 湖南理工大学003组 | 403 | 78952 |
| 宁夏 | 应急管理大学001专业组 | 403 | 23830 |
| 宁夏 | 湖南财政经济学院001专 业组 | 403 | 23830 |
| 宁夏 | 天津中德应用技术大学00 3专业组 | 403 | 23830 |






