首都师范大学科德学院2025年招生类型包含:本科批、一段、二段、艺术类。本文将为2025年高考生介绍:首都师范大学科德学院在全国各省各科目各个招生类型的最低录取分数线。

一、首都师范大学科德学院2025年录取分数线
1.首都师范大学科德学院艺术类:2025年录取分数线预计为452至460分。
艺术类物理类招生专业包含广播电视编导,历史类招生专业包含广播电视编导。
下文附首都师范大学科德学院艺术类往年的最低录取分数线,供2025届高考生参考!
高考 省份 | 科目 | 批次 | 2024 最低 分数 |
---|---|---|---|
河北 | 历史 | 本科批 | 460 |
河北 | 物理 | 本科批 | 452 |
2.首都师范大学科德学院一段:2025年录取分数线预计为515分。
高考 省份 | 批次 | 2024 最低 分数 |
---|---|---|
浙江 | 一段 | 515 |
3.首都师范大学科德学院二段:2025年录取分数线预计为463分。
高考 省份 | 批次 | 2024 最低 分数 |
---|---|---|
浙江 | 二段 | 463 |
4.首都师范大学科德学院本科批:2025年录取分数线预计为363至505分。
本科批物理类招生专业包含国际经济与贸易、小学教育、汉语言文学等,历史类招生专业包含国际经济与贸易、小学教育、汉语言文学等。
高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 最低 分数 | 2023 最低 分数 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 文科 | 本科二批 | - | 505 | 449 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 002组 | 484 | - |
海南 | - | 本科批 | 专业组05 | 483 | - |
海南 | - | 本科批 | 专业组06 | 483 | - |
江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 478 | 475 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | 466 | 451 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 466 | - |
四川 | 理科 | 本科二批 | - | 461 | - |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 461 | 444 |
河北 | 历史 | 本科批 | - | 460 | 435 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 459 | - |
四川 | 文科 | 本科二批 | - | 458 | - |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 001组 | 454 | - |
河北 | 物理 | 本科批 | - | 452 | 442 |
天津 | - | 本科批B | 02组 | 451 | - |
河北 | 物理 | 本科批 | - | 450 | 442 |
河北 | 历史 | 本科批 | - | 449 | 435 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 449 | 451 |
天津 | - | 本科批B | 01组 | 447 | 455 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第104组 | 445 | - |
陕西 | 理科 | 本科二批 | - | 443 | - |
贵州 | 历史 | 本科批 | - | 442 | - |
陕西 | 文科 | 本科二批 | - | 436 | - |
北京 | - | 本科批 | 01组 | 434 | 438 |
北京 | - | 本科批 | 02组 | 434 | - |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | - | 428 | - |
河南 | 文科 | 本科二批 | - | 425 | 471 |
上海 | - | 本科批 | 01组 | 415 | - |
黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 410 | - |
山西 | 文科 | 本科二批 C类 | - | 403 | 369 |
内蒙 古 | 文科 | 本科二批 | - | 394 | 415 |
河南 | 理科 | 本科二批 | - | 385 | 414 |
山西 | 理科 | 本科二批 C类 | - | 381 | 344 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | - | 375 | - |
广西 | 物理 | 本科批 | 102组 | 375 | - |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第002组 | 373 | - |
内蒙 古 | 理科 | 本科二批 | - | 363 | 325 |

二、首都师范大学科德学院各专业录取分数线(2025年参考)
请注意:首都师范大学科德学院各专业录取分数线将在2025年高考录取完全结束后公布!
下文以首都师范大学科德学院一段为例,为大家展示2024年最低分。
浙江
(1)汉语言文学:最低525分
(2)会计学:最低523分
(3)国际经济与贸易:最低523分
(4)广播电视编导:最低521分
(5)小学教育:最低515分