吉首大学在天津高考的招生计划人数是15人、在河北招99人、在山西招24人、在内蒙古招40人、在辽宁招20人。
本文将为2025年高考生展示:吉首大学在全国各省的招生计划人数、招生专业目录、代码!

一、吉首大学招生计划人数(2025年参考)
1、全国各省招生人数
圆梦小编整理了吉首大学在全国各省高考的招生计划人数,共计6046人。
吉首大学在湖南省的招生人数最多,共计5023人,学制是4年、5年、1年,每年的学费是4000元至7500元。
吉首大学在青海省的招生人数最少,共计8人,比湖南省的招生名额少5015人。
下方表格展示的是吉首大学在全国各省的招生计划人数,请2025年高考生参考:
高考省份 | 吉首大学 2024招生人数 |
---|---|
天津 | 15人 |
河北 | 99人 |
山西 | 24人 |
内蒙古 | 40人 |
辽宁 | 20人 |
吉林 | 55人 |
黑龙江 | 20人 |
江苏 | 16人 |
浙江 | 50人 |
安徽 | 56人 |
福建 | 28人 |
江西 | 51人 |
山东 | 48人 |
河南 | 73人 |
湖北 | 39人 |
湖南 | 5023人 |
广东 | 51人 |
广西 | 97人 |
海南 | 30人 |
重庆 | 21人 |
四川 | 24人 |
贵州 | 30人 |
云南 | 42人 |
陕西 | 14人 |
甘肃 | 72人 |
青海 | 8人 |
2、各专业招生人数
吉首大学招生专业共计58个,在全国各省招生人数最多的专业是临床医学(254人),在全国各省招生人数最少的专业是少数民族预科班(30人),前者招生人数是后者的8倍。
(1)思想政治教育:招生人数共计110人
(2)法学:招生人数共计180人
(3)网络与新媒体:招生人数共计91人
(4)通信工程:招生人数共计95人
(5)食品科学与工程:招生人数共计146人
(6)环境工程:招生人数共计59人
(7)人工智能:招生人数共计49人
(8)哲学:招生人数共计42人
(9)经济学:招生人数共计107人
(10)汉语言文学:招生人数共计251人
(11)英语:招生人数共计215人
(12)翻译:招生人数共计65人
(13)商务英语:招生人数共计149人
(14)新闻学:招生人数共计96人
(15)工商管理:招生人数共计113人
(16)会计学:招生人数共计153人
(17)人力资源管理:招生人数共计99人
(18)公共事业管理:招生人数共计93人
(19)数字经济:招生人数共计49人
(20)金融工程:招生人数共计93人
(21)国际经济与贸易:招生人数共计49人
(22)物理学:招生人数共计92人
(23)生物科学:招生人数共计252人
(24)统计学:招生人数共计82人
(25)机械设计制造及其自动化:招生人数共计134人
(26)电子信息工程:招生人数共计95人
(27)软件工程:招生人数共计140人
(28)土木工程:招生人数共计139人
(29)制药工程:招生人数共计120人
(30)临床医学:招生人数共计254人
(31)针灸推拿学:招生人数共计119人
(32)药学:招生人数共计115人
(33)医学检验技术:招生人数共计38人
(34)数学与应用数学:招生人数共计254人
(35)数据科学与大数据技术:招生人数共计94人
(36)酿酒工程:招生人数共计50人
(37)医学影像技术:招生人数共计42人
(38)城乡规划:招生人数共计87人
(39)旅游管理:招生人数共计40人
(40)历史学:招生人数共计115人
(41)护理学:招生人数共计63人
(42)电气工程及其自动化:招生人数共计85人
(43)智能建造:招生人数共计49人
(44)日语:招生人数共计64人
(45)计算机科学与技术:招生人数共计89人
(46)预科班:招生人数共计43人
(47)化学:招生人数共计97人
(48)材料科学与工程:招生人数共计79人
(49)风景园林:招生人数共计60人
(50)电子商务:招生人数共计80人
(51)化学工程与工艺:招生人数共计97人
(52)中药学:招生人数共计54人
(53)生物工程:招生人数共计59人
(54)机械电子工程:招生人数共计83人
(55)本科预科班:招生人数共计186人
(56)学前教育:招生人数共计85人
(57)小学教育:招生人数共计177人
(58)少数民族预科班:招生人数共计30人
3、招生批次
吉首大学在全国各省招生批次略有差异,具体包含:本科批、一段。

二、吉首大学招生代码(2025年参考)
本文以湖南高考的招生计划为例,展示吉首大学的学校代码、院校专业组名称、各专业招生代码一览表。
高考志愿填报时,吉首大学的学校代码是4315,专业组包含第109组、第110组、第111组、第112组、第113组、第314组(国家专项)、第415组(地方专项)、第801组(预科班)(面向全省)、第802组(预科班)(面向炎陵县)、第803组(预科班)(面向绥宁县)、第804组(预科班)(面向城步县)、第805组(预科班)(面向石门县)、第806组(预科班)(面向永定区)、第807组(预科班)(面向武陵源区)、第808组(预科班)(面向慈利县)、第809组(预科班)(面向桑植县)、第810组(预科班)(面向汝城县)、第811组(预科班)(面向道县)、第812组(预科班)(面向江永县)、第813组(预科班)(面向江华县)、第814组(预科班)(面向沅陵县)、第815组(预科班)(面向麻阳县)、第816组(预科班)(面向新晃县)、第817组(预科班)(面向芷江县)、第818组(预科班)(面向会同县)、第819组(预科班)(面向靖州县)、第820组(预科班)(面向通道县)、第821组(预科班)(面向湘西自治州)、第117组、第118组、第121组、第122组、第123组、第124组、第125组、第327组(国家专项)、第428组(地方专项)、第429组(地方专项)、第822组(预科班)(面向全省)、第823组(预科班)(面向洞口县)、第824组(预科班)(面向新宁县)、第825组(预科班)(面向绥宁县)、第826组(预科班)(面向城步县)、第827组(预科班)(面向石门县)、第828组(预科班)(面向永定区)、第829组(预科班)(面向武陵源区)、第830组(预科班)(面向慈利县)、第831组(预科班)(面向桑植县)、第832组(预科班)(面向桃江县)、第833组(预科班)(面向汝城县)、第834组(预科班)(面向道县)、第835组(预科班)(面向宁远县)、第836组(预科班)(面向江永县)、第837组(预科班)(面向江华县)、第838组(预科班)(面向洪江市)、第839组(预科班)(面向沅陵县)、第840组(预科班)(面向辰溪县)、第841组(预科班)(面向麻阳县)、第842组(预科班)(面向新晃县)、第843组(预科班)(面向芷江县)、第844组(预科班)(面向会同县)、第845组(预科班)(面向靖州县)、第846组(预科班)(面向通道县)、第847组(预科班)(面向湘西自治州)、第U19组(楚怡工匠)、第U20组(楚怡工匠),第109组英语专业的招生代码是010,第109组汉语言文学专业的招生代码是011,其余详见下表:
学校 代码 | 科目 | 2024年 专业组 | 专业 代码 | 2024年 专业名称 | 收费 标准 |
---|---|---|---|---|---|
4315 | 历史 类 | 第109 组 | 010 | 英语 | 4000 |
4315 | 历史 类 | 第109 组 | 011 | 汉语言文学 | 4000 |
4315 | 历史 类 | 第109 组 | 012 | 历史学 | 4000 |
4315 | 历史 类 | 第109 组 | 013 | 英语 | 4500 |
4315 | 历史 类 | 第109 组 | 014 | 翻译 | 4500 |
4315 | 历史 类 | 第109 组 | 015 | 日语 | 4500 |
4315 | 历史 类 | 第109 组 | 016 | 哲学 | 4500 |
4315 | 历史 类 | 第109 组 | 017 | 汉语言文学 | 4500 |
4315 | 历史 类 | 第109 组 | 018 | 商务英语 | 4500 |
4315 | 历史 类 | 第109 组 | 019 | 人力资源管理 | 5000 |
4315 | 历史 类 | 第109 组 | 020 | 电子商务 | 5000 |
4315 | 历史 类 | 第109 组 | 021 | 旅游管理 | 5000 |
4315 | 历史 类 | 第109 组 | 022 | 工商管理 | 5000 |
4315 | 历史 类 | 第109 组 | 023 | 会计学 | 5000 |
4315 | 历史 类 | 第109 组 | 024 | 公共事业管理 | 5000 |
4315 | 历史 类 | 第110 组 | 025 | 学前教育 | 4000 |
4315 | 历史 类 | 第110 组 | 026 | 小学教育 | 4000 |
4315 | 历史 类 | 第111 组 | 027 | 风景园林 | 5900 |
4315 | 历史 类 | 第111 组 | 028 | 护理学 | 7500 |
4315 | 历史 类 | 第112 组 | 029 | 思想政治教育 | 4000 |
4315 | 历史 类 | 第112 组 | 030 | 法学 | 5000 |
4315 | 历史 类 | 第112 组 | 031 | 新闻学 | 6000 |
4315 | 历史 类 | 第112 组 | 032 | 网络与新媒体 | 6000 |
4315 | 历史 类 | 第113 组 | 033 | 经济学 | 5000 |
4315 | 历史 类 | 第113 组 | 034 | 国际经济与贸 易 | 5000 |
4315 | 历史 类 | 第113 组 | 035 | 城乡规划 | 5900 |
4315 | 历史 类 | 第314 组(国家 专项) | 095 | 英语 | 4000 |
4315 | 历史 类 | 第314 组(国家 专项) | 096 | 翻译 | 4500 |
4315 | 历史 类 | 第314 组(国家 专项) | 097 | 汉语言文学 | 4500 |
4315 | 历史 类 | 第314 组(国家 专项) | 098 | 旅游管理 | 5000 |
4315 | 历史 类 | 第314 组(国家 专项) | 099 | 工商管理 | 5000 |
4315 | 历史 类 | 第314 组(国家 专项) | 100 | 公共事业管理 | 5000 |
4315 | 历史 类 | 第415 组(地方 专项) | 108 | 汉语言文学 | 4000 |
4315 | 历史 类 | 第415 组(地方 专项) | 109 | 历史学 | 4000 |
4315 | 历史 类 | 第415 组(地方 专项) | 110 | 英语 | 4500 |
4315 | 历史 类 | 第415 组(地方 专项) | 111 | 翻译 | 4500 |
4315 | 历史 类 | 第415 组(地方 专项) | 112 | 日语 | 4500 |
4315 | 历史 类 | 第415 组(地方 专项) | 113 | 商务英语 | 4500 |
4315 | 历史 类 | 第415 组(地方 专项) | 114 | 人力资源管理 | 5000 |
4315 | 历史 类 | 第415 组(地方 专项) | 115 | 旅游管理 | 5000 |
4315 | 历史 类 | 第415 组(地方 专项) | 116 | 工商管理 | 5000 |
4315 | 历史 类 | 第415 组(地方 专项) | 117 | 公共事业管理 | 5000 |
4315 | 历史 类 | 第801 组(预科 班)(面 向全省) | 134 | 本科预科班 | 4000 |
4315 | 历史 类 | 第802 组(预科 班)(面 向炎陵县) | 135 | 本科预科班 | 4000 |
4315 | 历史 类 | 第803 组(预科 班)(面 向绥宁县) | 136 | 本科预科班 | 4000 |
4315 | 历史 类 | 第804 组(预科 班)(面 向城步县) | 137 | 本科预科班 | 4000 |
4315 | 历史 类 | 第805 组(预科 班)(面 向石门县) | 138 | 本科预科班 | 4000 |
4315 | 历史 类 | 第806 组(预科 班)(面 向永定区) | 139 | 本科预科班 | 4000 |
4315 | 历史 类 | 第807 组(预科 班)(面 向武陵源 区) | 140 | 本科预科班 | 4000 |
4315 | 历史 类 | 第808 组(预科 班)(面 向慈利县) | 141 | 本科预科班 | 4000 |
4315 | 历史 类 | 第809 组(预科 班)(面 向桑植县) | 142 | 本科预科班 | 4000 |
4315 | 历史 类 | 第810 组(预科 班)(面 向汝城县) | 143 | 本科预科班 | 4000 |
4315 | 历史 类 | 第811 组(预科 班)(面 向道县) | 144 | 本科预科班 | 4000 |
4315 | 历史 类 | 第812 组(预科 班)(面 向江永县) | 145 | 本科预科班 | 4000 |
4315 | 历史 类 | 第813 组(预科 班)(面 向江华县) | 146 | 本科预科班 | 4000 |
4315 | 历史 类 | 第814 组(预科 班)(面 向沅陵县) | 147 | 本科预科班 | 4000 |
4315 | 历史 类 | 第815 组(预科 班)(面 向麻阳县) | 148 | 本科预科班 | 4000 |
4315 | 历史 类 | 第816 组(预科 班)(面 向新晃县) | 149 | 本科预科班 | 4000 |
4315 | 历史 类 | 第817 组(预科 班)(面 向芷江县) | 150 | 本科预科班 | 4000 |
4315 | 历史 类 | 第818 组(预科 班)(面 向会同县) | 151 | 本科预科班 | 4000 |
4315 | 历史 类 | 第819 组(预科 班)(面 向靖州县) | 152 | 本科预科班 | 4000 |
4315 | 历史 类 | 第820 组(预科 班)(面 向通道县) | 153 | 本科预科班 | 4000 |
4315 | 历史 类 | 第821 组(预科 班)(面 向湘西自 治州) | 154 | 本科预科班 | 4000 |
4315 | 物理 类 | 第117 组 | 037 | 英语 | 4000 |
4315 | 物理 类 | 第117 组 | 038 | 英语 | 4500 |
4315 | 物理 类 | 第117 组 | 039 | 翻译 | 4500 |
4315 | 物理 类 | 第117 组 | 040 | 日语 | 4500 |
4315 | 物理 类 | 第117 组 | 041 | 哲学 | 4500 |
4315 | 物理 类 | 第117 组 | 042 | 商务英语 | 4500 |
4315 | 物理 类 | 第117 组 | 043 | 人力资源管理 | 5000 |
4315 | 物理 类 | 第117 组 | 044 | 电子商务 | 5000 |
4315 | 物理 类 | 第117 组 | 045 | 旅游管理 | 5000 |
4315 | 物理 类 | 第117 组 | 046 | 数字经济 | 5000 |
4315 | 物理 类 | 第117 组 | 047 | 金融工程 | 5000 |
4315 | 物理 类 | 第117 组 | 048 | 工商管理 | 5000 |
4315 | 物理 类 | 第117 组 | 049 | 会计学 | 5000 |
4315 | 物理 类 | 第117 组 | 050 | 公共事业管理 | 5000 |
4315 | 物理 类 | 第118 组 | 051 | 学前教育 | 4000 |
4315 | 物理 类 | 第118 组 | 052 | 小学教育 | 4000 |
4315 | 物理 类 | 第121 组 | 053 | 数学与应用数 学 | 4000 |
4315 | 物理 类 | 第121 组 | 054 | 物理学 | 4000 |
4315 | 物理 类 | 第121 组 | 055 | 化学 | 4000 |
4315 | 物理 类 | 第121 组 | 056 | 化学 | 4500 |
4315 | 物理 类 | 第121 组 | 057 | 统计学 | 4500 |
4315 | 物理 类 | 第121 组 | 058 | 软件工程 | 5900 |
4315 | 物理 类 | 第121 组 | 059 | 土木工程 | 5900 |
4315 | 物理 类 | 第121 组 | 060 | 智能建造 | 5900 |
4315 | 物理 类 | 第121 组 | 061 | 机械设计制造 及其自动化 | 5900 |
4315 | 物理 类 | 第121 组 | 062 | 机械电子工程 | 5900 |
4315 | 物理 类 | 第121 组 | 063 | 材料科学与工 程 | 5900 |
4315 | 物理 类 | 第121 组 | 064 | 电气工程及其 自动化 | 5900 |
4315 | 物理 类 | 第121 组 | 065 | 电子信息工程 | 5900 |
4315 | 物理 类 | 第121 组 | 066 | 通信工程 | 5900 |
4315 | 物理 类 | 第121 组 | 067 | 人工智能 | 5900 |
4315 | 物理 类 | 第121 组 | 068 | 计算机科学与 技术 | 5900 |
4315 | 物理 类 | 第121 组 | 069 | 数据科学与大 数据技术 | 5900 |
4315 | 物理 类 | 第121 组 | 070 | 化学工程与工 艺 | 5900 |
4315 | 物理 类 | 第121 组 | 071 | 制药工程 | 5900 |
4315 | 物理 类 | 第121 组 | 072 | 环境工程 | 5900 |
4315 | 物理 类 | 第121 组 | 073 | 食品科学与工 程 | 5900 |
4315 | 物理 类 | 第121 组 | 074 | 酿酒工程 | 5900 |
4315 | 物理 类 | 第121 组 | 075 | 临床医学 | 7500 |
4315 | 物理 类 | 第121 组 | 076 | 药学 | 7500 |
4315 | 物理 类 | 第121 组 | 077 | 中药学 | 7500 |
4315 | 物理 类 | 第121 组 | 078 | 医学检验技术 | 7500 |
4315 | 物理 类 | 第121 组 | 079 | 医学影像技术 | 7500 |
4315 | 物理 类 | 第122 组 | 080 | 生物科学 | 4000 |
4315 | 物理 类 | 第122 组 | 081 | 生物科学 | 4500 |
4315 | 物理 类 | 第122 组 | 082 | 生物工程 | 5900 |
4315 | 物理 类 | 第123 组 | 083 | 风景园林 | 5900 |
4315 | 物理 类 | 第123 组 | 084 | 针灸推拿学 | 7500 |
4315 | 物理 类 | 第123 组 | 085 | 护理学 | 7500 |
4315 | 物理 类 | 第124 组 | 086 | 思想政治教育 | 4000 |
4315 | 物理 类 | 第124 组 | 087 | 法学 | 5000 |
4315 | 物理 类 | 第124 组 | 088 | 新闻学 | 6000 |
4315 | 物理 类 | 第124 组 | 089 | 网络与新媒体 | 6000 |
4315 | 物理 类 | 第125 组 | 090 | 经济学 | 5000 |
4315 | 物理 类 | 第125 组 | 091 | 国际经济与贸 易 | 5000 |
4315 | 物理 类 | 第125 组 | 092 | 城乡规划 | 5900 |
4315 | 物理 类 | 第327 组(国家 专项) | 101 | 机械设计制造 及其自动化 | 5900 |
4315 | 物理 类 | 第327 组(国家 专项) | 102 | 电子信息工程 | 5900 |
4315 | 物理 类 | 第327 组(国家 专项) | 103 | 计算机科学与 技术 | 5900 |
4315 | 物理 类 | 第327 组(国家 专项) | 104 | 化学工程与工 艺 | 5900 |
4315 | 物理 类 | 第327 组(国家 专项) | 105 | 食品科学与工 程 | 5900 |
4315 | 物理 类 | 第327 组(国家 专项) | 106 | 酿酒工程 | 5900 |
4315 | 物理 类 | 第327 组(国家 专项) | 107 | 药学 | 7500 |
4315 | 物理 类 | 第428 组(地方 专项) | 118 | 数学与应用数 学 | 4000 |
4315 | 物理 类 | 第428 组(地方 专项) | 119 | 化学 | 4500 |
4315 | 物理 类 | 第428 组(地方 专项) | 120 | 统计学 | 4500 |
4315 | 物理 类 | 第428 组(地方 专项) | 121 | 软件工程 | 5900 |
4315 | 物理 类 | 第428 组(地方 专项) | 122 | 土木工程 | 5900 |
4315 | 物理 类 | 第428 组(地方 专项) | 123 | 电气工程及其 自动化 | 5900 |
4315 | 物理 类 | 第428 组(地方 专项) | 124 | 化学工程与工 艺 | 5900 |
4315 | 物理 类 | 第428 组(地方 专项) | 125 | 制药工程 | 5900 |
4315 | 物理 类 | 第428 组(地方 专项) | 126 | 环境工程 | 5900 |
4315 | 物理 类 | 第428 组(地方 专项) | 127 | 食品科学与工 程 | 5900 |
4315 | 物理 类 | 第428 组(地方 专项) | 128 | 酿酒工程 | 5900 |
4315 | 物理 类 | 第428 组(地方 专项) | 129 | 临床医学 | 7500 |
4315 | 物理 类 | 第428 组(地方 专项) | 130 | 中药学 | 7500 |
4315 | 物理 类 | 第429 组(地方 专项) | 131 | 生物科学 | 4000 |
4315 | 物理 类 | 第429 组(地方 专项) | 132 | 生物科学 | 4500 |
4315 | 物理 类 | 第429 组(地方 专项) | 133 | 生物工程 | 5900 |
4315 | 物理 类 | 第822 组(预科 班)(面 向全省) | 155 | 本科预科班 | 4000 |
4315 | 物理 类 | 第823 组(预科 班)(面 向洞口县) | 156 | 本科预科班 | 4000 |
4315 | 物理 类 | 第824 组(预科 班)(面 向新宁县) | 157 | 本科预科班 | 4000 |
4315 | 物理 类 | 第825 组(预科 班)(面 向绥宁县) | 158 | 本科预科班 | 4000 |
4315 | 物理 类 | 第826 组(预科 班)(面 向城步县) | 159 | 本科预科班 | 4000 |
4315 | 物理 类 | 第827 组(预科 班)(面 向石门县) | 160 | 本科预科班 | 4000 |
4315 | 物理 类 | 第828 组(预科 班)(面 向永定区) | 161 | 本科预科班 | 4000 |
4315 | 物理 类 | 第829 组(预科 班)(面 向武陵源 区) | 162 | 本科预科班 | 4000 |
4315 | 物理 类 | 第830 组(预科 班)(面 向慈利县) | 163 | 本科预科班 | 4000 |
4315 | 物理 类 | 第831 组(预科 班)(面 向桑植县) | 164 | 本科预科班 | 4000 |
4315 | 物理 类 | 第832 组(预科 班)(面 向桃江县) | 165 | 本科预科班 | 4000 |
4315 | 物理 类 | 第833 组(预科 班)(面 向汝城县) | 166 | 本科预科班 | 4000 |
4315 | 物理 类 | 第834 组(预科 班)(面 向道县) | 167 | 本科预科班 | 4000 |
4315 | 物理 类 | 第835 组(预科 班)(面 向宁远县) | 168 | 本科预科班 | 4000 |
4315 | 物理 类 | 第836 组(预科 班)(面 向江永县) | 169 | 本科预科班 | 4000 |
4315 | 物理 类 | 第837 组(预科 班)(面 向江华县) | 170 | 本科预科班 | 4000 |
4315 | 物理 类 | 第838 组(预科 班)(面 向洪江市) | 171 | 本科预科班 | 4000 |
4315 | 物理 类 | 第839 组(预科 班)(面 向沅陵县) | 172 | 本科预科班 | 4000 |
4315 | 物理 类 | 第840 组(预科 班)(面 向辰溪县) | 173 | 本科预科班 | 4000 |
4315 | 物理 类 | 第841 组(预科 班)(面 向麻阳县) | 174 | 本科预科班 | 4000 |
4315 | 物理 类 | 第842 组(预科 班)(面 向新晃县) | 175 | 本科预科班 | 4000 |
4315 | 物理 类 | 第843 组(预科 班)(面 向芷江县) | 176 | 本科预科班 | 4000 |
4315 | 物理 类 | 第844 组(预科 班)(面 向会同县) | 177 | 本科预科班 | 4000 |
4315 | 物理 类 | 第845 组(预科 班)(面 向靖州县) | 178 | 本科预科班 | 4000 |
4315 | 物理 类 | 第846 组(预科 班)(面 向通道县) | 179 | 本科预科班 | 4000 |
4315 | 物理 类 | 第847 组(预科 班)(面 向湘西自 治州) | 180 | 本科预科班 | 4000 |
4315 | 物理 类 | 第U19 组(楚怡 工匠) | 247 | 食品科学与工 程 | 5900 |
4315 | 物理 类 | 第U20 组(楚怡 工匠) | 248 | 机械设计制造 及其自动化 | 5900 |
值得一提的是,物理组“本科预科班”专业在上表出现了26次,这意味着吉首大学的本科预科班有26个招生方向。例如:
第822组(预科班)(面向全省),专业招生代码为155的本科预科班,专业备注是:办学地点:张家界校区
第823组(预科班)(面向洞口县),专业招生代码为156的本科预科班,专业备注是:办学地点:张家界校区
第824组(预科班)(面向新宁县),专业招生代码为157的本科预科班,专业备注是:办学地点:张家界校区
三、吉首大学报考条件
分数条件
吉首大学2024年在全国各省的最低分是344分,在湖南物理类招生的最低分是434分、最低位次是174570位,在湖南历史类招生的最低分是460分、最低位次是43783位,在山西理科招生的最低分是458分、最低位次是73498位。
2025届高考生请重点参考下表,若你的高考成绩超过了吉首大学往年在你省的最低录取分及位次,那么2025年被录取的概率也会比较高:







