请云南2025年想要报考云南财经大学的学生参考:云南财经大学2024年在云南的最低录取分数线是457分,2023年的最低分437分,2022年的分数线是447分。
下文将为2025年云南高考生展示:最近三年最低需要多少分能考上云南财经大学。

一、云南高考多少分能上云南财经大学(2024年)
1、理科
(1)云南财经大学(批次一本),最低分是509
(2)云南财经大学(中外合作)(酒店管理)(批次一本),最低分是507
(3)云南财经大学(中外合作)(批次一本),最低分是505
(4)云南财经大学(高等职业教育普通本科)(批次二本),最低分是457
2、文科
(1)云南财经大学(批次一本),最低分是555
(2)云南财经大学(中外合作)(批次一本),最低分是550
(3)云南财经大学(中外合作)(酒店管理)(批次一本),最低分是532
(4)云南财经大学(高等职业教育普通本科)(批次二本),最低分是521
通过上文可知,云南高考理科,最低457分能上云南财经大学。云南高考文科,最低521分能上云南财经大学。
二、云南财经大学2022、2023、2024年在云南的录取分数线
1、理科
下方表格展示了云南财经大学2022、2023、2024年在云南省理科的最低录取分数线汇总。
| 学校名称 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
|---|---|---|---|
| 云南财经大学 | 509 | 481 | 511 |
| 云南财经大学 (中外合作) (酒店管理) | 507 | 485 | 495 |
| 云南财经大学 (中外合作) | 505 | 491 | 499 |
| 云南财经大学 (高等职业教育普通本科) | 457 | 437 | 447 |
2、文科
下方表格展示的是云南财经大学在云南文科考生中,历年的最低录取分数线汇总!
| 学校名称 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
|---|---|---|---|
| 云南财经大学 | 555 | 520 | 578 |
| 云南财经大学 (中外合作) | 550 | 525 | 557 |
| 云南财经大学 (中外合作) (酒店管理) | 532 | - | 555 |
| 云南财经大学 (高等职业教育普通本科) | 521 | 495 | 538 |
三、云南财经大学在云南的专业分
下方将以文科为例,展示云南财经大学各个专业在云南的录取分数线、一年学费等信息。根据下表可知,云南财经大学会计学在云南省2024年的最低分是584分、最低位次是5581位、学费是4000元一年。
| 专业名 | 2024 分数 | 2024 位次 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|
| 会计学 | 584 | 5581 | 4000 |
| 会计学 | 582 | 5940 | 4000 |
| 审计学 | 580 | 6293 | 4000 |
| 审计学 | 578 | 6708 | 4000 |
| 汉语言 | 576 | 7147 | 3400 |
| 会计学 | 576 | 7147 | 4000 |
| 财务管理 | 576 | 7147 | 4000 |
| 法学 | 575 | 7350 | 4000 |
| 税收学 | 575 | 7350 | 4000 |
| 审计学 | 574 | 7556 | 4000 |
| 财务管理 | 574 | 7556 | 4000 |
| 财政学 | 574 | 7556 | 4000 |
| 金融学 | 573 | 7777 | 4000 |
| 工商管理 | 573 | 7777 | 4000 |
| 税收学 | 571 | 8222 | 4000 |
| 财政学 | 570 | 8446 | 4000 |
| 财政学 | 570 | 8446 | 4000 |
| 财务管理 | 569 | 8712 | 4000 |
| 税收学 | 569 | 8712 | 4000 |
| 经济学 | 569 | 8712 | 4000 |
| 经济学 | 568 | 8940 | 4000 |
| 人力资源管理 | 568 | 8940 | 4000 |
| 金融学 | 567 | 9185 | 4000 |
| 经济学 | 567 | 9185 | 4000 |
| 工商管理 | 566 | 9417 | 4000 |
| 英语 | 565 | 9680 | 3400 |
| 金融学 | 564 | 9974 | 4000 |
| 政治学与行政学 | 564 | 9974 | 4000 |
| 国际经济与贸易 | 563 | 10251 | 4000 |
| 人力资源管理 | 562 | 10519 | 4000 |
| 投资学 | 560 | 11058 | 4000 |
| 投资学 | 560 | 11058 | 4000 |
| 人力资源管理 | 559 | 11342 | 4000 |
| 市场营销 | 558 | 11611 | 4000 |
| 供应链管理 | 558 | 11611 | 4000 |
| 新闻学 | 557 | 11922 | 3400 |
| 国际经贸规则 | 557 | 11922 | 4000 |
| 越南语 | 556 | 12232 | 3400 |
| 公共事业管理 | 556 | 12232 | 4000 |
| 商务英语 | 556 | 12232 | 3400 |
| 贸易经济 | 555 | 12555 | 4000 |
| 房地产开发与管理 | 555 | 12555 | 4000 |
| 国际事务与国际关系 | 555 | 12555 | 4000 |
| 广告学 | 555 | 12555 | 3400 |
| 资产评估 | 555 | 12555 | 4000 |
| 泰语 | 555 | 12555 | 3400 |
| 物流管理 | 555 | 12555 | 4000 |
| 文化产业管理 | 555 | 12555 | 4000 |
| 会展经济与管理 | 555 | 12555 | 4000 |
| 行政管理 | 555 | 12555 | 4000 |
| 劳动与社会保障 | 555 | 12555 | 4000 |
| 缅甸语 | 555 | 12555 | 3400 |
| 金融学 | 550 | 14035 | 26000 |
| 会计学 | 550 | 14035 | 26000 |
| 国际商务 | 546 | 15337 | 4000 |
| 会计学 | 543 | 16401 | 7000 |
| 财务管理 | 537 | 18638 | 7000 |
| 酒店管理 | 532 | 20522 | 15600 |
| 秘书学 | 530 | 21305 | 7000 |
| 电子商务 | 524 | 23731 | 7000 |
| 酒店管理 | 521 | 24967 | 7000 |
| 旅游管理 | 521 | 24967 | 7000 |
| 少数民族预科班 | 514 | 28457 | 1400 |
| 少数民族预科班 | 512 | 28901 | 1400 |






