根据天津高考2024年综合改革的录取数据可知,位于天津市内、且在本科批招生的大学有119所(组)。本文将为2025年天津综合改革高考生整理出这些本科公办大学的全部名单及最低录取分数线。

一、2024年天津本科公办大学录取分数线(综合改革)
天津本科公办大学在综合改革的最低录取分数线为496分~671分,这意味着:综合改革高考生最低496就能被天津市内的本科公办学校录取。
其中,位于天津的本科公办大学有18所,综合改革最低录取分数线为496分~671之间。包含了河北工业大学、南开大学、天津财经大学、天津城建大学、天津大学、天津工业大学、天津科技大学、天津理工大学、天津美术学院、天津农学院等学校。
下方表格展示的是天津市全部本科公办大学名单及综合改革最低录取分数线。
| 学校名 | 城市 | 专业组 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 天津城建大学 | 天津 | 15组 | 496 |
| 天津职业技术师范大学 | 天津 | 08组 | 500 |
| 天津职业技术师范大学 | 天津 | 13组 | 503 |
| 天津职业技术师范大学 | 天津 | 09组 | 504 |
| 天津职业技术师范大学 | 天津 | 12组 | 504 |
| 天津商业大学 | 天津 | 07组 | 508 |
| 天津职业技术师范大学 | 天津 | 07组 | 508 |
| 天津职业技术师范大学 | 天津 | 10组 | 508 |
| 天津农学院 | 天津 | 03组 | 509 |
| 天津商业大学 | 天津 | 08组 | 512 |
| 天津城建大学 | 天津 | 17组 | 514 |
| 天津城建大学 | 天津 | 12组 | 516 |
| 天津城建大学 | 天津 | 16组 | 516 |
| 天津中德应用技术大学 | 天津 | 01组 | 516 |
| 天津农学院 | 天津 | 04组 | 518 |
| 天津职业技术师范大学 | 天津 | 11组 | 518 |
| 天津师范大学 | 天津 | 16组 | 520 |
| 天津职业技术师范大学 | 天津 | 06组 | 522 |
| 天津商业大学 | 天津 | 04组 | 524 |
| 天津中德应用技术大学 | 天津 | 02组 | 524 |
| 天津体育学院 | 天津 | 03组 | 525 |
| 天津体育学院 | 天津 | 01组 | 526 |
| 天津农学院 | 天津 | 06组 | 527 |
| 天津城建大学 | 天津 | 13组 | 528 |
| 天津农学院 | 天津 | 01组 | 529 |
| 天津科技大学 | 天津 | 05组 | 530 |
| 天津农学院 | 天津 | 02组 | 530 |
| 天津农学院 | 天津 | 05组 | 530 |
| 天津中德应用技术大学 | 天津 | 03组 | 530 |
| 天津城建大学 | 天津 | 11组 | 531 |
| 天津美术学院 | 天津 | 03组 | 533 |
| 天津商业大学 | 天津 | 02组 | 533 |
| 天津商业大学 | 天津 | 03组 | 533 |
| 天津外国语大学 | 天津 | 02组 | 533 |
| 天津外国语大学 | 天津 | 07组 | 533 |
| 天津体育学院 | 天津 | 02组 | 534 |
| 天津外国语大学 | 天津 | 01组 | 534 |
| 天津职业技术师范大学 | 天津 | 02组 | 534 |
| 天津商业大学 | 天津 | 01组 | 535 |
| 天津外国语大学 | 天津 | 03组 | 535 |
| 天津外国语大学 | 天津 | 06组 | 535 |
| 天津师范大学 | 天津 | 19组 | 538 |
| 天津师范大学 | 天津 | 04组 | 539 |
| 天津外国语大学 | 天津 | 09组 | 540 |
| 天津科技大学 | 天津 | 04组 | 541 |
| 天津科技大学 | 天津 | 06组 | 542 |
| 天津理工大学 | 天津 | 11组 | 542 |
| 天津外国语大学 | 天津 | 04组 | 542 |
| 天津外国语大学 | 天津 | 08组 | 542 |
| 天津理工大学 | 天津 | 08组 | 543 |
| 天津职业技术师范大学 | 天津 | 14组 | 543 |
| 天津城建大学 | 天津 | 14组 | 546 |
| 天津科技大学 | 天津 | 07组 | 546 |
| 天津职业技术师范大学 | 天津 | 01组 | 546 |
| 天津理工大学 | 天津 | 06组 | 547 |
| 天津理工大学 | 天津 | 10组 | 550 |
| 天津理工大学 | 天津 | 07组 | 552 |
| 天津商业大学 | 天津 | 05组 | 552 |
| 天津科技大学 | 天津 | 08组 | 554 |
| 天津师范大学 | 天津 | 01组 | 555 |
| 天津科技大学 | 天津 | 01组 | 557 |
| 天津科技大学 | 天津 | 09组 | 557 |
| 天津师范大学 | 天津 | 03组 | 561 |
| 天津师范大学 | 天津 | 05组 | 561 |
| 天津中医药大学 | 天津 | 02组 | 561 |
| 天津师范大学 | 天津 | 14组 | 562 |
| 天津科技大学 | 天津 | 03组 | 563 |
| 天津中医药大学 | 天津 | 08组 | 564 |
| 天津科技大学 | 天津 | 02组 | 565 |
| 天津财经大学 | 天津 | 01组 | 566 |
| 天津财经大学 | 天津 | 02组 | 566 |
| 天津师范大学 | 天津 | 02组 | 566 |
| 天津中医药大学 | 天津 | 03组 | 567 |
| 天津中医药大学 | 天津 | 04组 | 567 |
| 天津外国语大学 | 天津 | 05组 | 568 |
| 天津工业大学 | 天津 | 08组 | 570 |
| 天津师范大学 | 天津 | 10组 | 570 |
| 天津财经大学 | 天津 | 03组 | 573 |
| 天津师范大学 | 天津 | 09组 | 574 |
| 天津中医药大学 | 天津 | 06组 | 574 |
| 天津财经大学 | 天津 | 04组 | 577 |
| 天津中医药大学 | 天津 | 09组 | 578 |
| 天津理工大学 | 天津 | 09组 | 580 |
| 天津中医药大学 | 天津 | 11组 | 581 |
| 天津师范大学 | 天津 | 06组 | 583 |
| 天津工业大学 | 天津 | 01组 | 584 |
| 天津工业大学 | 天津 | 04组 | 584 |
| 天津工业大学 | 天津 | 07组 | 586 |
| 天津工业大学 | 天津 | 05组 | 588 |
| 天津工业大学 | 天津 | 02组 | 592 |
| 天津师范大学 | 天津 | 07组 | 593 |
| 天津中医药大学 | 天津 | 05组 | 593 |
| 天津医科大学 | 天津 | 08组 | 595 |
| 天津工业大学 | 天津 | 06组 | 596 |
| 中国民航大学 | 天津 | 02组 | 596 |
| 天津医科大学 | 天津 | 09组 | 598 |
| 中国民航大学 | 天津 | 03组 | 598 |
| 中国民航大学 | 天津 | 01组 | 599 |
| 天津师范大学 | 天津 | 08组 | 600 |
| 天津工业大学 | 天津 | 03组 | 601 |
| 天津中医药大学 | 天津 | 07组 | 601 |
| 天津医科大学 | 天津 | 07组 | 606 |
| 天津医科大学 | 天津 | 10组 | 609 |
| 中国民航大学 | 天津 | 04组 | 609 |
| 天津中医药大学 | 天津 | 10组 | 623 |
| 天津医科大学 | 天津 | 04组 | 624 |
| 天津医科大学 | 天津 | 05组 | 624 |
| 天津医科大学 | 天津 | 06组 | 629 |
| 天津医科大学 | 天津 | 02组 | 641 |
| 天津大学 | 天津 | 02组 | 644 |
| 天津大学 | 天津 | 01组 | 645 |
| 天津大学 | 天津 | 04组 | 646 |
| 天津医科大学 | 天津 | 03组 | 646 |
| 南开大学 | 天津 | 08组 | 650 |
| 南开大学 | 天津 | 09组 | 650 |
| 南开大学 | 天津 | 03组 | 651 |
| 南开大学 | 天津 | 05组 | 654 |
| 南开大学 | 天津 | 07组 | 656 |
| 天津医科大学 | 天津 | 01组 | 671 |






