根据天津高考2025年综合改革的录取数据可知,位于天津市内、且在本科批招生的大学有136所(组)。本文将为2026年天津综合改革高考生整理出这些本科公办大学的全部名单及最低录取分数线。

一、2025年天津本科公办大学录取分数线(综合改革)
天津本科公办大学在综合改革的最低录取分数线为502分~680分,这意味着:综合改革高考生最低502就能被天津市内的本科公办学校录取。
其中,位于天津的本科公办大学有19所,综合改革最低录取分数线为502分~680之间。包含了河北工业大学、南开大学、天津财经大学、天津城建大学、天津大学、天津工业大学、天津科技大学、天津理工大学、天津美术学院等学校。
下方表格展示的是天津市全部本科公办大学名单及综合改革最低录取分数线。
| 学校名 | 专业组 | 2025 分数 |
2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 河北工业大学 | 01组 | 617 | 9165 |
| 河北工业大学 | 02组 | 613 | 10009 |
| 河北工业大学 | 03组 | 623 | 7919 |
| 河北工业大学 | 04组 | 604 | 12046 |
| 河北工业大学 | 05组 | 609 | 10891 |
| 河北工业大学 | 06组 (中外合作) |
605 | 11793 |
| 河北工业大学 | 07组 (中外合作) |
611 | 10462 |
| 河北工业大学 | 08组 | 597 | 13657 |
| 河北工业大学 | 09组 (中外合作) |
606 | 11588 |
| 河北工业大学 | 11组 | 610 | 10681 |
| 河北工业大学 | 12组 (中外合作) |
615 | 9591 |
| 南开大学 | 03组 | 649 | 3561 |
| 南开大学 | 05组 | 656 | 2696 |
| 南开大学 | 07组 | 664 | 1828 |
| 南开大学 | 08组 | 655 | 2784 |
| 南开大学 | 09组 | 652 | 3179 |
| 天津财经大学 | 01组 | 564 | 22032 |
| 天津财经大学 | 02组 | 563 | 22282 |
| 天津财经大学 | 03组 | 573 | 19601 |
| 天津财经大学 | 04组 (中外合作) |
572 | 19855 |
| 天津城建大学 | 01组 | 520 | 34394 |
| 天津城建大学 | 02组 | 525 | 32921 |
| 天津城建大学 | 03组 | 534 | 30332 |
| 天津城建大学 | 04组 | 537 | 29432 |
| 天津城建大学 | 05组 | 533 | 30630 |
| 天津城建大学 | 06组 | 528 | 32064 |
| 天津城建大学 | 07组 | 542 | 28062 |
| 天津城建大学 | 08组 (中外合作) |
502 | 39655 |
| 天津城建大学 | 09组 (中外合作) |
515 | 35839 |
| 天津城建大学 | 10组 (中外合作) |
518 | 34912 |
| 天津大学 | 01组 | 653 | 3039 |
| 天津大学 | 02组 | 653 | 3039 |
| 天津大学 | 03组 | 651 | 3288 |
| 天津工业大学 | 01组 | 591 | 15122 |
| 天津工业大学 | 02组 | 600 | 12965 |
| 天津工业大学 | 03组 | 606 | 11588 |
| 天津工业大学 | 04组 | 591 | 15122 |
| 天津工业大学 | 05组 | 571 | 20134 |
| 天津工业大学 | 06组 (中外合作) |
604 | 12046 |
| 天津工业大学 | 08组 | 567 | 21240 |
| 天津科技大学 | 01组 | 564 | 22032 |
| 天津科技大学 | 02组 | 572 | 19855 |
| 天津科技大学 | 03组 | 568 | 20940 |
| 天津科技大学 | 04组 | 549 | 26147 |
| 天津科技大学 | 05组 | 541 | 28355 |
| 天津科技大学 | 06组 | 544 | 27532 |
| 天津科技大学 | 07组 | 544 | 27532 |
| 天津科技大学 | 08组 (中外合作) |
559 | 23374 |
| 天津科技大学 | 09组 (中外合作) |
555 | 24465 |
| 天津理工大学 | 06组 | 576 | 18798 |
| 天津理工大学 | 07组 | 577 | 18537 |
| 天津理工大学 | 08组 | 550 | 25874 |
| 天津理工大学 | 09组 | 550 | 25874 |
| 天津理工大学 | 10组 | 539 | 28865 |
| 天津理工大学 | 11组 (中外合作) |
586 | 16306 |
| 天津理工大学 | 12组 (中外合作) |
551 | 25587 |
| 天津理工大学 | 13组 (中外合作) |
543 | 27778 |
| 天津美术学院 | 03组 | 540 | 28631 |
| 天津美术学院 | 04组 | 531 | 31231 |
| 天津农学院 | 01组 | 526 | 32629 |
| 天津农学院 | 02组 | 526 | 32629 |
| 天津农学院 | 03组 | 517 | 35222 |
| 天津农学院 | 04组 | 521 | 34074 |
| 天津农学院 | 05组 | 531 | 31231 |
| 天津农学院 | 06组 | 523 | 33509 |
| 天津商业大学 | 01组 | 537 | 29432 |
| 天津商业大学 | 02组 | 535 | 30029 |
| 天津商业大学 | 03组 | 542 | 28062 |
| 天津商业大学 | 04组 | 535 | 30029 |
| 天津商业大学 | 05组 (中外合作) |
549 | 26147 |
| 天津师范大学 | 18组 | 567 | 21240 |
| 天津师范大学 | 19组 | 597 | 13657 |
| 天津师范大学 | 20组 | 574 | 19332 |
| 天津师范大学 | 21组 | 598 | 13411 |
| 天津师范大学 | 22组 | 569 | 20688 |
| 天津师范大学 | 23组 | 554 | 24750 |
| 天津师范大学 | 24组 | 560 | 23083 |
| 天津师范大学 | 25组 | 565 | 21754 |
| 天津师范大学 | 26组 | 554 | 24750 |
| 天津师范大学 | 27组 | 551 | 25587 |
| 天津师范大学 | 28组 | 561 | 22809 |
| 天津师范大学 | 29组 | 574 | 19332 |
| 天津师范大学 | 30组 | 554 | 24750 |
| 天津师范大学 | 31组 | 541 | 28355 |
| 天津体育学院 | 01组 | 530 | 31499 |
| 天津体育学院 | 02组 | 536 | 29727 |
| 天津体育学院 | 03组 | 531 | 31231 |
| 天津外国语大学 | 01组 | 540 | 28631 |
| 天津外国语大学 | 02组 | 539 | 28865 |
| 天津外国语大学 | 03组 | 541 | 28355 |
| 天津外国语大学 | 04组 | 540 | 28631 |
| 天津外国语大学 | 05组 | 572 | 19855 |
| 天津外国语大学 | 06组 | 538 | 29147 |
| 天津外国语大学 | 07组 | 544 | 27532 |
| 天津外国语大学 | 08组 | 538 | 29147 |
| 天津外国语大学 | 10组 (中外合作) |
540 | 28631 |
| 天津医科大学 | 01组 | 680 | 656 |
| 天津医科大学 | 02组 | 640 | 4928 |
| 天津医科大学 | 03组 | 643 | 4451 |
| 天津医科大学 | 04组 | 620 | 8532 |
| 天津医科大学 | 05组 | 619 | 8745 |
| 天津医科大学 | 06组 | 623 | 7919 |
| 天津医科大学 | 07组 | 606 | 11588 |
| 天津医科大学 | 08组 | 594 | 14378 |
| 天津医科大学 | 09组 | 593 | 14616 |
| 天津医科大学 | 10组 | 611 | 10462 |
| 天津职业技术师范大学 | 01组 | 541 | 28355 |
| 天津职业技术师范大学 | 02组 | 548 | 26456 |
| 天津职业技术师范大学 | 03组 | 540 | 28631 |
| 天津职业技术师范大学 | 04组 | 538 | 29147 |
| 天津职业技术师范大学 | 05组 | 535 | 30029 |
| 天津职业技术师范大学 | 14组 (中外合作) |
526 | 32629 |
| 天津中德应用技术大学 | 01组 | 521 | 34074 |
| 天津中德应用技术大学 | 02组 | 529 | 31779 |
| 天津中德应用技术大学 | 03组 | 531 | 31231 |
| 天津中医药大学 | 02组 | 560 | 23083 |
| 天津中医药大学 | 03组 | 566 | 21500 |
| 天津中医药大学 | 04组 | 560 | 23083 |
| 天津中医药大学 | 05组 | 564 | 22032 |
| 天津中医药大学 | 06组 | 570 | 20413 |
| 天津中医药大学 | 07组 | 601 | 12738 |
| 天津中医药大学 | 08组 | 604 | 12046 |
| 天津中医药大学 | 09组 (中外合作) |
574 | 19332 |
| 天津中医药大学 | 10组 | 624 | 7725 |
| 天津中医药大学 | 11组 | 578 | 18257 |
| 中国民航大学 | 01组 | 609 | 10891 |
| 中国民航大学 | 02组 | 609 | 10891 |
| 中国民航大学 | 03组 | 601 | 12738 |
| 中国民航大学 | 04组 | 608 | 11105 |
| 天津职业技术师范大学 (联合培养) |
08组 | 515 | 35839 |
| 天津职业技术师范大学 (联合培养) |
09组 | 511 | 37007 |
| 天津职业技术师范大学 (联合培养) |
10组 | 513 | 36409 |
| 天津职业技术师范大学 (联合培养) |
11组 | 511 | 37007 |
| 天津职业技术师范大学 (联合培养) |
12组 | 517 | 35222 |
| 天津职业技术师范大学 (联合培养) |
17组 | 511 | 37007 |
| 天津职业技术师范大学 (联合培养) |
18组 | 511 | 37007 |






