请浙江2026年想要报考南昌理工学院的学生参考:南昌理工学院2025年在浙江的最低录取分数线是366分,2024年的最低分404分,2023年的分数线是391分。
下文将为2026年浙江高考生展示:最近三年最低需要多少分能考上南昌理工学院。

一、浙江高考多少分能上南昌理工学院(2025年)
(1)南昌理工学院(批次一段),最低分是490
(2)南昌理工学院(批次二段),最低分是366
通过上文可知,浙江高考,最低366分能上南昌理工学院。
二、南昌理工学院2023、2024、2025年在浙江的录取分数线
下方表格展示了南昌理工学院2023、2024、2025年在浙江省的最低录取分数线汇总。
| 学校名称 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|
| 南昌理工学院 (一段) | 490 | 492 | 488 |
| 南昌理工学院 (二段) | 366 | 404 | 391 |
三、南昌理工学院2025年在浙江的专业分
下方将展示南昌理工学院各个专业在浙江的录取分数线、一年学费等信息。根据下表可知,南昌理工学院法学在浙江省2025年的最低分是557分、最低位次是103144位、学费是23500元一年。
| 专业名 | 2025 分数 | 2025 位次 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 557 | 103144 | 23500 |
| 汉语言文学 | 555 | 106188 | 23500 |
| 会计学 | 551 | 110344 | 23500 |
| 小学教育 | 550 | 112096 | 23500 |
| 财务管理 | 547 | 116163 | 23500 |
| 网络与新媒体 | 544 | 119880 | 23500 |
| 工商管理 | 541 | 123729 | 23500 |
| 英语 | 539 | 126355 | 23500 |
| 日语 | 536 | 129776 | 23500 |
| 护理学 | 515 | 155214 | 23500 |
| 电气工程及其自动化 | 506 | 165126 | 23500 |
| 计算机科学与技术 | 506 | 165132 | 23500 |
| 法律事务 | 501 | 171661 | 15000 |
| 大数据管理与应用 | 497 | 176128 | 23500 |
| 机器人工程 | 496 | 177136 | 23500 |
| 智能制造工程 | 494 | 179048 | 23500 |
| 数字经济 | 493 | 180199 | 23500 |
| 无人驾驶航空器系统工程 | 490 | 184372 | 23500 |
| 集成电路设计与集成系统 | 490 | 184372 | 23000 |
| 新能源汽车工程 | 489 | 184485 | 23500 |
| 人工智能 | 489 | 184553 | 23500 |
| 数字媒体技术 | 489 | 184743 | 23500 |
| 工业设计 | 488 | 185981 | 23500 |
| 智能建造 | 485 | 188846 | 23500 |
| 护理 | 463 | 211092 | 15000 |
| 电气自动化技术 | 459 | 214021 | 15000 |
| 动漫制作技术 | 452 | 220746 | 15000 |
| 城市轨道交通机电技术 | 450 | 221703 | 15000 |
| 机电一体化技术 | 450 | 221733 | 15000 |
| 大数据与会计 | 450 | 222036 | 15000 |
| 工业机器人技术 | 445 | 225570 | 15000 |
| 汽车制造与试验技术 | 438 | 230970 | 15000 |
| 空中乘务 | 438 | 231451 | 17000 |
| 数控技术 | 436 | 232402 | 15000 |
| 汽车智能技术 | 436 | 232673 | 15000 |
| 影视编导 | 435 | 232994 | 17000 |
| 无人机应用技术 | 435 | 233500 | 15000 |
| 电子信息工程技术 | 434 | 233563 | 15000 |
| 计算机网络技术 | 433 | 234397 | 15000 |
| 建筑装饰工程技术 | 428 | 238005 | 15000 |
| 金融服务与管理 | 424 | 240424 | 15000 |
| 电子商务 | 424 | 240751 | 15000 |
| 市场营销 | 422 | 241877 | 15000 |
| 软件技术 | 422 | 241903 | 15000 |
| 建筑工程技术 | 421 | 242651 | 15000 |
| 工程造价 | 420 | 242835 | 15000 |
| 商务英语 | 417 | 245205 | 15000 |
| 药品生物技术 | 414 | 246653 | 15000 |
| 光伏工程技术 | 413 | 247492 | 15000 |
| 集成电路技术 | 400 | 254067 | 15000 |
| 助产 | 366 | 269225 | 15000 |






