重庆移通学院2025年招生类型包含:本科批、一段、二段、中外合作、艺术类。本文将为2025年高考生介绍:重庆移通学院在全国各省各科目各个招生类型的最低录取分数线。

一、重庆移通学院2025年录取分数线
1.重庆移通学院艺术类:2025年录取分数线预计为456至462分。
艺术类物理类招生专业包含广播电视编导,历史类招生专业包含戏剧影视文学、广播电视编导。
下文附重庆移通学院艺术类往年的最低录取分数线,供2025届高考生参考!
高考 省份 | 科目 | 批次 | 2024 最低 分数 |
---|---|---|---|
河北 | 物理 | 本科批 | 462 |
河北 | 历史 | 本科批 | 456 |
2.重庆移通学院中外合作:2025年录取分数线预计为344至481分。
中外合作物理类招生专业包含机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化,理科招生专业包含机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化。
高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 最低 分数 | 2023 最低 分数 |
---|---|---|---|---|---|
广东 | 物理 | 本科批 | 203组( 中外合作) | 481 | 474 |
四川 | 理科 | 本科二批 | - | 472 | 436 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 05组(中 外合作) | 464 | - |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 (中外合作) | 464 | - |
江苏 | 物理 | 本科批 | 04组(中 外合作) | 462 | 453 |
重庆 | 物理 | 本科批 | - | 428 | 408 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第206组 (中外合作) | 426 | - |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第205组 (中外合作) | 424 | 420 |
河南 | 理科 | 本科二批 | - | 406 | - |
青海 | 理科 | 本科二批 | - | 344 | 323 |
3.重庆移通学院二段:2025年录取分数线预计为457分。
高考 省份 | 批次 | 2024 最低 分数 | 2023 最低 分数 |
---|---|---|---|
浙江 | 二段 | 457 | 504 |
4.重庆移通学院一段:2025年录取分数线预计为459至492分。
一段在高考生中的招生专业包含电子信息类、通信工程、工商管理等。
高考 省份 | 批次 | 2024 最低 分数 | 2023 最低 分数 |
---|---|---|---|
浙江 | 一段 | 492 | 501 |
山东 | 一段 | 459 | - |
5.重庆移通学院本科批:2025年录取分数线预计为306至540分。
本科批物理类招生专业包含数字经济、机械类、智能制造工程等,历史类招生专业包含互联网金融、外国语言文学类、网络与新媒体等。
高考 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 最低 分数 | 2023 最低 分数 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | - | 本科批 | 专业组01 | 540 | 526 |
海南 | - | 本科批 | 专业组02 | 508 | 531 |
天津 | - | 本科批B | 01组 | 497 | 485 |
云南 | 文科 | 本科二批 | - | 495 | 484 |
四川 | 理科 | 本科二批 | - | 490 | 436 |
天津 | - | 本科批B | 02组 | 490 | 496 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 490 | - |
安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 489 | - |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:5 00 | 488 | 457 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 488 | - |
广东 | 物理 | 本科批 | 202组 | 488 | - |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:9 99 | 487 | - |
四川 | 文科 | 本科二批 | - | 486 | 472 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 486 | - |
安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 484 | - |
广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 483 | - |
海南 | - | 本科批 | 专业组80 | 483 | 487 |
广东 | 物理 | 本科批 | 203组( 中外合作) | 481 | 474 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 480 | - |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 479 | 472 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 02组 | 478 | 474 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 473 | - |
四川 | 理科 | 本科二批 | - | 472 | 436 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 06组 | 472 | 469 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 472 | - |
河北 | 历史 | 本科批 | - | 471 | 451 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 471 | - |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 469 | 467 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 05组(中 外合作) | 464 | - |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 (中外合作) | 464 | - |
贵州 | 历史 | 本科批 | - | 464 | - |
江苏 | 物理 | 本科批 | 04组(中 外合作) | 462 | 453 |
河北 | 物理 | 本科批 | - | 462 | 445 |
黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 461 | - |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 459 | 444 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第103组 | 459 | - |
河北 | 历史 | 本科批 | - | 456 | 451 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | - | 452 | 452 |
河北 | 物理 | 本科批 | - | 452 | 445 |
吉林 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 451 | - |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | - | 450 | 447 |
云南 | 理科 | 本科二批 | - | 445 | 421 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | - | 445 | 432 |
河南 | 文科 | 本科二批 | - | 444 | 489 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第104组 | 442 | 442 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:9 99 | 441 | 454 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | - | 439 | 451 |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第002组 | 439 | - |
重庆 | 物理 | 本科批 | - | 439 | 408 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | - | 436 | 402 |
吉林 | 物理 | 本科批 | 第002组 | 436 | - |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 001组 | 432 | - |
河南 | 理科 | 本科二批 | - | 428 | 423 |
重庆 | 历史 | 本科批 | - | 428 | 396 |
重庆 | 物理 | 本科批 | - | 428 | 408 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第206组 (中外合作) | 426 | - |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第205组 (中外合作) | 424 | 420 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 003组 | 416 | - |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 002组 | 415 | - |
山西 | 文科 | 本科二批 C类 | - | 413 | 400 |
山西 | 理科 | 本科二批 C类 | - | 409 | 381 |
河南 | 理科 | 本科二批 | - | 406 | 423 |
广西 | 历史 | 本科批 | 111组 | 405 | - |
上海 | - | 本科批 | 01组 | 403 | 407 |
广西 | 历史 | 本科批 | 112组 | 403 | - |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | - | 402 | 368 |
上海 | - | 本科批 | 02组 | 401 | 401 |
广西 | 物理 | 本科批 | 122组 | 397 | - |
贵州 | 物理 | 本科批 | - | 395 | - |
青海 | 文科 | 本科二批 | - | 394 | 384 |
广西 | 物理 | 本科批 | 123组 | 393 | - |
内蒙 古 | 文科 | 本科二批 | - | 388 | 384 |
内蒙 古 | 理科 | 本科二批 | - | 360 | 329 |
青海 | 理科 | 本科二批 | - | 344 | 323 |
青海 | 理科 | 本科二批 | - | 328 | 323 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | - | 319 | 368 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | - | 306 | 329 |

二、重庆移通学院各专业录取分数线(2025年参考)
请注意:重庆移通学院各专业录取分数线将在2025年高考录取完全结束后公布!
下文以重庆移通学院一段为例,为大家展示2024年最低分。
1、浙江
(1)财务管理:最低546分
(2)互联网金融:最低545分
(3)供应链管理:最低544分
(4)健康服务与管理:最低542分
(5)养老服务管理:最低541分
(6)工商管理:最低541分
(7)市场营销:最低539分
(8)广播电视编导:最低535分
(9)大数据管理与应用:最低517分
(10)计算机科学与技术:最低501分
(11)通信工程:最低498分
(12)自动化类:最低497分
(13)数字经济:最低497分
(14)软件工程:最低493分
(15)数字媒体技术:最低492分
(16)电气工程及其自动化:最低492分
2、山东
(1)财务管理:最低493分
(2)工商管理:最低492分
(3)外国语言文学类:最低488分
(4)数字经济:最低487分
(5)计算机科学与技术:最低462分
(6)通信工程:最低461分
(7)电子信息类:最低459分